创业板指数今日上涨0.40%,收报329.850点,创业板成交额2535.21亿元,较前一交易日增加275.02亿元。今天可交易的创业板股票中,有375只股票收盘上涨,20只股票涨幅超过10%。其中,菲利森、宁波方正、铂新材料等13只股票上涨5%至10%,33只股票上涨5%,582只股票收盘下跌,其中3只股票跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为3.88%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有28家,离职率在10% ~ 20%之间的有87家,离职率在5%~10%的有189家,离职率在1%~5%的有574家,低于1%。
换手率最高的是迈拓股份,为上市5日内新股,收盘涨幅22.45%,换手率62.97%,日成交额7.6亿元,全天主力资金净流入7063.06万元;其次是普联软件,该股今日以跌停收盘,换手率59.31%,成交额8.23亿元;c洪昌、宁波方正、法基信息的换手率居前,换手率分别为55.06%、52.48%、41.86%。
统计显示,在换手率超过20%的高换手率个股中,C宏昌是今日上市的新股,5天内上市的新股有2只。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今天上市的C宏昌上涨93.27%,其他个股中,今天上涨的有25只,菲利森、宁波方正、普联软件收涨跌停。跌幅居前的是松升和天河防务,分别下跌8.44%和4.85%。
行业方面,今天换手率超过20%的股票中,计算机行业的股票数量最多,有12只股票上榜;机械、设备和汽车紧随其后,分别有4只和2只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天龙虎榜上有9只换手率较高的创业板股票。在买卖前的销售部门中,机构出现3只股票。普联软件在榜单上有机构专用席位,净买入总额1363.3万。何润软件在榜单上有一个机构专用席位,净买入总额为607.47万。法国资讯在榜单上有一个机构专用席位,总净销售额为775.39万。深交所有一个机构专用席位。菲利森从深交所获得净买入9,880,200元。销售部门净买入金额居前的是克兰软件、凯尔新材料、菲利森,净买入金额分别为9012.72万元、8873.09万元、3904.41万元。销售部门净销售额居前的是何润软件、先进数据通信和普联软件,净销售额分别为4.33亿元和84.41万元
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有16只个股获得主力资金净流入。净流入分别为凯尔新材料、飞立新、C鸿昌,净流入金额分别为2.97亿元、2.22亿元、1.56亿元。何润软件、数字视频和万兴科技分别净流出9.02亿元和2.52亿元
换手率较高的个股中,8只公布上半年业绩预告。根据业绩预测的类型,有6个预增。从净利润增幅中位数来看,净利润增幅最高的是普联软件。预计净利润中位数为3300万元,同比增长97.93%;松升股份、C宏昌股份、超捷股份紧随其后,预计净利润增长中位数分别为69.26%、47.50%和26.42%。(数据宝藏)
6月11日,创业板的换手率名列前茅
代码缩写最新收盘价涨跌(%)日换手率(%)资金净流入(万元)301006迈拓股份39.0622.45
td>62.977063.06 | 300996 | 普联软件 | 69.41 | 20.00 | 59.31 | 1460.15 |
301008 | C宏昌 | 72.67 | 93.27 | 55.06 | 15634.22 |
300998 | 宁波方正 | 35.92 | 20.01 | 52.48 | 5945.29 |
300925 | 法本信息 | 51.18 | 20.00 | 41.86 | 5870.31 |
300541 | 先进数通 | 19.36 | 16.42 | 34.76 | -19894.00 |
300339 | 润和软件 | 42.24 | 20.00 | 31.07 | -90179.45 |
300849 | 锦盛新材 | 16.47 | 7.02 | 29.29 | 1203.42 |
300264 | 佳创视讯 | 6.85 | 19.96 | 28.85 | 11390.73 |
300897 | 山科智能 | 38.95 | 13.06 | 28.63 | 2502.04 |
300352 | 北信源 | 7.41 | 5.11 | 27.09 | -17107.86 |
300234 | 开尔新材 | 9.96 | 20.00 | 26.96 | 29739.75 |
300505 | 川金诺 | 17.56 | 8.40 | 26.69 | 3667.15 |
300079 | 数码视讯 | 8.85 | 3.39 | 26.06 | -25199.57 |
300840 | 酷特智能 | 15.25 | 6.20 | 25.06 | -438.52 |
300997 | 欢乐家 | 20.44 | 1.79 | 24.98 | -819.35 |
300987 | 川网传媒 | 48.13 | 9.14 | 24.98 | 2659.97 |
301005 | 超捷股份 | 52.21 | 5.13 | 24.51 | 110.45 |
300614 | 百川畅银 | 68.92 | 5.41 | 24.32 | -2446.77 |
300588 | 熙菱信息 | 12.81 | 6.57 | 23.61 | 784.07 |
300345 | 华民股份 | 5.94 | 4.95 | 23.48 | -5864.89 |
301002 | 崧盛股份 | 74.07 | -8.44 | 22.30 | -1822.80 |
300884 | 狄耐克 | 27.88 | 0.07 | 21.89 | -547.35 |
300287 | 飞利信 | 5.03 | 20.05 | 21.33 | 22215.62 |
300663 | 科蓝软件 | 36.20 | 19.99 | 21.03 | 14059.32 |
300397 | 天和防务 | 19.80 | -4.85 | 21.02 | -10308.51 |
300992 | 泰福泵业 | 30.12 | 3.15 | 20.82 | 1078.89 |
300624 | 万兴科技 | 75.14 | 3.14 | 20.15 | -22274.14 |
301001 | 凯淳股份 | 44.00 | -7.17 | 19.77 | -2008.88 |
300995 | 奇德新材 | 34.40 | 1.24 | 19.41 | -389.20 |
300982 | 苏文电能 | 50.40 | 7.10 | 19.34 | -531.82 |
300895 | 铜牛信息 | 34.80 | 4.19 | 19.13 | -241.52 |
300608 | 思特奇 | 18.30 | 20.00 | 19.12 | -988.08 |
300537 | 广信材料 | 17.20 | -4.50 | 18.79 | -3767.74 |
300959 | 线上线下 | 69.33 | 0.71 | 18.54 | 2335.58 |
300945 | 曼卡龙 | 21.61 | 3.99 | 18.42 | 703.48 |
300598 | 诚迈科技 | 95.10 | 3.13 | 18.19 | -22027.86 |
300713 | 英可瑞 | 18.65 | -1.37 | 18.03 | 709.43 |
300589 | 江龙船艇 | 26.26 | 1.98 | 17.73 | 2359.71 |
300221 | 银禧科技 | 7.94 | 0.63 | 17.58 | -1761.23 |
300036 | 超图软件 | 23.69 | 3.81 | 16.85 | -6836.56 |
300922 | 天秦装备 | 37.13 | -3.48 | 16.72 | -758.90 |
300991 | 创益通 | 37.99 | 3.09 | 16.71 | 455.50 |
300966 | 共同药业 | 52.14 | -3.59 | 15.84 | -3451.53 |
300872 | 天阳科技 | 39.63 | -2.08 | 15.80 | -181.60 |
300881 | 盛德鑫泰 | 32.78 | 1.39 | 15.77 | 9.59 |
300615 | 欣天科技 | 13.69 | -5.26 | 15.70 | -168.40 |
300846 | 首都在线 | 19.67 | -5.84 | 15.60 | -1195.07 |
300935 | 盈建科 | 83.08 | 9.17 | 15.57 | 1647.90 |
300077 | 国民技术 | 12.21 | -4.98 | 15.49 | -7149.96 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码