创业板指数今日下跌2.84%,收报3371.23点,创业板成交额3184.18亿元,较前一交易日减少33.74亿元。今天可交易的创业板股票中,有294只股票收盘上涨,17只股票涨幅超过10%。其中,天祥退、海伦钢琴、同光电缆等5只股票日内上涨,48只股票涨幅在5%至10%之间,692只股票收盘下跌,18只股票跌幅超过10%,斗神教育、涂画丁山等2只股票收盘下跌。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为4.37%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有30家,离职率在10%-20%之间。流失率在5%~10%的有105、227家,流失率在1%~5%的有573家,流失率小于1%
换手率最高的是C麦普,这是一只今天上市的新股,收盘涨幅369.15%,换手率69.19%,日成交额7.34亿元;其次是上市5天内的新股C石井,收盘跌幅9.60%,换手率48.67%,日成交额3.66亿元;换手率居前的是读本文化、瑞丰光电和泰富泵业,换手率分别为45.07%、42.21%和40.81%。
统计显示,在换手率超过20%的高换手率股票中,C麦普是今天上市的新股,5天内上市的新股有3只。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今天上市的C麦普上涨369.15%,其他个股中,今天上涨的个股有23只。联创股份、厉安德装备、上能电气等。分别上涨了17.44%、17.29%、15.67%。跌幅居前的是泰林生物、C世景、舒雨平民等。
行业方面,今日换手率超过20%的个股中,机械设备行业个股最多,9只个股上榜;电子电气设备紧随其后,分别有5只和4只个股上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有7只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有7只股票有机构存在。联创股份有3家机构席位上榜,合计净买入1.22亿元。c麦普上榜机构席位5个,合计净买入7374.6万元。厉安德配备1个机构席位上榜,合计净买入1999.67万元。叶童科技有1个机构专用席位上榜,合计净买入247.64万元,泰富泵业有1个机构专用席位上榜,合计净卖出185.87万元。青岛中城、联创、C麦普净买入居前,净买入金额分别为7086.94万元、2417.15万元、990.14万元。厉安德设备公司是销售部最大的卖家之一。
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有14只个股获得主力资金净流入。净流入金额较大的联创、洪升、童菲股份分别为1.38亿元、6300.5万元、5170.7万元。聚飞光电、龙将船艇、青岛中诚分别有2.67亿元的大额净流出金额。
换手率较高的个股中,有16只公布了上半年业绩预告。就业绩预测类型而言,有11个预增和2个预增。净利润增幅中位数方面,净利润增幅最高的是C世景,预计净利润中位数为3116.23万元,同比增长2803.43%;华立科技、郝彤科技、联创股份紧随其后,预计净利润增长中位数分别为2510.75%、336.31%和175.10%。(数据宝藏)
7月26日,创业板换手率名列前茅
代码缩写最新收盘价
日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) | 301033 | C迈普 | 71.03 | 369.15 | 69.19 | |
301030 | C仕净 | 26.36 | -9.60 | 48.67 | |
301025 | 读客文化 | 19.51 | 2.25 | 45.07 | 1037.46 |
300241 | 瑞丰光电 | 13.41 | 12.69 | 42.21 | -8512.95 |
300992 | 泰福泵业 | 31.41 | 1.03 | 40.81 | -1037.42 |
301029 | C怡合达 | 107.01 | -2.54 | 34.87 | |
300303 | 聚飞光电 | 8.71 | 5.83 | 33.26 | -26700.24 |
300960 | 通业科技 | 29.79 | 0.47 | 33.14 | -2596.10 |
301020 | 密封科技 | 28.10 | 2.48 | 32.43 | 733.95 |
300990 | 同飞股份 | 82.89 | 13.70 | 29.99 | 5170.70 |
300813 | 泰林生物 | 74.00 | -13.83 | 29.73 | -4069.39 |
301032 | C新柴 | 12.32 | -2.30 | 28.28 | |
300545 | 联得装备 | 33.30 | 17.29 | 27.45 | 1894.25 |
300311 | 任子行 | 11.42 | 3.54 | 27.44 | -1399.12 |
301021 | 英诺激光 | 49.38 | 5.51 | 26.60 | 2483.64 |
300958 | 建工修复 | 35.62 | 7.84 | 26.38 | 400.22 |
300062 | 中能电气 | 13.88 | 5.23 | 25.85 | -2925.94 |
301011 | 华立科技 | 64.00 | 5.09 | 25.56 | 1057.76 |
300752 | 隆利科技 | 33.64 | 6.62 | 25.44 | -1261.23 |
300900 | 广联航空 | 37.05 | 7.27 | 24.12 | 4940.68 |
300589 | 江龙船艇 | 31.15 | -4.01 | 23.69 | -16804.46 |
300922 | 天秦装备 | 36.64 | 4.09 | 23.39 | 714.50 |
300588 | 熙菱信息 | 19.39 | 3.63 | 22.92 | 355.75 |
300343 | 联创股份 | 10.10 | 17.44 | 22.63 | 13752.16 |
301017 | 漱玉平民 | 20.52 | -8.72 | 22.59 | -1348.62 |
300827 | 上能电气 | 76.18 | 15.67 | 22.34 | 3725.72 |
301026 | 浩通科技 | 70.81 | 1.42 | 22.08 | -522.47 |
300693 | 盛弘股份 | 26.60 | 9.65 | 22.00 | 6300.05 |
300208 | 青岛中程 | 14.51 | 12.83 | 21.01 | -12880.69 |
300988 | 津荣天宇 | 36.39 | 9.97 | 20.83 | 1247.59 |
301028 | 东亚机械 | 12.71 | -5.15 | 19.77 | -1636.98 |
300891 | 惠云钛业 | 19.42 | 2.64 | 19.38 | 1493.35 |
300681 | 英搏尔 | 59.76 | 20.00 | 19.35 | -2807.12 |
300631 | 久吾高科 | 47.70 | -3.83 | 18.72 | -4307.05 |
300843 | 胜蓝股份 | 31.98 | 8.30 | 18.66 | 2142.71 |
300963 | 中洲特材 | 35.74 | 0.79 | 18.63 | -352.73 |
300309 | 吉艾科技 | 4.22 | -4.09 | 18.57 | -6621.09 |
300477 | 合纵科技 | 11.67 | -4.34 | 18.16 | -11908.91 |
301005 | 超捷股份 | 57.92 | 1.58 | 18.12 | -633.16 |
300102 | 乾照光电 | 10.15 | -0.68 | 18.01 | -6972.44 |
300820 | 英杰电气 | 81.34 | 0.49 | 17.65 | 511.29 |
300930 | 屹通新材 | 26.80 | 2.52 | 17.30 | -59.19 |
301013 | 利和兴 | 28.18 | 5.46 | 16.94 | 489.17 |
300393 | 中来股份 | 14.60 | -5.07 | 16.93 | -28146.20 |
300938 | 信测标准 | 49.48 | -0.24 | 16.67 | 525.86 |
300821 | 东岳硅材 | 14.84 | -3.64 | 16.53 | -4130.58 |
300890 | 翔丰华 | 62.06 | -3.63 | 16.28 | -2052.53 |
301018 | 申菱环境 | 21.36 | -5.02 | 16.22 | -2603.31 |
301023 | 江南奕帆 | 74.96 | 6.12 | 16.00 | 1014.74 |
300162 | 雷曼光电 | 9.31 | 5.68 | 15.94 | -1134.18 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码