据证券时报统计,截至今天下午14333.6万,上证指数达到3270.65点,收盘跌破5日移动平均线,涨跌0.50%,a股总成交额5702.58亿元。截至目前,已有568只a股股价突破五日均线,其中偏离率较大的个股有汤唯工业、长盛轴承、左江科技等。偏差率分别为14.51%、14.41%和14.03%;国泰君安、建峰集团、荣盛环保等个股偏离率较小,刚好站在五日均线上。
10月28日,突破五日移动平均线股票离差率排名
证券代码证券简称今日涨跌
(%)今日换手率
(%)五日移动平均线(元)最新价(元)离差率(%)300707汤唯工业19.98 19.32 22.60 25.88 14.51300718长盛轴承20.00 38.50 22.39 25.62 14.41300799左江科技20.00 15.08 57.52 60来源16.60 6.26 15.22 西部矿业科技8.71 4.77 117.54 126.39 7.53603886元祖股份9.99 3.58 16.72 17.95 7.383035韦德新材料13.35 19.85 3.72 3.99 7.32000万泰生物10.00 4.85 178.67 116899998
td> 17.03 6.42 | | 600809 | 山西汾酒 | 7.84 | 0.65 | 211.64 | 225.13 | 6.38 |
| 300433 | 蓝思科技 | 7.83 | 2.68 | 34.75 | 36.91 | 6.21 |
| 603767 | 中马传动 | 10.02 | 2.44 | 9.10 | 9.66 | 6.11 |
| 300886 | 华业香料 | 10.07 | 42.30 | 70.83 | 74.85 | 5.68 |
| 300082 | 奥克股份 | 8.15 | 2.78 | 10.31 | 10.88 | 5.57 |
| 002258 | 利尔化学 | 7.85 | 2.98 | 20.95 | 22.11 | 5.54 |
| 603626 | 科森科技 | 6.96 | 1.58 | 16.39 | 17.22 | 5.09 |
| 002971 | 和远气体 | 6.79 | 7.52 | 22.48 | 23.60 | 5.00 |
| 603181 | 皇马科技 | 6.93 | 1.50 | 18.08 | 18.98 | 4.99 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10.01 | 1.07 | 35.18 | 36.93 | 4.97 |
| 002569 | ST 步 森 | 4.98 | 0.99 | 13.67 | 14.33 | 4.86 |
| 300505 | 川 金 诺 | 7.29 | 15.14 | 20.23 | 21.18 | 4.70 |
| 002153 | 石基信息 | 7.08 | 0.84 | 38.72 | 40.53 | 4.68 |
| 300605 | 恒锋信息 | 6.57 | 9.47 | 17.05 | 17.84 | 4.66 |
| 000929 | 兰州黄河 | 6.72 | 2.35 | 7.89 | 8.26 | 4.64 |
| 002993 | 奥海科技 | 6.16 | 15.13 | 78.65 | 82.20 | 4.51 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 7.62 | 21.28 | 7.71 | 8.05 | 4.46 |
| 603927 | 中 科 软 | 6.55 | 2.52 | 39.26 | 41.00 | 4.44 |
| 600309 | 万华化学 | 5.89 | 1.37 | 78.67 | 82.16 | 4.43 |
| 300616 | 尚品宅配 | 6.14 | 1.54 | 60.41 | 63.05 | 4.36 |
| 603868 | 飞科电器 | 5.78 | 0.30 | 48.97 | 51.08 | 4.30 |
| 300231 | 银信科技 | 6.04 | 11.18 | 11.29 | 11.77 | 4.25 |
| 300860 | 锋尚文化 | 5.24 | 10.70 | 150.24 | 156.60 | 4.23 |
| 300890 | 翔 丰 华 | 7.39 | 35.83 | 60.69 | 63.24 | 4.21 |
| 002126 | 银轮股份 | 6.26 | 2.39 | 12.55 | 13.07 | 4.16 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 8.05 | 7.51 | 20.49 | 21.33 | 4.12 |
| 300829 | 金丹科技 | 4.72 | 6.62 | 77.51 | 80.70 | 4.11 |
| 000049 | 德赛电池 | 8.01 | 1.62 | 49.19 | 51.13 | 3.94 |
| 601888 | 中国中免 | 7.83 | 0.74 | 191.76 | 199.28 | 3.92 |
| 002182 | 云海金属 | 6.76 | 3.19 | 9.58 | 9.95 | 3.91 |
| 603008 | 喜 临 门 | 6.36 | 3.25 | 14.17 | 14.72 | 3.88 |
| 300470 | 中密控股 | 6.56 | 1.50 | 42.38 | 44.00 | 3.81 |
| 300222 | 科大智能 | 5.92 | 9.77 | 13.44 | 13.95 | 3.76 |
| 300787 | 海能实业 | 5.12 | 8.55 | 48.87 | 50.68 | 3.71 |
| 300868 | 杰 美 特 | 6.90 | 23.04 | 57.09 | 59.20 | 3.70 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 4.05 | 1.75 | 101.19 | 104.89 | 3.66 |
| 600779 | 水 井 坊 | 6.92 | 0.88 | 71.29 | 73.90 | 3.66 |
| 300817 | 双飞股份 | 10.42 | 27.69 | 38.65 | 40.05 | 3.62 |
| 300770 | 新媒股份 | 4.14 | 1.78 | 85.56 | 88.64 | 3.59 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 4.81 | 0.95 | 45.66 | 47.29 | 3.57 |
| 600141 | 兴发集团 | 5.53 | 3.68 | 11.43 | 11.84 | 3.57 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 4.64 | 1.35 | 25.46 | 26.37 | 3.56 |
| 300410 | 正业科技 | 4.38 | 8.61 | 10.60 | 10.97 | 3.53 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 5.96 | 1.67 | 5.67 | 5.87 | 3.53 |
| 002103 | 广博股份 | 7.39 | 4.69 | 5.33 | 5.52 | 3.53 |
| 603801 | 志邦家居 | 4.96 | 1.26 | 33.91 | 35.10 | 3.50 |
| 600592 | 龙溪股份 | 4.65 | 0.96 | 11.31 | 11.70 | 3.47 |
| 300115 | 长盈精密 | 4.71 | 2.37 | 25.17 | 26.03 | 3.42 |
| 002698 | 博实股份 | 4.59 | 0.77 | 12.56 | 12.98 | 3.36 |
| 002536 | 飞龙股份 | 4.95 | 2.68 | 5.75 | 5.94 | 3.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.39 | 1.05 | 41.65 | 43.03 | 3.32 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7.56 | 1.07 | 11.02 | 11.38 | 3.29 |
| 300215 | 电 科 院 | 5.08 | 1.87 | 8.01 | 8.27 | 3.27 |
| 002545 | 东方铁塔 | 4.13 | 1.13 | 7.58 | 7.82 | 3.22 |
| 002943 | 宇晶股份 | 4.52 | 2.98 | 23.54 | 24.30 | 3.22 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 6.01 | 3.26 | 12.33 | 12.71 | 3.10 |
| 000801 | 四川九洲 | 4.20 | 1.11 | 6.01 | 6.20 | 3.09 |
| 300409 | 道氏技术 | 5.20 | 10.91 | 14.33 | 14.77 | 3.04 |
| 300206 | 理邦仪器 | 3.93 | 4.01 | 21.29 | 21.93 | 3.01 |
| 603515 | 欧普照明 | 5.03 | 0.26 | 27.19 | 28.00 | 2.96 |
| 603612 | 索通发展 | 3.94 | 1.26 | 13.59 | 13.99 | 2.94 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.55 | 0.67 | 158.40 | 162.99 | 2.90 |
| 300749 | 顶固集创 | 3.11 | 5.79 | 12.88 | 13.25 | 2.84 |
| 603368 | 柳药股份 | 3.70 | 1.67 | 22.63 | 23.27 | 2.82 |
| 300247 | 融捷健康 | 7.90 | 10.12 | 3.85 | 3.96 | 2.80 |
| 300415 | 伊 之 密 | 2.97 | 1.40 | 15.51 | 15.94 | 2.80 |
| 300850 | 新 强 联 | 4.79 | 12.71 | 92.67 | 95.25 | 2.78 |
| 002373 | 千方科技 | 5.36 | 1.74 | 22.39 | 23.01 | 2.78 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.31 | 0.93 | 27.95 | 28.72 | 2.76 |
| 600096 | 云 天 化 | 3.42 | 1.07 | 5.00 | 5.14 | 2.76 |
| 000009 | 中国宝安 | 4.35 | 1.78 | 7.71 | 7.92 | 2.75 |
| 603155 | 新 亚 强 | 3.72 | 9.00 | 36.95 | 37.95 | 2.72 |
| 600197 | 伊 力 特 | 7.25 | 3.90 | 19.60 | 20.13 | 2.69 |
| 002624 | 完美世界 | 2.83 | 0.79 | 28.63 | 29.40 | 2.68 |
| 300208 | 青岛中程 | 5.09 | 4.47 | 13.68 | 14.05 | 2.67 |
| 002251 | 步 步 高 | 4.37 | 0.68 | 11.62 | 11.93 | 2.65 |
| 002818 | 富 森 美 | 4.26 | 0.90 | 13.37 | 13.72 | 2.65 |
| 002793 | 罗欣药业 | 4.79 | 1.80 | 13.00 | 13.34 | 2.65 |
| 600203 | 福日电子 | 5.76 | 3.21 | 9.12 | 9.36 | 2.63 |
| 600888 | 新疆众和 | 4.14 | 3.56 | 5.63 | 5.78 | 2.63 |
| 002048 | 宁波华翔 | 4.71 | 2.73 | 16.03 | 16.45 | 2.59 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 3.92 | 2.09 | 47.33 | 48.55 | 2.58 |
| 300835 | 龙磁科技 | 3.94 | 11.18 | 57.61 | 59.08 | 2.55 |
| 002265 | 西仪股份 | 3.19 | 0.85 | 7.89 | 8.09 | 2.53 |
| 603369 | 今 世 缘 | 2.99 | 0.61 | 50.79 | 52.07 | 2.52 |
| 300791 | 仙乐健康 | 2.08 | 1.74 | 100.65 | 103.17 | 2.51 |
| 600956 | 新天绿能 | 3.06 | 3.75 | 8.88 | 9.10 | 2.50 |
| 601368 | 绿城水务 | 3.14 | 0.59 | 5.44 | 5.58 | 2.50 |
| 300118 | 东方日升 | 3.08 | 3.64 | 17.28 | 17.71 | 2.48 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 4.07 | 5.85 | 5.98 | 6.13 | 2.47 |
| 600845 | 宝信软件 | 3.94 | 0.57 | 63.60 | 65.17 | 2.47 |
| 002149 | 西部材料 | 5.17 | 4.15 | 8.53 | 8.74 | 2.46 |
| 300114 | 中航电测 | 4.02 | 2.45 | 16.17 | 16.57 | 2.46 |
| 002942 | 新农股份 | 5.03 | 3.60 | 31.17 | 31.93 | 2.44 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2.94 | 1.49 | 61.19 | 62.68 | 2.44 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 4.21 | 18.67 | 56.11 | 57.48 | 2.44 |
| 002635 | 安洁科技 | 3.70 | 2.80 | 22.44 | 22.99 | 2.43 |
| 603730 | 岱美股份 | 3.83 | 0.25 | 27.52 | 28.18 | 2.41 |
| 600220 | 江苏阳光 | 2.63 | 1.38 | 2.29 | 2.34 | 2.36 |
| 600362 | 江西铜业 | 4.24 | 1.01 | 14.89 | 15.24 | 2.34 |
| 300625 | 三雄极光 | 5.49 | 3.03 | 19.51 | 19.97 | 2.34 |
| 600420 | 现代制药 | 4.34 | 1.17 | 9.86 | 10.09 | 2.33 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 4.76 | 8.47 | 18.29 | 18.72 | 2.33 |
| 601919 | 中远海控 | 3.45 | 0.66 | 6.15 | 6.29 | 2.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 3.34 | 2.26 | 22.37 | 22.89 | 2.31 |
| 002105 | 信隆健康 | 2.98 | 1.33 | 8.45 | 8.64 | 2.27 |
| 000869 | 张 裕A | 4.19 | 0.92 | 34.05 | 34.82 | 2.25 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2.89 | 1.01 | 8.00 | 8.18 | 2.22 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.13 | 0.33 | 21.28 | 21.75 | 2.22 |
| 600865 | 百大集团 | 2.75 | 1.04 | 7.31 | 7.47 | 2.22 |
| 300323 | 华灿光电 | 3.18 | 1.24 | 10.47 | 10.70 | 2.20 |
| 300722 | 新余国科 | 5.36 | 31.85 | 69.78 | 71.30 | 2.18 |
| 601222 | 林洋能源 | 4.31 | 1.90 | 7.81 | 7.98 | 2.18 |
| 000921 | 海信家电 | 2.45 | 0.49 | 12.25 | 12.52 | 2.17 |
| 300407 | 凯发电气 | 5.25 | 7.20 | 10.00 | 10.22 | 2.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.96 | 1.02 | 33.67 | 34.39 | 2.14 |
| 000625 | 长安汽车 | 4.06 | 1.20 | 15.79 | 16.13 | 2.14 |
| 600346 | 恒力石化 | 4.01 | 0.48 | 19.56 | 19.98 | 2.14 |
| 600874 | 创业环保 | 2.83 | 0.77 | 6.76 | 6.90 | 2.13 |
| 603027 | 千禾味业 | 2.89 | 0.71 | 40.11 | 40.96 | 2.12 |
| 600500 | 中化国际 | 2.61 | 1.02 | 5.39 | 5.50 | 2.12 |
| 002508 | 老板电器 | 3.28 | 0.77 | 32.69 | 33.38 | 2.11 |
| 002293 | 罗莱生活 | 2.63 | 0.95 | 12.62 | 12.89 | 2.11 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 3.17 | 1.62 | 29.30 | 29.91 | 2.09 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2.62 | 3.27 | 38.80 | 39.61 | 2.09 |
| 603011 | 合锻智能 | 2.85 | 1.37 | 5.30 | 5.41 | 2.08 |
| 603063 | 禾望电气 | 3.16 | 2.80 | 12.17 | 12.42 | 2.07 |
| 300879 | 大叶股份 | 1.93 | 14.32 | 41.93 | 42.80 | 2.07 |
| 603588 | 高能环境 | 3.05 | 0.72 | 13.92 | 14.21 | 2.07 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 2.54 | 0.83 | 9.10 | 9.29 | 2.07 |
| 300887 | 谱尼测试 | 4.19 | 16.92 | 94.87 | 96.79 | 2.02 |
| 300566 | 激智科技 | 2.22 | 0.86 | 32.00 | 32.64 | 2.01 |
| 002129 | 中环股份 | 2.19 | 1.39 | 22.82 | 23.28 | 2.01 |
| 300742 | 越博动力 | 3.45 | 9.53 | 33.78 | 34.46 | 2.00 |
| 300432 | 富临精工 | 5.64 | 4.07 | 11.01 | 11.23 | 2.00 |
| 603018 | 中设集团 | 3.32 | 1.43 | 11.91 | 12.15 | 1.98 |
| 300802 | 矩子科技 | 2.64 | 3.42 | 40.09 | 40.88 | 1.98 |
| 002620 | 瑞和股份 | 3.51 | 1.63 | 6.08 | 6.20 | 1.97 |
| 603383 | 顶点软件 | 3.01 | 0.83 | 38.28 | 39.03 | 1.96 |
| 002484 | 江海股份 | 4.09 | 1.18 | 10.50 | 10.70 | 1.94 |
| 603983 | 丸美股份 | 4.69 | 2.31 | 67.01 | 68.31 | 1.94 |
| 603866 | 桃李面包 | 2.56 | 0.27 | 63.99 | 65.23 | 1.93 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.00 | 0.74 | 58.59 | 59.71 | 1.92 |
| 600512 | 腾达建设 | 3.10 | 1.41 | 2.93 | 2.99 | 1.91 |
| 300258 | 精锻科技 | 2.02 | 0.60 | 15.84 | 16.14 | 1.89 |
| 002250 | 联化科技 | 2.42 | 0.60 | 24.10 | 24.56 | 1.89 |
| 002775 | 文科园林 | 2.82 | 0.90 | 5.36 | 5.46 | 1.89 |
| 002683 | 宏大爆破 | 1.89 | 0.99 | 47.66 | 48.55 | 1.87 |
| 601633 | 长城汽车 | 6.62 | 0.63 | 24.35 | 24.80 | 1.85 |
| 002224 | 三 力 士 | 3.25 | 3.86 | 6.55 | 6.67 | 1.83 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.90 | 0.30 | 91.53 | 93.20 | 1.83 |
| 000669 | *ST 金鸿 | 2.42 | 1.19 | 2.08 | 2.12 | 1.83 |
| 300317 | 珈伟新能 | 2.08 | 4.92 | 8.69 | 8.85 | 1.82 |
| 300259 | 新天科技 | 2.56 | 3.76 | 5.89 | 6.00 | 1.80 |
| 002946 | 新 乳 业 | 3.94 | 4.73 | 19.16 | 19.50 | 1.79 |
| 300767 | 震安科技 | 1.86 | 1.09 | 73.20 | 74.50 | 1.77 |
| 603666 | 亿 嘉 和 | 2.20 | 1.37 | 82.55 | 84.01 | 1.76 |
| 603416 | 信捷电气 | 1.52 | 1.41 | 88.04 | 89.59 | 1.76 |
| 000780 | *ST 平能 | 3.50 | 0.34 | 2.61 | 2.66 | 1.76 |
| 600559 | 老白干酒 | 5.02 | 5.12 | 12.74 | 12.96 | 1.74 |
| 300461 | 田中精机 | 2.35 | 4.41 | 20.56 | 20.92 | 1.73 |
| 002770 | ST 科 迪 | 2.31 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.72 |
| 300458 | 全志科技 | 2.97 | 1.97 | 32.75 | 33.31 | 1.72 |
| 603345 | 安井食品 | 1.47 | 0.50 | 171.57 | 174.52 | 1.72 |
| 600459 | 贵研铂业 | 2.27 | 1.34 | 22.16 | 22.54 | 1.71 |
| 300256 | 星星科技 | 4.03 | 2.71 | 7.87 | 8.00 | 1.70 |
| 002685 | 华东重机 | 2.26 | 2.95 | 5.33 | 5.42 | 1.69 |
| 002686 | 亿 利 达 | 2.34 | 0.54 | 5.60 | 5.69 | 1.68 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 4.13 | 12.14 | 6.21 | 6.31 | 1.68 |
| 002173 | 创新医疗 | 3.40 | 0.65 | 6.58 | 6.69 | 1.67 |
| 603528 | 多伦科技 | 2.47 | 0.65 | 11.84 | 12.04 | 1.65 |
| 603329 | 上海雅仕 | 2.38 | 3.75 | 13.55 | 13.77 | 1.65 |
| 600515 | 海航基础 | 2.54 | 3.32 | 7.16 | 7.28 | 1.65 |
| 603337 | 杰克股份 | 1.49 | 0.45 | 29.47 | 29.95 | 1.64 |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.20 | 0.34 | 237.09 | 240.97 | 1.64 |
| 600223 | 鲁商发展 | 2.89 | 1.64 | 10.15 | 10.32 | 1.63 |
| 300387 | 富邦股份 | 1.53 | 3.49 | 9.77 | 9.93 | 1.62 |
| 300088 | 长信科技 | 3.15 | 2.54 | 10.32 | 10.49 | 1.61 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.13 | 2.54 | 4.87 | 4.95 | 1.60 |
| 600751 | 海航科技 | 2.59 | 1.00 | 3.50 | 3.56 | 1.60 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.72 | 0.23 | 16.29 | 16.55 | 1.60 |
| 300149 | 睿智医药 | 1.55 | 0.44 | 19.99 | 20.31 | 1.59 |
| 300493 | 润欣科技 | 3.04 | 4.60 | 9.68 | 9.83 | 1.57 |
| 300893 | 松原股份 | 6.52 | 35.49 | 58.84 | 59.76 | 1.57 |
| 600146 | *ST 环球 | 1.96 | 2.71 | 1.54 | 1.56 | 1.56 |
| 002053 | 云南能投 | 2.67 | 0.26 | 7.56 | 7.68 | 1.56 |
| 002123 | 梦网集团 | 1.68 | 2.01 | 15.46 | 15.70 | 1.55 |
| 600478 | 科 力 远 | 2.84 | 1.21 | 4.27 | 4.34 | 1.54 |
| 603650 | 彤程新材 | 1.79 | 2.29 | 37.48 | 38.06 | 1.54 |
| 002662 | 京威股份 | 2.28 | 2.37 | 4.41 | 4.48 | 1.54 |
| 300299 | 富春股份 | 3.42 | 3.49 | 8.93 | 9.07 | 1.52 |
| 603277 | 银都股份 | 1.69 | 0.59 | 10.67 | 10.83 | 1.52 |
| 000062 | 深圳华强 | 1.91 | 0.26 | 14.19 | 14.40 | 1.51 |
| 002512 | 达华智能 | 4.11 | 3.39 | 6.24 | 6.33 | 1.51 |
| 300547 | 川环科技 | 2.85 | 11.18 | 13.53 | 13.73 | 1.49 |
| 000538 | 云南白药 | 2.06 | 0.62 | 101.48 | 102.98 | 1.48 |
| 002803 | 吉宏股份 | 3.35 | 1.49 | 38.32 | 38.89 | 1.48 |
| 300145 | 中金环境 | 3.37 | 3.34 | 3.93 | 3.99 | 1.48 |
| 002563 | 森马服饰 | 1.73 | 1.06 | 8.70 | 8.83 | 1.47 |
| 000582 | 北部湾港 | 1.77 | 0.41 | 10.20 | 10.35 | 1.47 |
| 000591 | 太 阳 能 | 2.62 | 2.19 | 4.63 | 4.70 | 1.47 |
| 600535 | 天 士 力 | 1.48 | 0.26 | 16.90 | 17.15 | 1.46 |
| 002004 | 华邦健康 | 1.77 | 0.38 | 5.10 | 5.17 | 1.45 |
| 002136 | 安 纳 达 | 2.18 | 1.34 | 9.26 | 9.39 | 1.45 |
| 600480 | 凌云股份 | 2.59 | 1.00 | 9.36 | 9.49 | 1.43 |
| 002745 | 木 林 森 | 1.80 | 1.77 | 12.85 | 13.03 | 1.42 |
| 300889 | 爱克股份 | 4.42 | 18.32 | 47.03 | 47.70 | 1.42 |
| 002738 | 中矿资源 | 2.17 | 3.12 | 19.06 | 19.33 | 1.41 |
| 300748 | 金力永磁 | 1.48 | 2.79 | 39.18 | 39.73 | 1.40 |
| 000404 | 长虹华意 | 2.01 | 0.91 | 4.00 | 4.06 | 1.40 |
| 002656 | ST 摩 登 | 2.72 | 0.43 | 1.86 | 1.89 | 1.39 |
| 002978 | 安宁股份 | 1.50 | 2.83 | 37.36 | 37.88 | 1.39 |
| 603657 | 春光科技 | 3.96 | 3.83 | 21.23 | 21.52 | 1.38 |
| 603596 | 伯 特 利 | 2.13 | 0.97 | 31.73 | 32.17 | 1.37 |
| 603585 | 苏利股份 | 1.60 | 0.44 | 17.52 | 17.76 | 1.37 |
| 002091 | 江苏国泰 | 3.90 | 0.93 | 6.30 | 6.39 | 1.36 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.36 | 0.75 | 38.83 | 39.36 | 1.36 |
| 603926 | 铁流股份 | 2.27 | 0.92 | 13.31 | 13.49 | 1.35 |
| 603960 | 克来机电 | 3.46 | 0.93 | 36.28 | 36.77 | 1.35 |
| 600516 | 方大炭素 | 1.97 | 0.55 | 6.13 | 6.21 | 1.34 |
| 600798 | 宁波海运 | 2.35 | 0.79 | 3.01 | 3.05 | 1.33 |
| 300403 | 汉宇集团 | 1.29 | 2.52 | 6.99 | 7.08 | 1.29 |
| 300725 | 药石科技 | 0.53 | 1.10 | 137.95 | 139.73 | 1.29 |
| 603916 | 苏 博 特 | 3.61 | 2.21 | 26.62 | 26.96 | 1.27 |
| 002351 | 漫 步 者 | 2.28 | 1.61 | 16.39 | 16.60 | 1.27 |
| 603256 | 宏和科技 | 2.45 | 1.54 | 10.33 | 10.46 | 1.26 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1.94 | 2.09 | 22.79 | 23.08 | 1.25 |
| 300310 | 宜通世纪 | 2.39 | 6.34 | 6.78 | 6.86 | 1.24 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 1.30 | 1.01 | 23.92 | 24.22 | 1.24 |
| 600287 | 江苏舜天 | 2.69 | 0.95 | 5.66 | 5.73 | 1.24 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.09 | 0.56 | 9.17 | 9.28 | 1.22 |
| 300135 | 宝利国际 | 4.29 | 4.56 | 3.61 | 3.65 | 1.22 |
| 603628 | 清源股份 | 1.35 | 0.93 | 8.92 | 9.03 | 1.21 |
| 000779 | 甘 咨 询 | 1.76 | 0.51 | 10.31 | 10.43 | 1.18 |
| 300477 | 合纵科技 | 2.99 | 5.35 | 6.81 | 6.89 | 1.17 |
| 000601 | 韶能股份 | 2.58 | 0.45 | 6.67 | 6.75 | 1.17 |
| 300671 | 富满电子 | 1.60 | 3.13 | 41.40 | 41.88 | 1.16 |
| 603928 | 兴业股份 | 1.40 | 0.39 | 12.21 | 12.35 | 1.16 |
| 000938 | 紫光股份 | 1.05 | 0.74 | 23.87 | 24.15 | 1.16 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.81 | 0.36 | 38.96 | 39.41 | 1.16 |
| 000988 | 华工科技 | 1.43 | 1.03 | 23.90 | 24.17 | 1.15 |
| 000650 | 仁和药业 | 2.35 | 1.42 | 6.47 | 6.54 | 1.14 |
| 300716 | 国立科技 | 2.17 | 7.30 | 11.62 | 11.75 | 1.14 |
| 002878 | 元隆雅图 | 2.82 | 1.24 | 24.51 | 24.79 | 1.13 |
| 600691 | 阳煤化工 | 1.54 | 0.31 | 1.96 | 1.98 | 1.12 |
| 300499 | 高澜股份 | 3.02 | 8.50 | 12.47 | 12.61 | 1.11 |
| 002869 | 金溢科技 | 1.19 | 0.81 | 43.00 | 43.47 | 1.10 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.14 | 0.54 | 13.67 | 13.82 | 1.10 |
| 300702 | 天宇股份 | 0.79 | 1.02 | 94.57 | 95.60 | 1.09 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2.44 | 0.56 | 9.95 | 10.06 | 1.09 |
| 002402 | 和 而 泰 | 2.13 | 1.35 | 16.62 | 16.80 | 1.08 |
| 603393 | 新天然气 | 1.75 | 1.18 | 28.17 | 28.47 | 1.08 |
| 601336 | 新华保险 | 1.99 | 0.74 | 67.37 | 68.09 | 1.07 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.34 | 0.86 | 10.71 | 10.82 | 1.06 |
| 002553 | 南方轴承 | 1.59 | 1.15 | 6.98 | 7.05 | 1.06 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.98 | 0.79 | 18.37 | 18.56 | 1.06 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.77 | 2.10 | 8.08 | 8.16 | 1.04 |
| 000421 | 南京公用 | 2.80 | 1.26 | 6.55 | 6.62 | 1.04 |
| 603056 | 德邦股份 | 2.24 | 2.68 | 16.28 | 16.45 | 1.03 |
| 600310 | 桂东电力 | 1.54 | 0.34 | 3.91 | 3.95 | 1.02 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1.82 | 1.45 | 129.84 | 131.15 | 1.01 |
| 300507 | 苏奥传感 | 2.56 | 6.14 | 15.10 | 15.25 | 1.01 |
| 002222 | 福晶科技 | 1.20 | 1.60 | 14.25 | 14.39 | 1.00 |
| 300757 | 罗博特科 | 1.92 | 1.18 | 38.82 | 39.21 | 0.99 |
| 300699 | 光威复材 | 2.19 | 0.63 | 69.86 | 70.55 | 0.99 |
| 603995 | 甬金股份 | 1.72 | 1.67 | 31.03 | 31.33 | 0.97 |
| 300662 | 科锐国际 | 1.54 | 0.49 | 57.36 | 57.91 | 0.97 |
| 002210 | *ST 飞马 | 2.64 | 0.98 | 2.31 | 2.33 | 0.95 |
| 002174 | 游族网络 | 2.65 | 1.73 | 15.74 | 15.89 | 0.95 |
| 300190 | 维 尔 利 | 1.63 | 0.68 | 8.67 | 8.75 | 0.95 |
| 300823 | 建科机械 | 4.53 | 11.33 | 34.56 | 34.88 | 0.94 |
| 600732 | 爱旭股份 | 0.82 | 1.43 | 13.44 | 13.57 | 0.94 |
| 002454 | 松芝股份 | 3.51 | 1.76 | 6.42 | 6.48 | 0.93 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.87 | 0.35 | 27.73 | 27.99 | 0.93 |
| 002391 | 长青股份 | 1.60 | 0.97 | 7.56 | 7.63 | 0.93 |
| 000533 | 顺钠股份 | 2.17 | 1.91 | 3.26 | 3.29 | 0.92 |
| 600875 | 东方电气 | 1.57 | 0.86 | 10.88 | 10.98 | 0.92 |
| 000663 | *ST 永林 | 0.95 | 0.40 | 4.21 | 4.25 | 0.90 |
| 002647 | 仁东控股 | 1.35 | 0.55 | 58.58 | 59.10 | 0.89 |
| 000717 | 韶钢松山 | 1.90 | 0.61 | 4.26 | 4.30 | 0.89 |
| 603086 | 先达股份 | 2.29 | 0.90 | 17.29 | 17.44 | 0.89 |
| 000100 | TCL 科技 | 2.16 | 1.33 | 6.09 | 6.14 | 0.89 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.04 | 0.34 | 30.75 | 31.02 | 0.88 |
| 000544 | 中原环保 | 1.10 | 0.33 | 7.29 | 7.35 | 0.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线