创业板指数今日上涨0.80%,收报3114.72点,创业板成交额1467.73亿元,较前一交易日增加17.29亿元。今日可交易的创业板股票中,398只股票收盘上涨,14只股票涨幅超过10%。其中,和龙科技、舒泰申、贾闯视频等3只股票日内上涨,39只股票上涨5%至10%,530只股票收盘下跌。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为2.40%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有17家,离职率在10% ~ 20%之间的有53家,离职率在5%~10%之间的有110家,离职率在1%~5%且小于1%的有539家。
换手率最高的是王传传媒,今日收盘下跌8.94%,换手率48.68%,成交额7.2亿元;其次是曼卡龙,该股今日收盘下跌2.15%,换手率43.67%,成交额4.88亿元;成交率居前的是嘉恒家化、建修和金荣天宇,成交率分别为38.14%、32.41%和26.77%。
市场表现方面,换手率高的个股中,今天上涨的有37只。涨幅居前的是和龙科技、贾闯视频和傅锐,涨幅分别为20.08%、19.95%和16.26%。跌幅居前的是王传传媒、何润软件和春晖智控,跌幅分别为8.94%、7.50%和5.50%
行业方面,今天换手率超过10%的个股中,机械设备行业个股最多,有11只个股上榜;电子和计算机紧随其后,分别有8只和7只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有7只换手率较高的创业板股票。在买卖前的销售部门中,有2只股票作为机构出现。报建报修名单上有一个机构专用席位,净购买总额150.53万元。傅锐股份在榜单上有两个特定机构席位,总净卖出1127.77万元。加恒家化、傅锐股份和和龙科技是销售部门的顶级净买家。净买入金额分别为5996.43万元、2767.08万元和1935.33万元。曼卡龙和王传传媒是销售部门的净卖家,净销售额分别为3177.80万元和731.51万元。
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有25只个股获得主力资金净流入。净流入分别为贾闯视频、现河环保、和龙科技,净流入金额分别为9284.4万元、6716.94万元、6523.8万元。何润软件、王传传媒、曼卡龙分别净流出1.55亿元
换手率较高的个股中,9只公布上半年业绩预告。根据业绩预测的类型,有5种预涨。净利润增幅中位数方面,苏文电力净利润增幅最高,预计净利润中位数为1.22亿元,同比增长53.45%;紧随其后的是金荣天宇、童菲有限公司和雷奥规划,预计净利润增幅中值分别为34.77%、23.53%和8.15%。(数据宝藏)
5月19日,创业板换手率名列前茅
代码缩写:最新收盘价,日涨跌(%),日换手率(%),资金净流入(万元),300987,四川网媒,50.10-8.9448.68-23.21,满卡隆,20000.100000000005
-2.1543.67 | -7477.61 | 300955 | 嘉亨家化 | 61.00 | 13.49 | 38.14 | 5756.39 |
300958 | 建工修复 | 35.63 | 7.97 | 32.41 | 509.89 |
300988 | 津荣天宇 | 42.58 | -4.66 | 26.77 | -1254.92 |
300966 | 共同药业 | 56.53 | -3.78 | 26.53 | -1935.78 |
300929 | 华骐环保 | 34.47 | 2.32 | 25.84 | -1018.28 |
300953 | 震裕科技 | 71.00 | 11.85 | 24.79 | 2612.29 |
300963 | 中洲特材 | 37.02 | -2.76 | 24.74 | -692.36 |
300943 | 春晖智控 | 24.05 | -5.54 | 23.48 | -2036.95 |
300547 | 川环科技 | 12.44 | 10.87 | 23.29 | 187.18 |
300978 | 东箭科技 | 21.00 | 2.44 | 23.07 | -519.44 |
300264 | 佳创视讯 | 5.05 | 19.95 | 22.93 | 9284.48 |
300234 | 开尔新材 | 8.30 | 5.73 | 22.44 | -682.31 |
300309 | 吉艾科技 | 2.78 | 2.58 | 22.07 | -6385.69 |
300926 | 博俊科技 | 24.91 | -2.58 | 21.11 | -183.79 |
300961 | 深水海纳 | 28.40 | 2.60 | 20.83 | 332.36 |
300956 | 英力股份 | 28.53 | 3.93 | 19.77 | 494.21 |
300872 | 天阳科技 | 39.75 | 2.58 | 19.01 | 4041.74 |
300937 | 药易购 | 62.65 | -5.10 | 18.99 | -2545.88 |
300477 | 合纵科技 | 6.04 | 20.08 | 18.71 | 6523.80 |
300975 | 商络电子 | 20.01 | -4.03 | 18.13 | -1035.93 |
300948 | 冠中生态 | 41.24 | 2.08 | 17.73 | 667.39 |
300049 | 福瑞股份 | 12.80 | 16.26 | 16.64 | 5125.94 |
300631 | 久吾高科 | 20.93 | 10.16 | 16.60 | -20.92 |
300982 | 苏文电能 | 35.45 | -0.45 | 16.59 | -1029.71 |
300061 | 旗天科技 | 11.89 | -0.34 | 15.88 | -3114.66 |
300554 | 三超新材 | 17.00 | -0.99 | 15.80 | -629.21 |
300962 | 中金辐照 | 26.51 | 0.84 | 15.71 | 618.32 |
300420 | 五洋停车 | 7.65 | 1.06 | 15.07 | 1716.36 |
300153 | 科泰电源 | 8.16 | 3.55 | 15.06 | -915.27 |
300490 | 华自科技 | 10.35 | 9.18 | 14.97 | -221.16 |
300986 | 志特新材 | 50.73 | -3.61 | 14.64 | -1487.38 |
300950 | 德固特 | 43.85 | 2.24 | 14.64 | -37.57 |
300819 | 聚杰微纤 | 28.81 | -4.73 | 14.60 | -731.60 |
300941 | 创识科技 | 52.82 | -4.10 | 14.56 | -2346.94 |
300339 | 润和软件 | 12.09 | -7.50 | 14.30 | -15506.78 |
300042 | 朗科科技 | 16.95 | -5.15 | 14.03 | -2213.86 |
300942 | 易瑞生物 | 27.72 | -4.84 | 13.97 | -1140.36 |
300976 | 达瑞电子 | 187.30 | 0.69 | 13.21 | 1412.74 |
300990 | 同飞股份 | 82.45 | -2.09 | 13.15 | -1003.31 |
300340 | 科恒股份 | 10.46 | 12.11 | 13.11 | 2408.27 |
300272 | 开能健康 | 7.96 | -2.93 | 13.02 | -3417.40 |
300697 | 电工合金 | 14.99 | -2.47 | 12.73 | -1473.98 |
300912 | 凯龙高科 | 35.00 | 0.84 | 12.54 | -280.31 |
300417 | 南华仪器 | 14.85 | 2.63 | 12.48 | 132.94 |
300980 | 祥源新材 | 42.59 | 3.12 | 11.93 | 490.59 |
300008 | 天海防务 | 5.82 | 0.34 | 11.91 | -1946.40 |
300985 | 致远新能 | 31.72 | -1.64 | 11.84 | -672.18 |
300936 | 中英科技 | 45.00 | 0.29 | 11.76 | 177.27 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码