据证券时报股市大数据新媒体《数据报》统计,截至今日上午11:30点,上证综指报3202.62点,涨幅-0.14%。共有1302只a股上涨,1338只a股下跌,43只非ST日限股和2只日限股。从资金流向数据来看,上午a股资金净流量为-152.48亿元,尾盘为-16.18亿元。其中,33只个股上午资金净流入超千万,徐东光电(000413,股吧)、中国联通、宝思股份(300441,股吧)等个股尾盘资金净流入最大,重庆燃气(600917,股吧)、中铁二局(600528,股吧)、方正证券(601901,(数据宝)
今早收盘资金净流入最多的股票
证券代码证券缩写上午涨跌(%)
上午净流量(万元)上午晚些时候
入超净额
资本(万元)实业000413徐东光电3.8515726.569310.21电子600050中国联通2.951736.428209.83通信300441宝思股份9.994612.584988.51机械设备600626沈大股份10。504.513564.04交通运输603028赛福田10.008401.222978.47机械设备002072凯瑞德2.424123.102835.29纺织服装600838上海904.622764.71商贸. 30083005 6汇隆股份2 . 303000602
05今日上午尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘 净流出 资金(万元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600917 | 重庆燃气 | -9.99 | -27519.01 | -10157.52 | 公用事业 |
| 600528 | 中铁二局 | -3.47 | -31171.53 | -9763.58 | 建筑装饰 |
| 601901 | 方正证券 | -1.90 | -17204.04 | -5628.59 | 非银金融 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -2.69 | -32357.84 | -5507.64 | 有色金属 |
| 600547 | 山东黄金 | -0.34 | -2971.91 | -3969.44 | 有色金属 |
| 600330 | 天通股份 | -3.08 | -9543.45 | -3357.70 | 有色金属 |
| 000060 | 中金岭南 | -2.50 | -19914.77 | -3057.75 | 有色金属 |
| 300059 | 东方财富 | 0.78 | 9198.93 | -2822.58 | 传媒 |
| 300431 | 暴风集团 | -1.02 | -9405.06 | -2611.85 | 传媒 |
| 600531 | 豫光金铅 | -3.39 | -21368.95 | -2282.90 | 有色金属 |
| 601688 | 华泰证券 | -1.29 | -13297.68 | -2212.05 | 非银金融 |
| 002797 | 第一创业 | 0.07 | -4309.47 | -2178.73 | 非银金融 |
| 300072 | 三聚环保 | 2.06 | 1251.04 | -2120.25 | 化工 |
| 601898 | 中煤能源 | -1.93 | -3408.71 | -2102.01 | 采掘 |
| 600030 | 中信证券 | -0.23 | -18014.69 | -2071.40 | 非银金融 |
| 000783 | 长江证券 | -0.79 | -5338.49 | -2059.77 | 非银金融 |
| 002716 | 金贵银业 | -1.91 | -10707.27 | -1998.10 | 有色金属 |
| 000757 | 浩物股份 | -3.23 | -5474.32 | -1821.53 | 汽车 |
| 000166 | 申万宏源 | -1.73 | -4711.00 | -1798.46 | 非银金融 |
| 600502 | 安徽水利 | -2.81 | -10242.95 | -1797.65 | 建筑装饰 |
