创业板今日下跌0.98%,收报345.675点,总成交额2841.42亿元,较前一交易日减少194.7亿元。今日可交易的创业板股票中,625只股票收盘上涨,27只股票涨幅超过10%。其中,南京聚龙、通达、王一一创等11只个股日内上涨,77只个股上涨5%至10%,373只个股收盘下跌,2只个股跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,换手率方面,今日创业板平均换手率为3.82%,换手率区间分布显示,换手率在20%以上的有31家,换手率在10%-20%之间的有105家,换手率在5%-10%之间的有198家,换手率在1%-5%之间的有590家,换手率在1%以下。
换手率最高的是石晶科技,今日收盘跌停,换手率64.28%,成交额6.67亿元;其次是上市5天内的新股C Bijet,收盘涨幅20.25%,换手率59.10%,日成交额4.12亿元,全天主力资金净流入3447.4万元;换手率最高的是沈凌环境、宁波方正、中环海旅等。换手率分别为48.77%、41.50%和38.46%。
统计显示,高换手率超过20%的股票中,有4只是5天内上市的新股。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今日上涨个股有27只,上能电气、沈凌环境、石晶科技收盘均在日限,其中福瑞特设备、东软载体、C本川分别下跌2.60%、2.51%、2.14%。
行业方面,今日换手率超过20%的个股中,机械设备行业个股数量最多,有6只个股上榜;化工和电气设备紧随其后,分别有5只和4只股票上榜。
根据交易所公开信息显示,今日有9只换手率较高的创业板股票上榜,其中7只股票在交易前出现在营业部,尚能电气有1个机构专用席位上榜,合计净买入2.39亿元,而沈凌环境有4个机构专用席位上榜,合计净买入7106.92万元,银河磁铁有2个机构专用席位上榜,合计净买入992.08万元。宝利佳有一个机构专用席位上榜,净买入总额573.79万元,石晶科技有一个机构专用席位上榜,净卖出总额63.7万元。深股通已经出现在龙虎榜,广联航空从深股通获得净卖出464.9万元。售楼部净买家排名靠前的是沈凌环境、世景科技、银河磁铁。净买入金额分别为7564.74万元、5252.97万元和4408.05万元。金银河、广联航空、宁波方正为净卖出居前,净卖出金额分别为1650.63万元、477.37万元、202.60万元。
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有14只个股获得主力资金净流入,其中沈凌环境、华鹏飞、郭林科技净流入较多,分别净流入9140.53万元、8991.25万元、6057.48万元,联创、银河磁体、和龙科技净流出较多,分别净流出4.25亿元。
换手率较高的股票中,有2只股票发布了半年报,净利润同比增长较高的是新金港和蒙泰高辛,净利润同比增长28.18%和17.35%。共有17家公司公布上半年业绩预告。根据业绩预告的类型,有10个预增和3个预盈。净利润增幅中位数方面,石晶科技净利润增幅最高,预计净利润中位数为3116.23万元,同比增长2803.43%;联创股份、薛婧节能股份、C必捷股份紧随其后,预计净利润增长中位数分别为175.10%、125.72%和82.07%。(数据宝藏)
8月9日,创业板的换手率名列前茅。
简称:最新收盘价,日涨跌(%),日换手率(%),资金净流入(万元),301,030,石晶科技,39.1220.0064.285842.55。
>300774C倍杰特 | 18.88 | 20.25 | 59.10 | 3447.40 | 301018 | 申菱环境 | 29.04 | 20.00 | 48.77 | 9140.53 |
300998 | 宁波方正 | 32.35 | 3.03 | 41.50 | -235.21 |
301040 | 中环海陆 | 41.80 | 3.39 | 38.46 | -770.12 |
300900 | 广联航空 | 46.00 | -0.54 | 38.44 | 2239.22 |
301037 | 保立佳 | 29.15 | 5.69 | 36.32 | 1910.80 |
301038 | C深水 | 21.99 | 2.28 | 34.92 | -610.33 |
300975 | 商络电子 | 21.15 | 3.42 | 32.41 | -1415.60 |
301020 | 密封科技 | 31.35 | 3.09 | 29.55 | -1513.99 |
300786 | 国林科技 | 30.55 | 19.99 | 28.55 | 6057.48 |
300827 | 上能电气 | 155.15 | 20.00 | 28.26 | -4819.54 |
301025 | 读客文化 | 21.70 | 2.46 | 27.36 | 543.89 |
300477 | 合纵科技 | 13.90 | 10.14 | 26.58 | -11163.68 |
300340 | 科恒股份 | 23.67 | 3.05 | 26.45 | 132.11 |
300693 | 盛弘股份 | 46.96 | 5.93 | 25.94 | -5301.95 |
300964 | C本川 | 55.79 | -2.14 | 24.78 | -1746.90 |
300127 | 银河磁体 | 25.26 | 11.33 | 24.10 | -14878.37 |
301036 | 双乐股份 | 46.46 | 2.56 | 23.75 | 1004.65 |
300619 | 金银河 | 47.88 | 20.00 | 23.75 | -3172.81 |
300343 | 联创股份 | 16.14 | 1.83 | 23.39 | -42548.97 |
301010 | 晶雪节能 | 25.90 | 6.89 | 23.08 | -145.92 |
300183 | 东软载波 | 28.35 | -2.51 | 23.05 | -6177.50 |
300631 | 久吾高科 | 62.10 | 5.95 | 22.40 | -6402.97 |
300876 | 蒙泰高新 | 39.35 | 10.78 | 22.22 | 442.68 |
301033 | 迈普医学 | 69.72 | 6.79 | 21.13 | 3085.50 |
300505 | 川金诺 | 28.67 | 5.17 | 21.11 | 3022.50 |
300350 | 华鹏飞 | 9.72 | 20.00 | 20.51 | 8991.25 |
300560 | 中富通 | 16.90 | 14.58 | 20.43 | 2729.55 |
300629 | 新劲刚 | 32.89 | 7.69 | 20.08 | -1681.27 |
300228 | 富瑞特装 | 8.98 | -2.60 | 20.00 | -3764.67 |
300471 | 厚普股份 | 19.67 | -0.76 | 19.14 | -16328.58 |
300062 | 中能电气 | 13.84 | 0.07 | 19.02 | 828.14 |
300808 | 久量股份 | 16.33 | -2.97 | 19.01 | -252.07 |
300967 | 晓鸣股份 | 16.15 | 6.04 | 18.97 | 240.63 |
300985 | 致远新能 | 29.05 | -2.29 | 18.87 | -1546.94 |
300890 | 翔丰华 | 61.29 | -5.53 | 18.75 | -943.22 |
301012 | 扬电科技 | 35.32 | 1.61 | 18.70 | -726.25 |
301042 | C安联 | 56.68 | 0.34 | 17.91 | -61.39 |
301032 | 新柴股份 | 12.06 | 2.90 | 17.90 | -558.57 |
300141 | 和顺电气 | 13.21 | 4.34 | 17.78 | 3970.45 |
300925 | 法本信息 | 27.80 | 0.25 | 17.63 | -2747.74 |
300153 | 科泰电源 | 10.43 | 5.25 | 17.61 | 3138.81 |
300159 | 新研股份 | 4.39 | -5.59 | 17.33 | -3534.63 |
300892 | 品渥食品 | 40.95 | 11.31 | 17.31 | -91.18 |
300995 | 奇德新材 | 32.18 | -4.85 | 17.31 | -1055.10 |
300508 | 维宏股份 | 58.27 | 5.54 | 17.08 | 1009.68 |
300339 | 润和软件 | 39.50 | 4.30 | 16.60 | 10821.67 |
300933 | 中辰股份 | 10.73 | 1.51 | 16.30 | -900.56 |
300499 | 高澜股份 | 12.10 | 7.36 | 15.89 | -228.97 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码