截至早盘收盘,上证指数收于3317.47点,跌幅0.49%,a股总成交额为2625.24亿元。今天48只股票的价格突破了20日均线,短期或短期可能会走强。其中偏离率较大的个股有美泰诺、广汽科技、兴业矿业等。偏差率分别为8.85%、8.33%和7.02%;万华化工、星辉精密、鹤岗股份偏差率小,刚好站在20日均线上。
11月29日突破20日均线,排名证券代码前48位。证券简称今日涨跌(%)今日换手率(%)Z000786北新建材4.182.2823.3624.153.39sh600497赤红锌锗6.022.026.847.053.12sh600326西藏天路5 . 454 . 429 . 7810 . 062 . 89sh 600409 6 . 626 . 802 . 73sz 00968蓝焰控股2
5.4810.93 | 11.18 | 2.32 | sz002129 | 中环股份 | 9.95 | 0.21 | 8.89 | 9.06 | 1.85 |
---|
sh600352 | 浙江龙盛 | 2.01 | 0.92 | 10.50 | 10.68 | 1.73 |
---|
sz002645 | 华宏科技 | 3.08 | 1.43 | 21.09 | 21.45 | 1.69 |
---|
sz002650 | 加加食品 | 2.18 | 0.62 | 6.44 | 6.55 | 1.68 |
---|
sh600720 | 祁连山 | 6.35 | 6.25 | 11.21 | 11.39 | 1.57 |
---|
sz002036 | 联创电子 | 8.67 | 4.33 | 19.02 | 19.30 | 1.47 |
---|
sz000877 | 天山股份 | 2.76 | 4.78 | 11.40 | 11.56 | 1.43 |
---|
sh600787 | 中储股份 | 2.62 | 0.48 | 10.81 | 10.96 | 1.39 |
---|
sz002346 | 柘中股份 | 7.54 | 11.05 | 24.07 | 24.40 | 1.37 |
---|
sz300388 | 国祯环保 | 1.48 | 0.59 | 20.91 | 21.19 | 1.35 |
---|
sz002078 | 太阳纸业 | 5.52 | 1.49 | 9.05 | 9.17 | 1.29 |
---|
sz000926 | 福星股份 | 2.46 | 0.86 | 12.34 | 12.50 | 1.26 |
---|
sz000678 | 襄阳轴承 | 4.39 | 0.78 | 7.99 | 8.09 | 1.24 |
---|
sh603306 | 华懋科技 | 2.61 | 0.83 | 29.60 | 29.86 | 0.87 |
---|
sh603889 | 新澳股份 | 0.89 | 3.40 | 14.67 | 14.76 | 0.64 |
---|
sz000655 | 金岭矿业 | 1.74 | 1.07 | 7.57 | 7.62 | 0.60 |
---|
sz000488 | 晨鸣纸业 | 4.64 | 3.14 | 17.25 | 17.35 | 0.57 |
---|
sz000672 | 上峰水泥 | 9.99 | 2.06 | 9.96 | 10.02 | 0.56 |
---|
sh600167 | 联美控股 | 0.70 | 0.41 | 25.67 | 25.77 | 0.39 |
---|
sz002247 | 帝龙文化 | 0.72 | 0.57 | 13.86 | 13.91 | 0.38 |
---|
sh600997 | 开滦股份 | 3.60 | 2.13 | 6.31 | 6.33 | 0.32 |
---|
sz300121 | 阳谷华泰 | 3.89 | 1.16 | 13.32 | 13.36 | 0.30 |
---|
sh600668 | 尖峰集团 | 5.18 | 2.49 | 16.81 | 16.85 | 0.26 |
---|
sz000060 | 中金岭南 | 2.35 | 1.88 | 10.87 | 10.89 | 0.18 |
---|
sh600117 | 西宁特钢 | 4.44 | 2.41 | 5.63 | 5.64 | 0.17 |
---|
sh600111 | 北方稀土 | 0.56 | 1.54 | 14.23 | 14.25 | 0.12 |
---|
sh603696 | 安记食品 | 0.66 | 0.20 | 39.37 | 39.40 | 0.07 |
---|
sz002014 | 永新股份 | 1.00 | 0.29 | 12.07 | 12.08 | 0.06 |
---|
sz000709 | 河钢股份 | 1.22 | 0.70 | 4.16 | 4.16 | 0.04 |
---|
sh600309 | 万华化学 | 1.83 | 0.99 | 38.32 | 38.32 | 0.01 |
---|
sz300464 | 星徽精密 | 1.09 | 0.81 | 11.17 | 11.17 | 0.01 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)