投资者可以通过在交易所的互动平台上提问,更及时地了解部分公司(每月10日、20日、月底)的股东人数信息。据《证券时报数据报》统计,截至9月10日,已有431家公司公布最新股东人数,与前期相比,54股股东人数连续减少3期以上,最多连续减少14期。也就是说,筹码不断集中。
股东人数持续下降的个股中,佑安设计、美豪置业有限公司长期下跌。其中,佑安设计最新股东人数为24670人,连续14期减少,累计减少38.41%。美豪地产股东数量已连续12期下降,最新户数为16.83万户,累计下降9.22%。从最新一期股东人数下降来看,下降幅度最大的是郭林科技、国诚矿业、AVIC机电等。最新股东人数分别减少14.09%、10.51%和9.90%。
从市场表现来看,在股东数量中,自筹码集中以来,有24只股票上涨,30只股票下跌。累计涨幅较高的有国城矿业、*ST浪奇、AVIC机电等。同比分别增长64.03%、59.85%和46.43%。与上证指数相比,期内有19只个股跑赢大盘,占比35.19%,超额收益较高的有国城矿业、*ST浪奇、AVIC机电等。由于股东数量持续下降,相对于上证指数的回报率分别为57.85%、56.99%和44.07%。
行业方面,汽车、化工、电子等行业最为集中,分别有6只、6只、5只个股上榜。板块分布方面,股东数量中,主板33家,创业板19家,科创板2家。
从机构趋势来看,股东数量中,近几个月被机构调查的有16家,其中中亚股份、朗信科技、华特气体分别被机构调查5次、3次、3次。从研究机构数量来看,分别为AVIC机电有限公司、再盛科技有限公司、佩妮检测有限公司,参与研究的机构分别为94家、85家、75家。(数据宝藏)
股东人数持续下降。
代码|简称|最新股东人数|较上期增减(%)|持续下降期|芯片集中以来涨跌(%)|相对上证指数(%)。
- | - | - | - | - | - | -
300786|郭林科技| 10004| -14.09| 3| 21.74| 19.55。
00688 |国城矿业| 27664| -10.51| 4| 64.03| 57.85。
02013 | AVIC机电| 88303| -9.90| 6| 46.43| 44.07。
02371 |北华创| 37410| -9.81| 3| 0.68| -1.51。
300887 | Penny Test | 8743 |-8.11 | 3 |-9.68 |-11.87。
02434 |万里扬| 25193| -7.56| 3| 3.35| 1.17。
68661 |和Linweina | 5262 |-6.80 | 6 | 1.62 |-0.74。
300512|中亚股份| 11646| -5.81| 3| 12.30| 10.12。
300682|朗欣科技| 14366| -5.78| 5| 19.03| 17.04。
02379 |宏创控股| 35952| -5.41| 10| -14.07| -13.83。
02418 |康生股份| 45304| -5.20| 4| -8.71| -14.88。
68268 | Walter Gas | 6280 |-5.19 | 4 |-11.39 |-17.56。
00970 |中科三环| 95217| -5.16| 3| 3.30| 1.12。
300991|创艺通| 16167| -4.76| 11| -34.69| -37.54。
300575|中汽股份| 7480| -4.69| 5| 14.99| 13.00。
002147| *ST广信| 13551| -4.54| 5| 10.05| 8.06。
03031 |中国陶瓷电子| 14227| -3.94| 4| 11.37| 5.20。
63601 |再盛科技| 28665| -3.87| 4| 3.15| -3.03。
02105 |新龙健康| 22047| -3.50| 3| 7.93| 5.74。
02767 |先锋电子| 12669| -3.49| 6| -13.66| -16.02。
02152 |广电快递| 118578| -3.33| 7| -22.03| -22.47。
63836 |海城邦达| 22973| -3.19| 4| 3.03| -3.15。
02659 |凯文教育| 18281| -3.06| 7| 1.09| 0.64。
00729 |燕京啤酒| 101895| -3.02| 3| 1.55| -0.63。
31000 |赵敏科技| 11600| -2.90| 3| -9.12| -11.31。
31037 |宝丽嘉| 18879| -2.42| 4| -7.45| -13.63。
31013 |李合星| 20360| -2.35| 5| -17.43| -19.42。
300088|长鑫科技| 155855| -2.33| 3| -2.98| -5.16。
03041 |真爱美嘉| 15176| -2.26| 3| -2.88| -5.07。
00428 |华天大酒店| 30504| -2.13| 7| 28.47| 28.03。
000523| *ST浪奇| 26498| -2.00| 11| 59.85| 56.99。
02991 |甘源美食| 12688| -1.81| 3| -16.88| -19.07。
028
300491|同和科技| 16637| -1.29| 3| 6.45| 4.26。
02265 |伊稀股份| 23200| -1.28| 3| 4.75| 2.56。
300965|于恒信通| 14526| -1.26| 3| -20.46| -22.64。
02124 |天邦股份| 109344| -0.89| 3| -0.66| -2.84。
00732 |泰和集团| 47088| -0.82| 4| 6.63| 0.46。
300397|天河防务| 57343| -0.73| 3| -18.47| -20.66。
02232 |祁鸣资讯| 43627| -0.69| 6| -11.61| -13.96。
00757 |吴昊股份| 29181| -0.68| 3| 6.98| 4.79。
63090 |宏盛股份| 9754| -0.66| 3| -0.69| -2.87。
00892 |欢瑞世纪| 27899| -0.64| 10| -9.49| -9.26。
60854 |春兰股份| 26470| -0.63| 3| 5.46| 3.27。
300398|飞凯材料| 33824| -0.58| 3| -14.00| -16.18。
02456 |深圳O-film Tech有限公司lt | 308075| -0.49| 10| -8.23| -8.00。
00667 |美豪地产| 168300| -0.47| 12| -2.16| -7.39。
300999|龙鱼| 195318| -0.32| 3| -11.52| -13.70。
02328 |新鹏股份| 40200| -0.25| 3| -11.49| -13.67。
300765|新诺威| 22812| -0.16| 4| -1.35| -7.52。
300983|佑安设计| 24670| -0.07| 14| -32.49| -36.35。
300683|海特生物| 10137| -0.03| 3| -7.51| -9.70。
注:本文为新闻报道,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
股东风向和主要资本。
股东趋势、主要资本股东数量、筹码集中度、筹码变化。