2020年7月1日,金融界APP消息,银江股份(300020)
收报10.49元,跌幅-7.98%,成交额5928.73万股,成交额62963.3万元,换手率9.66%,振幅6.05%,比率1.50。
7月1日,金融板块,根据金融板块App智能监控显示,
列表类型:日跌幅偏离7%的顺序|营业部名称|买入金额(万)|卖出金额(万)|净额(万)
- | - | - | - | -
前五名的购买总额为33,360英镑。
占总营业额的33,360
|
483.31万元
6.65%
1|郭盛证券股份有限公司南昌金融街证券营业部| 2071.46| 0.00| 2071.46
2|中国证券股份有限公司北京东直门南街证券营业部| 834.92| 15.01| 819.91
3|上海证券股份有限公司温州协驰商城证券营业部| 439.14| 327.99| 111.15
4|中国银河证券股份有限公司Xi平安和平路证券营业部| 431.91| 31.62| 400.30
5|拉萨团结路第二证券营业部,东方财富证券股份有限公司| 405.88| 530.13| -124.25
前5名卖家总共卖出了33,360件。
占总营业额的33,360
|
274.94万元
4.41%
1|申万宏源证券有限责任公司扬州杨紫茳中路证券营业部| 7.97| 646.48| -638.52
2|德邦证券股份有限公司南京庐山路证券营业部| 0.00| 606.26| -606.26
3|国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部| 36.57| 551.51| -514.93
4|拉萨团结路第二证券营业部,东方财富证券股份有限公司| 405.88| 530.13| -124.25
5|中信证券(山东)有限公司青岛标山路证券营业部| 0.62| 440.56| -439.93
内容来自金融板块APP自动生成,仅供投资者参考,不构成投资建议。