【蔡华新闻】今日早盘,截至09:30,基本金属板块低开。顺博合金(002996.CN)跌6.86%报19.02元,云绿(000807.CN)跌5.14%报15.14元,宏达(600331.CN)跌4.76%报3.4元,西藏珠峰(600338.CN)跌4.68%报34.84元,云南铜业(000878.CN)跌4.15%报13.15元,中铝(601600.CN)跌3.96%报5.82元,西部矿业(601168.CN)跌3.76%报13.15元
列表|股票代码|股票名称|价格增减(%) |最新价格
- | - | - | - | -
1| 002996.CN|顺博合金| -6.86| 19.02
2| 000807.CN|云南铝业公司| -5.14| 15.14
3| 600331.CN| HTC股份| -4.76| 3.4
4| 600338.CN|西藏珠穆朗玛峰| -4.68| 34.84
5| 000878.CN|云南铜业| -4.15| 13.15
6| 601600.CN|中铝| -3.96| 5.82
7| 601168.CN|西部矿业| -3.76| 14.35
8| 600219.CN|南山铝业| -3.56| 5.42
这篇文章源于Caihua.com。