截至今日收盘,上证指数收于3427.79点,上涨0.36%,a股总成交额为4821.24亿元。今天盘中有160只个股突破20日均线,有短期或中期涨幅。其中偏离率较高的个股为金龙医药、世界银行、巨人网络,偏离率分别为7.94%、7.81%、7.23%。韦伯合金、TEDA、精华药业等个股有小幅背离率且刚好站上20日均线。
11月9日突破20日均线股票偏离率前50证券代码|证券简称|今日涨跌(%) |今日换手率(%)| 20日均线(元)|最新价(元)|偏离率(%)
- | - | - | - | - | - | -
Sz002750|金龙制药| 10.04| 7.47| 10.97| 11.84| 7.94
Sz002285|世界银行| 9.99| 4.84| 12.36| 13.32| 7.81
Sz002558|巨人网络| 10.01| 5.04| 40.78| 43.73| 7.23
SZ 002518 | Costar | 6.19 | 2.02 | 17.31 | 18.35 | 6.02
Sz002256|赵信股份| 8.49| 6.24| 4.98| 5.24| 5.31
Sz300465|高伟达| 10.02| 9.73| 10.01| 10.54| 5.28
Sz002847|演金普字| 7.11| 19.04| 32.97| 34.65| 5.09
Sz002201|九鼎新材| 7.59| 2.71| 10.01| 10.49| 4.82
Sz000822|山东海化| 5.78| 4.11| 10.86| 11.34| 4.40
Sz300541|高级数据通信| 3.90| 6.34| 28.10| 29.30| 4.27
Sh603183|建筑与研究院| 6.73| 31.31| 53.17| 55.36| 4.11
Sh600740|山西焦化| 6.50| 10.98| 8.83| 9.18| 3.94
SZ 000755 | * ST 3D | 4.97 | 1.38 | 6.10 | 6.34 | 3.94
Sz000779|三毛门派| 6.49| 3.41| 16.62| 17.22| 3.62
Sz002242|九阳股份| 4.87| 1.74| 18.50| 19.15| 3.51
Sz300652|雷迪克| 4.11| 17.72| 32.90| 33.96| 3.22
Sh603601|再盛科技| 8.89| 5.32| 15.09| 15.56| 3.08
Sz002280|联系和互动| 5.90| 4.51| 9.06| 9.33| 3.04
Sh600839|四川长虹| 5.45| 3.26| 3.76| 3.87| 2.95
Sz002596|海南瑞泽| 4.62| 3.75| 11.00| 11.32| 2.87
Sz002842|路祥钨业| 5.27| 16.20| 49.93| 51.35| 2.84
Sz002080|中材科技| 3.67| 1.71| 26.94| 27.68| 2.75
Sz300281|金铭精机| 5.90| 1.33| 14.52| 14.90| 2.63
Sz002273|晶体光电| 4.94| 4.16| 27.78| 28.49| 2.55
Sz002365|永安药业| 4.07| 3.77| 36.72| 37.62| 2.44
Sh600761|安徽合利| 3.14| 1.60| 10.27| 10.51| 2.39
Sh600694|大尚股份| 2.80| 1.44| 38.07| 38.98| 2.38
Sh600410|华盛天成| 3.17| 2.29| 10.49| 10.74| 2.37
Sh600066|宇通客车| 4.14| 1.34| 25.09| 25.66| 2.26
Sz002048|宁波胡阿祥| 2.36| 1.56| 25.86| 26.43| 2.22
Sz300234|凯尔新材料| 6.54| 5.96| 12.77| 13.04| 2.12
Sz002509|天光中茂| 4.41| 0.55| 9.73| 9.94| 2.11
Sz002443|锦州地区管线| 4.50| 2.36| 8.86| 9.05| 2.11
Sz002863|金飞凯达| 2.62| 8.78| 14.95| 15.26| 2.06
Sz001979|招商蛇口| 2.98| 1.80| 18.27| 18.64| 2.02
Sh600458|时代新材料| 3.35| 1.60| 11.21| 11.43| 1.94
Sz002313|日海通信| 2.19| 1.40| 27.06| 27.57| 1.90
Sh600268|国电南字| 2.92| 1.33| 6.23| 6.35| 1.87
Sz000421|南京公共| 1.74| 1.12| 6.87| 7.00| 1.83
Sz002274|华昌化工| 2.28| 1.43| 7.90| 8.04| 1.79
Sz300063|天龙集团| 4.11| 4.42| 6.47| 6.59| 1.79
Sz002437|宇恒药业| 3.13| 0.69| 6.80| 6.92| 1.77
Sz002023|海特高新| 1.35| 1.82| 11.09| 11.28| 1.69
Sz002138|顺罗电子| 1.99| 1.87| 19.71| 20.03| 1.63
Sz002476|墨宝股份| 3.37| 1.82| 7.24| 7.36| 1.63
Sz002217|合力泰| 3.38| 1.38| 11.75| 11.94| 1.61
Sz300221|银禧科技| 3.16| 1.82| 16.74| 17.00| 1.58
Sz002272|传润股份| 4.92| 4.87| 6.51| 6.61| 1.58
Sz300489|费仲股份| 2.67| 3.59| 23.50| 23.87| 1.57
Sz002526|山东矿业机械| 3.26| 0.98| 7.48| 7.60| 1.56
(【免责声明】本文由头条写作机器人小明机器人发布,仅供用户获取信息之用,不构成投资建议,故操作费用自理。投资者应该意识到市场是有风险的,投资应该谨慎。)