你订阅了《北上资金流通占比+ROE策略》的韭菜。
雪球模拟交易地址:https://xueqiu.com/P/ZH2887566
根据策略过滤的目标列表如下
1个交易日名单(2021年12月15日-2021年12月16日)
标的|最新流通比例|区间变动|区间价格涨跌|卖出参考线
神火股份(000933)| 3.16% | 0.68% | 4.89% | 2.90%
马钢(600808)| 3.72% | 0.62% | 4.83% | 3.49%
太钢不锈钢(000825)| 5.50% | 0.56% | 7.03% | 5.29%
吕林燕钢铁(000932)| 5.98% | 0.56% | 4.45% | 5.77%
迪克西(688202)| 5.42% | 0.53% | 2.76% | 5.21%
大瑞期货(002961)| 2.45% | 0.53% | 6.48% | 2.25%
帆船电缆(605222)| 1.26% | 0.53% |-2.23% | 1.06%
国家电网信通技术(600131)| 2.97% | 0.49% | 1.98% | 2.79%
鄂尔多斯(600295)| 5.05% | 0.43% | 3.80% | 4.88%
新钢(600782)| 5.68% | 0.41% | 4.77% | 5.52%
德赛(000049)| 1.31% | 0.41% | 10.01% | 1.15%
沙钢(002075)| 2.07% | 0.40% | 2.46% | 1.92%
万能电力(000543)| 3.05% | 0.38% | 0.64% | 2.91%
Er激光(300776)| 2.02% | 0.37% |-1.66% | 1.88%
陕西建设工程(600248)| 0.81% | 0.36% | 1.55% | 0.67%
天然气(603393)| 1.50% | 0.35% | 4.29% | 1.37%
三聚环保(300072)| 1.60% | 0.34% | 18.51% | 1.47%
鲍彤科技(300031)| 1.98% | 0.32% |-1.16% | 1.85%
克兰软件(300663)| 0.79% | 0.29% | 1.69% | 0.68%
浙江控股(002266)| 3.32% | 0.29% | 5.11% | 3.21%
3个交易日名单(2021年12月13日-2021年12月16日)
标的|最新流通比例|区间变动|区间价格涨跌|卖出参考线
国家电网信通技术(600131)| 2.97% | 1.68% | 19.93% | 2.33%
宝龙科技(603197)| 7.40% | 1.51% |-3.27% | 6.82%
万能电力(000543)| 3.05% | 1.43% | 15.23% | 2.50%
博雅生物(300294)| 3.43% | 1.11% | 1.81% | 3.01%
东航物流(601156)| 1.35% | 0.97% |-2.50% | 0.98%
中国媒体(600373)| 7.75% | 0.93% | 10.45% | 7.39%
迪克西(688202)| 5.42% | 0.88% |-3.17% | 5.08%
宜生(300502)| 1.17% | 0.76% | 8.37% | 0.88%
陕西建设工程(600248)| 0.81% | 0.75% | 1.77% | 0.52%
太钢不锈钢(000825)| 5.50% | 0.75% | 3.82% | 5.22%
景明园(688368)| 0.88% | 0.69% | 0.41% | 0.61%
吕林燕钢铁(000932)| 5.98% | 0.60% | 1.31% | 5.75%
Er激光(300776)| 2.02% | 0.59% | 5.99% | 1.79%
德业股份(605117)| 0.79% | 0.59% |-12.04% | 0.56%
帆船电缆(605222)| 1.26% | 0.58% |-1.20% | 1.04%
阿胶(000423)| 8.90% | 0.57% |-5.48% | 8.68%
中矿资源(002738)| 1.84% | 0.56% |-13.79% | 1.62%
良信股份(002706)| 7.94% | 0.55% | 2.28% | 7.73%
安捷科技(002635)| 2.73% | 0.54% | 6.97% | 2.52%
马钢(600808)| 3.72% | 0.54% | 1.82% | 3.52%
5个交易日名单(2021年12月9日-2021年12月16日)
标的|最新流通比例|区间变动|区间价格涨跌|卖出参考线
万能电力(000543)| 3.05% | 1.61% | 15.80% | 2.44%
宝龙科技(603197)| 7.40% | 1.61% |-1.64% | 6.78%
国家电网信通技术(600131)| 2.97% | 1.52% | 27.69% | 2.39%
博雅生物(300294)| 3.43% | 1.50% | 6.12% | 2.86%
新联(300850)| 6.74% | 1.47% | 6.89% | 6.17%
东航物流(601156)| 1.35% | 1.35% | 2.29% | 0.84%
老白干酒(600559)| 3.22% | 1.25% | 10.34% | 2.75%
大瑞期货(002961)| 2.45% | 1.19% | 3.60% | 2.00%
马钢(600808)| 3.72% | 1.15% | 2.09% | 3.28%
2345 (002195) | 3.04% | 1.13% | 6.25% | 2.60%
淮北矿业(600985)| 2.79% | 1.11% | 4.34% | 2.36%
中国媒体(600373)| 7.75% | 1.09% | 12.81% | 7.33%
中聚高新(600872)| 7.07% | 1.06% |-1.52% | 6.67%
景明园(688368)| 0.88% | 0.88% | 1.40% | 0.54%
安捷科技(002635)| 2.73% | 0.87% | 12.89% | 2.40%
陕西建设工程(600248)| 0.81% | 0.81% | 2.00% | 0.50%
德业股份(605117)| 0.79% | 0.79% |-9.10% | 0.49%
中国酒业(300755)| 6.74% | 0.75% |-3.00% | 6.46%
神火股份(000933)| 3.16% | 0.73% | 1.54% | 2.88%
迪克西(688202)| 5.42% | 0.73% |-6.02% | 5.14%
10个交易日名单(2021-12-02-16-2021)
标的|最新流通比例|区间变动|区间价格涨跌|卖出参考线
新联(300850)| 6.74% | 3.45% | 2.01% | 5.42%
宝龙科技(603197)| 7.40% | 2.05% |-4.14% | 6.61%
老白干酒(600559)| 3.22% | 2.03% | 41.71% | 2.45%
国家电网信通技术(600131)| 2.97% | 1.94% | 23.65% | 2.23%
万能电力(000543)| 3.05% | 1.63% | 22.14% | 2.43%
安捷科技(002635)| 2.73% | 1.63% | 2.36% | 2.10%
大瑞期货(002961)| 2.45% | 1.62% | 3.56% | 1.83%
博雅生物(300294)| 3.43% | 1.39% | 9.79% | 2.90%
东航物流(601156)| 1.35% | 1.35% | 9.73% | 0.84%
淮北矿业(600985)| 2.79% | 1.15% | 6.76% | 2.35%
中国媒体(600373)| 7.75% | 1.04% | 13.02% | 7.35%
中聚高新(600872)| 7.07% | 0.97% | 17.24% | 6.70%
良信股份(002706)| 7.94% | 0.96% | 4.32% | 7.57%
新乳业(002946)| 2.05% | 0.93% | 4.68% | 1.70%
海云金属(002182)| 4.86% | 0.88% | 1.49% | 4.53%
景明园(688368)| 0.88% | 0.88% | 19.23% | 0.54%
电信(603236)| 3.82% | 0.83% | 1.03% | 3.51%
南极电商(002127)| 2.33% | 0.82% | 2.87% | 2.02%
陕西建设工程(600248)| 0.81% | 0.81% | 0.00% | 0.50%
党生科技(300073)| 9.24% | 0.79% |-13.31% | 8.93%
结果来自统计,仅用于投资研究,不构成任何投资建议!
欢迎关注《我是一棵小韭菜》微信官方账号,更多北上资金的数据研究和量化策略在这里!