app 2021年10月22日沧州明珠(002108)
收盘8.29元,涨幅9.95%,成交额12066.1万股,成交额97128.8万元,换手率8.51%,振幅13.79%,比率2.70。
10月22日,金融板块,据金融板块App智能监控显示,
上榜类型:日涨幅偏离7%的顺序|营业部名称|买入金额(万)|卖出金额(万)|净额(万)
- | - | - | - | -
前五名的购买总额为33,360英镑。
占总营业额的33,360
|
827.18万元
10.11%
1|深股通专场| 2682.36| 1741.78| 940.58
2|本质证券股份有限公司上海华英路证券营业部| 2312.38| 45.69| 2266.69
3|中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部| 1658.65| 5.71| 1652.95
4|华信证券股份有限公司上海分公司| 1597.39| 299.95| 1297.44
5|机构专用| 1576.40| 0.00| 1576.40
前5名卖家总共卖出了33,360件。
占总营业额的33,360
|
658.23万元
6.64%
1|国源证券股份有限公司绍兴金科桥大道证券营业部| 3.70| 1917.19| -1913.49
2|深股通专场| 2682.36| 1741.78| 940.58
3|广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部| 698.51| 1048.31| -349.80
4|国信证券股份有限公司浙江分公司| 746.56| 1010.06| -263.50
5|华泰证券股份有限公司证券营业部深圳市科苑南路华润大厦| 738.21| 740.89| -2.68
内容来自金融板块APP自动生成,仅供投资者参考,不构成投资建议。
本文来自金融界APP。