App,2021年9月1日,创业黑马(300688)
收盘30.74元,涨幅19.98%,成交额2132.15万股,成交额61144.02万元,换手率28.77%,振幅17.88%,比率3.15。
9月1日,金融界根据金融界App智能监控显示,
列表类型:日涨幅15%前五大证券|营业部名称|买入金额(万份)|卖出金额(万份)|净额(万份)
- | - | - | - | -
前五名的购买总额为33,360英镑。
占总营业额的:
|
10751.75万元
17.58%
1|华信证券股份有限公司上海分公司| 3464.31| 3553.00| -88.70
2|上海市浦东新区美华路证券营业部| 2500.92| 6.91| 2494.01
3|中国CICC财富证券股份有限公司深圳市艾国路证券营业部| 1866.76| 28.64| 1838.12
4|东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部| 1620.61| 1.07| 1619.54
5|长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部| 1299.15| 0.00| 1299.15
前五名卖家总共卖出了:件。
占总营业额的:
|
99.39万元
14.68%
1|华信证券股份有限公司上海分公司| 3464.31| 3553.00| -88.70
2|国泰君安证券股份有限公司贵溪建设路证券营业部| 2.53| 2301.20| -2298.66
3|华富证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部| 0.00| 1307.75| -1307.75
4|郭进证券股份有限公司上海互联网证券分公司| 227.58| 989.35| -761.77
5|东莞证券股份有限公司四川分公司| 255.86| 828.09| -572.23
来自金融板块APP的内容是自动生成的,仅供投资者参考,不构成投资建议。
本文来源于金融界APP。