以服务于中国广大创业者为己任,立志于做最好的创业网站。

标签云创业博客联系我们

导航菜单

长城国瑞证券app下载,长城证券创业板转签步骤

app 2022年1月20日,哈森股份(603958)

收盘8.0元,涨幅10.04%,成交额1112.58万股,成交额8809.3万元,换手率5.12%,振幅6.88%,比率3.90。

1月20日,金融板块,据金融板块App智能监测,

上榜类型:连续三个交易日累计涨幅偏离值达到20% |营业部名称|买入金额(万)|卖出金额(万)|净额(万)

- | - | - | - | -

前五名的购买总额为33,360英镑。

占总营业额的33,360

|

159.03万元

15.66%

1|华创证券股份有限公司上海第二分公司| 469.93| 0.00| 469.93

2|东方证券股份有限公司上海市浦东新区金科路证券营业部| 444.40| 0.00| 444.40

3|东莞证券股份有限公司浙江分公司| 389.92| 0.00| 389.92

4|长城郭蕊证券有限责任公司晋江东华街证券营业部| 333.10| 0.00| 333.10

5|长江证券股份有限公司重庆洪晃路证券营业部| 321.68| 0.00| 321.68

前5名卖家总共卖出了33,360件。

占总营业额的33,360

|

141.32万元

10.73%

1|长江证券股份有限公司重庆洪晃路证券营业部| 0.00| 285.37| -285.37

2|华泰证券股份有限公司总部| 0.00| 280.43| -280.43

3|中泰证券股份有限公司济南经十路证券营业部| 0.00| 262.02| -262.02

4|平安证券股份有限公司佛山市吉华四路证券营业部| 0.00| 261.19| -261.19

5|华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部| 0.00| 252.31| -252.31

内容来自金融板块APP自动生成,仅供投资者参考,不构成投资建议。

本文来自金融界APP。