根据中国证监会官网披露的最新排队信息,截至2020年5月8日,中国证监会已受理427家正常排队的企业首次发行上市,其中主板151家,中小企业板70家,创业板206家。
有7家企业终止了审查。
以下是IPO排队审查企业名单:
上交所主板申请首次公开发行股票企业基本信息情况表截至2020年5月8日没有。企业名称保荐人审核情况1乔丹体育中银国际证券已通过审核会议2聚信国际租赁国泰君安证券预披露更新3大连万达商业地产中国银河证券、中国国际金融暂停审核4广州R&F地产招商证券、 中信证券已反馈5李赣医药中信证券已通过审核会议6同庆楼餐饮国源证券已通过审核会议7浙江绍兴瑞丰农村商业银行中信建投证券预披露更新8国联证券南京证券已通过审核会议9毛戈平化妆品长江证券预披露更新10上海米哈友网络科技华林证券预披露更新11中国建设投资租赁中国国际金融已反馈12上海曼道金融信息服务平安证券预披露露更新13程铮硅化中信建投证券预披露更新14杭州习字智能停车场中信建投证券预披露更新15乐元素科技(北京)华泰联合证券预披露更新16江苏达那化工GF证券预披露更新17厦门银行中信建投证券预披露更新
d>| 深交所中小板申请首次公开发行股票企业基本信息情况表 | |||
| 截至2020年5月8日 | |||
| 序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 东莞证券 | 东方证券 | 中止审查 |
| 2 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券 | 已通过发审会 |
| 3 | 兰州银行* | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 4 | 烟台招金励福贵金属 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 5 | 广东东鹏控股 | 中国国际金融 | 已通过发审会 |
| 6 | 博纳影业集团* | 华龙证券 | 已反馈 |
| 7 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 8 | 弘业期货 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 9 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 10 | 苏州华亚智能科技 | 东吴证券 | 中止审查 |
| 11 | 广东粤运交通 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 12 | 广东天禾农资 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 13 | 东莞银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 14 | 许昌开普检测研究院 | 湘财证券 | 预先披露更新 |
| 15 | 东莞市奥海科技 | 国金证券 | 已通过发审会 |
| 16 | 广州农村商业银行 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 17 | 深圳市宝明科技 | 中银国际证券 | 已通过发审会 |
| 18 | 甘源食品 | 国信证券 | 已通过发审会 |
| 19 | 北京全时天地在线网络信息 | 民生证券 | 已通过发审会 |
| 20 | 北京声迅电子 | 西部证券 | 预先披露更新 |
| 21 | 陕西中天火箭技术* | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 22 | 重庆百亚卫生用品* | 广发证券 | 已通过发审会 |
| 23 | 江苏传智播客教育科技 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 24 | 欣贺 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 25 | 同兴环保科技 | 首创证券 | 预先披露更新 |
| 26 | 周六福珠宝 | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 27 | 优彩环保资源科技 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
| 28 | 瑞鹄汽车模具 | 安信证券 | 已通过发审会 |
| 29 | 深圳市兆威机电 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 30 | 北京中岩大地科技 | 中德证券 | 预先披露更新 |
| 31 | 广东天元实业集团 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 32 | 宸展光电(厦门) | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 33 | 广东南海农村商业银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 34 | 广州地铁设计研究院 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 35 | 联泓新材料科技 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 36 | 山西壶化集团 | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 37 | 青岛森麒麟轮胎 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 38 | 华文食品 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 39 | 无锡化工装备 | 兴业证券 | 已反馈 |
| 40 | 北京直真科技 | 中德证券 | 预先披露更新 |
| 41 | 重庆顺博铝合金* | 国海证券 | 预先披露更新 |
| 42 | 成都彩虹电器(集团)* | 华西证券 | 预先披露更新 |
| 43 | 深圳市振邦智能科技 | 招商证券 | 已反馈 |
| 44 | 广州若羽臣科技 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 45 | 北京竞业达数码科技 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 46 | 浙江海象新材料 | 申万宏源证券 | 预先披露更新 |
| 47 | 浙江中晶科技 | 海通证券 | 已反馈 |
| 48 | 深圳威迈斯新能源 | 国信证券 | 预先披露更新 |
| 49 | 思进智能成形装备 | 国元证券 | 预先披露更新 |
| 50 | 长春吉大正元信息技术 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 51 | 浙江大洋生物科技集团 | 财通证券 | 预先披露更新 |
| 52 | 新宇药业 | 招商证券 | 已反馈 |
| 53 | 广东顺德农村商业银行 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 54 | 江苏日久光电 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 55 | 金富科技 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 56 | 万代服装 | 中天国富证券 | 预先披露更新 |
| 57 | 祖名豆制品 | 第一创业证券 | 已反馈 |
| 58 | 青岛征和工业 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 59 | 四川菊乐食品* | 华安证券 | 已反馈 |
| 60 | 浙江泰坦 | 华龙证券 | 预先披露更新 |
| 61 | 河北中瓷电子科技 | 中航证券 | 已反馈 |
| 62 | 广东顺控发展 | 中国银河证券 | 已反馈 |
| 63 | 陕西美能清洁能源集团* | 西部证券 | 已反馈 |
| 64 | 合肥立方制药 | 民生证券 | 已反馈 |
| 65 | 广东三和管桩 | 招商证券 | 已反馈 |
| 66 | 惠州迪芬尼声学科技 | 申万宏源证券 | 已反馈 |
| 67 | 驰田汽车 | 光大证券 | 已反馈 |
| 68 | 湖南华联瓷业 | 海通证券 | 已反馈 |
| 69 | 南方电网综合能源 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 70 | 楚天龙 | 中信证券 | 已受理 |
| 深交所创业板申请首次公开发行股票企业基本信息情况表 | |||
| 截至2020年5月8日 | |||
| 序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 西安万隆制药* | 开源证券 | 预先披露更新 |
| 2 | 山东潍坊润丰化工 | 东北证券 | 预先披露更新 |
| 3 | 北京柠檬微趣科技 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 4 | 西域旅游开发* | 国金证券 | 已通过发审会 |
| 5 | 银河电力集团 | 国元证券 | 预先披露更新 |
| 6 | 北京锋尚世纪文化传媒 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 7 | 康泰医学系统(秦皇岛) | 申万宏源证券 | 预先披露更新 |
| 8 | 北京华奥汽车服务 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 9 | 深圳市天彦通信 | 国信证券 | 已反馈 |
| 10 | 中星技术 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 11 | 常州中英科技 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 12 | 北京科拓恒通生物技术 | 瑞信方正证券 | 预先披露更新 |
| 13 | 品渥食品 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 14 | 宁波博汇化工科技 | 光大证券 | 已通过发审会 |
| 15 | 龙利得智能科技 | 东吴证券 | 预先披露更新 |
| 16 | 杨凌美畅新材料* | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 17 | 华安鑫创控股(北京) | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 18 | 青岛酷特智能 | 中德证券 | 已通过发审会 |
| 19 | 深圳市翔丰华科技 | 申万宏源证券 | 预先披露更新 |
| 20 | 上海灿星文化传媒 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 21 | 北京弘成立业科技 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 22 | 成都康华生物制品* | 民生证券 | 已通过发审会 |
| 23 | 大运汽车 | 中信证券 | 已反馈 |
| 24 | 无锡帝科电子材料 | 光大证券 | 已通过发审会 |
| 25 | 浙江力诺流体控制科技 | 华安证券 | 已通过发审会 |
| 26 | 浙江浙矿重工 | 海通证券 | 已通过发审会 |
| 27 | 北京盈建科软件 | 东北证券 | 预先披露更新 |
| 28 | 深圳市北鼎晶辉科技 | 中山证券 | 已通过发审会 |
| 29 | 胜蓝科技 | 渤海证券 | 已通过发审会 |
| 30 | 北京首都在线科技 | 中信证券 | 已通过发审会 |
| 31 | 郑州捷安高科 | 民生证券 | 已通过发审会 |
| 32 | 洛阳众智软件科技 | 国都证券 | 已反馈 |
| 33 | 爱美客技术发展 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 34 | 中船重工汉光科技 | 海通证券 | 已通过发审会 |
| 35 | 浙江锦盛新材料 | 安信证券 | 已通过发审会 |
| 36 | 美瑞新材料 | 海通证券 | 已通过发审会 |
| 37 | 安徽蓝盾光电子 | 华龙证券 | 预先披露更新 |
| 38 | 安徽华业香料 | 国元证券 | 预先披露更新 |
| 39 | 北京汉迪移动互联网科技 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 40 | 深圳市杰美特科技 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
| 41 | 洛阳新强联回转支承 | 东兴证券 | 已通过发审会 |
| 42 | 杭州申昊科技 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
| 43 | 宁波卡倍亿电气技术 | 东莞证券 | 预先披露更新 |
| 44 | 北京交大思诺科技 | 国信证券 | 已通过发审会 |
| 45 | 成都大宏立机器* | 国都证券 | 已反馈 |
| 46 | 广东金源照明科技 | 英大证券 | 预先披露更新 |
| 47 | 江苏图南合金 | 民生证券 | 已通过发审会 |
| 48 | 南京科思化学 | 民生证券 | 已通过发审会 |
| 49 | 安克创新科技 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 50 | 圣元环保 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 51 | 武汉回盛生物科技 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 52 | 四会富仕电子科技 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 53 | 广东一力集团制药 | 东莞证券 | 已反馈 |
| 54 | 浙江君亭酒店管理 | 安信证券 | 预先披露更新 |
| 55 | 扬州海昌新材 | 华创证券 | 暂缓表决 |
| 56 | 协创数据技术 | 天风证券 | 已通过发审会 |
| 57 | 广东东箭汽车科技 | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 58 | 深圳爱克莱特科技 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
| 59 | 宁波迦南智能电气 | 东莞证券 | 预先披露更新 |
| 60 | 天津捷强动力装备 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 61 | 北京点众科技 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 62 | 深圳市晶台 | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 63 | 深圳欧陆通电子 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 64 | 浙江中胤时尚 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 65 | 江苏海晨物流 | 东方证券 | 预先披露更新 |
| 66 | 江苏协昌电子科技 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 67 | 迈赫机器人自动化 | 安信证券 | 预先披露更新 |
| 68 | 南京大学环境规划设计研究院 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 69 | 广东世宇科技 | 长城证券 | 预先披露更新 |
| 70 | 仲景食品 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 71 | 凯龙高科技 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 72 | 南通江天化学 | 平安证券 | 已反馈 |
| 73 | 秦皇岛天秦装备制造 | 长江证券 | 预先披露更新 |
| 74 | 深圳秋田微电子 | 国信证券 | 预先披露更新 |
| 75 | 金埔园林 | 广发证券 | 已反馈 |
| 76 | 昆山亚香香料 | 广发证券 | 已反馈 |
| 77 | 江苏恒辉安防 | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 78 | 苏州可川电子科技 | 东吴证券 | 已反馈 |
| 79 | 深圳信测标准技术服务 | 五矿证券 | 预先披露更新 |
| 80 | 深圳市信濠光电科技 | 渤海证券 | 已反馈 |
| 81 | 大连德迈仕精密科技 | 华创证券 | 已反馈 |
| 82 | 中辰电缆 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 83 | 广联航空工业 | 中信证券 | 已反馈 |
| 84 | 盛德鑫泰新材料 | 东方证券 | 预先披露更新 |
| 85 | 深圳奥雅设计 | 光大证券 | 已反馈 |
| 86 | 通用电梯 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
| 87 | 浙江松原汽车安全系统 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 88 | 上海凯鑫分离技术 | 长江证券 | 已反馈 |
| 89 | 深圳市汇创达科技 | 东吴证券 | 预先披露更新 |
| 90 | 国安达 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 91 | 广东蒙泰高新纤维 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 92 | 广西五一管业* | 申万宏源证券 | 已反馈 |
| 93 | 苏文电能科技 | 中信证券 | 已反馈 |
| 94 | 宁波大叶园林设备 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 95 | 广东惠云钛业 | 东莞证券 | 预先披露更新 |
| 96 | 浙江万胜智能科技 | 东方证券 | 预先披露更新 |
| 97 | 福建创识科技 | 兴业证券 | 已反馈 |
| 98 | 杭州山科智能科技 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 99 | 陕西红星美羚乳业* | 西部证券 | 已反馈 |
| 100 | 三友联众集团 | 信达证券 | 已反馈 |
| 101 | 常州武进中瑞电子科技 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 102 | 深圳市特发服务 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 103 | 研奥电气 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 104 | 江苏网进科技 | 中国民族证券 | 已反馈 |
| 105 | 珠海安联锐视科技 | 民生证券 | 已反馈 |
| 106 | 江苏博俊工业科技 | 东方证券 | 已反馈 |
| 107 | 英诺激光科技 | 长城证券 | 预先披露更新 |
| 108 | 读客文化 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 109 | 河南百川畅银环保能源 | 中原证券 | 预先披露更新 |
| 110 | 长沙族兴新材料 | 西部证券 | 已反馈 |
| 111 | 康平科技(苏州) | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 112 | 厦门多想互动文化传播 | 长江证券 | 已反馈 |
| 113 | 天阳宏业科技* | 光大证券 | 已反馈 |
| 114 | 苏州宝丽迪材料科技 | 东吴证券 | 已反馈 |
| 115 | 四川合纵药易购医药* | 申万宏源证券 | 预先披露更新 |
| 116 | 杭州屹通新材料 | 中信证券 | 已反馈 |
| 117 | 江西日月明测控科技 | 西部证券 | 已反馈 |
| 118 | 江苏晶雪节能科技 | 民生证券 | 已反馈 |
| 119 | 四川新闻网传媒(集团)* | 华西证券 | 已反馈 |
| 120 | 浙江春晖智能控制 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 121 | 浙江维康药业 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 122 | 华强方特文化科技集团 | 招商证券 | 已反馈 |
| 123 | 深圳市易瑞生物技术 | 东兴证券 | 已反馈 |
| 124 | 安徽金春无纺布 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 125 | 浙江艾能聚光伏科技 | 联储证券 | 已反馈 |
| 126 | 曼卡龙珠宝 | 浙商证券 | 已反馈 |
| 127 | 北京电旗通讯技术 | 国融证券 | 已反馈 |
| 128 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 129 | 江苏新视云科技 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 130 | 厦门狄耐克智能科技 | 国信证券 | 已反馈 |
| 131 | 浙江兆龙互连科技 | 招商证券 | 已反馈 |
| 132 | 江西志特新材料 | 国信证券 | 已反馈 |
| 133 | 南凌科技 | 招商证券 | 已反馈 |
| 134 | 山东卓创资讯 | 民生证券 | 已反馈 |
| 135 | 浙江亿田智能厨电 | 财通证券 | 已反馈 |
| 136 | 深圳通业科技 | 招商证券 | 已反馈 |
| 137 | 山东南山智尚科技 | 中国银河证券 | 已反馈 |
| 138 | 深圳市南极光电子科技 | 海通证券 | 已反馈 |
| 139 | 上海海融食品科技 | 东方证券 | 已反馈 |
| 140 | 广东科翔电子科技 | 申港证券 | 已反馈 |
| 141 | 宁波震裕科技 | 民生证券 | 已反馈 |
| 142 | 上海中洲特种合金材料 | 安信证券 | 已反馈 |
| 143 | 深圳市法本信息技术 | 浙商证券 | 已反馈 |
| 144 | 谱尼测试集团 | 国信证券 | 已反馈 |
| 145 | 浙江润阳新材料科技 | 兴业证券 | 已反馈 |
| 146 | 无锡线上线下通讯信息技术 | 国信证券 | 已反馈 |
| 147 | 徐州浩通新材料科技 | 民生证券 | 已反馈 |
| 148 | 安徽华骐环保科技 | 国元证券 | 已反馈 |
| 149 | 深圳瑞捷工程咨询 | 第一创业证券 | 已反馈 |
| 150 | 中金辐照 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 151 | 浙江鸿禧能源 | 中泰证券 | 已反馈 |
| 152 | 青岛德固特节能装备 | 长江证券 | 已反馈 |
| 153 | 郑州速达工业机械服务 | 国信证券 | 已反馈 |
| 154 | 深圳朗特智能控制 | 兴业证券 | 已反馈 |
| 155 | 太湖金张科技 | 国元证券 | 已反馈 |
| 156 | 青岛冠中生态 | 国金证券 | 已反馈 |
| 157 | 宁波方正汽车模具 | 国元证券 | 已反馈 |
| 158 | 北京铜牛信息科技 | 中国银河证券 | 已反馈 |
| 159 | 深圳市泛海三江电子 | 开源证券民生证券 | 已反馈 |
| 160 | 惠州市浩明科技 | 开源证券 | 已反馈 |
| 161 | 浙江严牌过滤技术 | 长江证券 | 已反馈 |
| 162 | 深水海纳水务集团 | 安信证券 | 已反馈 |
| 163 | 江苏益客食品集团 | 中信证券 | 已反馈 |
| 164 | 江苏华绿生物科技 | 中信证券 | 已反馈 |
| 165 | 稳健医疗用品 | 中国国际金融 | 已反馈 |
| 166 | 浙江日发纺织机械 | 国信证券 | 已反馈 |
| 167 | 上海霍普建筑设计事务所 | 广发证券 | 已反馈 |
| 168 | 北京新亚天影电影科技 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 169 | 火星人厨具 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 170 | 恒宇信通航空装备(北京) | 中航证券 | 已反馈 |
| 171 | 新乡市瑞丰新材料 | 东兴证券 | 已反馈 |
| 172 | 上海德必文化创意产业发展(集团) | 民生证券 | 已反馈 |
| 173 | 熊猫乳品集团 | 中信证券 | 已反馈 |
| 174 | 广东格林精密部件 | 招商证券 | 已反馈 |
| 175 | 福建万辰生物科技 | 民生证券 | 已反馈 |
| 176 | 苏州仕净环保科技 | 民生证券 | 已反馈 |
| 177 | 江苏安凯特科技 | 国金证券 | 已反馈 |
| 178 | 深圳市光祥科技 | 长江证券 | 已反馈 |
| 179 | 福建恒而达新材料 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 180 | 成都武侯高新技术产业发展* | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 181 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业* | 中天国富证券 | 已受理 |
| 182 | 宁夏晓鸣农牧* | 华西证券 | 已受理 |
| 183 | 北京挖金客信息科技 | 中原证券 | 已受理 |
| 184 | 北京建工环境修复 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 185 | 广东佳奇科技教育 | 万和证券 | 已受理 |
| 186 | 易点天下网络科技* | 中信证券 | 已受理 |
| 187 | 深圳市崧盛电子 | 长江证券 | 已受理 |
| 188 | 中红普林医疗用品 | 海通证券 | 已受理 |
| 189 | 双乐颜料 | 东兴证券 | 已受理 |
| 190 | 江苏本川智能电路科技 | 中信证券 | 已受理 |
| 191 | 东莞怡合达自动化 | 东莞证券 | 已受理 |
| 192 | 无锡江南奕帆电力传动科技 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 193 | 广州华立科技 | 海通证券 | 已受理 |
| 194 | 欢乐家食品集团 | 中信证券 | 已受理 |
| 195 | 山东玉马遮阳科技 | 中信证券 | 已受理 |
| 196 | 安徽英力电子科技 | 长江证券 | 已受理 |
| 197 | 深圳市博硕科技 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 198 | 河南凯旺电子科技 | 中原证券 | 已受理 |
| 199 | 上海肇民新材料科技 | 海通证券 | 已受理 |
| 200 | 立高食品 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 201 | 南京商络电子 | 华泰联合证券 | 已受理 |
| 202 | 烟台石川密封科技 | 海通证券 | 已受理 |
| 203 | 嘉亨家化 | 安信证券 | 已受理 |
| 204 | 湖北共同药业 | 中信证券 | 已受理 |
| 205 | 九江善水科技 | 中原证券 | 已受理 |
| 206 | 中伟新材料 | 华泰联合证券 | 已受理 |
以下是IPO终止审查企业名单:
| 2020年度首次公开发行股票申请终止审查企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 终止审查决定时间 |
| 1 | 沈阳麟龙科技 | 2020/1/17 |
| 2 | 明冠新材料 | 2020/1/17 |
| 3 | 广东粤海饲料集团 | 2020/1/17 |
| 4 | 青岛百洋医药 | 2020/2/28 |
| 5 | 北京诺禾致源科技 | 2020/2/28 |
| 6 | 深圳掌众智能科技 | 2020/3/25 |
| 7 | 金辉集团 | 2020/4/13 |
来源:证监会
版权归原作,若有异议,烦联系后台~
