上证综指6月15日下跌0.92%,在沈湾所属的28个一级产业中,今日上涨3个,其中顶级产业分别上涨1.00%、0.57%和0.01%。国防工业在今天的增长名单中排名第三。下降幅度最大的行业是休闲服务业和有色金属,分别下降了3.64%和3.34%。
资金方面,两市主要资金净流出402.61亿元,仅有两个行业主要资金净流入,公用事业净流入32.44亿元;电子行业资本净流入1.22亿元。
主要资本净流出的行业有26个,有色金属行业排名第一,净流出64.34亿元,其次是医药生物行业,净流出62.17亿元,计算机、非银行金融、化工等资金净流出较多的行业。
国防军工今天上涨0.01%,全天主要资金净流出3.18亿元。该行业共有87只股票,其中48只今天上涨,2只涨停;有35个下来了。从资金流数据来看,这个行业有41只净资本流入的股票,其中10只净资本流入超过1000万元的股票。首个净流入是晨间航空,今天净流入2.21亿元,其次是常颖信托和航天彩虹,分别净流入7926.5万元和6840.29万元。国防行业净资本流出的股票中,净资本流出超过5000万元的有5只。资金净流出最多的是AVIC光电、钟兵宏建和航发电力,资金净流出分别为1.28亿元、1.09亿元和9165.5万元。(数据宝藏)
国防工业资本流动排名
代码缩写今日价格涨跌(%)今日周转率(%)主要资金流(万元)002179 AVIC光电-3.02 1.15 -12770.13000519钟兵红箭-3.43 3.50-10927.72600893航电-0.56 2.34-9165。8600760 AVIC沈飞0.11 0.73 -5135.85600862 AVIC高新技术-1.74 1.58-4495.3000738航空发展控制-1.85 1.70 -4283.49600316洪都航空0.18 2.92-3904.840768004
-3457.05002013 | 中航机电 | -1.49 | 0.69 | -2919.69 |
300722 | 新余国科 | 6.47 | 8.13 | -2246.63 |
002413 | 雷科防务 | -0.74 | 2.92 | -1677.48 |
300589 | 江龙船艇 | 4.42 | 18.16 | -1521.00 |
600372 | 中航电子 | 0.00 | 0.53 | -1368.01 |
300034 | 钢研高纳 | 0.43 | 2.01 | -1266.23 |
600967 | 内蒙一机 | -0.69 | 0.82 | -1226.48 |
600118 | 中国卫星 | -0.89 | 0.79 | -1120.27 |
300775 | 三角防务 | 0.63 | 2.26 | -1029.69 |
600435 | 北方导航 | -0.87 | 0.84 | -983.36 |
300065 | 海 兰 信 | -0.27 | 2.49 | -969.15 |
603678 | 火炬电子 | -0.40 | 1.54 | -853.73 |
000576 | 甘化科工 | -2.52 | 1.72 | -706.57 |
600391 | 航发科技 | -1.84 | 1.43 | -695.71 |
003009 | 中天火箭 | -0.13 | 16.90 | -657.83 |
600879 | 航天电子 | 0.14 | 1.54 | -646.57 |
300696 | 爱 乐 达 | -0.77 | 1.31 | -643.41 |
600765 | 中航重机 | 1.63 | 2.41 | -606.20 |
605123 | 派克新材 | -2.99 | 1.75 | -435.84 |
600482 | 中国动力 | -0.34 | 0.23 | -409.43 |
002297 | 博云新材 | 0.92 | 2.83 | -387.66 |
688682 | 霍莱沃 | -1.75 | 5.31 | -347.02 |
688510 | 航亚科技 | -2.74 | 7.84 | -343.96 |
688788 | 科思科技 | 0.59 | 2.68 | -329.55 |
300762 | 上海瀚讯 | 1.15 | 2.38 | -316.74 |
002977 | 天箭科技 | -1.49 | 2.36 | -307.74 |
601606 | 长城军工 | -2.55 | 2.61 | -246.96 |
300810 | 中科海讯 | 0.87 | 2.00 | -203.38 |
002025 | 航天电器 | -2.17 | 0.67 | -193.92 |
000687 | *ST 华讯 | -1.08 | 1.29 | -187.46 |
600343 | 航天动力 | -0.20 | 1.81 | -172.27 |
688636 | 智明达 | 0.42 | 6.86 | -155.09 |
002231 | 奥维通信 | 0.55 | 1.17 | -93.12 |
688081 | 兴图新科 | -0.20 | 1.30 | -82.91 |
002829 | 星网宇达 | 2.18 | 2.56 | -82.18 |
601890 | 亚星锚链 | 0.00 | 1.87 | -48.35 |
002190 | 成飞集成 | 0.56 | 1.28 | 4.14 |
601698 | 中国卫通 | 0.00 | 1.57 | 12.10 |
000561 | 烽火电子 | -0.75 | 0.50 | 20.29 |
002023 | 海特高新 | -0.72 | 1.40 | 31.53 |
688011 | 新光光电 | 0.08 | 1.72 | 39.62 |
300600 | 国瑞科技 | 0.87 | 2.75 | 41.88 |
002151 | 北斗星通 | 0.29 | 1.27 | 52.90 |
600990 | 四创电子 | 0.00 | 0.89 | 137.68 |
000547 | 航天发展 | 0.11 | 1.51 | 140.08 |
300922 | 天秦装备 | 3.77 | 16.72 | 148.42 |
002933 | 新兴装备 | 2.13 | 4.99 | 148.90 |
600072 | 中船科技 | 0.34 | 1.07 | 197.05 |
688311 | 盟升电子 | 2.54 | 1.94 | 234.72 |
300875 | 捷强装备 | 2.81 | 4.95 | 280.89 |
600184 | 光电股份 | -1.17 | 0.94 | 314.83 |
300965 | 恒宇信通 | 3.91 | 14.55 | 315.03 |
600038 | 中直股份 | -0.31 | 0.83 | 315.10 |
002935 | 天奥电子 | 2.58 | 2.23 | 330.61 |
000697 | 炼石航空 | -0.12 | 2.91 | 349.13 |
600562 | 国睿科技 | 3.81 | 2.05 | 372.30 |
688685 | 迈信林 | 2.14 | 12.34 | 422.17 |
600150 | 中国船舶 | 0.96 | 0.98 | 519.22 |
600685 | 中船防务 | 0.74 | 0.80 | 528.53 |
300424 | 航新科技 | 2.74 | 5.77 | 561.16 |
300123 | 亚光科技 | 2.79 | 4.76 | 597.57 |
600764 | 中国海防 | 2.24 | 1.11 | 666.63 |
601989 | 中国重工 | -0.24 | 0.31 | 738.12 |
300719 | 安达维尔 | 7.27 | 10.29 | 817.07 |
688586 | 江航装备 | 2.76 | 5.42 | 864.05 |
300008 | 天海防务 | 3.19 | 11.62 | 869.98 |
300900 | 广联航空 | 4.25 | 13.29 | 972.71 |
688070 | 纵横股份 | 9.51 | 13.16 | 1067.54 |
002985 | 北摩高科 | 2.85 | 2.22 | 1239.86 |
300101 | 振芯科技 | 0.54 | 4.14 | 1603.54 |
300397 | 天和防务 | 13.54 | 25.29 | 1742.30 |
300159 | 新研股份 | 3.21 | 4.27 | 1791.40 |
300474 | 景 嘉 微 | 1.94 | 3.38 | 2351.19 |
300527 | 中船应急 | 3.36 | 2.84 | 2506.18 |
002389 | 航天彩虹 | 6.43 | 4.07 | 6840.29 |
002664 | 长鹰信质 | 10.01 | 6.15 | 7926.50 |
300581 | 晨曦航空 | 19.99 | 13.80 | 22112.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金