创业板指数今日上涨1.59%,收于3239.23点,总成交量为2269.36亿元,比上一交易日增加61.04亿元。今天可交易的创业板股票中,654只股票收盘,其中20只股票涨幅超过10%。其中,开元教育、蓝海花藤、金银河等8只股票上涨5%至10%,73只股票收盘下跌。
证券时报数据宝统计显示,从换手率来看,今天创业板的平均换手率为3.69%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有26家,离职率在10% ~ 20%之间的有88家,离职率在5%~10%之间的有188家,离职率在1%~5%之间的有530家,不到1%。
最高换手率是C华利,是上市5天内的新股,收盘下跌1.30%,换手率80.84%,日成交9.97亿元,全天主要资金净流出2785.04万元;其次是今天上市的新股C薛婧,收盘上涨289.78%,换手率66.67%,日成交5.4亿元,全天主力资金净流入1.66亿元;离职率最高的是C可靠、C沃金和C德美西,分别为49.96%、46.69%和42.14%。
统计显示,在高换手率超过20%的股票中,今天上市的有2只新股,即C薛婧和C沃金,5天内上市的有4只新股。
市场表现方面,在换手率高的股票中,今天上市的C薛婧上涨了289.78%,C沃金上涨了83.18%。在其他股票中,有13只股票今天上涨,如蓝海花藤、兆龙互联和高新。输的最多的是法国资讯、陌生人、GQY视频等。分别下跌7.92%、6.71%
行业方面,在今天成交量超过20%的股票中,电脑行业的股票数量最多,有6只股票上榜;电子和机械设备紧随其后,分别有5只和3只股票上榜。
在资金流方面,10只高换手率的股票今天收到了主力资金的净流入。高新兴、晶雪、菲力森的净流入量较大,分别为3.86亿元、1.66亿元和1.31亿元,克兰软件、嘉禾智能、赣兆光电的净流出量较大,分别为1.74亿元和9347亿元。59990.99999999949
在换手率高的股票中,有10只公布了上半年业绩预测。根据绩效预测的类型,有8个预先增加。净利润增长中值方面,C华立净利润增长最高,预计净利润中值为2566.33万元,同比增长2061.30%;紧随其后的是C薛婧、普联软件和C德美西,估计净利润中值分别增长125.72%、97.93%和95.79%。(数据宝藏)
6月18日,创业板的换手率名列前茅
代码缩写:最新收盘价(%),日成交率(%),资金净流入(万元),301011c华利
60.70 | -1.30 | 80.84 | -2785.04 | 301010 | C晶雪 | 30.52 | 289.78 | 66.67 | 16649.04 |
301009 | C可靠 | 26.24 | 1.51 | 49.96 | 2382.17 |
300984 | C金沃 | 56.73 | 83.18 | 46.69 | 5496.56 |
301007 | C德迈仕 | 23.11 | -3.91 | 42.14 | -921.77 |
300046 | 台基股份 | 32.40 | 15.59 | 40.05 | -6333.83 |
300264 | 佳创视讯 | 8.31 | -2.35 | 37.27 | -5575.06 |
300287 | 飞利信 | 7.08 | 9.77 | 34.85 | 13067.19 |
300708 | 聚灿光电 | 36.50 | 8.86 | 34.14 | -6622.52 |
300997 | 欢乐家 | 21.01 | 6.00 | 33.94 | 2643.80 |
300663 | 科蓝软件 | 41.17 | 1.23 | 33.89 | -17365.78 |
300996 | 普联软件 | 62.82 | -4.43 | 30.57 | -624.52 |
300608 | 思特奇 | 19.19 | -6.71 | 29.77 | -3651.78 |
300998 | 宁波方正 | 33.33 | -4.17 | 29.20 | -833.10 |
300537 | 广信材料 | 18.81 | 4.50 | 28.39 | -5622.81 |
300793 | 佳禾智能 | 18.60 | 5.68 | 27.58 | -9347.52 |
300098 | 高新兴 | 6.62 | 19.93 | 25.82 | 38643.59 |
300076 | GQY视讯 | 7.29 | -5.32 | 23.81 | -2764.28 |
300484 | 蓝海华腾 | 15.70 | 20.03 | 23.45 | 7755.64 |
301006 | 迈拓股份 | 31.90 | -4.49 | 22.95 | -1137.21 |
300102 | 乾照光电 | 9.38 | -1.05 | 22.92 | -8723.36 |
300913 | 兆龙互连 | 28.91 | 20.01 | 22.85 | 9006.60 |
300977 | 深圳瑞捷 | 55.40 | 15.90 | 20.48 | 3097.89 |
300234 | 开尔新材 | 9.77 | 3.83 | 20.46 | 22.76 |
300925 | 法本信息 | 26.52 | -7.92 | 20.28 | -3185.10 |
301008 | 宏昌科技 | 51.99 | -2.57 | 20.08 | -870.61 |
300397 | 天和防务 | 20.60 | -4.14 | 19.14 | -11603.16 |
300221 | 银禧科技 | 8.25 | 7.98 | 18.57 | 1877.04 |
300061 | 旗天科技 | 9.86 | 19.95 | 18.06 | 16985.62 |
300975 | 商络电子 | 18.82 | 4.91 | 17.91 | 859.01 |
300283 | 温州宏丰 | 5.96 | 5.11 | 17.17 | -334.59 |
300959 | 线上线下 | 66.58 | -2.46 | 17.07 | 318.60 |
300589 | 江龙船艇 | 27.57 | -0.29 | 16.92 | -4945.83 |
300781 | 因赛集团 | 22.80 | 2.43 | 16.88 | 167.15 |
300546 | 雄帝科技 | 20.35 | 0.30 | 16.85 | -324.46 |
300849 | 锦盛新材 | 15.67 | 4.33 | 16.73 | -85.40 |
300182 | 捷成股份 | 5.23 | 19.95 | 16.23 | 11627.85 |
300900 | 广联航空 | 36.38 | 7.00 | 16.04 | 321.17 |
300647 | 超频三 | 10.71 | 5.10 | 16.02 | -345.57 |
300811 | 铂科新材 | 57.04 | 15.23 | 16.00 | 1102.39 |
300614 | 百川畅银 | 56.87 | 2.86 | 15.85 | 1612.88 |
300821 | 东岳硅材 | 12.77 | 11.63 | 15.80 | 1065.70 |
300819 | 聚杰微纤 | 29.18 | 7.36 | 15.37 | -7.58 |
300831 | 派瑞股份 | 16.23 | -2.52 | 15.33 | -1240.49 |
300010 | 豆神教育 | 6.13 | -2.54 | 14.99 | -2977.49 |
300007 | 汉威科技 | 19.13 | 7.47 | 14.78 | 3695.70 |
300955 | 嘉亨家化 | 55.70 | 6.95 | 14.73 | 2260.77 |
300848 | 美瑞新材 | 31.65 | 6.93 | 14.70 | -67.23 |
300077 | 国民技术 | 15.51 | -3.18 | 14.68 | -3489.07 |
300581 | 晨曦航空 | 28.70 | 3.76 | 14.67 | -6060.26 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码