据证券时报数据宝统计,截至今天下午收盘,上证指数为3593.36点,收盘高于五日移动平均线,上下波动0.34%,a股总成交量为9666.39亿元。迄今为止,614只a股价格突破了五日移动平均线,其中偏离率较大的股票有殷浩科技、锐锋高材、科创鑫源,偏离率分别为15.30%、15.24%和15.18%;中影电子、天康生物、洪钟医药等股票的离差率较小,刚刚站在五天均线上。
5月26日,突破五天均线股票离差率排名
证券代码证券简称今日涨跌
(%)今天的周转率
(%)五日移动平均线(元)最新价格(元) 离差率(%) 9.99 98 4.14 6.76 7.27 7.54300849金盛新材料9.87 23.78 21.56 23.16 7.44300698万马科技10.04 6.13 17.24 18。
52 7.40 | 600844 | 丹化科技 | 10.12 | 2.20 | 4.37 | 4.68 | 7.14 |
600379 | 宝光股份 | 10.05 | 8.14 | 7.88 | 8.43 | 7.01 |
600392 | 盛和资源 | 9.15 | 7.96 | 15.95 | 17.06 | 6.97 |
000046 | 泛海控股 | 10.00 | 0.47 | 2.78 | 2.97 | 6.68 |
300945 | 曼 卡 龙 | 8.76 | 48.29 | 23.76 | 25.33 | 6.62 |
600257 | 大湖股份 | 10.04 | 18.35 | 6.89 | 7.34 | 6.59 |
605008 | 长鸿高科 | 10.02 | 10.53 | 18.90 | 19.99 | 5.79 |
603083 | 剑桥科技 | 10.04 | 7.93 | 14.84 | 15.68 | 5.69 |
002149 | 西部材料 | 7.11 | 6.76 | 13.41 | 14.17 | 5.68 |
300819 | 聚杰微纤 | 6.87 | 17.86 | 29.11 | 30.66 | 5.31 |
002243 | 力合科创 | 6.43 | 2.07 | 9.12 | 9.60 | 5.29 |
300094 | 国联水产 | 6.19 | 9.83 | 4.08 | 4.29 | 5.20 |
002768 | 国恩股份 | 6.64 | 3.76 | 26.28 | 27.63 | 5.12 |
002728 | 特一药业 | 9.98 | 20.29 | 16.89 | 17.75 | 5.07 |
300720 | 海川智能 | 5.52 | 9.54 | 23.47 | 24.65 | 5.05 |
601038 | 一拖股份 | 6.50 | 5.32 | 12.48 | 13.10 | 4.98 |
300497 | 富祥药业 | 6.35 | 3.67 | 11.81 | 12.39 | 4.95 |
002986 | 宇新股份 | 7.04 | 6.62 | 37.51 | 39.36 | 4.94 |
600179 | 安通控股 | 7.60 | 1.31 | 4.32 | 4.53 | 4.91 |
300642 | 透景生命 | 8.44 | 2.74 | 70.91 | 74.39 | 4.91 |
300887 | 谱尼测试 | 8.10 | 15.87 | 64.66 | 67.78 | 4.83 |
002164 | 宁波东力 | 6.78 | 6.71 | 6.17 | 6.46 | 4.73 |
002536 | 飞龙股份 | 6.90 | 7.11 | 6.51 | 6.82 | 4.73 |
300697 | 电工合金 | 6.29 | 10.35 | 14.69 | 15.37 | 4.66 |
002092 | 中泰化学 | 5.28 | 3.92 | 9.71 | 10.16 | 4.63 |
600916 | 中国黄金 | 5.99 | 24.41 | 17.60 | 18.41 | 4.58 |
002603 | 以岭药业 | 6.41 | 3.38 | 28.10 | 29.38 | 4.54 |
603466 | 风 语 筑 | 6.11 | 4.43 | 26.59 | 27.78 | 4.48 |
000966 | 长源电力 | 10.04 | 15.25 | 11.67 | 12.17 | 4.30 |
300072 | 三聚环保 | 6.04 | 1.64 | 5.56 | 5.79 | 4.17 |
300796 | 贝 斯 美 | 5.13 | 2.47 | 18.10 | 18.84 | 4.11 |
002378 | 章源钨业 | 5.50 | 8.83 | 10.88 | 11.31 | 3.91 |
000989 | 九 芝 堂 | 4.64 | 4.64 | 9.12 | 9.48 | 3.90 |
300631 | 久吾高科 | 5.98 | 13.57 | 21.69 | 22.52 | 3.83 |
002886 | 沃特股份 | 5.13 | 3.34 | 13.42 | 13.93 | 3.80 |
003039 | 顺控发展 | 10.00 | 44.15 | 45.38 | 47.10 | 3.80 |
605338 | 巴比食品 | 4.97 | 5.46 | 34.16 | 35.45 | 3.78 |
300137 | 先河环保 | 4.60 | 6.88 | 7.89 | 8.19 | 3.75 |
300539 | 横河精密 | 5.80 | 6.55 | 7.56 | 7.84 | 3.73 |
605179 | 一鸣食品 | 4.17 | 13.68 | 17.86 | 18.50 | 3.61 |
600976 | 健民集团 | 5.52 | 3.03 | 41.55 | 43.03 | 3.55 |
603657 | 春光科技 | 4.05 | 22.23 | 28.77 | 29.79 | 3.55 |
603858 | 步长制药 | 5.07 | 1.49 | 22.41 | 23.20 | 3.51 |
603733 | 仙鹤股份 | 4.50 | 1.11 | 26.23 | 27.15 | 3.50 |
000698 | 沈阳化工 | 3.67 | 4.95 | 6.83 | 7.07 | 3.48 |
300913 | 兆龙互连 | 5.47 | 12.81 | 23.66 | 24.48 | 3.46 |
300191 | 潜能恒信 | 4.08 | 3.43 | 18.03 | 18.64 | 3.41 |
000831 | 五矿稀土 | 4.44 | 4.98 | 17.27 | 17.86 | 3.40 |
000616 | ST 海 投 | 4.97 | 1.54 | 1.84 | 1.90 | 3.26 |
002155 | 湖南黄金 | 4.21 | 3.56 | 8.63 | 8.91 | 3.22 |
002490 | 山东墨龙 | 9.96 | 18.23 | 7.92 | 8.17 | 3.21 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.48 | 4.49 | 18.32 | 18.90 | 3.18 |
603038 | 华立股份 | 6.15 | 0.53 | 11.37 | 11.73 | 3.17 |
600259 | 广晟有色 | 3.25 | 4.22 | 34.45 | 35.53 | 3.13 |
600329 | 中新药业 | 3.98 | 2.11 | 24.34 | 25.10 | 3.11 |
603777 | 来 伊 份 | 3.64 | 1.33 | 12.17 | 12.54 | 3.06 |
002645 | 华宏科技 | 3.36 | 2.70 | 14.32 | 14.75 | 3.00 |
300980 | 祥源新材 | 4.51 | 13.98 | 41.85 | 43.08 | 2.94 |
600834 | 申通地铁 | 3.51 | 2.06 | 9.75 | 10.03 | 2.91 |
000948 | 南天信息 | 3.57 | 9.34 | 12.39 | 12.75 | 2.89 |
300876 | 蒙泰高新 | 3.82 | 7.32 | 30.36 | 31.23 | 2.85 |
001896 | 豫能控股 | 5.12 | 10.05 | 8.38 | 8.62 | 2.81 |
002996 | 顺博合金 | 2.96 | 16.88 | 18.98 | 19.51 | 2.77 |
000557 | 西部创业 | 3.91 | 0.76 | 3.62 | 3.72 | 2.76 |
605389 | 长龄液压 | 4.28 | 8.69 | 58.75 | 60.37 | 2.75 |
600531 | 豫光金铅 | 3.46 | 3.81 | 5.82 | 5.98 | 2.75 |
600547 | 山东黄金 | 3.51 | 1.42 | 21.28 | 21.85 | 2.70 |
600111 | 北方稀土 | 4.70 | 3.95 | 19.76 | 20.29 | 2.66 |
601127 | 小康股份 | 6.50 | 7.69 | 56.31 | 57.80 | 2.64 |
600075 | 新疆天业 | 3.46 | 2.89 | 7.29 | 7.48 | 2.63 |
600592 | 龙溪股份 | 3.50 | 0.93 | 10.08 | 10.34 | 2.62 |
300447 | 全信股份 | 4.05 | 3.91 | 13.53 | 13.88 | 2.62 |
603066 | 音飞储存 | 5.59 | 4.41 | 8.10 | 8.31 | 2.57 |
000993 | 闽东电力 | 5.26 | 12.61 | 8.79 | 9.01 | 2.55 |
300555 | 路通视信 | 3.19 | 5.23 | 8.53 | 8.74 | 2.51 |
300582 | 英 飞 特 | 7.50 | 19.99 | 14.68 | 15.05 | 2.51 |
601607 | 上海医药 | 3.25 | 1.65 | 22.35 | 22.90 | 2.47 |
603798 | 康 普 顿 | 2.75 | 1.00 | 10.22 | 10.47 | 2.47 |
600250 | 南纺股份 | 2.86 | 2.99 | 4.91 | 5.03 | 2.44 |
002045 | 国光电器 | 5.23 | 6.90 | 9.42 | 9.65 | 2.44 |
002106 | 莱宝高科 | 3.17 | 2.97 | 11.45 | 11.73 | 2.43 |
600393 | ST 粤 泰 | 2.86 | 6.60 | 1.41 | 1.44 | 2.42 |
603915 | 国茂股份 | 3.00 | 1.91 | 37.88 | 38.79 | 2.41 |
300547 | 川环科技 | 7.75 | 16.51 | 11.81 | 12.09 | 2.41 |
300878 | 维康药业 | 3.06 | 5.27 | 47.02 | 48.15 | 2.39 |
002044 | 美年健康 | 3.67 | 3.56 | 11.32 | 11.59 | 2.39 |
300962 | 中金辐照 | 3.07 | 16.51 | 25.22 | 25.82 | 2.38 |
300967 | 晓鸣股份 | 2.58 | 15.77 | 18.26 | 18.69 | 2.35 |
300534 | 陇神戎发 | 3.74 | 3.47 | 5.96 | 6.10 | 2.35 |
002619 | *ST 艾格 | 2.70 | 3.16 | 1.11 | 1.14 | 2.33 |
600066 | 宇通客车 | 2.72 | 1.09 | 13.29 | 13.60 | 2.33 |
002078 | 太阳纸业 | 2.53 | 2.12 | 15.03 | 15.38 | 2.32 |
600058 | 五矿发展 | 3.15 | 1.96 | 8.65 | 8.85 | 2.29 |
002340 | 格 林 美 | 3.25 | 7.85 | 10.57 | 10.81 | 2.27 |
300374 | 中铁装配 | 3.86 | 1.11 | 12.12 | 12.39 | 2.26 |
300436 | 广 生 堂 | 3.12 | 1.48 | 33.91 | 34.66 | 2.22 |
002560 | 通达股份 | 3.25 | 2.42 | 5.59 | 5.71 | 2.22 |
002832 | 比音勒芬 | 3.81 | 1.71 | 21.07 | 21.54 | 2.21 |
600420 | 国药现代 | 3.04 | 2.05 | 10.95 | 11.19 | 2.19 |
002737 | 葵花药业 | 2.97 | 2.48 | 15.29 | 15.62 | 2.19 |
300975 | 商络电子 | 3.58 | 15.12 | 19.84 | 20.27 | 2.17 |
600773 | 西藏城投 | 3.78 | 7.96 | 12.89 | 13.17 | 2.16 |
600277 | 亿利洁能 | 2.52 | 1.17 | 3.19 | 3.26 | 2.13 |
300417 | 南华仪器 | 5.65 | 12.04 | 14.47 | 14.78 | 2.13 |
605277 | 新亚电子 | 2.73 | 6.73 | 20.66 | 21.10 | 2.12 |
300296 | 利 亚 德 | 3.48 | 2.39 | 6.99 | 7.14 | 2.12 |
300217 | 东方电热 | 2.73 | 5.14 | 2.95 | 3.01 | 2.10 |
603297 | 永新光学 | 4.80 | 4.43 | 60.51 | 61.78 | 2.10 |
300428 | 四通新材 | 2.27 | 1.84 | 12.38 | 12.64 | 2.10 |
600521 | 华海药业 | 2.65 | 1.55 | 20.14 | 20.56 | 2.10 |
600516 | 方大炭素 | 2.00 | 1.98 | 8.51 | 8.69 | 2.07 |
002182 | 云海金属 | 2.01 | 2.39 | 11.43 | 11.67 | 2.06 |
300273 | 和佳医疗 | 5.97 | 13.10 | 7.31 | 7.46 | 2.05 |
300228 | 富瑞特装 | 3.83 | 3.70 | 6.37 | 6.50 | 2.04 |
000732 | 泰禾集团 | 3.15 | 1.13 | 2.57 | 2.62 | 2.02 |
600686 | 金龙汽车 | 3.88 | 2.74 | 6.82 | 6.96 | 2.02 |
600406 | 国电南瑞 | 3.02 | 0.39 | 29.08 | 29.67 | 2.02 |
000705 | 浙江震元 | 1.94 | 1.68 | 7.72 | 7.88 | 2.02 |
600292 | 远达环保 | 3.17 | 7.78 | 10.22 | 10.43 | 2.01 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3.33 | 12.05 | 29.79 | 30.39 | 2.00 |
603709 | 中源家居 | 2.65 | 2.71 | 17.50 | 17.85 | 1.99 |
002753 | 永东股份 | 2.28 | 1.53 | 8.35 | 8.52 | 1.99 |
600750 | 江中药业 | 2.65 | 2.74 | 11.39 | 11.62 | 1.98 |
002647 | 仁东控股 | 2.75 | 10.63 | 11.73 | 11.96 | 1.98 |
003043 | 华亚智能 | 2.31 | 18.76 | 53.38 | 54.43 | 1.97 |
002068 | 黑猫股份 | 1.43 | 2.03 | 6.93 | 7.07 | 1.96 |
600160 | 巨化股份 | 2.43 | 1.18 | 9.50 | 9.69 | 1.96 |
603656 | 泰禾智能 | 3.73 | 1.19 | 14.75 | 15.03 | 1.93 |
002428 | 云南锗业 | 2.41 | 2.77 | 10.82 | 11.03 | 1.90 |
605005 | 合兴股份 | 3.49 | 9.67 | 17.16 | 17.49 | 1.90 |
002504 | ST 弘 高 | 2.19 | 2.73 | 1.37 | 1.40 | 1.89 |
300384 | 三联虹普 | 2.14 | 1.70 | 17.32 | 17.65 | 1.88 |
002320 | 海峡股份 | 3.28 | 0.72 | 5.88 | 5.99 | 1.87 |
603929 | 亚翔集成 | 2.35 | 1.00 | 9.82 | 10.00 | 1.83 |
300152 | 科融环境 | 2.29 | 3.18 | 3.52 | 3.58 | 1.82 |
300599 | 雄塑科技 | 2.69 | 3.56 | 11.25 | 11.45 | 1.81 |
300868 | 杰 美 特 | 2.35 | 4.57 | 29.55 | 30.09 | 1.81 |
002097 | 山河智能 | 2.11 | 1.58 | 8.07 | 8.22 | 1.81 |
002571 | 德力股份 | 2.69 | 4.21 | 6.76 | 6.88 | 1.81 |
002212 | 天 融 信 | 2.83 | 0.85 | 18.54 | 18.87 | 1.80 |
603069 | 海汽集团 | 3.18 | 1.98 | 16.91 | 17.21 | 1.80 |
300210 | 森远股份 | 2.23 | 1.54 | 3.60 | 3.66 | 1.78 |
002237 | 恒邦股份 | 2.86 | 3.99 | 12.38 | 12.60 | 1.76 |
603950 | 长源东谷 | 2.00 | 1.49 | 19.54 | 19.88 | 1.75 |
002256 | *ST 兆新 | 5.24 | 3.96 | 2.17 | 2.21 | 1.75 |
603871 | 嘉友国际 | 1.91 | 0.42 | 23.59 | 24.00 | 1.75 |
600775 | 南京熊猫 | 1.58 | 3.27 | 7.57 | 7.70 | 1.74 |
300842 | 帝科股份 | 2.52 | 4.19 | 43.17 | 43.92 | 1.74 |
600052 | 浙江广厦 | 4.31 | 1.63 | 3.33 | 3.39 | 1.74 |
600490 | 鹏欣资源 | 1.69 | 1.81 | 4.14 | 4.21 | 1.74 |
300805 | 电声股份 | 3.98 | 3.60 | 13.61 | 13.85 | 1.73 |
600549 | 厦门钨业 | 2.27 | 2.03 | 18.13 | 18.44 | 1.73 |
601899 | 紫金矿业 | 1.19 | 1.35 | 10.87 | 11.06 | 1.73 |
300127 | 银河磁体 | 2.31 | 2.17 | 15.68 | 15.95 | 1.72 |
002294 | 信 立 泰 | 2.10 | 0.50 | 34.93 | 35.53 | 1.72 |
000821 | 京山轻机 | 2.62 | 2.62 | 7.70 | 7.83 | 1.71 |
300818 | 耐普矿机 | 3.17 | 3.76 | 29.48 | 29.98 | 1.71 |
300956 | 英力股份 | 1.41 | 10.08 | 27.64 | 28.11 | 1.69 |
300647 | 超 频 三 | 3.57 | 5.93 | 9.41 | 9.57 | 1.68 |
601212 | 白银有色 | 1.82 | 0.82 | 2.74 | 2.79 | 1.68 |
300430 | 诚 益 通 | 3.38 | 3.24 | 9.31 | 9.47 | 1.67 |
002226 | 江南化工 | 2.61 | 1.53 | 5.03 | 5.11 | 1.65 |
605208 | 永 茂 泰 | 2.13 | 13.39 | 23.61 | 24.00 | 1.65 |
300817 | 双飞股份 | 3.33 | 5.47 | 25.62 | 26.04 | 1.65 |
300626 | 华瑞股份 | 3.31 | 5.71 | 8.61 | 8.75 | 1.63 |
000962 | 东方钽业 | 1.94 | 1.73 | 8.78 | 8.92 | 1.62 |
002743 | 富煌钢构 | 3.37 | 1.11 | 6.34 | 6.44 | 1.61 |
601399 | 国机重装 | 1.94 | 3.18 | 3.62 | 3.68 | 1.60 |
600228 | 返利科技 | 3.70 | 1.14 | 9.38 | 9.53 | 1.60 |
002727 | 一 心 堂 | 1.62 | 2.30 | 37.16 | 37.75 | 1.60 |
002637 | 赞宇科技 | 2.41 | 1.21 | 13.81 | 14.03 | 1.59 |
603979 | 金 诚 信 | 2.36 | 0.86 | 16.21 | 16.47 | 1.59 |
300179 | 四 方 达 | 2.22 | 4.89 | 5.44 | 5.53 | 1.58 |
600340 | 华夏幸福 | 4.25 | 2.80 | 5.07 | 5.15 | 1.58 |
300475 | 聚隆科技 | 2.92 | 0.49 | 17.02 | 17.29 | 1.56 |
000503 | 国新健康 | 2.71 | 1.81 | 8.59 | 8.72 | 1.56 |
600382 | *ST 广珠 | 3.22 | 2.83 | 4.11 | 4.17 | 1.56 |
603533 | 掌阅科技 | 1.97 | 1.57 | 28.48 | 28.92 | 1.55 |
603655 | 朗博科技 | 1.99 | 1.74 | 20.72 | 21.04 | 1.54 |
300611 | 美力科技 | 2.10 | 1.98 | 9.09 | 9.23 | 1.54 |
600604 | 市北高新 | 1.98 | 0.50 | 5.58 | 5.67 | 1.54 |
600557 | 康缘药业 | 2.34 | 1.29 | 11.18 | 11.35 | 1.54 |
603105 | 芯能科技 | 2.01 | 1.26 | 7.50 | 7.61 | 1.52 |
300283 | 温州宏丰 | 2.00 | 4.04 | 5.02 | 5.10 | 1.51 |
300961 | 深水海纳 | 1.68 | 11.62 | 28.04 | 28.46 | 1.51 |
603596 | 伯 特 利 | 3.00 | 0.66 | 31.43 | 31.90 | 1.51 |
300949 | 奥雅设计 | 1.85 | 5.28 | 53.60 | 54.41 | 1.51 |
000005 | ST 星 源 | 1.15 | 0.64 | 1.73 | 1.76 | 1.50 |
300403 | 汉宇集团 | 3.13 | 4.96 | 6.82 | 6.92 | 1.50 |
300636 | 同和药业 | 2.71 | 1.38 | 16.42 | 16.66 | 1.49 |
000603 | 盛达资源 | 3.82 | 2.56 | 14.71 | 14.93 | 1.48 |
300907 | 康平科技 | 1.70 | 4.88 | 28.28 | 28.70 | 1.48 |
000921 | 海信家电 | 2.14 | 0.72 | 15.06 | 15.28 | 1.47 |
300276 | 三丰智能 | 1.83 | 1.34 | 3.28 | 3.33 | 1.46 |
300752 | 隆利科技 | 2.27 | 8.58 | 24.00 | 24.35 | 1.46 |
605399 | 晨光新材 | 1.35 | 2.57 | 17.04 | 17.29 | 1.46 |
603688 | 石英股份 | 1.58 | 0.78 | 17.09 | 17.34 | 1.45 |
000422 | ST 宜 化 | 3.14 | 1.17 | 4.85 | 4.92 | 1.44 |
002022 | 科华生物 | 1.69 | 2.64 | 18.37 | 18.63 | 1.44 |
002867 | 周 大 生 | 2.06 | 1.34 | 28.32 | 28.73 | 1.43 |
300600 | 国瑞科技 | 1.80 | 2.23 | 11.69 | 11.86 | 1.42 |
300989 | 蕾奥规划 | 2.46 | 11.26 | 52.16 | 52.89 | 1.40 |
300549 | 优德精密 | 1.46 | 2.49 | 16.43 | 16.66 | 1.40 |
300602 | 飞 荣 达 | 1.81 | 0.68 | 14.39 | 14.59 | 1.39 |
600807 | 济南高新 | 1.90 | 0.83 | 3.17 | 3.21 | 1.39 |
000027 | 深圳能源 | 5.38 | 4.63 | 10.81 | 10.96 | 1.39 |
300452 | 山河药辅 | 2.68 | 2.96 | 15.88 | 16.10 | 1.39 |
300230 | 永利股份 | 2.24 | 1.94 | 4.50 | 4.56 | 1.38 |
002691 | 冀凯股份 | 2.21 | 0.94 | 4.11 | 4.17 | 1.36 |
002214 | 大立科技 | 1.53 | 0.75 | 22.29 | 22.59 | 1.35 |
603679 | 华体科技 | 2.44 | 0.64 | 18.63 | 18.88 | 1.35 |
300889 | 爱克股份 | 1.81 | 3.53 | 22.20 | 22.50 | 1.35 |
002781 | 奇信股份 | 1.59 | 2.32 | 6.96 | 7.05 | 1.35 |
000058 | 深 赛 格 | 2.39 | 1.46 | 5.50 | 5.57 | 1.35 |
603008 | 喜 临 门 | 3.12 | 0.64 | 26.43 | 26.79 | 1.34 |
300538 | 同益股份 | 2.01 | 4.87 | 19.06 | 19.31 | 1.33 |
603500 | 祥和实业 | 1.61 | 0.68 | 8.73 | 8.85 | 1.33 |
002442 | 龙星化工 | 0.53 | 3.43 | 5.58 | 5.65 | 1.33 |
300194 | 福安药业 | 1.84 | 2.70 | 4.37 | 4.43 | 1.33 |
603898 | 好 莱 客 | 2.41 | 1.19 | 14.23 | 14.42 | 1.31 |
002345 | 潮 宏 基 | 2.06 | 4.02 | 5.37 | 5.44 | 1.30 |
003030 | 祖名股份 | 1.67 | 4.92 | 31.33 | 31.74 | 1.30 |
300635 | 中 达 安 | 3.65 | 0.97 | 19.05 | 19.30 | 1.29 |
002146 | 荣盛发展 | 2.54 | 1.48 | 6.38 | 6.46 | 1.29 |
603938 | 三孚股份 | 1.58 | 0.41 | 21.64 | 21.92 | 1.28 |
002805 | 丰元股份 | 3.54 | 4.57 | 18.20 | 18.43 | 1.27 |
603948 | 建业股份 | 1.74 | 0.91 | 18.50 | 18.73 | 1.25 |
603131 | 上海沪工 | 1.74 | 1.19 | 17.89 | 18.11 | 1.25 |
603228 | 景旺电子 | 1.37 | 0.27 | 24.76 | 25.07 | 1.25 |
600010 | 包钢股份 | 1.25 | 2.11 | 1.60 | 1.62 | 1.25 |
600288 | 大恒科技 | 1.27 | 0.73 | 11.78 | 11.93 | 1.24 |
605258 | 协和电子 | 0.84 | 3.68 | 30.81 | 31.19 | 1.23 |
300960 | 通业科技 | 2.30 | 8.70 | 27.28 | 27.61 | 1.22 |
600827 | 百联股份 | 1.48 | 1.54 | 19.60 | 19.84 | 1.22 |
000868 | 安凯客车 | 2.45 | 4.81 | 4.13 | 4.18 | 1.21 |
603013 | 亚普股份 | 1.17 | 0.17 | 13.72 | 13.88 | 1.20 |
600647 | 同达创业 | 1.61 | 0.72 | 11.25 | 11.38 | 1.19 |
600829 | 人民同泰 | 1.29 | 0.27 | 6.23 | 6.30 | 1.19 |
300408 | 三环集团 | 1.84 | 0.61 | 36.65 | 37.08 | 1.18 |
002331 | 皖通科技 | 1.13 | 1.56 | 11.48 | 11.62 | 1.18 |
002803 | 吉宏股份 | 2.11 | 1.61 | 25.39 | 25.69 | 1.18 |
603856 | 东宏股份 | 1.16 | 0.78 | 11.25 | 11.38 | 1.16 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.27 | 1.26 | 4.72 | 4.77 | 1.15 |
000707 | *ST 双环 | 1.13 | 0.79 | 2.66 | 2.69 | 1.13 |
002527 | 新 时 达 | 2.43 | 2.63 | 7.10 | 7.18 | 1.13 |
603559 | 中通国脉 | 1.20 | 1.56 | 11.64 | 11.77 | 1.12 |
600601 | ST 方 科 | 1.49 | 0.67 | 2.69 | 2.72 | 1.12 |
605286 | 同力日升 | 1.20 | 8.52 | 23.26 | 23.52 | 1.11 |
600409 | 三友化工 | 1.36 | 2.45 | 10.29 | 10.40 | 1.11 |
601968 | 宝钢包装 | 1.29 | 0.28 | 7.76 | 7.85 | 1.11 |
300932 | 三友联众 | 1.68 | 4.15 | 32.87 | 33.23 | 1.10 |
002755 | 奥 赛 康 | 1.47 | 1.00 | 13.61 | 13.76 | 1.09 |
300162 | 雷曼光电 | 1.43 | 4.97 | 7.01 | 7.09 | 1.08 |
000657 | 中钨高新 | 1.60 | 1.46 | 8.19 | 8.28 | 1.07 |
600815 | 厦工股份 | 1.93 | 0.19 | 2.61 | 2.64 | 1.07 |
300906 | 日 月 明 | 2.06 | 7.77 | 37.76 | 38.16 | 1.07 |
000676 | 智度股份 | 1.27 | 6.24 | 7.11 | 7.19 | 1.07 |
600821 | 津 劝 业 | 1.84 | 5.15 | 5.47 | 5.53 | 1.06 |
002965 | 祥鑫科技 | 1.61 | 2.16 | 23.67 | 23.92 | 1.06 |
600475 | 华光环能 | 1.52 | 0.70 | 13.91 | 14.06 | 1.05 |
603703 | 盛洋科技 | 1.57 | 0.96 | 12.20 | 12.33 | 1.05 |
002498 | 汉缆股份 | 1.38 | 0.45 | 3.63 | 3.67 | 1.05 |
600255 | 鑫科材料 | 1.43 | 1.01 | 2.11 | 2.13 | 1.04 |
300836 | 佰奥智能 | 1.97 | 4.95 | 34.77 | 35.13 | 1.03 |
600520 | 文一科技 | 0.99 | 0.87 | 7.08 | 7.15 | 1.02 |
002562 | 兄弟科技 | 1.55 | 1.19 | 4.55 | 4.60 | 1.01 |
600126 | 杭钢股份 | 1.08 | 0.61 | 5.55 | 5.61 | 1.01 |
300787 | 海能实业 | 1.83 | 1.61 | 24.84 | 25.09 | 1.01 |
600513 | 联环药业 | 0.73 | 2.50 | 9.55 | 9.65 | 1.00 |
300208 | 青岛中程 | 1.71 | 3.50 | 9.99 | 10.09 | 1.00 |
003038 | 鑫铂股份 | 2.35 | 7.73 | 29.27 | 29.56 | 0.99 |
603227 | 雪峰科技 | 1.44 | 1.30 | 4.87 | 4.92 | 0.99 |
300246 | 宝 莱 特 | 1.03 | 1.52 | 18.40 | 18.58 | 0.98 |
002889 | 东方嘉盛 | 0.73 | 1.33 | 27.19 | 27.46 | 0.98 |
601827 | 三峰环境 | 1.22 | 1.74 | 9.06 | 9.15 | 0.97 |
603931 | 格 林 达 | 0.80 | 2.63 | 38.61 | 38.98 | 0.97 |
300087 | 荃银高科 | 1.43 | 2.31 | 23.21 | 23.43 | 0.97 |
300289 | 利 德 曼 | 1.67 | 2.28 | 6.64 | 6.70 | 0.96 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1.28 | 3.10 | 21.22 | 21.42 | 0.96 |
603113 | 金能科技 | 1.28 | 1.04 | 18.74 | 18.92 | 0.96 |
002826 | 易明医药 | 1.20 | 3.20 | 9.16 | 9.25 | 0.96 |
000606 | ST 顺 利 | 1.06 | 2.84 | 1.88 | 1.90 | 0.96 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.42 | 2.35 | 9.21 | 9.30 | 0.96 |
603379 | 三美股份 | 1.05 | 0.74 | 16.22 | 16.37 | 0.95 |
300807 | 天迈科技 | 1.71 | 3.94 | 23.51 | 23.73 | 0.94 |
605122 | 四方新材 | 1.31 | 4.06 | 41.26 | 41.65 | 0.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线