创业板指数今日下跌0.42%,收于2733.96点,总成交量为1399.5亿元,比上一交易日减少93.47亿元。今天可交易的创业板股票中,345只股票收盘上涨,4只股票涨幅超过10%,23只股票涨幅在5%至10%之间,560只股票收盘下跌,2只股票跌幅超过10%,沪宁证券交易所等一只股票收盘下跌。
证券时报数据宝统计显示,从换手率来看,今天创业板的平均换手率为2.25%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有23家,离职率在10% ~ 20%之间的有43家,离职率在5%~10%之间的有104家,离职率在1%~5%之间的有571家,不到1%。
成交额最高的是C建工,今天上市的新股,收盘上涨603.40%,成交率79.83%,日成交14.14亿元,全天主要资金净流入6.29亿元;其次是今天上市的新股C叶童,收盘上涨241.97%,换手率72.91%,日成交7.05亿元,全天主力资金净流入1.8亿元;c英利、西部旅游、华旗环保位列前三,成交率分别为59.98%、48.53%和44.06%。
统计显示,在高换手率超过20%的股票中,今天上市的有2只新股,分别是C建工和C叶童,5天内上市的有3只新股。
市场表现方面,在换手率高的股票中,今天上市的C建工上涨603.40%,C叶童上涨241.97%。在其他股票中,有14只股票今天上涨。涨幅居前的是秦天设备、中豪时尚和凯尔新材料,分别上涨10.73%、6.08%和5.25%。最大的输家是C英利和
按行业来看,在今天成交量超过20%的股票中,纺织服装、化工、机械设备等行业的股票数量最多,有3只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有7只高换手率的创业板股票。在交易前的销售部门中,有7只股票作为机构出现。华侨环保有1个机构专用席位上榜,总净销售额242.33万元。西部旅游有3个机构专座上榜,总净销售额291.86万元。叶童在榜单上有3个特定机构的席位,总净销售额为716.08万元。c建工上榜机构席位3个,总净销售额1284.56万元,关中生态上榜机构席位1个,总净销售额1510.65万元。C建工、C叶童、秦天设备在营业部净购买量居前,净购买量分别为7189.03万元、4969.11万元、215.86万元。创智科技是销售部的顶级网商。
在资金流量方面,换手率高的股票中,有10只股票今天收到了主力资金的净流入。净流入分别为C建工、C叶童、聚杰微纤维,净流入分别为6.29亿元、1.8亿元、5042.93万元。净流出分别为C甜菜碱、美睿新材料和线上线下,净流出分别为1.4亿元。
换手率高的股票中,1只股票公布了2020年年报,净利润增长22.39%。宣布2020年全年
业绩预告的共有12只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是创识科技,预计净利润中值为1.47亿元,同比增幅为46.47%;天秦装备、冠中生态紧随其后,预计净利润增幅中值为21.31%、15.00%。(数据宝)3月29日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300958 | C建工 | 60.00 | 603.40 | 79.83 | 62857.36 |
300960 | C通业 | 41.31 | 241.97 | 72.91 | 18020.77 |
300956 | C英力 | 40.30 | -8.78 | 59.98 | 4402.48 |
300859 | 西域旅游 | 39.36 | 3.04 | 48.53 | -3319.19 |
300929 | 华骐环保 | 41.75 | -0.78 | 44.06 | -688.22 |
300955 | C嘉亨 | 47.36 | -7.01 | 41.26 | 272.13 |
300941 | 创识科技 | 64.90 | 1.41 | 41.00 | -237.99 |
300922 | 天秦装备 | 41.70 | 10.73 | 39.41 | 1235.73 |
300957 | C贝泰妮 | 170.60 | -3.05 | 35.65 | -13978.86 |
300948 | 冠中生态 | 55.57 | 2.66 | 32.88 | -415.81 |
300819 | 聚杰微纤 | 41.70 | 4.56 | 32.73 | 5042.93 |
300901 | 中胤时尚 | 21.28 | 6.08 | 32.73 | 1304.15 |
300918 | 南山智尚 | 12.42 | 2.22 | 32.24 | 105.17 |
300848 | 美瑞新材 | 74.05 | -2.44 | 30.77 | -3762.86 |
300959 | 线上线下 | 74.48 | -5.41 | 27.74 | -3407.63 |
300950 | 德固特 | 57.02 | 0.94 | 27.60 | -1310.56 |
300234 | 开尔新材 | 10.03 | 5.25 | 23.40 | -2092.02 |
300953 | 震裕科技 | 74.46 | 0.53 | 22.97 | -415.14 |
300881 | 盛德鑫泰 | 37.98 | -1.91 | 22.73 | -399.24 |
300937 | 药易购 | 78.76 | 4.35 | 21.66 | 2749.09 |
300141 | 和顺电气 | 9.55 | 2.91 | 21.03 | -1297.00 |
300940 | 南极光 | 61.18 | 0.34 | 20.87 | -1788.98 |
300537 | 广信材料 | 16.35 | 3.48 | 20.11 | 599.40 |
300899 | 上海凯鑫 | 50.12 | -2.60 | 19.43 | -215.79 |
300883 | 龙利得 | 13.92 | 5.45 | 19.27 | 1047.38 |
300847 | 中船汉光 | 23.95 | 4.49 | 18.87 | 672.78 |
300945 | 曼卡龙 | 23.67 | 2.16 | 18.49 | 193.12 |
300417 | 南华仪器 | 16.73 | 3.02 | 18.40 | 638.76 |
300927 | 江天化学 | 33.43 | 2.58 | 18.33 | 226.71 |
300105 | 龙源技术 | 5.66 | -8.12 | 18.20 | -14780.49 |
300930 | 屹通新材 | 28.20 | 1.40 | 18.11 | -784.35 |
300835 | 龙磁科技 | 54.80 | 2.05 | 17.43 | -95.57 |
300952 | 恒辉安防 | 37.16 | 0.73 | 16.00 | -274.86 |
300872 | 天阳科技 | 35.40 | -2.83 | 15.89 | -1189.89 |
300926 | 博俊科技 | 22.29 | -1.28 | 15.68 | -1283.30 |
300925 | 法本信息 | 39.44 | 4.70 | 15.37 | 624.94 |
300886 | 华业香料 | 42.48 | -5.41 | 15.21 | -657.32 |
300933 | 中辰股份 | 12.80 | 1.27 | 15.17 | -1134.67 |
300137 | 先河环保 | 9.06 | 3.54 | 15.11 | 1607.39 |
300840 | 酷特智能 | 15.77 | -2.35 | 15.02 | -429.61 |
300864 | 南大环境 | 105.33 | -5.00 | 14.94 | -945.60 |
300900 | 广联航空 | 39.81 | 2.87 | 14.19 | 24.05 |
300010 | 豆神教育 | 6.91 | -14.05 | 14.11 | -9344.29 |
300871 | 回盛生物 | 44.94 | 1.22 | 13.61 | -270.87 |
300923 | 研奥股份 | 35.80 | 5.92 | 13.58 | 888.43 |
300312 | 邦讯技术 | 4.90 | -4.11 | 13.37 | -2015.49 |
300943 | 春晖智控 | 26.30 | -1.24 | 13.17 | -311.45 |
300178 | 腾邦国际 | 4.50 | -4.66 | 12.63 | -2624.95 |
300931 | 通用电梯 | 11.69 | -1.52 | 12.62 | -435.46 |
300887 | 谱尼测试 | 90.82 | -2.21 | 11.78 | -674.64 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码