3月10日下午,a股继续上涨。截至收盘,上海成份股指数上涨1.82%,深圳成份股指数上涨2.65%,创业板指数上涨2.66%。其中,武汉本土股票表现出色。
据IFind统计,截至目前,武汉a股上市公司有61家。包括葛洲坝(600068)、仁福医药(600079)、精科电子(300567)、长江证券(000783)、TF证券(601162)等知名企业。
以下是直接冲洗的列表:
武汉上市公司名单股票代码股票简称自2月3日以来,股价有涨有跌(%),属于餐饮旅游的同花顺行业
002159.深圳三特索道11.04餐饮旅游-景点及旅游-旅游综合三电子
300323.深圳华灿光电3.48电子-光光电-LED000988。深圳华工科技11.53电子-其他电子-其他电子002414。深圳高德红外47.73电子-其他电子300184。深圳电源信息-4.53电子-其他电子-其他电子300220。SZ300516。深圳九芝阳4.66电子-其他电子-其他电子300747。深圳瑞科激光3.24电子-其他电子-其他电子房地产
002305.深圳南国房地产36.18房地产-房地产开发-房地产开发三002377。深圳国创高辛5.26房地产-房地产开发-房地产开发三公用事业
000966.深圳长垣电力-3.56公用事业-电力-火电000883。SZ湖北能源-0.26公用事业-电力-水电00939。深圳*圣凯蒂悬浮公用事业-电力-新能源发电600681。SH百川能源-6。
36公用事业-燃气水务-燃气Ⅲ | 600168.SH | 武汉控股 | 43.56 | 公用事业-燃气水务-水务Ⅲ |
国防军工 |
300527.SZ | 中国应急 | -14.49 | 国防军工-国防军工-地面兵装 |
600879.SH | 航天电子 | 14.98 | 国防军工-国防军工-航天装备 |
化工 |
300054.SZ | 鼎龙股份 | 35.82 | 化工-化学制品-其他化学制品 |
机械设备 |
300018.SZ | 中元股份 | 35.25 | 机械设备-电气设备-电气自控设备 |
300776.SZ | 帝尔激光 | -3.71 | 机械设备-电气设备-电源设备 |
600885.SH | 宏发股份 | 0.32 | 机械设备-电气设备-输变电设备 |
300161.SZ | 华中数控 | 48.34 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
300557.SZ | 理工光科 | 15.65 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表 |
300567.SZ | 精测电子 | -1.45 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表 |
000852.SZ | 石化机械 | -8.20 | 机械设备-专用设备-冶金矿采化工设备 |
建筑材料
|
600769.SH | 祥龙电业 | 1.13 | 建筑材料-建筑装饰-房屋建设 |
600068.SH | 葛洲坝 | 9.22 | 建筑材料-建筑装饰-基础建设 |
600133.SH | 东湖高新 | 18.65 | 建筑材料-建筑装饰-基础建设 |
300517.SZ | 海波重科 | 2.72 | 建筑材料-建筑装饰-专业工程 |
300536.SZ | 农尚环境 | -1.37 | 建筑材料-建筑装饰-装饰园林 |
交通运输
|
000520.SZ | 长航凤凰 | 5.60 | 交通运输-港口航运-航运Ⅲ |
600035.SH | 楚天高速 | 6.42 | 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ |
证券
|
000783.SZ | 长江证券 | 8.58 | 金融服务-证券-证券Ⅲ |
601162.SH | 天风证券 | 12.03 | 金融服务-证券-证券Ⅲ |
零售 |
000501.SZ | 鄂武商A | 12.27 | 商业贸易-零售-百货零售 |
000759.SZ | 中百集团 | 11.60 | 商业贸易-零售-百货零售 |
600774.SH | 汉商集团 | 15.65 | 商业贸易-零售-百货零售 |
000785.SZ | 居然之家 | -4.77 | 商业贸易-零售-商业物业经营 |
食品饮料 |
603719.SH | 良品铺子 | 185.30 | 食品饮料-食品加工制造-食品综合 |
688089.SH | 嘉必优 | -2.90 | 食品饮料-食品加工制造-食品综合 |
信息设备/服务 |
600757.SH | 长江传媒 | -1.53 | 信息服务-传媒-平面媒体 |
600136.SH | 当代明诚 | -6.05 | 信息服务-传媒-影视动漫 |
300494.SZ | 盛天网络 | -10.73 | 信息服务-通信服务-互联网信息服务 |
000665.SZ | 湖北广电 | 35.84 | 信息服务-通信服务-有线电视网络 |
002194.SZ | 武汉凡谷 | 60.73 | 信息设备-通信设备-通信传输设备 |
002281.SZ | 光迅科技 | 17.97 | 信息设备-通信设备-通信传输设备 |
600345.SH | 长江通信 | 26.39 | 信息设备-通信设备-通信传输设备 |
600498.SH | 烽火通信 | 42.38 | 信息设备-通信设备-通信传输设备 |
601869.SH | 长飞光纤 | 21.81 | 信息设备-通信设备-通信传输设备 |
603220.SH | 中贝通信 | 26.32 | 信息设备-通信设备-通信配套服务 |
300205.SZ | 天喻信息 | 24.02 | 信息设备-通信设备-终端设备 |
600355.SH | 精伦电子 | 31.45 | 信息设备-通信设备-终端设备 |
688081.SH | 兴图新科 | -8.51 | 信息设备-通信设备-终端设备 |
生物医药 |
600079.SH | 人福医药 | -1.84 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
300683.SZ | 海特生物 | 128.41 | 医药生物-生物制品-生物制品Ⅲ |
002932.SZ | 明德生物 | -3.22 | 医药生物-医疗器械服务-医疗器械Ⅲ |
600998.SH | 九州通 | 13.00 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
603716.SH | 塞力斯 | -8.80 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
600976.SH | 健民集团 | -0.56 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
600993.SH | 马应龙 | -6.41 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
综合 |
600421.SH | *ST仰帆 | 23.54 | 综合-综合-综合Ⅲ |
来源: 同花顺金融研究中心
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯