上证综指本周下跌1.80%,深湾所属的28个一级行业中,本周上涨5个,其中顶级行业分别上涨3.79%和2.00%。电子行业在本周的增长中排名第一。下降幅度最大的行业是休闲服务业和钢铁,分别下降了6.10%和6.06%。
资金方面,本周两市主要资金净流出总额1061.42亿元,主要资金净流入的行业只有两个,公用事业净流入25.89亿元;电子行业资本净流入17.31亿元。
主要资本净流出的行业有26个。医药生物行业主要资本净流出规模排名第一,每周净流出151.87亿元,其次是非银行金融行业净流出124.9亿元,其他行业资本净流出较多。
本周各行业的资金流
这个行业在一周内起起落落
(%)一周资本流量
(亿元)行业一周涨跌
(%)一周资本流量
(亿元)公用事业-2.31 25.89房地产-2.04 -21.63电子3.79 17.31建材-4.79 -21.81通讯1.99 -3.34矿业-3.21 -27.59综合1.39 -6.75传媒-2.75 -32.08纺织服装-1 3.26交通-0.41 -10.99农林牧
e>电子行业本周上涨3.79%,一周主力资金净流入17.31亿元,该行业所属的个股共320只,本周上涨的有250只,涨幅居前的有聚灿光电、GQY视讯、台基股份等,分别上涨55.32%、44.64%、37.64%。下跌的有67只,跌幅居前的有美格智能、欣旺达、春兴精工等,分别下跌16.92%、11.42%、11.21%。
以资金流向数据进行统计,电子行业本周资金净流入的个股有126只,其中,净流入资金超亿元的有26只,净流入资金居首的是士兰微,本周净流入资金10.68亿元,紧随其后的是三安光电、北方华创,净流入资金分别为6.25亿元、6.06亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有TCL科技、韦尔股份、天华超净,净流出资金分别为12.34亿元、5.96亿元、3.07亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600460 | 士 兰 微 | 19.71 | 27.60 | 106771.23 |
600703 | 三安光电 | 11.30 | 12.55 | 62539.50 |
002371 | 北方华创 | 18.87 | 9.80 | 60568.94 |
600745 | 闻泰科技 | 8.91 | 12.73 | 52131.32 |
688981 | 中芯国际 | 5.30 | 16.40 | 48228.66 |
603986 | 兆易创新 | 12.06 | 15.70 | 42185.02 |
002185 | 华天科技 | 7.94 | 16.41 | 34174.12 |
300458 | 全志科技 | 24.88 | 42.12 | 27414.38 |
002241 | 歌尔股份 | 7.05 | 14.66 | 26462.00 |
600584 | 长电科技 | 5.81 | 16.29 | 22704.84 |
300346 | 南大光电 | 9.58 | 37.67 | 20405.67 |
600667 | 太极实业 | 14.92 | 15.45 | 17780.73 |
300319 | 麦捷科技 | 15.28 | 49.07 | 17524.68 |
603290 | 斯达半导 | 17.40 | 18.29 | 16339.96 |
002156 | 通富微电 | 8.66 | 18.09 | 16280.25 |
600707 | 彩虹股份 | 7.95 | 15.28 | 16157.61 |
300708 | 聚灿光电 | 55.32 | 80.19 | 15955.92 |
688396 | 华润微 | 19.53 | 39.08 | 15631.29 |
688608 | 恒玄科技 | 21.37 | 41.16 | 15399.80 |
300373 | 扬杰科技 | 13.87 | 25.22 | 14553.25 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL 科技 | -0.65 | 14.29 | -123386.37 |
603501 | 韦尔股份 | -5.64 | 6.95 | -59606.88 |
300390 | 天华超净 | -3.61 | 22.47 | -30651.98 |
300207 | 欣 旺 达 | -11.42 | 13.10 | -26827.17 |
300782 | 卓 胜 微 | 3.60 | 9.61 | -18865.07 |
002036 | 联创电子 | 1.44 | 18.00 | -16497.45 |
002881 | 美格智能 | -16.92 | 57.23 | -15553.42 |
300340 | 科恒股份 | -2.82 | 51.55 | -15456.02 |
600183 | 生益科技 | -2.49 | 3.74 | -14282.07 |
300623 | 捷捷微电 | 6.41 | 27.39 | -13984.33 |
002475 | 立讯精密 | 1.95 | 4.02 | -13745.54 |
688538 | 和辉光电 | 0.78 | 34.56 | -13534.70 |
300433 | 蓝思科技 | 1.22 | 2.97 | -13257.51 |
002273 | 水晶光电 | 10.50 | 47.58 | -13098.02 |
300115 | 长盈精密 | -0.40 | 6.21 | -12660.89 |
002008 | 大族激光 | 2.28 | 10.02 | -9546.09 |
002222 | 福晶科技 | 12.28 | 45.71 | -9209.45 |
002547 | 春兴精工 | -11.21 | 47.67 | -8758.50 |
000021 | 深 科 技 | 0.44 | 6.73 | -8606.78 |
002288 | 超华科技 | 0.42 | 16.71 | -8582.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金