创业板指数今日下跌1.04%,收于328.553点,创业板成交额为1812.62亿元,较前一交易日减少218.8亿元。今天可交易的创业板股票中,803只股票收盘,19只股票涨幅超过10%。其中,青岛中成、耀一沟、德科教育等4只股票上涨5%至10%,104只股票收盘下跌,4只股票跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,从换手率来看,今天创业板的平均换手率为2.69%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有16家,离职率在10% ~ 20%之间的有42家,离职率在5%~10%之间的有99家,离职率在1%~5%之间且小于1%的有654家。
成交率最高的是C Mankalong,是上市5天内的新股,收盘下跌6.84%,成交率58.91%,日成交8.8亿元,全天主要资金净流出4123.65万元;其次是C春晖,上市5天内新股,收盘下跌17.85%,成交率52.84%,日成交5.58亿元,全天主要资金净流出1917.57万元;成交额最高的是耀艺沟、秋田微和伊瑞,分别为49.79%、40.60%和39.77%。
统计显示,高换手率超过10%的股票中,有6只是5天内上市的新股。
从市场表现来看,在换手率高的股票中,今天上涨的有47只,电商、德科教育、邦讯科技收盘均在涨停。跌幅居前的是C春晖、C彼得和C创智,分别下跌17.85%、15.68%和14.00%。
行业方面,在今天成交量超过10%的股票中,机械设备行业的股票数量最多,有9只股票上榜;电子和化工紧随其后,分别有6只股票和6只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有6只高换手率的创业板股票。交易前的销售部门中,有5家机构。《南极光》榜单上有一个机构专用席位,净购买总额1592.81万元。医药电商榜单上有2个机构专用席位,净购买总额755.33万元。德科教育在榜单上有2个特定机构的席位,净购买总额为387.92万元。邦讯科技有一个机构专用席位上榜,总净销售额154.77万元,神农科技有三个机构专用席位上榜,总净销售额1052.76万元。营业部净购买量最高的是德科教育、神农科技、医药电商,净购买量分别为1987.86万元、1487.53万元、999.6万元。销售部的顶级净卖家秋田微,就是。
在资金流量方面,换手率高的股票中,今天有25只股票获得了主力资金的净流入。净流入分别为德科教育、医药易购和陶氏科技,净流入分别为7932.03万元、7797.12万元和2344.27万元。净流出超过爱美客、创智、汇金,净流出分别为2.22亿元。
换手率高的股票中,1只股票公布了其2020年年报,净利润同比增长较高的是爱美客,净利润增长率为43.93%。一股已公布2020年度业绩报告,净利润增长6.45%。共有45%的受访者公布了2020年年度业绩预测
只。业绩预告类型来看,预增有21只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是银禧科技,预计净利润中值为1.01亿元,同比增幅为897.00%;道氏技术、田中精机、三超新材紧随其后,预计净利润增幅中值为181.24%、144.27%、108.03%。(数据宝)2月19日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300945 | C曼卡龙 | 32.00 | -6.84 | 58.91 | -4123.65 |
300943 | C春晖 | 35.58 | -17.85 | 52.84 | -1917.57 |
300937 | 药易购 | 88.55 | 20.00 | 49.79 | 7797.12 |
300939 | 秋田微 | 72.79 | 11.98 | 40.60 | 830.08 |
300942 | C易瑞 | 31.06 | -10.26 | 39.77 | -1762.27 |
300941 | C创识 | 56.33 | -14.00 | 39.68 | -8774.63 |
300940 | 南极光 | 52.71 | 4.50 | 38.45 | 842.87 |
300946 | 恒而达 | 71.23 | -9.26 | 35.73 | -2652.26 |
300947 | C德必 | 81.01 | -15.68 | 33.00 | -2182.33 |
300906 | 日月明 | 46.07 | 5.50 | 29.58 | 889.77 |
300933 | 中辰股份 | 12.08 | 6.62 | 28.91 | -151.34 |
300859 | 西域旅游 | 19.43 | 6.58 | 26.80 | 16.09 |
300938 | 信测标准 | 49.60 | 5.67 | 23.62 | 130.11 |
300927 | 江天化学 | 31.60 | 1.58 | 23.33 | 200.98 |
300930 | 屹通新材 | 25.66 | -1.00 | 22.83 | -1085.85 |
300839 | 博汇股份 | 24.88 | 2.13 | 22.81 | -267.58 |
300931 | 通用电梯 | 11.68 | 3.55 | 19.07 | -229.95 |
300936 | 中英科技 | 49.50 | 3.45 | 19.01 | -805.53 |
300923 | 研奥股份 | 37.05 | 2.21 | 17.65 | -86.15 |
300929 | 华骐环保 | 30.79 | 4.02 | 17.38 | 728.39 |
300894 | 火星人 | 63.63 | 0.51 | 17.30 | 167.75 |
300893 | 松原股份 | 37.00 | 3.55 | 17.14 | 289.60 |
300846 | 首都在线 | 24.60 | 1.69 | 17.11 | -692.99 |
300912 | 凯龙高科 | 36.61 | -1.53 | 17.00 | -956.60 |
300898 | 熊猫乳品 | 41.93 | 6.50 | 16.29 | -460.41 |
300828 | 锐新科技 | 29.84 | 4.04 | 15.87 | -251.77 |
300819 | 聚杰微纤 | 27.61 | 7.64 | 15.83 | 349.77 |
300922 | 天秦装备 | 35.47 | 6.48 | 15.60 | 1219.61 |
300932 | 三友联众 | 38.62 | 0.73 | 15.45 | -679.97 |
300062 | 中能电气 | 8.58 | 10.42 | 14.72 | 1079.48 |
300192 | 科德教育 | 15.13 | 19.98 | 14.36 | 7932.03 |
300920 | 润阳科技 | 47.15 | 7.82 | 14.04 | 154.98 |
300935 | 盈建科 | 97.74 | 4.48 | 13.88 | -464.75 |
300312 | 邦讯技术 | 3.50 | 19.86 | 13.85 | 1412.89 |
300368 | 汇金股份 | 12.82 | 3.64 | 13.16 | -7254.16 |
300752 | 隆利科技 | 34.53 | 3.66 | 13.11 | 460.79 |
300925 | 法本信息 | 41.49 | 1.82 | 12.70 | -534.42 |
300554 | 三超新材 | 18.39 | 2.85 | 12.54 | 995.63 |
300911 | 亿田智能 | 47.49 | 1.24 | 12.47 | -1259.07 |
300781 | 因赛集团 | 27.13 | 3.83 | 12.35 | -199.27 |
300913 | 兆龙互连 | 26.94 | 3.02 | 12.23 | -33.40 |
300926 | 博俊科技 | 21.15 | 1.88 | 12.04 | -487.74 |
300879 | 大叶股份 | 30.23 | 2.82 | 11.56 | -12.79 |
300896 | 爱美客 | 1135.88 | -7.80 | 11.56 | -22230.30 |
300064 | ST金刚 | 2.74 | 6.61 | 11.52 | 1459.36 |
300907 | 康平科技 | 32.80 | 4.29 | 11.51 | 15.92 |
300891 | 惠云钛业 | 17.32 | 2.61 | 11.45 | -139.56 |
300895 | 铜牛信息 | 45.44 | 2.39 | 11.39 | 499.11 |
300860 | 锋尚文化 | 145.50 | -0.01 | 11.34 | -1507.00 |
300461 | 田中精机 | 24.97 | -0.64 | 11.33 | -822.44 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码