创业板指数今日上涨2.61%,收于2746.58点,创业板成交额1483.98亿元,比上一交易日增加20.6亿元。今天可交易的创业板股票中,795只股票收盘,12只股票涨幅超过10%。其中,90只股票上涨5%至10%,113只股票收盘下跌。
证券时报数据宝统计显示,从换手率来看,今天创业板的平均换手率为2.37%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有16家,离职率在10% ~ 20%之间的有43家,离职率在5%~10%之间的有88家,离职率在1%~5%之间且小于1%的有586家。
成交额最高的是C恒辉,这是今天上市的新股,收盘上涨456.74%,成交额78.69%,日成交14.03亿元,全天主力资金净流入3.39亿元;紧随其后的是凯尔新材料,该股今日收盘涨停,成交率39.78%,成交金额12.05亿元;聚洁超细纤维、德固特、南津广的离职率居前,分别为37.64%、35.13%和34.93%。
统计显示,在换手率超过10%的高换手率股票中,C恒辉是今天上市的新股。
从市场表现来看,在换手率高的股票中,今天上市的C恒辉上涨了456.74%。在其他股票中,今天上涨的有34只股票。涨幅居前的是凯尔新材料、赣兆光电、爱美科等。分别上涨20.05%、20.00%和13.36%。最大的输家是豆神教育、医药易购、郭蕊科技等。
行业方面,在今天成交量超过10%的股票中,机械设备行业的股票数量最多,有8只股票上榜;电子电器紧随其后,分别有6只股票和6只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有8只高换手率的创业板股票。在交易前的销售部门中,6只股票作为机构出现。凯尔新材料在榜单上有3个机构席位,总净购买量为2781.81万。聚洁超细纤维在榜单上有3个机构席位,总净购买量1837.85万。西部旅游有5家机构席位上榜,总净购买量555.54万。c恒辉在榜单上有一个机构特定席位,总净销售额382.66万元。赣兆光电在榜单上有两个特定机构席位,总净销售额为2190.75万元。营业部净购买量最高的是赣兆光电、恒辉、凯尔新材料,净购买量分别为6537.31万元、6127.38万元、3018.01万元
在资金流量方面,换手率高的股票中,今天有22只股票获得了主力资金的净流入。净流入分别为恒辉、赣兆光电和凯尔新材料,净流入分别为3.39亿元和1.46亿元
亿元、8290.73万元,净流出金额较多的有豆神教育、药易购、东方日升,净流出金额分别为8796.91万元、6424.97万元、3047.67万元。高换手率个股中,2股公布了2020年报,净利润同比增幅较高的是中环环保、爱美客,净利润增幅为62.43%、43.93%。有4股已经公布了2020年全年业绩快报,净利润增幅较高的有精准信息、屹通新材,增幅为89.20%、6.45%。公布2020年全年业绩预告的共有40只。业绩预告类型来看,预增有14只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是ST金刚,预计净利润中值为-10.00亿元,同比增幅为80.76%;凯龙高科、创识科技、恒而达紧随其后,预计净利润增幅中值为65.00%、46.47%、31.23%。(数据宝)
3月11日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300952 | C恒辉 | 65.25 | 456.74 | 78.69 | 33903.69 |
300234 | 开尔新材 | 10.12 | 20.05 | 39.78 | 8290.73 |
300819 | 聚杰微纤 | 35.10 | 0.31 | 37.64 | 721.09 |
300950 | 德固特 | 49.30 | 2.41 | 35.13 | 189.14 |
300940 | 南极光 | 54.71 | -0.51 | 34.93 | -1617.16 |
300859 | 西域旅游 | 23.45 | 3.72 | 34.74 | -641.29 |
300863 | 卡倍亿 | 97.20 | -1.95 | 33.17 | -1965.65 |
300926 | 博俊科技 | 22.83 | -3.95 | 32.66 | -2040.33 |
300937 | 药易购 | 89.45 | -5.54 | 32.56 | -6424.97 |
300906 | 日月明 | 43.18 | 5.01 | 26.04 | 60.79 |
300948 | 冠中生态 | 41.97 | 2.37 | 25.35 | 333.97 |
300945 | 曼卡龙 | 22.40 | 0.54 | 25.09 | -871.37 |
300930 | 屹通新材 | 26.40 | 4.64 | 22.73 | 247.97 |
300939 | 秋田微 | 76.76 | -1.97 | 22.58 | -2498.34 |
300929 | 华骐环保 | 31.66 | -0.41 | 21.95 | -947.25 |
300907 | 康平科技 | 35.34 | -1.89 | 21.00 | -661.72 |
300752 | 隆利科技 | 34.94 | 5.30 | 19.80 | 572.95 |
300312 | 邦讯技术 | 5.72 | 3.25 | 19.28 | -1193.72 |
300891 | 惠云钛业 | 17.94 | 4.55 | 19.06 | -899.80 |
300881 | 盛德鑫泰 | 30.22 | 4.75 | 18.30 | 500.00 |
300941 | 创识科技 | 46.25 | -2.57 | 18.19 | -1761.53 |
300896 | 爱美客 | 811.08 | 13.36 | 18.00 | 518.75 |
300933 | 中辰股份 | 11.54 | -2.04 | 17.99 | -827.25 |
300942 | 易瑞生物 | 24.80 | -3.84 | 17.95 | -646.07 |
300913 | 兆龙互连 | 28.31 | -1.63 | 17.72 | -482.97 |
300912 | 凯龙高科 | 38.86 | 5.37 | 17.60 | 1327.51 |
300946 | 恒而达 | 66.51 | -0.34 | 17.46 | -879.32 |
300864 | 南大环境 | 105.90 | 4.54 | 17.45 | 660.52 |
300928 | 华安鑫创 | 47.78 | 2.58 | 16.25 | 255.66 |
300102 | 乾照光电 | 6.84 | 20.00 | 15.51 | 14562.27 |
300621 | 维业股份 | 11.35 | 6.07 | 14.55 | 182.35 |
300935 | 盈建科 | 92.62 | -4.70 | 14.55 | -584.15 |
300118 | 东方日升 | 16.07 | 3.34 | 14.27 | -3047.67 |
300064 | ST金刚 | 3.24 | -0.61 | 13.62 | -2093.85 |
300920 | 润阳科技 | 46.61 | -2.26 | 13.53 | -1825.50 |
300356 | 光一科技 | 4.80 | 8.84 | 13.36 | -266.14 |
300927 | 江天化学 | 31.35 | 1.23 | 13.27 | -113.52 |
300781 | 因赛集团 | 27.35 | -1.12 | 12.65 | -173.80 |
300943 | 春晖智控 | 26.44 | -0.56 | 12.64 | -147.83 |
300839 | 博汇股份 | 24.90 | 2.55 | 12.62 | 29.21 |
300925 | 法本信息 | 38.94 | -2.04 | 12.61 | -539.16 |
300936 | 中英科技 | 49.20 | -0.83 | 12.57 | -593.77 |
300428 | 四通新材 | 15.39 | 8.99 | 12.55 | 799.26 |
300949 | 奥雅设计 | 68.48 | 0.72 | 12.31 | -507.09 |
300890 | 翔丰华 | 42.80 | 0.07 | 12.20 | 200.42 |
300675 | 建科院 | 19.95 | 1.79 | 12.17 | 672.59 |
300600 | 国瑞科技 | 13.24 | -5.43 | 11.96 | 27.42 |
300293 | 蓝英装备 | 15.94 | 7.34 | 11.77 | 375.79 |
300010 | 豆神教育 | 9.43 | -6.45 | 11.73 | -8796.91 |
300951 | 博硕科技 | 93.41 | 0.85 | 11.67 | -921.33 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码