6月21日新股申购
股票缩写李
订购代码
787499
发行价格
38.85元/股
上市地点
上海证券交易所科技创新委员会
行业和主营业务
智能制造装备的研发、生产及销售
发行市盈率
27.44
在线发布日期
2021年6月21日(星期一)
成功付款日期
2021年6月23日(星期三)
-size:15px;">网上发行数量(万股)561
网下配售数量(万股)
1316
总发行(万股)
2200
网上顶格申购需配市值(万元)
5.5
股票简称 | 漱玉平民 |
申购代码 | 301017 |
发行价格 | 8.86元/股 |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
所属行业及主营业务 | 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售 |
发行市盈率 | 16.6 |
网上发行日期 | 2021-6-21(周一) |
中签缴款日期 | 2021-6-23(周三) |
网上发行数量(万股) | 689.15 |
网下配售数量(万股) | 2959.45 |
总发行(万股) | 4054 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.5 |
股票简称 | 威高骨科 |
申购代码 | 787161 |
发行价格 | 36.22元/股 |
上市地点 | 上海证券交易所创业板 |
所属行业及主营业务 | 骨科医疗器械的研发、生产和销售 |
发行市盈率 | 26.88 |
网上发行日期 | 2021-6-21(周一) |
中签缴款日期 | 2021-6-23(周三) |
网上发行数量(万股) | 1000.3 |
网下配售数量(万股) | 2375.4657 |
总发行(万股) | 4141.42 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10 |
股票简称 | 雷尔伟 |
申购代码 | 301016 |
发行价格 | 13.75元/股 |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
所属行业及主营业务 | 各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的研发和制造 |
发行市盈率 | 15.06 |
网上发行日期 | 2021-6-21(周一) |
中签缴款日期 | 2021-6-23(周三) |
网上发行数量(万股) | 855 |
网下配售数量(万股) | 2145 |
总发行(万股) | 3000 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.5 |
6月21日新股上市
股票代码 | 688621 |
股票名称 | 阳光诺和 |
发行价格 | 26.89元/股 |
上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行市盈率 | 29.72 |
主营业务 | 仿制药开发、一致性评价及创新药开发等方面的综合研发服务,服务内容主要包括药学研究、临床试验和生物分析 |
上市日期 | 2021-6-21 |
总股本(万股) | 2000 |