4月30日是2020年上市公司年报披露截止日,浙江544家a股上市公司已全部如期公布年报。
被新冠肺炎疫情笼罩的2020年是极其特殊的一年。浙江上市公司整体业绩较好,53家净利润超10亿元,326家超1亿元,净利润中位数为1.4亿元。
全年浙三股净利润超百亿,宁波银行以150.5亿元排名第一,Hikvision以133.86亿元排名第二,浙商银行以123.09亿元排名第三。
2020浙股净利润前十
去年最大的黑马是利欧、天邦、振德医疗,净利润分别为47.72亿、32.45亿、25.49亿,在浙江排名第9、13、17位。
2016年,利欧投资理想汽车4.5亿元,2020年获得投资收益45亿元,净利润仅2.83亿。天邦主要从事生猪养殖,振德医疗主要从事口罩。三家公司全年净利润分别增长47.7倍、31倍、15倍。
2020年,浙江仅有60家企业亏损,占比11%。*ST Zotye以亏损108亿元排名第一(2019年亏损111.9亿元),其次是CICC环境亏损19.6亿元,宋城演艺以亏损17.52亿元排名第三。
2020浙股亏损前十
2020年度浙股净利润排行
排序股票简称增长率%净利润(亿)城市1宁波银行9.73150.5000宁波2 Hikvision 7.82133.8553杭州3浙商银行-4.76http://www . Sina.com/http://www . Sina.com/4荣盛石化231.1773.0859杭州5雅戈尔82.15
>72.3559 | 宁波 | 6 | 杭州银行 | 8.09 | 71.3645 | 杭州 |
7 | 正泰电器 | 70.85 | 64.2717 | 温州 |
8 | 浙能电力 | 41.76 | 60.8630 | 杭州 |
9 | 利欧股份 | 1451.47 | 47.7248 | 台州 |
10 | 浙江龙盛 | -16.86 | 41.7631 | 绍兴 |
11 | 大华股份 | 22.42 | 39.0278 | 杭州 |
12 | 新和成 | 64.59 | 35.6376 | 绍兴 |
13 | 宁波港 | 2.75 | 34.3081 | 宁波 |
14 | 天邦股份 | 3131.98 | 32.4499 | 宁波 |
15 | 新湖中宝 | 46.95 | 31.6450 | 嘉兴 |
16 | 世纪华通 | 28.92 | 29.4633 | 绍兴 |
17 | 桐昆股份 | -1.31 | 28.4653 | 嘉兴 |
18 | 华东医药 | 0.24 | 28.1986 | 杭州 |
19 | 物产中大 | 0.43 | 27.4572 | 杭州 |
20 | 振德医疗 | 1524.99 | 25.4945 | 绍兴 |
21 | 中国巨石 | 13.49 | 24.1611 | 嘉兴 |
22 | 滨江集团 | 42.69 | 23.2765 | 杭州 |
23 | 公牛集团 | 0.42 | 23.1343 | 宁波 |
24 | 财通证券 | 22.34 | 22.9160 | 杭州 |
25 | 天能股份 | 52.83 | 22.7981 | 湖州 |
26 | 华峰化学 | 23.77 | 22.7913 | 温州 |
27 | 天山铝业 | 27.40 | 19.1229 | 台州 |
28 | 苏泊尔 | -3.84 | 18.4622 | 台州 |
29 | 泰格医药 | 107.90 | 17.4977 | 杭州 |
30 | 荣安地产 | -7.75 | 17.4252 | 宁波 |
31 | 同花顺 | 92.05 | 17.2398 | 杭州 |
32 | 东方生物 | 1942.94 | 16.7736 | 湖州 |
33 | 卫星石化 | 30.50 | 16.6098 | 嘉兴 |
34 | 老板电器 | 4.46 | 16.6075 | 杭州 |
35 | 福莱特 | 127.09 | 16.2878 | 嘉兴 |
36 | 浙商证券 | 68.17 | 16.2717 | 杭州 |
37 | 福斯特 | 63.52 | 15.6501 | 杭州 |
38 | 完美世界 | 3.04 | 15.4850 | 湖州 |
39 | 传化智联 | -5.05 | 15.2126 | 杭州 |
40 | 三花智控 | 2.88 | 14.6216 | 绍兴 |
41 | 宁波东力 | 6581.02 | 14.6052 | 宁波 |
42 | 韵达股份 | -46.94 | 14.0449 | 宁波 |
43 | 合盛硅业 | 27.71 | 14.0431 | 嘉兴 |
44 | 盈峰环境 | 1.84 | 13.8648 | 绍兴 |
45 | 浙富控股 | 189.64 | 13.6198 | 杭州 |
46 | 巨星科技 | 50.85 | 13.5013 | 杭州 |
47 | 恒生电子 | -6.65 | 13.2174 | 杭州 |
48 | 嘉化能源 | 6.26 | 13.0373 | 嘉兴 |
49 | 伟明环保 | 29.03 | 12.5727 | 温州 |
50 | 伟星新材 | 21.29 | 11.9262 | 台州 |
51 | 华友钴业 | 874.48 | 11.6484 | 嘉兴 |
52 | 杭钢股份 | 23.47 | 11.3323 | 杭州 |
53 | 多喜爱 | 28.73 | 10.7507 | 杭州 |
54 | 横店东磁 | 46.67 | 10.1357 | 金华 |
55 | 浙江交科 | 38.06 | 9.9741 | 衢州 |
56 | 日月股份 | 94.11 | 9.7938 | 宁波 |
57 | 亿帆医药 | 7.19 | 9.6839 | 杭州 |
58 | 三星医疗 | -4.80 | 9.5612 | 宁波 |
59 | 华海药业 | 63.24 | 9.2982 | 台州 |
60 | 小商品城 | -26.18 | 9.2663 | 金华 |
61 | 浙江东方 | 12.47 | 9.0312 | 杭州 |
62 | 东方电缆 | 96.26 | 8.8735 | 宁波 |
63 | 卧龙电驱 | -10.00 | 8.6681 | 绍兴 |
64 | 晶盛机电 | 34.64 | 8.5816 | 绍兴 |
65 | 宁波华翔 | -13.42 | 8.4944 | 宁波 |
66 | 顾家家居 | -27.19 | 8.4547 | 杭州 |
67 | 华数传媒 | 8.05 | 8.4367 | 杭州 |
68 | 杭氧股份 | 32.72 | 8.4318 | 杭州 |
69 | 杭叉集团 | 29.99 | 8.3793 | 杭州 |
70 | 普洛药业 | 47.58 | 8.1673 | 金华 |
71 | 龙元建设 | -20.75 | 8.0894 | 宁波 |
72 | 森马服饰 | -48.00 | 8.0568 | 温州 |
73 | 迪安诊断 | 131.20 | 8.0293 | 杭州 |
74 | 闰土股份 | -42.47 | 7.8818 | 绍兴 |
75 | 久立特材 | 54.29 | 7.7153 | 湖州 |
76 | 永高股份 | 49.81 | 7.6961 | 台州 |
77 | 金科文化 | 126.80 | 7.5292 | 绍兴 |
78 | 杭萧钢构 | 54.38 | 7.2393 | 杭州 |
79 | 浙江医药 | 109.29 | 7.1740 | 绍兴 |
80 | 仙鹤股份 | 63.02 | 7.1716 | 衢州 |
81 | 太平鸟 | 29.24 | 7.1281 | 宁波 |
82 | 奥泰生物 | 766.15 | 6.7923 | 杭州 |
83 | 海亮股份 | -36.26 | 6.7777 | 绍兴 |
84 | 天宇股份 | 13.89 | 6.6706 | 台州 |
85 | 浙江鼎力 | -4.31 | 6.6414 | 湖州 |
86 | 京新药业 | 25.49 | 6.5307 | 绍兴 |
87 | 拓普集团 | 37.70 | 6.2820 | 宁波 |
88 | 万里扬 | 54.19 | 6.1728 | 金华 |
89 | 均胜电子 | -34.45 | 6.1617 | 宁波 |
90 | 腾达建设 | 27.62 | 6.0725 | 台州 |
91 | 贝达药业 | 162.70 | 6.0636 | 杭州 |
92 | 新凤鸣 | -55.43 | 6.0304 | 嘉兴 |
93 | 豪悦护理 | 90.90 | 6.0196 | 杭州 |
94 | 航民股份 | -18.42 | 6.0123 | 杭州 |
95 | 新安股份 | 26.85 | 5.8478 | 杭州 |
96 | 尖峰集团 | -19.36 | 5.8442 | 金华 |
97 | 金洲管道 | 112.01 | 5.8409 | 湖州 |
98 | 万丰奥威 | -36.83 | 5.6582 | 绍兴 |
99 | 浙商中拓 | 3.52 | 5.5514 | 杭州 |
100 | 浙江美大 | 18.16 | 5.4356 | 嘉兴 |
101 | 浙江永强 | 6.04 | 5.3021 | 台州 |
102 | 旺能环境 | 23.89 | 5.2218 | 湖州 |
103 | 杭锅股份 | 40.79 | 5.1548 | 杭州 |
104 | 金田铜业 | 3.62 | 5.1224 | 宁波 |
105 | 浙数文化 | 2.28 | 5.1159 | 杭州 |
106 | 仙琚制药 | 22.94 | 5.0451 | 台州 |
107 | 晋亿实业 | 262.72 | 5.0238 | 嘉兴 |
108 | 京投发展 | 546.96 | 4.9693 | 宁波 |
109 | 通策医疗 | 5.69 | 4.9263 | 杭州 |
110 | 聚光科技 | 1128.82 | 4.8924 | 杭州 |
111 | 阳光照明 | 0.05 | 4.8458 | 绍兴 |
112 | 卧龙地产 | -5.13 | 4.8428 | 绍兴 |
113 | 海兴电力 | -3.85 | 4.8120 | 杭州 |
114 | 珀莱雅 | 21.22 | 4.7601 | 杭州 |
115 | 康恩贝 | 231.15 | 4.5330 | 金华 |
116 | 水晶光电 | -9.72 | 4.4338 | 台州 |
117 | 万向钱潮 | -18.64 | 4.3612 | 杭州 |
118 | 博威合金 | -2.54 | 4.2890 | 宁波 |
119 | 爱柯迪 | -3.08 | 4.2590 | 宁波 |
120 | 江山欧派 | 62.96 | 4.2579 | 衢州 |
121 | 中控技术 | 15.81 | 4.2326 | 杭州 |
122 | 宁波富达 | -13.45 | 4.2169 | 宁波 |
123 | 海正药业 | 348.25 | 4.1719 | 台州 |
124 | 甬金股份 | 24.53 | 4.1444 | 金华 |
125 | 宏润建设 | 18.01 | 4.1398 | 宁波 |
126 | 捷昌驱动 | 42.96 | 4.0543 | 绍兴 |
127 | 兔宝宝 | 2.14 | 4.0271 | 湖州 |
128 | 华策影视 | 127.21 | 3.9919 | 杭州 |
129 | 轻纺城 | 17.16 | 3.9734 | 绍兴 |
130 | 伟星股份 | 36.34 | 3.9627 | 台州 |
131 | 电魂网络 | 73.08 | 3.9485 | 杭州 |
132 | 万盛股份 | 137.21 | 3.9322 | 台州 |
133 | 大立科技 | 187.56 | 3.9044 | 杭州 |
134 | 德业股份 | 47.26 | 3.8245 | 宁波 |
135 | 天通股份 | 134.70 | 3.8120 | 嘉兴 |
136 | 九洲药业 | 60.05 | 3.8058 | 台州 |
137 | 杭可科技 | 27.73 | 3.7194 | 杭州 |
138 | 报喜鸟 | 74.45 | 3.6650 | 温州 |
139 | 百隆东方 | 22.92 | 3.6605 | 宁波 |
140 | 春风动力 | 101.54 | 3.6490 | 杭州 |
141 | 恒林股份 | 49.25 | 3.6328 | 湖州 |
142 | 香飘飘 | -- | 3.5836 | 湖州 |
143 | 宋都股份 | -40.08 | 3.5239 | 杭州 |
144 | 浙农股份 | 183.26 | 3.5111 | 绍兴 |
145 | 赞宇科技 | -2.68 | 3.4472 | 杭州 |
146 | 宁波联合 | 7.43 | 3.4378 | 宁波 |
147 | 得邦照明 | 10.44 | 3.4206 | 金华 |
148 | 五洲特纸 | 69.91 | 3.3856 | 衢州 |
149 | 旭升股份 | 61.10 | 3.3282 | 宁波 |
150 | 创业慧康 | 5.82 | 3.3234 | 杭州 |
151 | 华铁应急 | 17.09 | 3.2282 | 杭州 |
152 | 罗欣药业 | -49.16 | 3.2233 | 台州 |
153 | 银轮股份 | 1.23 | 3.2158 | 台州 |
154 | 皇马科技 | 25.02 | 3.2026 | 绍兴 |
155 | 海翔药业 | -58.52 | 3.1972 | 台州 |
156 | 锦浪科技 | 151.30 | 3.1810 | 宁波 |
157 | 亚厦股份 | -25.42 | 3.1747 | 绍兴 |
158 | 长鹰信质 | 3.31 | 3.1615 | 台州 |
159 | 双箭股份 | 26.86 | 3.1542 | 嘉兴 |
160 | 杰克股份 | 4.07 | 3.1370 | 台州 |
161 | 大丰实业 | 32.80 | 3.1367 | 宁波 |
162 | 喜临门 | -17.61 | 3.1340 | 绍兴 |
163 | 景兴纸业 | 65.34 | 3.1195 | 嘉兴 |
164 | 银都股份 | 4.43 | 3.1053 | 杭州 |
165 | 壹网壹创 | 41.54 | 3.1006 | 杭州 |
166 | 华康股份 | 13.72 | 3.0717 | 衢州 |
167 | 百大集团 | 47.62 | 3.0276 | 杭州 |
168 | 长鸿高科 | 40.18 | 3.0163 | 宁波 |
169 | 美康生物 | 153.49 | 2.9948 | 宁波 |
170 | 富春环保 | -0.70 | 2.9829 | 杭州 |
171 | 广宇集团 | 26.37 | 2.9473 | 杭州 |
172 | 炬华科技 | 20.74 | 2.9333 | 杭州 |
173 | 洁美科技 | 145.23 | 2.8925 | 湖州 |
174 | 会稽山 | 73.60 | 2.8896 | 绍兴 |
175 | 万邦德 | -3.26 | 2.8494 | 湖州 |
176 | 宁波建工 | 16.36 | 2.7959 | 宁波 |
177 | 大胜达 | 163.93 | 2.7883 | 杭州 |
178 | 我武生物 | -6.65 | 2.7845 | 湖州 |
179 | 迪普科技 | 9.46 | 2.7636 | 杭州 |
180 | 华达新材 | 43.87 | 2.7521 | 杭州 |
181 | 火星人 | 14.79 | 2.7520 | 嘉兴 |
182 | 航天彩虹 | 18.14 | 2.7394 | 台州 |
183 | 麒盛科技 | -30.76 | 2.7343 | 嘉兴 |
184 | 宁水集团 | 28.64 | 2.7309 | 宁波 |
185 | 花园生物 | -20.79 | 2.7226 | 金华 |
186 | 东南网架 | 1.25 | 2.7081 | 杭州 |
187 | 杭州解百 | 13.42 | 2.6687 | 杭州 |
188 | 诺邦股份 | 223.30 | 2.6681 | 杭州 |
189 | 华旺科技 | 52.23 | 2.6000 | 杭州 |
190 | 百合花 | 14.25 | 2.5961 | 杭州 |
191 | 永兴材料 | -24.91 | 2.5800 | 湖州 |
192 | 开山股份 | 67.85 | 2.5600 | 衢州 |
193 | 宁波能源 | 116.53 | 2.5261 | 宁波 |
194 | 海利得 | -23.08 | 2.5160 | 嘉兴 |
195 | 虹软科技 | 19.53 | 2.5146 | 杭州 |
196 | 天正电气 | 14.37 | 2.4683 | 温州 |
197 | 诺力股份 | 0.05 | 2.4239 | 湖州 |
198 | 王力安防 | 13.17 | 2.3974 | 金华 |
199 | 钱江摩托 | 5.07 | 2.3951 | 台州 |
200 | 司太立 | 40.16 | 2.3873 | 台州 |
201 | 金石资源 | 6.97 | 2.3796 | 杭州 |
202 | 理工环科 | -24.88 | 2.3408 | 宁波 |
203 | 永艺股份 | 28.22 | 2.3250 | 湖州 |
204 | 荣晟环保 | -6.92 | 2.3192 | 嘉兴 |
205 | 吉华集团 | -46.94 | 2.3055 | 杭州 |
206 | 拱东医疗 | 98.86 | 2.2588 | 台州 |
207 | 万马股份 | 0.98 | 2.2305 | 杭州 |
208 | 三美股份 | -65.65 | 2.2185 | 金华 |
209 | 明新旭腾 | 22.97 | 2.2051 | 嘉兴 |
210 | 森林包装 | 29.70 | 2.2035 | 台州 |
211 | 柯力传感 | 20.19 | 2.2005 | 宁波 |
212 | 乐歌股份 | 244.70 | 2.1709 | 宁波 |
213 | 李子园 | 18.12 | 2.1457 | 金华 |
214 | 大元泵业 | 25.05 | 2.1340 | 台州 |
215 | 容百科技 | 143.73 | 2.1306 | 宁波 |
216 | 三维股份 | -5.26 | 2.1123 | 台州 |
217 | 平治信息 | -1.02 | 2.1053 | 杭州 |
218 | 新化股份 | 66.44 | 2.0555 | 杭州 |
219 | 立昂微 | 57.55 | 2.0196 | 杭州 |
220 | 长华股份 | -2.33 | 2.0072 | 宁波 |
221 | 安正时尚 | -34.75 | 1.9752 | 嘉兴 |
222 | 圣达生物 | 319.81 | 1.9744 | 台州 |
223 | 中泰股份 | 153.25 | 1.9611 | 杭州 |
224 | 天铁股份 | 54.71 | 1.9610 | 台州 |
225 | 嘉欣丝绸 | 23.31 | 1.9479 | 嘉兴 |
226 | 海宁皮城 | -30.35 | 1.9457 | 嘉兴 |
227 | 帅丰电器 | 11.67 | 1.9426 | 绍兴 |
228 | 微光股份 | 17.02 | 1.9344 | 杭州 |
229 | 合兴股份 | 44.23 | 1.8978 | 温州 |
230 | 奥普家居 | -29.42 | 1.8890 | 杭州 |
231 | 海象新材 | 36.12 | 1.8829 | 嘉兴 |
232 | 蓝特光学 | 57.57 | 1.8300 | 嘉兴 |
233 | 斯达半导 | 33.56 | 1.8068 | 嘉兴 |
234 | 意华股份 | 310.00 | 1.8007 | 温州 |
235 | 宁波高发 | 0.59 | 1.7933 | 宁波 |
236 | 宁波韵升 | 575.82 | 1.7776 | 宁波 |
237 | 长阳科技 | 23.69 | 1.7698 | 宁波 |
238 | 大东南 | 193.92 | 1.7694 | 绍兴 |
239 | 新农股份 | 13.41 | 1.7524 | 台州 |
240 | 长城科技 | 11.80 | 1.7422 | 湖州 |
241 | 运达股份 | 62.33 | 1.7301 | 杭州 |
242 | 永创智能 | 73.13 | 1.7063 | 杭州 |
243 | 浙江众成 | 164.33 | 1.6960 | 嘉兴 |
244 | 三力士 | 28.96 | 1.6931 | 绍兴 |
245 | 道明光学 | -14.65 | 1.6920 | 金华 |
246 | 美诺华 | 10.91 | 1.6737 | 宁波 |
247 | 联德股份 | -0.93 | 1.6729 | 杭州 |
248 | 宁波海运 | 0.26 | 1.6623 | 宁波 |
249 | *ST聚力 | 110.47 | 1.6579 | 杭州 |
250 | 东方日升 | -83.02 | 1.6534 | 宁波 |
251 | 诚意药业 | 25.69 | 1.6514 | 温州 |
252 | 昂利康 | 45.83 | 1.6372 | 绍兴 |
253 | 申昊科技 | 43.39 | 1.6212 | 杭州 |
254 | 永新光学 | 16.28 | 1.6168 | 宁波 |
255 | 英飞特 | 52.31 | 1.6168 | 杭州 |
256 | 铁流股份 | 33.26 | 1.6137 | 杭州 |
257 | *ST天马 | 109.67 | 1.5996 | 杭州 |
258 | 兆丰股份 | -25.38 | 1.5985 | 杭州 |
259 | 银江股份 | 5.11 | 1.5770 | 杭州 |
260 | 奥锐特 | -15.53 | 1.5723 | 台州 |
261 | 英特集团 | 3.74 | 1.5675 | 杭州 |
262 | 寿仙谷 | 22.45 | 1.5171 | 金华 |
263 | 新澳股份 | 5.75 | 1.5146 | 嘉兴 |
264 | 古越龙山 | -28.22 | 1.5049 | 绍兴 |
265 | 新坐标 | 13.93 | 1.4840 | 杭州 |
266 | 江丰电子 | 129.28 | 1.4717 | 宁波 |
267 | 雪龙集团 | 46.28 | 1.4611 | 宁波 |
268 | 长盛轴承 | 13.61 | 1.4532 | 嘉兴 |
269 | 美迪凯 | 86.78 | 1.4408 | 杭州 |
270 | 乔治白 | 0.51 | 1.4386 | 温州 |
271 | 亿田智能 | 46.20 | 1.4376 | 绍兴 |
272 | 春光科技 | 33.62 | 1.4245 | 金华 |
273 | 众望布艺 | 12.93 | 1.4048 | 杭州 |
274 | 钱江水利 | 221.11 | 1.3861 | 杭州 |
275 | 海天精工 | 80.17 | 1.3822 | 宁波 |
276 | 杉杉股份 | -48.85 | 1.3800 | 宁波 |
277 | 南都物业 | 21.01 | 1.3787 | 杭州 |
278 | 激智科技 | 111.52 | 1.3676 | 宁波 |
279 | 戴维医疗 | 119.46 | 1.3619 | 宁波 |
280 | 维康药业 | 7.78 | 1.3582 | 丽水 |
281 | 华统股份 | 2.62 | 1.3510 | 金华 |
282 | 安恒信息 | 45.43 | 1.3412 | 杭州 |
283 | 一鸣食品 | -23.88 | 1.3244 | 温州 |
284 | 震裕科技 | 68.17 | 1.3026 | 宁波 |
285 | 露笑科技 | 258.85 | 1.2980 | 绍兴 |
286 | 兴瑞科技 | -7.98 | 1.2723 | 宁波 |
287 | 润阳科技 | 9.60 | 1.2695 | 湖州 |
288 | 建业股份 | -11.82 | 1.2569 | 杭州 |
289 | 华正新材 | 22.60 | 1.2522 | 杭州 |
290 | 越剑智能 | -28.47 | 1.2355 | 绍兴 |
291 | 三江购物 | -23.77 | 1.2235 | 宁波 |
292 | 真爱美家 | 19.71 | 1.2170 | 金华 |
293 | 浙矿股份 | 25.93 | 1.2114 | 湖州 |
294 | 永太科技 | -55.83 | 1.2000 | 台州 |
295 | 台华新材 | -38.87 | 1.1974 | 嘉兴 |
296 | 星星科技 | -31.62 | 1.1915 | 台州 |
297 | 新亚电子 | 9.94 | 1.1908 | 温州 |
298 | 中欣氟材 | 316.48 | 1.1841 | 绍兴 |
299 | 野马电池 | -4.01 | 1.1827 | 宁波 |
300 | 杭电股份 | 1.47 | 1.1797 | 杭州 |
301 | 神通科技 | 3.00 | 1.1786 | 宁波 |
302 | 聚合顺 | 15.59 | 1.1584 | 杭州 |
303 | 佩蒂股份 | 129.62 | 1.1483 | 温州 |
304 | 东亚药业 | -31.99 | 1.1448 | 台州 |
305 | 信雅达 | 88.63 | 1.1262 | 杭州 |
306 | 朗迪集团 | 5.65 | 1.1149 | 宁波 |
307 | 金卡智能 | -73.51 | 1.1134 | 温州 |
308 | 联化科技 | -23.72 | 1.1003 | 台州 |
309 | 正裕工业 | 47.55 | 1.0990 | 台州 |
310 | 园林股份 | -22.48 | 1.0974 | 杭州 |
311 | 杭华股份 | 21.24 | 1.0927 | 杭州 |
312 | 星帅尔 | -17.91 | 1.0786 | 杭州 |
313 | 日发精机 | -38.82 | 1.0785 | 绍兴 |
314 | 京华激光 | 2.49 | 1.0767 | 绍兴 |
315 | 浙江仙通 | 9.42 | 1.0656 | 台州 |
316 | 杭州柯林 | 18.21 | 1.0581 | 杭州 |
317 | 乐惠国际 | 525.87 | 1.0567 | 宁波 |
318 | 永贵电器 | 124.42 | 1.0498 | 台州 |
319 | 思创医惠 | -28.94 | 1.0489 | 杭州 |
320 | 中胤时尚 | -4.33 | 1.0445 | 温州 |
321 | 东方通信 | -21.37 | 1.0354 | 杭州 |
322 | 当虹科技 | 21.44 | 1.0283 | 杭州 |
323 | 爱仕达 | -20.30 | 1.0268 | 台州 |
324 | 晨丰科技 | -9.42 | 1.0146 | 嘉兴 |
325 | 祖名股份 | 12.01 | 1.0099 | 杭州 |
326 | 格林达 | -1.59 | 1.0084 | 杭州 |
327 | 新光药业 | 5.41 | 0.9898 | 绍兴 |
328 | 鲍斯股份 | 167.82 | 0.9855 | 宁波 |
329 | 品茗股份 | 31.43 | 0.9764 | 杭州 |
330 | 君禾股份 | 29.66 | 0.9731 | 宁波 |
331 | *ST联络 | 102.95 | 0.9545 | 杭州 |
332 | 巨化股份 | -89.39 | 0.9538 | 衢州 |
333 | 南华期货 | 18.47 | 0.9417 | 杭州 |
334 | 光云科技 | -2.79 | 0.9368 | 杭州 |
335 | 思进智能 | 16.13 | 0.9363 | 宁波 |
336 | 金海高科 | 16.53 | 0.9335 | 绍兴 |
337 | 元成股份 | -31.95 | 0.9292 | 杭州 |
338 | 天龙股份 | 42.48 | 0.9277 | 宁波 |
339 | 凯恩股份 | 99.57 | 0.9259 | 丽水 |
340 | 冠盛股份 | -22.74 | 0.9224 | 温州 |
341 | 大洋生物 | 15.23 | 0.9161 | 杭州 |
342 | 顺网科技 | 6.62 | 0.9089 | 杭州 |
343 | 双林股份 | 109.59 | 0.9078 | 宁波 |
344 | 松原股份 | 11.71 | 0.9003 | 宁波 |
345 | 浙江震元 | -57.75 | 0.8939 | 绍兴 |
346 | 佐力药业 | 246.98 | 0.8880 | 湖州 |
347 | 博创科技 | 1036.48 | 0.8846 | 嘉兴 |
348 | 鸿泉物联 | 26.72 | 0.8831 | 杭州 |
349 | 康强电子 | -5.02 | 0.8793 | 宁波 |
350 | 东睦股份 | -- | 0.8750 | 宁波 |
351 | 万胜智能 | 16.02 | 0.8734 | 台州 |
352 | 奥翔药业 | 54.00 | 0.8684 | 台州 |
353 | 中晶科技 | 29.64 | 0.8673 | 湖州 |
354 | 泰瑞机器 | -24.50 | 0.8670 | 杭州 |
355 | 田中精机 | 143.51 | 0.8552 | 嘉兴 |
356 | 三星新材 | 38.79 | 0.8549 | 湖州 |
357 | 中恒电气 | 10.86 | 0.8504 | 杭州 |
358 | 长川科技 | 610.99 | 0.8486 | 杭州 |
359 | 杭齿前进 | 325.25 | 0.8391 | 杭州 |
360 | 威星智能 | 28.52 | 0.8377 | 杭州 |
361 | 友邦吊顶 | -13.38 | 0.8356 | 嘉兴 |
362 | 恒锋工具 | -35.87 | 0.8270 | 嘉兴 |
363 | 熊猫乳品 | 22.37 | 0.8151 | 温州 |
364 | 百达精工 | 9.06 | 0.8149 | 台州 |
365 | 芯能科技 | 92.05 | 0.8089 | 嘉兴 |
366 | 迎丰股份 | -29.25 | 0.8064 | 绍兴 |
367 | 迦南智能 | 6.44 | 0.7893 | 宁波 |
368 | 红蜻蜓 | -39.83 | 0.7861 | 温州 |
369 | 西大门 | -- | 0.7784 | 绍兴 |
370 | 锋龙股份 | 33.94 | 0.7715 | 绍兴 |
371 | 康隆达 | 53.39 | 0.7680 | 绍兴 |
372 | 大叶股份 | -5.87 | 0.7670 | 宁波 |
373 | 开尔新材 | 29.58 | 0.7497 | 金华 |
374 | 双飞股份 | 10.65 | 0.7465 | 嘉兴 |
375 | 合力科技 | -2.62 | 0.7392 | 宁波 |
376 | 春晖智控 | -2.56 | 0.7374 | 绍兴 |
377 | 西力科技 | 18.56 | 0.7372 | 杭州 |
378 | 兆龙互连 | -3.02 | 0.7299 | 湖州 |
379 | 每日互动 | -5.25 | 0.7198 | 杭州 |
380 | 远方信息 | -41.89 | 0.7154 | 杭州 |
381 | 海越能源 | -85.17 | 0.7089 | 绍兴 |
382 | 中大力德 | 33.76 | 0.7023 | 宁波 |
383 | 汉嘉设计 | -23.96 | 0.7011 | 杭州 |
384 | 山科智能 | 7.34 | 0.6983 | 杭州 |
385 | 迦南科技 | 32.33 | 0.6791 | 温州 |
386 | 士兰微 | 365.16 | 0.6760 | 杭州 |
387 | 宁波精达 | 7.34 | 0.6735 | 宁波 |
388 | 德马科技 | 3.79 | 0.6644 | 湖州 |
389 | 恒帅股份 | 1.73 | 0.6636 | 宁波 |
390 | 镇海股份 | 13.26 | 0.6512 | 宁波 |
391 | 今飞凯达 | 13.26 | 0.6474 | 金华 |
392 | 华光新材 | 9.03 | 0.6468 | 杭州 |
393 | 法狮龙 | -24.19 | 0.6419 | 嘉兴 |
394 | 万安科技 | -49.52 | 0.6415 | 绍兴 |
395 | 宏达高科 | -22.51 | 0.6395 | 嘉兴 |
396 | 屹通新材 | 7.77 | 0.6369 | 杭州 |
397 | 曼卡龙 | -1.95 | 0.6365 | 杭州 |
398 | 德宏股份 | 10.39 | 0.6349 | 湖州 |
399 | 天普股份 | -19.72 | 0.6266 | 宁波 |
400 | 五洲新春 | -39.35 | 0.6210 | 绍兴 |
401 | 浙江力诺 | -8.40 | 0.6208 | 温州 |
402 | 弘讯科技 | 86.81 | 0.6191 | 宁波 |
403 | 棒杰股份 | 62.04 | 0.6166 | 金华 |
404 | 浙大网新 | 12.46 | 0.6089 | 杭州 |
405 | 万隆光电 | 393.73 | 0.6041 | 杭州 |
406 | 泰坦股份 | 0.82 | 0.5989 | 绍兴 |
407 | 雷迪克 | -5.67 | 0.5934 | 杭州 |
408 | 金字火腿 | 76.78 | 0.5930 | 金华 |
409 | 迈得医疗 | 26.35 | 0.5907 | 台州 |
410 | 博汇股份 | -23.69 | 0.5779 | 宁波 |
411 | 祥和实业 | -36.22 | 0.5655 | 台州 |
412 | 众合科技 | -57.85 | 0.5643 | 杭州 |
413 | 电光科技 | 31.56 | 0.5639 | 温州 |
414 | 奇精机械 | -26.35 | 0.5621 | 宁波 |
415 | 向日葵 | 148.61 | 0.5587 | 绍兴 |
416 | 圣龙股份 | 126.53 | 0.5560 | 宁波 |
417 | 中马传动 | -26.17 | 0.5525 | 台州 |
418 | 沪宁股份 | -1.30 | 0.5423 | 杭州 |
419 | 润禾材料 | 5.90 | 0.5418 | 宁波 |
420 | 浙海德曼 | 16.75 | 0.5323 | 台州 |
421 | 卡倍亿 | -12.33 | 0.5291 | 宁波 |
422 | 菲达环保 | -42.28 | 0.5232 | 绍兴 |
423 | 双环传动 | -34.59 | 0.5123 | 台州 |
424 | 梅轮电梯 | 29.04 | 0.5109 | 绍兴 |
425 | 天成自控 | 109.44 | 0.5053 | 台州 |
426 | 杭州园林 | -24.59 | 0.5030 | 杭州 |
427 | 东方材料 | -5.24 | 0.4978 | 台州 |
428 | 维科技术 | 176.69 | 0.4914 | 宁波 |
429 | 创源股份 | -58.43 | 0.4904 | 宁波 |
430 | 爱科科技 | 10.74 | 0.4889 | 杭州 |
431 | 民丰特纸 | 279.36 | 0.4855 | 嘉兴 |
