上市公司已进入半年报密集披露期,已有807家公司公布上半年业绩预告,其中业绩预喜的公司占75.09%。
据证券时报数据宝统计,截至7月9日,已有807家公司公布上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司512家,预盈公司94家,占新闻类公司总数的比例为75.09%;预亏公司79家,预亏公司40家。
业绩预喜公司中,按预计净利润增幅中位数计算,285家公司净利润增幅超过100%;有138家公司的净利润增长在50%到100%之间。具体到个股,瑞金生物、江苏索普等34只个股净利润同比增长10倍以上。Hot View Bio预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润中位数为14.90亿元,同比增长76177.26%;江苏索普和双环传动预计上半年净利润分别增长17601.72%和10115.38%,排名第二和第三。
行业方面,上半年业绩增长翻倍预计主要集中在化工、电子、机械设备行业,分别有68只、29只、24只个股上榜;按板块划分,业绩有望翻倍的个股中,主板有226只,创业板有36只,科创板有23只。
证券时报数据宝统计显示,业绩有望翻倍的个股,自4月以来平均上涨32.95%,强于上证综指。个股方面,4月以来涨幅最大的是福曼电子,涨幅为484.03%;明微电子和热景生物4月以来分别上涨333.50%和275.60%。在股价下跌的个股中,澳普跌幅最大,累计跌幅为67.53%,雪地龙和德利股份跌幅较大,累计跌幅分别为30.21%和28.98%。
资金流方面,业绩有望翻倍的个股中,近5日净资金流入较多的是赣锋锂业、创业板、盛鑫锂能,净资金流入分别为302,374.77万元、77,680.95万元、51,162.77万元。资金净流出主要为中远空海、通威股份、分众传媒,净流出分别为464,226.67万元、267,500.03万元、78,794.83万元。
上半年预期暴涨个股名单
代码缩写绩效预测
预计净利润日期
运行增加
中位数(%)最近收盘
价格(元)自4月起,
上下(%)近5天
主要资金
入超净额
(万元产业688068热景生物2021 . 07 . 0176177 . 26159 . 79275 . 60-37029 . 06医药生物600746江苏索普2021 . 07 . 0917601 . 7218889994
td>10115.38 | 17.72 | 107.82 | -221.90 | 汽车 | 002346 | 柘中股份 | 2021.07.06 | 8813.03 | 20.01 | 96.97 | 5732.54 | 电气设备 |
600096 | 云天化 | 2021.07.06 | 7306.02 | 12.80 | 74.39 | -29284.69 | 化工 |
002274 | 华昌化工 | 2021.07.02 | 6259.90 | 11.20 | 72.44 | -16154.32 | 化工 |
002674 | 兴业科技 | 2021.07.08 | 5159.64 | 14.00 | 16.96 | -2469.95 | 纺织服装 |
002765 | 蓝黛科技 | 2021.04.27 | 4704.10 | 8.18 | 70.06 | -2336.53 | 汽车 |
002592 | ST八菱 | 2021.04.30 | 3509.70 | 11.62 | 238.78 | -5323.33 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 2021.04.27 | 3496.50 | 7.16 | -4.53 | -183.43 | 交通运输 |
002612 | 朗姿股份 | 2021.04.29 | 3228.29 | 48.04 | 30.90 | -43938.72 | 纺织服装 |
601919 | 中远海控 | 2021.07.08 | 3161.89 | 31.03 | 129.51 | -464226.67 | 交通运输 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.04.20 | 3053.21 | 8.38 | 27.10 | -1711.99 | 汽车 |
002563 | 森马服饰 | 2021.04.30 | 2909.78 | 11.14 | 12.38 | -6810.24 | 纺织服装 |
002574 | 明牌珠宝 | 2021.07.02 | 2544.59 | 4.99 | 25.69 | -2058.70 | 轻工制造 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2021.07.05 | 2431.98 | 2.35 | 35.06 | -6676.89 | 钢铁 |
301011 | 华立科技 | 2021.05.28 | 2061.30 | 47.50 | -22.76 | 293.22 | 机械设备 |
300460 | 惠伦晶体 | 2021.04.23 | 1994.36 | 26.63 | 68.33 | -5605.19 | 电子 |
000723 | 美锦能源 | 2021.06.25 | 1929.80 | 7.32 | 2.09 | -15542.54 | 采掘 |
002900 | 哈三联 | 2021.04.28 | 1892.11 | 28.74 | 105.80 | -17777.38 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 2021.04.29 | 1777.67 | 39.78 | 99.00 | -15550.91 | 化工 |
002910 | 庄园牧场 | 2021.04.29 | 1770.84 | 11.21 | 22.25 | -2024.73 | 食品饮料 |
600581 | 八一钢铁 | 2021.07.07 | 1744.00 | 6.15 | 47.84 | -9343.15 | 钢铁 |
000301 | 东方盛虹 | 2021.07.08 | 1724.34 | 21.08 | 50.23 | -6999.55 | 化工 |
002059 | 云南旅游 | 2021.04.28 | 1650.57 | 5.22 | -4.22 | -591.35 | 休闲服务 |
000683 | 远兴能源 | 2021.06.07 | 1649.79 | 5.63 | 116.54 | 655.09 | 化工 |
000573 | 粤宏远A | 2021.07.07 | 1616.32 | 3.20 | 20.25 | -545.81 | 房地产 |
002496 | ST辉丰 | 2021.04.30 | 1444.61 | 2.95 | 16.14 | -1709.37 | 化工 |
002655 | 共达电声 | 2021.04.29 | 1352.55 | 9.34 | 41.73 | -705.15 | 电子 |
300671 | 富满电子 | 2021.07.05 | 1185.79 | 159.25 | 484.03 | -55064.72 | 电子 |
000545 | 金浦钛业 | 2021.04.29 | 1130.00 | 3.84 | 30.61 | -762.57 | 化工 |
002345 | 潮宏基 | 2021.04.30 | 1129.18 | 5.57 | 19.23 | 430.15 | 轻工制造 |
300271 | 华宇软件 | 2021.07.02 | 1070.00 | 19.37 | 2.33 | -31924.84 | 计算机 |
000830 | 鲁西化工 | 2021.06.30 | 1050.00 | 19.12 | 27.08 | -16139.48 | 化工 |
002827 | 高争民爆 | 2021.07.06 | 983.70 | 10.49 | -8.27 | -585.31 | 化工 |
600509 | 天富能源 | 2021.04.20 | 936.18 | 7.27 | 2.11 | -1455.38 | 公用事业 |
600586 | 金晶科技 | 2021.06.29 | 933.00 | 9.15 | 37.85 | -2542.37 | 建筑材料 |
300430 | 诚益通 | 2021.04.29 | 928.26 | 12.38 | 71.98 | -12303.08 | 机械设备 |
002524 | 光正眼科 | 2021.04.30 | 922.27 | 13.33 | 26.23 | -9550.34 | 医药生物 |
688699 | 明微电子 | 2021.06.30 | 884.18 | 336.61 | 333.50 | -34041.51 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 2021.06.10 | 876.09 | 205.89 | 15.54 | 28472.65 | 机械设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021.06.19 | 860.00 | 4.21 | 15.26 | -2794.99 | 钢铁 |
002922 | 伊戈尔 | 2021.04.29 | 797.58 | 11.11 | 32.18 | -2724.95 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 2021.04.28 | 790.78 | 4.43 | 20.96 | -3751.05 | 房地产 |
000761 | 本钢板材 | 2021.06.30 | 764.00 | 4.22 | 31.88 | 1238.29 | 钢铁 |
002386 | 天原股份 | 2021.04.28 | 760.79 | 10.42 | 78.73 | -8478.81 | 化工 |
688366 | 昊海生科 | 2021.06.26 | 753.70 | 272.00 | 144.60 | 6433.22 | 医药生物 |
000825 | 太钢不锈 | 2021.07.01 | 717.76 | 6.78 | 51.66 | -43969.48 | 钢铁 |
300641 | 正丹股份 | 2021.07.08 | 717.13 | 8.33 | 20.86 | -2588.17 | 化工 |
002658 | 雪迪龙 | 2021.04.30 | 680.79 | 9.43 | -30.21 | 523.53 | 公用事业 |
002092 | 中泰化学 | 2021.04.29 | 680.62 | 10.40 | 12.42 | -8619.04 | 化工 |
002759 | 天际股份 | 2021.04.28 | 634.92 | 39.92 | 190.54 | -3738.74 | 家用电器 |
002455 | 百川股份 | 2021.07.05 | 633.27 | 8.24 | 57.78 | -6407.86 | 化工 |
600798 | 宁波海运 | 2021.04.28 | 622.79 | 5.45 | 22.14 | -3541.35 | 交通运输 |
002066 | 瑞泰科技 | 2021.04.22 | 622.19 | 10.24 | 5.68 | -549.37 | 建筑材料 |
002009 | 天奇股份 | 2021.06.24 | 606.16 | 12.87 | 37.94 | 404.75 | 机械设备 |
002312 | 川发龙蟒 | 2021.07.06 | 603.49 | 10.44 | 33.16 | -11086.83 | 计算机 |
300121 | 阳谷华泰 | 2021.07.09 | 589.72 | 12.23 | -0.66 | -236.79 | 化工 |
002919 | 名臣健康 | 2021.04.29 | 587.70 | 40.72 | -12.82 | -1069.56 | 化工 |
000715 | 中兴商业 | 2021.04.24 | 562.07 | 4.55 | -0.22 | -274.71 | 商业贸易 |
601101 | 昊华能源 | 2021.07.09 | 553.08 | 4.64 | 17.60 | -2304.63 | 采掘 |
000959 | 首钢股份 | 2021.07.01 | 542.00 | 5.25 | 13.88 | -4902.15 | 钢铁 |
300655 | 晶瑞股份 | 2021.07.06 | 540.07 | 37.39 | 95.58 | -19168.19 | 化工 |
600075 | 新疆天业 | 2021.07.09 | 540.00 | 6.68 | -14.19 | -6672.66 | 化工 |
002460 | 赣锋锂业 | 2021.04.29 | 539.04 | 143.61 | 52.36 | 302374.77 | 有色金属 |
600409 | 三友化工 | 2021.07.08 | 536.24 | 10.41 | -1.57 | 18527.02 | 化工 |
002876 | 三利谱 | 2021.04.23 | 526.08 | 66.66 | 18.40 | 3478.78 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 2021.06.30 | 521.25 | 203.68 | 59.87 | -14216.39 | 医药生物 |
002571 | 德力股份 | 2021.04.30 | 513.79 | 6.52 | -28.98 | -1001.68 | 轻工制造 |
002347 | 泰尔股份 | 2021.04.28 | 512.84 | 4.48 | 13.13 | 214.13 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 2021.04.13 | 506.45 | 14.08 | 7.86 | -307.37 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 2021.05.07 | 505.56 | 21.12 | 63.34 | 4535.73 | 采掘 |
000603 | 盛达资源 | 2021.07.07 | 497.87 | 13.03 | 0.15 | -2622.90 | 有色金属 |
002820 | 桂发祥 | 2021.04.30 | 474.48 | 10.42 | 3.90 | -117.17 | 食品饮料 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2021.06.23 | 472.50 | 2.31 | 5.00 | 1347.16 | 采掘 |
002006 | 精功科技 | 2021.04.30 | 472.00 | 8.19 | 30.00 | -1493.48 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 2021.06.30 | 470.97 | 174.80 | 128.61 | 636.05 | 机械设备 |
000859 | 国风塑业 | 2021.07.06 | 470.00 | 5.91 | 19.52 | -2370.47 | 化工 |
000990 | 诚志股份 | 2021.07.07 | 458.77 | 14.18 | 11.48 | -1230.61 | 化工 |
600481 | 双良节能 | 2021.07.08 | 437.01 | 6.90 | 42.56 | -2375.67 | 机械设备 |
002073 | 软控股份 | 2021.07.08 | 436.63 | 4.76 | 4.39 | -1493.33 | 机械设备 |
605006 | 山东玻纤 | 2021.07.07 | 432.27 | 14.04 | 28.53 | -28.44 | 化工 |
002109 | 兴化股份 | 2021.07.03 | 422.47 | 4.94 | -2.18 | -2825.56 | 化工 |
002708 | 光洋股份 | 2021.04.30 | 421.80 | 5.93 | -2.15 | -545.40 | 汽车 |
300708 | 聚灿光电 | 2021.07.05 | 411.76 | 34.76 | 70.56 | -11385.31 | 电子 |
603008 | 喜临门 | 2021.07.07 | 411.50 | 29.05 | 11.04 | -855.11 | 轻工制造 |
000009 | 中国宝安 | 2021.07.06 | 410.03 | 20.38 | 134.79 | 18681.80 | 综合 |
600231 | 凌钢股份 | 2021.07.09 | 403.87 | 2.81 | 11.95 | 635.34 | 钢铁 |
000676 | 智度股份 | 2021.07.06 | 399.80 | 6.03 | 8.65 | -1975.82 | 传媒 |
000818 | 航锦科技 | 2021.07.01 | 380.27 | 29.26 | 48.49 | -10801.31 | 化工 |
600309 | 万华化学 | 2021.07.09 | 376.50 | 119.90 | 14.89 | 40475.87 | 化工 |
002149 | 西部材料 | 2021.04.30 | 374.08 | 16.47 | 38.88 | 9059.76 | 有色金属 |
688613 | 奥精医疗 | 2021.07.01 | 373.91 | 84.81 | -10.74 | -2633.74 | 医药生物 |
000960 | 锡业股份 | 2021.07.09 | 372.68 | 16.91 | 37.26 | 9722.11 | 有色金属 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2021.07.02 | 367.23 | 22.33 | 100.06 | -34967.73 | 交通运输 |
688011 | 新光光电 | 2021.07.06 | 366.21 | 38.99 | 11.19 | -243.46 | 国防军工 |
001979 | 招商蛇口 | 2021.07.01 | 359.78 | 11.25 | -8.31 | -25087.21 | 房地产 |
002469 | 三维化学 | 2021.07.09 | 358.24 | 5.59 | -20.72 | 23.38 | 建筑装饰 |
002488 | 金固股份 | 2021.04.29 | 351.69 | 6.03 | -15.90 | -1239.52 | 汽车 |
002204 | 大连重工 | 2021.07.02 | 345.56 | 3.68 | 4.23 | -710.43 | 机械设备 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。