上证指数4月15日下跌0.52%,主力资金净流出230.26亿元。其中,创业板主力资金净流出14.06亿元,沪深300股票主力资金净流出111.26亿元。
申万所属的28个一级行业中,今天涨幅最高的行业是有色金属和矿业,涨幅分别为1.80%和0.69%。跌幅最大的行业是公用事业和休闲服务业,跌幅分别为2.03%和1.74%。从行业资金流来看,今天只有有色金属、电气设备、综合行业的主力资金净流入,分别为13.55亿元、7800万元、2000万元。主要资本净流出的行业有25个,其中非银行金融行业净流出34.73亿元排名第一,其次是公用事业行业净流出29.76亿元。
全天净流入26股超1亿元
个股方面,26只个股主力资金净流入超1亿元,C力高主力资金净流入14.56亿元,净流入资金排名第一;隆基股份和紫金矿业紧随其后,分别净流入12.89亿元和3.36亿元;还有华亚智能、江西铜业等。全天净流入更多。股价表现方面,今日净流入超过1亿元的股票平均上涨19.68%,跑赢大盘。每日涨停的是华亚智能、盛健环境和中国矿业资源。跌幅较大的股票包括真爱美国和中国建筑,跌幅分别为8.60%和0.19%。
行业方面,上述净流入较多的个股中,上榜行业居前的是有色金属、机械设备、食品饮料行业,分别有7、4、3只个股上榜。
主力资金净流出中,五粮液主力资金净流出17.41亿元,资金净流出最多;其次是中国平安和贵州茅台,净流出分别为16.43亿元和9.3亿元。
主要资本净流入排名
代码简称:主力资金净流入(万元)价格增减变动(%) 300,973c高力145,599.57,264.21,601,012隆基股份128,915.665.66,018,99紫金矿业33,581.882.20030043005我公司股份16700 . 8888846
息主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | -174111.61 | -3.03 |
601318 | 中国平安 | -164346.97 | -1.74 |
600519 | 贵州茅台 | -92963.70 | -1.53 |
600276 | 恒瑞医药 | -76523.49 | -3.91 |
003035 | 南网能源 | -61080.27 | -5.31 |
002594 | 比 亚 迪 | -54800.34 | -3.19 |
002304 | 洋河股份 | -38196.65 | -1.67 |
002400 | 省广集团 | -37551.77 | -2.09 |
601166 | 兴业银行 | -34299.28 | -3.87 |
600887 | 伊利股份 | -33367.48 | -2.19 |
600036 | 招商银行 | -32696.13 | -0.52 |
601005 | 重庆钢铁 | -32274.55 | -9.47 |
600900 | 长江电力 | -31337.38 | -2.12 |
002236 | 大华股份 | -26698.74 | -2.45 |
002797 | 第一创业 | -25559.37 | -9.96 |
000001 | 平安银行 | -25457.93 | -1.50 |
300760 | 迈瑞医疗 | -22956.27 | -1.88 |
601919 | 中远海控 | -21861.21 | -1.58 |
601611 | 中国核建 | -20902.20 | -6.44 |
000963 | 华东医药 | -20010.20 | 3.77 |
主力资金连续流入个股
证券时报数据宝统计显示,截至4月15日收盘,共有32只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是聚杰微纤,该股已连续17个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有远兴能源、华亚智能等,主力资金分别连续流入9天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有30只,涨幅居前的有华亚智能、盛剑环境、真爱美家等,涨幅分别为94.92%、77.18%、61.96%。跌幅居前的有恒通股份、东方材料,跌幅分别为4.44%、2.07%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有31只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有9股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是恒通股份、祥源文化、新洁能,净利润分别增长4680.50%、102.22%、41.89%。有6股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有中顺洁柔、汇洁股份、恒锋信息,增幅为49.82%、16.09%、7.01%。公布去年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300819 | 聚杰微纤 | 17 | 4.87 | 15.23 | 16.52 | 纺织服装 |
000683 | 远兴能源 | 9 | 0.78 | 4.62 | 6.56 | 化工 |
003043 | 华亚智能 | 8 | 3.70 | 94.92 | 97.37 | 机械设备 |
003041 | 真爱美家 | 8 | 1.75 | 61.96 | 64.41 | 纺织服装 |
603324 | 盛剑环境 | 7 | 2.97 | 77.18 | 79.59 | 机械设备 |
605111 | 新 洁 能 | 7 | 1.05 | 8.98 | 11.39 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 7 | 0.15 | 21.53 | 23.95 | 机械设备 |
603223 | 恒通股份 | 7 | 0.10 | -4.44 | -2.03 | 交通运输 |
002788 | 鹭燕医药 | 7 | 0.09 | 3.46 | 5.87 | 医药生物 |
603320 | 迪贝电气 | 7 | 0.06 | 5.33 | 7.74 | 电气设备 |
002511 | 中顺洁柔 | 6 | 0.90 | 6.29 | 8.61 | 轻工制造 |
002967 | 广电计量 | 6 | 0.65 | 0.47 | 2.79 | 综合 |
600593 | 大连圣亚 | 6 | 0.27 | 5.25 | 7.57 | 休闲服务 |
600576 | 祥源文化 | 6 | 0.21 | 9.33 | 11.65 | 传媒 |
002017 | 东信和平 | 6 | 0.19 | 2.73 | 5.05 | 通信 |
600706 | 曲江文旅 | 6 | 0.17 | 7.17 | 9.49 | 休闲服务 |
002248 | 华东数控 | 6 | 0.15 | 13.13 | 15.44 | 机械设备 |
300133 | 华策影视 | 5 | 1.44 | 1.70 | 4.10 | 传媒 |
000813 | 德展健康 | 5 | 0.91 | 11.39 | 13.79 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 5 | 0.58 | 10.36 | 12.76 | 化工 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是微光股份,该股已连续38个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有贵航股份、深纺织A等,主力资金分别连续流出22天、18天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是五粮液,资金累计净流出41.52亿元,主力资金净流出资金居前的还有恒瑞医药、顺丰控股、中国平安等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002801 | 微光股份 | 38 | -1.99 | 3.12 | 11.16 | 电气设备 |
600523 | 贵航股份 | 22 | -0.64 | -10.85 | -10.24 | 汽车 |
000045 | 深纺织A | 18 | -0.66 | -2.87 | -2.70 | 电子 |
601555 | 东吴证券 | 16 | -3.67 | -11.91 | -11.54 | 非银金融 |
600621 | 华鑫股份 | 15 | -2.04 | -13.68 | -14.63 | 非银金融 |
002472 | 双环传动 | 15 | -0.53 | 20.40 | 19.45 | 汽车 |
300498 | 温氏股份 | 14 | -5.66 | -9.54 | -10.60 | 农林牧渔 |
000727 | 华东科技 | 14 | -3.20 | -3.30 | -4.25 | 电子 |
000005 | 世纪星源 | 14 | -1.00 | -18.44 | -19.49 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 13 | -13.39 | -11.00 | -10.43 | 电气设备 |
600522 | 中天科技 | 13 | -3.22 | -9.03 | -8.46 | 通信 |
600926 | 杭州银行 | 13 | -3.02 | -11.28 | -10.71 | 银行 |
300088 | 长信科技 | 13 | -2.82 | -5.61 | -5.05 | 电子 |
601916 | 浙商银行 | 13 | -1.93 | -3.18 | -2.61 | 银行 |
002184 | 海得控制 | 13 | -1.15 | -8.32 | -7.75 | 电气设备 |
300276 | 三丰智能 | 13 | -1.09 | -13.55 | -12.99 | 机械设备 |
000967 | 盈峰环境 | 13 | -0.79 | -0.96 | -0.40 | 公用事业 |
002261 | 拓维信息 | 13 | -0.53 | -4.29 | -3.73 | 传媒 |
002970 | 锐明技术 | 13 | -0.36 | -15.85 | -15.28 | 计算机 |
300302 | 同有科技 | 13 | -0.28 | -6.08 | -5.52 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向