随着年度分红季的临近,共有83家公司公布了配股计划,其中83家涉及现金配股,11家包含送转,1家根据送转高的最新要求推出了送转高计划。
证券时报数据宝统计显示,从现金分配来看,爱美客的分红是最丰厚的。2月9日,公司公布10至8 35元(含税)的分配方案;第二是工东医疗,每10股现金分配金额在18元,中国平安和同花顺每10股现金分配金额也高于5元。根据转让计划,上市公司转让的热情也有所降温。目前分配方案中包含转让的公司有11家,中环环保、尚锋文化等公司每10股转让比例最高,均为10股。根据高交付的最新要求,一家公司的分销计划中包含高交付,即英联股。每10股转让6股。(数据宝藏)
宣布2020年分红计划的公司名单
代码称为第一个计划
公告日每10股
每10股套现(人民币)
发送和转让股票的计划已经公布
白天起起伏伏
(%)计划宣布了
从那以后,上上下下
(%)300231殷新科技2021.03.122.00600565马頔股份2021.03.120.80600211西藏医药工业2021.03.125.10002056横店东慈2021 . 03 . 122 . 1200800005 39罗普医药2021 . 03 . 120000003
>-2.500.83 | 603008 | 喜临门 | 2021.03.10 | 2.50 | | 1.82 | 7.72 |
300211 | 亿通科技 | 2021.03.10 | 0.06 | | -2.46 | -2.06 |
000062 | 深圳华强 | 2021.03.10 | 2.00 | | -4.01 | 2.42 |
000026 | 飞亚达 | 2021.03.10 | 4.00 | | -4.72 | 2.00 |
603536 | 惠发食品 | 2021.03.10 | 0.90 | | -4.54 | -6.77 |
603976 | 正川股份 | 2021.03.10 | 0.36 | | 1.72 | 3.46 |
300697 | 电工合金 | 2021.03.10 | 4.00 | 6.000 | 4.11 | 6.98 |
605006 | 山东玻纤 | 2021.03.10 | 1.50 | | 4.65 | 5.32 |
300821 | 东岳硅材 | 2021.03.10 | 1.25 | | -4.34 | -0.61 |
002054 | 德美化工 | 2021.03.09 | 0.70 | | -5.71 | -3.32 |
002033 | 丽江股份 | 2021.03.09 | 2.00 | | -0.68 | -0.41 |
002478 | 常宝股份 | 2021.03.09 | 1.00 | | 0.46 | -0.92 |
002139 | 拓邦股份 | 2021.03.09 | 0.50 | | -2.02 | 6.40 |
300596 | 利安隆 | 2021.03.09 | 2.15 | | 5.14 | 14.99 |
300629 | 新劲刚 | 2021.03.09 | 1.00 | | -2.09 | -3.03 |
002887 | 绿茵生态 | 2021.03.09 | 5.00 | | -3.85 | -3.04 |
300822 | 贝仕达克 | 2021.03.09 | 5.00 | 5.000 | -9.81 | -10.25 |
605369 | 拱东医疗 | 2021.03.08 | 18.00 | 4.000 | -1.37 | -6.23 |
300146 | 汤臣倍健 | 2021.03.06 | 7.00 | | 20.00 | 20.85 |
600681 | 百川能源 | 2021.03.06 | 3.30 | | -1.27 | -2.18 |
002258 | 利尔化学 | 2021.03.06 | 2.00 | | -4.43 | -6.52 |
600095 | 湘财股份 | 2021.03.06 | 0.75 | | -0.21 | -6.78 |
300556 | 丝路视觉 | 2021.03.06 | 0.80 | | -5.26 | -10.26 |
300761 | 立华股份 | 2021.03.06 | 1.50 | | 2.92 | 1.52 |
600522 | 中天科技 | 2021.03.05 | 1.00 | | -1.48 | 0.26 |
603738 | 泰晶科技 | 2021.03.05 | 0.70 | | 3.93 | 5.05 |
300692 | 中环环保 | 2021.03.05 | 0.80 | 9.000 | -3.69 | 8.31 |
603516 | 淳中科技 | 2021.03.05 | 4.00 | 4.000 | -0.22 | -4.74 |
300765 | 新诺威 | 2021.03.05 | 1.00 | 3.000 | 0.16 | -4.03 |
003009 | 中天火箭 | 2021.03.05 | 0.68 | | -6.84 | -18.65 |
600067 | 冠城大通 | 2021.03.03 | 0.70 | | -3.03 | -7.71 |
300873 | 海晨股份 | 2021.03.03 | 1.50 | | -8.03 | -14.25 |
000708 | 中信特钢 | 2021.03.02 | 7.00 | | -1.25 | -3.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转