上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红回报投资者,多年流行的高交付率大幅降低。据《证券时报数据报》统计,2020年纳入布局计划的公司有380家,其中24家符合交割和转让的高标准。
2020年主板公司231家,创业板公司149家,主板公司占比最高,是本次转让的主力军。业绩方面,2020年盈利公司有379家。利润增长方面,2020年净利润同比增长的公司有292家,占比76.84%。净利润增速居前的公司分别为晶华新材料、天赐材料、天邦股份,净利润增速分别为4381.24%、3165.21%、3131.98%。
44只股票被送去转换,并公布了2021年上半年的业绩预测。根据业绩预告类型,预增31只,预赚2只。根据业绩预告净利润增幅中位数,富曼电子上半年业绩同比增幅最高。公司预计实现净利润中位数3.15亿元,同比增长1185.79%;伊戈尔和三里铺同比净利润增速居前,预计净利润增速中位数分别为797.58%和526.08%。
在严格监管下,市场对股票转让的炒作有多火爆?统计显示,在2020年公布交付计划的公司中,已经有335家公司实施了交付计划。除权除息当日,股价平均上涨0.08%,当日上涨个股比例为47.16%。
从除权以来的股价表现来看,150只股票除权以来股价上涨,已经走出补权市场。累计涨幅最高的前三只股票是福曼电子、英飞凌和中来。共有185只股票价格下跌,其中,春众科技、英联和郝跃护理位列跌幅居前。
对比期内上证指数走势发现,在已实施转让计划的个股中,除息以来强于大盘的个股有161只,富满电子除息以来上涨189.51%,跑赢大盘191.15%;自除权以来,英飞凌累计上涨148.74%,强于大盘147.48%。
实施除息后的业绩
每10股的代码缩写
转让(股份)除权除息
每日除息除息
从那以后,上上下下
(%)相对周期
上证指数(%)
.00004.26 | 74.47 | 72.74 | 300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 04.22 | 71.33 | 69.56 |
002709 | 天赐材料 | 7.000 | 04.27 | 68.40 | 65.70 |
300613 | 富瀚微 | 4.995 | 06.17 | 60.43 | 59.98 |
603906 | 龙蟠科技 | 4.000 | 05.10 | 62.87 | 59.49 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.21 | 54.43 | 53.65 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 05.28 | 49.85 | 51.92 |
300748 | 金力永磁 | 6.000 | 05.13 | 52.14 | 50.08 |
300581 | 晨曦航空 | 8.000 | 06.09 | 45.33 | 46.61 |
300543 | 朗科智能 | 3.000 | 05.26 | 42.76 | 44.08 |
605111 | 新洁能 | 4.000 | 05.12 | 41.80 | 39.11 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 36.66 | 38.73 |
300829 | 金丹科技 | 6.000 | 05.27 | 36.04 | 37.69 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 05.20 | 37.85 | 37.18 |
002922 | 伊戈尔 | 7.000 | 05.14 | 35.40 | 32.35 |
300576 | 容大感光 | 2.000 | 05.28 | 29.63 | 31.70 |
300453 | 三鑫医疗 | 5.000 | 04.29 | 33.14 | 30.90 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.07 | 33.25 | 30.55 |
600753 | 东方银星 | 2.000 | 06.11 | 27.97 | 30.09 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 06.04 | 28.29 | 29.68 |
300709 | 精研科技 | 2.000 | 06.01 | 26.91 | 29.15 |
603806 | 福斯特 | 2.000 | 05.24 | 30.47 | 29.10 |
300638 | 广和通 | 7.000 | 05.25 | 29.16 | 28.10 |
300416 | 苏试试验 | 3.000 | 04.21 | 29.54 | 27.78 |
300718 | 长盛轴承 | 5.000 | 06.07 | 26.01 | 27.62 |
603027 | 千禾味业 | 2.000 | 06.18 | 26.73 | 26.48 |
300598 | 诚迈科技 | 5.000 | 05.31 | 22.44 | 24.28 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.19 | 24.32 | 24.17 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.02 | 21.34 | 23.83 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.29 | 25.32 | 23.09 |
300680 | 隆盛科技 | 4.000 | 06.16 | 22.03 | 22.66 |
300124 | 汇川技术 | 5.000 | 06.04 | 21.18 | 22.57 |
300751 | 迈为股份 | 8.000 | 05.18 | 22.41 | 21.93 |
600845 | 宝信软件 | 3.000 | 06.09 | 20.28 | 21.56 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.20 | 21.78 | 21.11 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 04.30 | 22.18 | 20.47 |
300687 | 赛意信息 | 6.000 | 05.28 | 18.28 | 20.35 |
300115 | 长盈精密 | 2.000 | 06.04 | 18.47 | 19.86 |
605337 | 李子园 | 4.000 | 05.27 | 17.40 | 19.04 |
300722 | 新余国科 | 2.000 | 05.14 | 21.83 | 18.78 |
300593 | 新雷能 | 6.000 | 06.11 | 16.05 | 18.17 |
300767 | 震安科技 | 4.000 | 06.11 | 15.88 | 18.00 |
300568 | 星源材质 | 5.995 | 06.29 | 15.80 | 17.80 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.12 | 20.48 | 17.79 |
002886 | 沃特股份 | 7.000 | 05.13 | 19.80 | 17.73 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.08 | 15.43 | 17.24 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.18 | 17.44 | 17.19 |
603909 | 合诚股份 | 4.000 | 06.07 | 15.47 | 17.07 |
603519 | 立霸股份 | 2.000 | 06.03 | 13.22 | 14.97 |
300915 | 海融科技 | 5.000 | 06.01 | 12.58 | 14.82 |
002648 | 卫星石化 | 4.000 | 06.03 | 12.95 | 14.70 |
603565 | 中谷物流 | 3.000 | 05.21 | 15.33 | 14.55 |
603005 | 晶方科技 | 2.000 | 06.15 | 12.93 | 14.48 |
300697 | 电工合金 | 6.000 | 04.14 | 18.45 | 14.39 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.08 | 12.43 | 14.24 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.500 | 06.09 | 12.83 | 14.11 |
002891 | 中宠股份 | 5.000 | 05.18 | 14.41 | 13.94 |
002876 | 三利谱 | 4.000 | 04.23 | 15.55 | 13.55 |
603232 | 格尔软件 | 2.000 | 06.01 | 11.05 | 13.29 |
002201 | 九鼎新材 | 4.000 | 06.16 | 12.47 | 13.10 |
300673 | 佩蒂股份 | 5.000 | 06.21 | 11.54 | 11.28 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.000 | 05.21 | 12.04 | 11.26 |
300723 | 一品红 | 8.000 | 04.29 | 13.42 | 11.19 |
603319 | 湘油泵 | 4.000 | 06.08 | 9.31 | 11.12 |
300871 | 回盛生物 | 5.000 | 05.10 | 13.99 | 10.61 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 05.26 | 8.97 | 10.28 |
300700 | 岱勒新材 | 3.000 | 06.01 | 7.60 | 9.84 |
603588 | 高能环境 | 3.000 | 06.07 | 8.15 | 9.75 |
002976 | 瑞玛工业 | 2.000 | 06.16 | 9.07 | 9.70 |
002947 | 恒铭达 | 3.000 | 05.13 | 11.71 | 9.64 |
603358 | 华达科技 | 4.000 | 06.09 | 8.28 | 9.56 |
300590 | 移为通信 | 2.000 | 05.31 | 7.43 | 9.27 |
300450 | 先导智能 | 6.000 | 06.03 | 7.31 | 9.05 |
300679 | 电连技术 | 5.000 | 06.11 | 6.87 | 8.99 |
002979 | 雷赛智能 | 4.500 | 05.18 | 9.43 | 8.96 |
300847 | 中船汉光 | 5.000 | 05.28 | 6.69 | 8.76 |
300561 | 汇金科技 | 3.000 | 05.31 | 6.56 | 8.41 |
603392 | 万泰生物 | 4.000 | 05.18 | 8.69 | 8.21 |
601012 | 隆基股份 | 4.000 | 06.23 | 7.52 | 8.17 |
300639 | 凯普生物 | 2.514 | 05.28 | 5.96 | 8.02 |
002801 | 微光股份 | 5.000 | 06.03 | 6.26 | 8.00 |
603505 | 金石资源 | 3.000 | 06.28 | 5.87 | 7.90 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 04.27 | 10.48 | 7.78 |
300713 | 英可瑞 | 1.000 | 06.07 | 6.05 | 7.65 |
002985 | 北摩高科 | 7.000 | 05.14 | 10.52 | 7.46 |
002880 | 卫光生物 | 4.000 | 06.16 | 6.83 | 7.46 |
002723 | 金莱特 | 4.000 | 06.28 | 5.29 | 7.32 |
003021 | 兆威机电 | 6.000 | 05.17 | 8.31 | 7.05 |
603259 | 药明康德 | 2.000 | 06.08 | 5.23 | 7.04 |
603881 | 数据港 | 4.000 | 04.26 | 8.59 | 6.86 |
300595 | 欧普康视 | 4.000 | 05.21 | 7.41 | 6.63 |
000625 | 长安汽车 | 4.000 | 07.01 | 4.96 | 6.54 |
603920 | 世运电路 | 3.000 | 06.17 | 6.97 | 6.51 |
600731 | 湖南海利 | 3.000 | 05.25 | 7.40 | 6.34 |
300812 | 易天股份 | 8.000 | 05.31 | 4.45 | 6.29 |
603377 | 东方时尚 | 2.000 | 06.16 | 5.34 | 5.96 |
003022 | 联泓新科 | 3.000 | 05.07 | 8.59 | 5.89 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.10 | 4.29 | 5.88 |
603879 | 永悦科技 | 3.000 | 06.29 | 3.77 | 5.76 |
600809 | 山西汾酒 | 4.000 | 07.05 | 6.13 | 5.69 |
002226 | 江南化工 | 4.000 | 05.25 | 6.59 | 5.53 |
300674 | 宇信科技 | 6.000 | 06.08 | 3.71 | 5.52 |
300743 | 天地数码 | 3.996 | 06.16 | 4.88 | 5.51 |
002867 | 周大生 | 5.000 | 06.18 | 5.54 | 5.29 |
600406 | 国电南瑞 | 2.000 | 06.23 | 4.59 | 5.24 |
002778 | 中晟高科 | 4.000 | 06.04 | 3.80 | 5.19 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.16 | 4.50 | 5.13 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.000 | 06.03 | 3.36 | 5.11 |
603931 | 格林达 | 4.000 | 06.03 | 3.26 | 5.01 |
300610 | 晨化股份 | 4.000 | 06.02 | 2.33 | 4.82 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.966 | 06.24 | 3.92 | 4.81 |
300817 | 双飞股份 | 2.000 | 06.09 | 3.45 | 4.73 |
002888 | 惠威科技 | 2.000 | 06.03 | 2.90 | 4.65 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.000 | 05.25 | 5.52 | 4.46 |
605266 | 健之佳 | 3.000 | 05.21 | 5.02 | 4.24 |
002890 | 弘宇股份 | 4.000 | 05.20 | 4.88 | 4.22 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 05.19 | 4.29 | 4.14 |
605377 | 华旺科技 | 4.000 | 05.27 | 2.50 | 4.14 |
300787 | 海能实业 | 2.000 | 05.06 | 6.62 | 4.09 |
600459 | 贵研铂业 | 3.000 | 06.21 | 4.07 | 3.81 |
002579 | 中京电子 | 2.000 | 06.15 | 2.25 | 3.80 |
603236 | 移远通信 | 3.000 | 06.11 | 1.52 | 3.64 |
603500 | 祥和实业 | 4.000 | 05.06 | 6.17 | 3.63 |
605003 | 众望布艺 | 2.500 | 06.10 | 1.71 | 3.30 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 06.03 | 1.52 | 3.27 |
603028 | 赛福天 | 3.000 | 06.24 | 2.17 | 3.06 |
603039 | 泛微网络 | 2.000 | 05.24 | 4.31 | 2.94 |
300781 | 因赛集团 | 3.000 | 06.09 | 1.64 | 2.92 |
603076 | 乐惠国际 | 4.000 | 06.17 | 3.36 | 2.90 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 05.26 | 1.56 | 2.87 |
603927 | 中科软 | 4.000 | 07.05 | 3.18 | 2.74 |
000713 | 丰乐种业 | 4.000 | 06.29 | 0.67 | 2.66 |
600848 | 上海临港 | 2.000 | 06.22 | 2.79 | 2.64 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 06.07 | 0.84 | 2.44 |
300884 | 狄耐克 | 5.000 | 05.26 | 1.09 | 2.40 |
300451 | 创业慧康 | 3.000 | 06.28 | -0.11 | 1.92 |
600740 | 山西焦化 | 3.000 | 05.28 | -0.20 | 1.87 |
002833 | 弘亚数控 | 4.000 | 06.03 | -0.22 | 1.53 |
002953 | 日丰股份 | 4.000 | 06.02 | -1.37 | 1.12 |
002896 | 中大力德 | 3.000 | 05.19 | 1.27 | 1.12 |
605008 | 长鸿高科 | 4.000 | 05.20 | 1.77 | 1.10 |
003011 | 海象新材 | 4.000 | 05.28 | -1.09 | 0.97 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.23 | 0.26 | 0.91 |
300379 | 东方通 | 6.000 | 06.09 | -0.38 | 0.90 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.15 | -0.73 | 0.81 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 06.30 | -0.50 | 0.59 |
003007 | 直真科技 | 3.000 | 05.18 | 0.97 | 0.50 |
002992 | 宝明科技 | 3.000 | 05.28 | -1.59 | 0.48 |
300895 | 铜牛信息 | 2.000 | 05.27 | -1.21 | 0.44 |
300765 | 新诺威 | 3.000 | 04.28 | 3.07 | 0.41 |
002960 | 青鸟消防 | 3.991 | 06.04 | -1.18 | 0.21 |
300864 | 南大环境 | 9.000 | 05.27 | -1.51 | 0.13 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.03 | -1.63 | 0.12 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 05.27 | -1.71 | -0.07 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.28 | -2.31 | -0.28 |
605178 | 时空科技 | 4.000 | 06.25 | -1.19 | -0.29 |
002493 | 荣盛石化 | 5.000 | 06.01 | -2.68 | -0.44 |
300789 | 唐源电气 | 8.000 | 05.31 | -2.42 | -0.58 |
300732 | 设研院 | 2.000 | 04.30 | 1.12 | -0.59 |
601872 | 招商轮船 | 2.000 | 06.24 | -1.49 | -0.60 |
603110 | 东方材料 | 4.000 | 06.04 | -2.00 | -0.61 |
002063 | 远光软件 | 2.000 | 06.29 | -2.71 | -0.71 |
002216 | 三全食品 | 1.000 | 05.19 | -0.60 | -0.75 |
600475 | 华光环能 | 3.000 | 06.01 | -3.14 | -0.90 |
603387 | 基蛋生物 | 4.000 | 06.23 | -1.75 | -1.10 |
002884 | 凌霄泵业 | 4.000 | 05.26 | -2.44 | -1.13 |
003031 | 中瓷电子 | 4.000 | 06.10 | -2.77 | -1.18 |
000880 | 潍柴重机 | 2.000 | 05.27 | -2.84 | -1.20 |
603662 | 柯力传感 | 4.000 | 07.05 | -1.01 | -1.45 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 06.08 | -3.29 | -1.48 |
300853 | 申昊科技 | 8.000 | 06.10 | -3.08 | -1.49 |
603359 | 东珠生态 | 4.000 | 07.05 | -1.07 | -1.51 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.21 | -1.52 | -1.78 |
300737 | 科顺股份 | 8.000 | 07.01 | -3.57 | -1.98 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.000 | 05.21 | -1.21 | -1.99 |
300921 | 南凌科技 | 8.000 | 06.03 | -3.75 | -2.00 |
300948 | 冠中生态 | 5.000 | 06.04 | -3.42 | -2.02 |
603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.04 | -3.53 | -2.14 |
002987 | 京北方 | 4.000 | 05.26 | -3.48 | -2.16 |
300420 | 五洋停车 | 3.000 | 06.23 | -2.83 | -2.18 |
603043 | 广州酒家 | 4.000 | 06.02 | -4.83 | -2.34 |
600120 | 浙江东方 | 3.000 | 06.09 | -3.62 | -2.34 |
003025 | 思进智能 | 4.000 | 06.10 | -4.07 | -2.48 |
603158 | 腾龙股份 | 4.000 | 06.22 | -2.39 | -2.53 |
300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.17 | -2.15 | -2.60 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | -4.49 | -2.65 |
300885 | 海昌新材 | 9.000 | 06.09 | -4.01 | -2.73 |
603393 | 新天然气 | 2.000 | 05.27 | -4.54 | -2.90 |
002800 | 天顺股份 | 4.000 | 05.26 | -4.24 | -2.93 |
002921 | 联诚精密 | 3.000 | 05.11 | 0.13 | -2.97 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.27 | -4.76 | -3.12 |
300725 | 药石科技 | 3.000 | 04.26 | -1.40 | -3.13 |
300696 | 爱乐达 | 3.000 | 05.27 | -4.79 | -3.15 |
603739 | 蔚蓝生物 | 4.000 | 05.25 | -2.13 | -3.18 |
002892 | 科力尔 | 4.000 | 07.01 | -4.78 | -3.20 |
300800 | 力合科技 | 5.000 | 06.02 | -5.78 | -3.29 |
603638 | 艾迪精密 | 4.000 | 06.08 | -5.10 | -3.29 |
603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 06.03 | -5.08 | -3.33 |
603106 | 恒银科技 | 3.000 | 06.09 | -4.64 | -3.36 |
300810 | 中科海讯 | 5.000 | 07.01 | -5.02 | -3.44 |
002020 | 京新药业 | 2.000 | 05.28 | -5.52 | -3.46 |
300551 | 古鳌科技 | 5.000 | 05.25 | -2.44 | -3.50 |
603776 | 永安行 | 2.000 | 06.11 | -5.66 | -3.54 |
002568 | 百润股份 | 4.000 | 06.08 | -5.62 | -3.81 |
001201 | 东瑞股份 | 4.000 | 06.25 | -4.74 | -3.83 |
002871 | 伟隆股份 | 4.500 | 05.28 | -6.05 | -3.99 |
603136 | 天目湖 | 4.500 | 06.16 | -4.71 | -4.08 |
300172 | 中电环保 | 3.000 | 05.27 | -5.95 | -4.31 |
603578 | 三星新材 | 4.000 | 05.28 | -6.60 | -4.53 |
603018 | 华设集团 | 2.000 | 06.10 | -6.13 | -4.54 |
300858 | 科拓生物 | 8.000 | 07.02 | -6.07 | -4.55 |
002986 | 宇新股份 | 4.000 | 06.22 | -4.41 | -4.56 |
603887 | 城地香江 | 2.000 | 06.24 | -5.65 | -4.75 |
603809 | 豪能股份 | 4.000 | 06.17 | -4.41 | -4.87 |
002214 | 大立科技 | 2.000 | 06.09 | -6.17 | -4.89 |
603985 | 恒润股份 | 3.000 | 06.22 | -4.84 | -4.98 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.000 | 05.17 | -4.05 | -5.31 |
300852 | 四会富仕 | 8.000 | 04.30 | -3.61 | -5.32 |
002414 | 高德红外 | 4.000 | 06.01 | -7.57 | -5.33 |
002746 | 仙坛股份 | 5.000 | 06.09 | -6.63 | -5.35 |
002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.01 | -7.64 | -5.39 |
603238 | 诺邦股份 | 4.500 | 07.02 | -6.97 | -5.45 |
603730 | 岱美股份 | 2.500 | 06.03 | -7.21 | -5.47 |
000049 | 德赛电池 | 4.500 | 05.11 | -2.44 | -5.54 |
600605 | 汇通能源 | 4.000 | 05.17 | -4.35 | -5.61 |
603801 | 志邦家居 | 4.000 | 05.19 | -5.61 | -5.76 |
300693 | 盛弘股份 | 5.000 | 06.02 | -8.44 | -5.94 |
002925 | 盈趣科技 | 7.000 | 04.21 | -4.38 | -6.15 |
603316 | 诚邦股份 | 3.000 | 06.24 | -7.06 | -6.16 |
603200 | 上海洗霸 | 2.500 | 06.17 | -5.90 | -6.36 |
603810 | 丰山集团 | 4.000 | 06.18 | -6.18 | -6.43 |
600061 | 国投资本 | 5.200 | 06.18 | -6.19 | -6.44 |
600176 | 中国巨石 | 1.430 | 05.21 | -5.75 | -6.53 |
603683 | 晶华新材 | 4.000 | 05.31 | -8.49 | -6.64 |
300792 | 壹网壹创 | 5.002 | 05.28 | -8.72 | -6.66 |
603506 | 南都物业 | 4.000 | 06.15 | -8.30 | -6.75 |
300702 | 天宇股份 | 8.000 | 06.18 | -6.52 | -6.77 |
603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.09 | -8.11 | -6.83 |
603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.08 | -8.88 | -7.06 |
300880 | 迦南智能 | 2.000 | 06.17 | -6.62 | -7.07 |
300563 | 神宇股份 | 9.000 | 04.16 | -3.20 | -7.18 |
002799 | 环球印务 | 4.000 | 05.27 | -8.91 | -7.27 |
300826 | 测绘股份 | 4.000 | 05.25 | -6.31 | -7.37 |
603308 | 应流股份 | 4.000 | 06.18 | -7.22 | -7.46 |
603203 | 快克股份 | 2.000 | 06.23 | -8.17 | -7.52 |
300525 | 博思软件 | 4.000 | 05.31 | -9.41 | -7.56 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 06.07 | -9.22 | -7.62 |
605108 | 同庆楼 | 3.000 | 06.15 | -9.21 | -7.66 |
002714 | 牧原股份 | 4.000 | 06.03 | -9.41 | -7.66 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 06.30 | -8.81 | -7.73 |
002184 | 海得控制 | 4.700 | 06.16 | -8.37 | -7.75 |
002995 | 天地在线 | 4.000 | 06.04 | -9.22 | -7.82 |
603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.11 | -10.01 | -7.89 |
605158 | 华达新材 | 3.000 | 06.21 | -7.68 | -7.95 |
300882 | 万胜智能 | 3.000 | 06.21 | -7.74 | -8.00 |
300917 | 特发服务 | 3.000 | 06.08 | -9.93 | -8.11 |
002030 | 达安基因 | 6.000 | 05.19 | -8.01 | -8.16 |
603610 | 麒盛科技 | 3.500 | 06.07 | -9.78 | -8.18 |
605169 | 洪通燃气 | 3.000 | 05.19 | -8.13 | -8.28 |
002931 | 锋龙股份 | 4.000 | 06.08 | -10.12 | -8.31 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 06.10 | -10.02 | -8.43 |
300517 | 海波重科 | 8.000 | 06.01 | -10.70 | -8.46 |
300832 | 新产业 | 9.000 | 05.21 | -7.92 | -8.70 |
605001 | 威奥股份 | 3.000 | 06.22 | -8.62 | -8.76 |
002993 | 奥海科技 | 3.000 | 04.29 | -6.73 | -8.97 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.02 | -11.87 | -9.37 |
300394 | 天孚通信 | 8.000 | 06.25 | -10.33 | -9.42 |
603871 | 嘉友国际 | 3.000 | 06.15 | -11.07 | -9.53 |
603096 | 新经典 | 2.000 | 06.10 | -11.19 | -9.60 |
300636 | 同和药业 | 6.000 | 05.18 | -9.26 | -9.73 |
603288 | 海天味业 | 3.000 | 05.17 | -8.72 | -9.98 |
002999 | 天禾股份 | 4.000 | 06.04 | -11.57 | -10.17 |
603466 | 风语筑 | 4.500 | 06.01 | -12.43 | -10.18 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.000 | 06.02 | -12.78 | -10.29 |
603317 | 天味食品 | 2.000 | 05.24 | -9.25 | -10.62 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 05.21 | -9.86 | -10.64 |
300690 | 双一科技 | 5.000 | 04.26 | -9.34 | -11.07 |
300729 | 乐歌股份 | 3.000 | 05.27 | -12.74 | -11.09 |
002990 | 盛视科技 | 10.000 | 05.27 | -12.78 | -11.14 |
603233 | 大参林 | 2.000 | 06.10 | -12.80 | -11.21 |
300947 | 德必集团 | 5.000 | 05.21 | -10.51 | -11.29 |
300720 | 海川智能 | 8.000 | 06.02 | -13.89 | -11.39 |
003027 | 同兴环保 | 5.000 | 05.13 | -9.42 | -11.49 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 04.29 | -9.53 | -11.77 |
300886 | 华业香料 | 3.000 | 05.12 | -9.66 | -12.35 |
605122 | 四方新材 | 4.000 | 06.02 | -14.91 | -12.41 |
300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.28 | -14.60 | -12.54 |
300692 | 中环环保 | 9.000 | 05.12 | -9.87 | -12.55 |
002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | -10.92 | -12.63 |
605077 | 华康股份 | 4.000 | 05.19 | -12.71 | -12.86 |
002153 | 石基信息 | 4.000 | 06.16 | -13.58 | -12.96 |
603866 | 桃李面包 | 4.000 | 05.11 | -10.14 | -13.24 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.27 | -14.96 | -13.32 |
600760 | 中航沈飞 | 4.000 | 06.24 | -14.53 | -13.64 |
002706 | 良信股份 | 3.000 | 04.27 | -11.00 | -13.71 |
603353 | 和顺石油 | 3.000 | 05.31 | -15.68 | -13.83 |
002324 | 普利特 | 2.000 | 05.28 | -15.92 | -13.86 |
002810 | 山东赫达 | 7.000 | 06.02 | -16.35 | -13.86 |
300502 | 新易盛 | 4.003 | 06.08 | -15.75 | -13.94 |
300976 | 达瑞电子 | 8.000 | 06.02 | -16.61 | -14.12 |
603918 | 金桥信息 | 3.000 | 06.15 | -15.76 | -14.21 |
002001 | 新和成 | 2.000 | 05.19 | -14.24 | -14.39 |
300849 | 锦盛新材 | 5.000 | 06.09 | -16.06 | -14.78 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.15 | -16.87 | -15.33 |
300905 | 宝丽迪 | 10.000 | 05.17 | -14.39 | -15.65 |
603939 | 益丰药房 | 3.000 | 06.07 | -17.31 | -15.70 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 04.08 | -14.35 | -15.92 |
603658 | 安图生物 | 3.000 | 05.27 | -17.63 | -15.99 |
300482 | 万孚生物 | 3.000 | 05.26 | -17.41 | -16.10 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.21 | -15.51 | -16.30 |
002124 | 天邦股份 | 4.000 | 05.20 | -15.71 | -16.37 |
300715 | 凯伦股份 | 8.000 | 04.30 | -15.27 | -16.98 |
603916 | 苏博特 | 2.000 | 05.18 | -16.53 | -17.01 |
300566 | 激智科技 | 5.000 | 06.04 | -18.61 | -17.21 |
003001 | 中岩大地 | 2.963 | 05.14 | -14.37 | -17.43 |
300658 | 延江股份 | 5.000 | 06.07 | -19.13 | -17.53 |
300815 | 玉禾田 | 10.000 | 06.08 | -19.61 | -17.80 |
300848 | 美瑞新材 | 10.000 | 04.20 | -16.66 | -18.29 |
300009 | 安科生物 | 2.000 | 05.14 | -15.78 | -18.84 |
000048 | 京基智农 | 3.000 | 05.10 | -16.37 | -19.75 |
002911 | 佛燃能源 | 7.000 | 04.22 | -18.14 | -19.91 |
300483 | 首华燃气 | 8.000 | 04.20 | -18.29 | -19.92 |
300860 | 锋尚文化 | 9.000 | 04.06 | -19.21 | -20.64 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 04.14 | -19.15 | -23.20 |
605009 | 豪悦护理 | 4.900 | 05.10 | -19.97 | -23.35 |
002846 | 英联股份 | 6.000 | 03.30 | -20.60 | -23.48 |
603516 | 淳中科技 | 4.000 | 04.16 | -24.07 | -28.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转