创业板指数今日上涨0.49%,收报3449.53点,总成交额2420.42亿元,较前一交易日减少95.92亿元。今天可交易的创业板股票中,500只股票收盘上涨,18只股票涨幅超过10%。其中,56只个股移至通信、泰林生物、智云,涨幅在5%至10%之间,473只个股收跌,8只个股跌幅超过10%。包括天祥退休和九电制药在内的两只股票收盘下跌。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板的平均换手率为3.62%。流失率区间分布显示,流失率超过20%的有19家,流失率在10% ~ 20%之间的有76家,流失率在5%~10%的有179家,流失率在1%~5%的有610家,低于1%。
换手率最高的是C reader,为今日上市的新股,收盘涨幅1942.58%,换手率76.54%,日均成交额6.74亿元,全天主力资金净流入2.34亿元;其次是上市5天内的新股C郝彤,收盘下跌19.34%,换手率57.30%,日成交额12.35亿元,全天主力资金净流出5705.35万元;任子兴、C中融、C华兰的换手率居前,换手率分别为42.57%、38.40%、35.64%。
统计显示,换手率超过10%的高换手率股票中,C读本为今日上市新股,5日内上市新股3只。
市场表现方面,在换手率较高的个股中,今天上市的C读者上涨了1942.58%,在其他个股中,今天上涨的有56只,走向了通信、泰林生物、智云等的收盘极限。跌幅居前的是C郝彤、何润软件和九五高新,分别下跌19.34%、13.73%和11.98%。
行业方面,在今天换手率超过10%的个股中,电气设备、计算机等行业的个股最多,有13只个股上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有8只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有6只股票有机构存在。榜单上有3家机构席位,合计净买入2849.69万元,榜单上有1家机构席位用于交流,合计净卖出194.82万元。西岭信息在榜单上有2个机构席位,总净销售额757.48万元。c读者在榜单上有4个机构席位,合计净销售额881.87万元,子行1个机构席位合计净销售额1306.44万元。深股通已出现在两只股票的名单中,殷茵高新收到深股通净买入2140.99万元,转让给通信,深股通卖出1632.8万元。销售部门净买入顶级支行,转投通信。净买入金额分别为1.27亿元、7315.93万元和4971.97万元。联创股份为营业部净卖出金额居前,净卖出金额分别为3553.74万元。
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有44只个股获得主力资金净流入。净流入分别为C Reader、利亚德和移动通信,净流入额分别为2.34亿元、1.96亿元和1.54亿元。何润软件、易捷科技、金立永磁分别净流出10.33亿元和4.8亿元
高的
换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有40只。业绩预告类型来看,预增有29只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中元股份,预计净利润中值为5889.84万元,同比增幅为4465.06%;华立科技、道氏技术、C浩通紧随其后,预计净利润增幅中值为2510.75%、901.58%、336.31%。(数据宝)7月19日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301025 | C读客 | 31.66 | 1942.58 | 76.54 | 23361.84 |
301026 | C浩通 | 78.60 | -19.34 | 57.30 | -5705.35 |
300311 | 任子行 | 11.90 | 13.55 | 42.57 | 12394.57 |
301031 | C中熔 | 142.00 | -1.29 | 38.40 | 6288.30 |
301027 | C华蓝 | 24.80 | -1.98 | 35.64 | 509.33 |
300588 | 熙菱信息 | 18.58 | 11.32 | 32.72 | 4187.08 |
300062 | 中能电气 | 12.50 | 10.04 | 29.96 | 949.76 |
300876 | 蒙泰高新 | 37.06 | -2.47 | 25.24 | -521.06 |
300343 | 联创股份 | 8.74 | 2.34 | 24.96 | 66.45 |
301018 | 申菱环境 | 23.90 | -3.04 | 23.36 | -27.34 |
301017 | 漱玉平民 | 23.28 | 1.97 | 22.56 | 459.55 |
300339 | 润和软件 | 40.16 | -13.73 | 22.34 | -103325.63 |
301021 | 英诺激光 | 43.60 | -5.85 | 21.65 | -1969.47 |
301015 | 百洋医药 | 34.40 | 4.27 | 21.33 | 598.79 |
300890 | 翔丰华 | 59.07 | 0.51 | 21.22 | 641.22 |
300045 | 华力创通 | 11.76 | -6.37 | 20.33 | -13334.32 |
301011 | 华立科技 | 53.33 | -4.94 | 20.32 | -696.91 |
300752 | 隆利科技 | 29.32 | -3.17 | 20.19 | -2180.62 |
300297 | 蓝盾股份 | 5.62 | 16.60 | 20.01 | 6858.46 |
300505 | 川金诺 | 32.70 | 0.93 | 19.14 | -1020.52 |
300141 | 和顺电气 | 11.30 | -5.52 | 19.00 | -7740.74 |
300813 | 泰林生物 | 53.54 | 19.99 | 18.99 | 4119.83 |
300960 | 通业科技 | 25.20 | 7.78 | 18.85 | 500.30 |
300942 | 易瑞生物 | 31.52 | 6.85 | 18.13 | 420.08 |
300631 | 久吾高科 | 37.98 | -11.98 | 17.91 | -5464.68 |
300615 | 欣天科技 | 15.23 | 10.60 | 17.48 | 1335.35 |
300614 | 百川畅银 | 54.58 | -7.66 | 17.44 | -4920.23 |
300477 | 合纵科技 | 9.60 | -0.83 | 16.89 | -814.12 |
301039 | 中集车辆 | 12.63 | 0.40 | 16.83 | -1271.09 |
300333 | 兆日科技 | 10.04 | 8.31 | 16.83 | 12.60 |
300337 | 银邦股份 | 6.00 | 12.15 | 16.74 | 5487.81 |
300108 | 吉药控股 | 4.58 | 5.77 | 16.50 | -748.87 |
301010 | 晶雪节能 | 25.80 | 1.18 | 16.33 | -584.38 |
300998 | 宁波方正 | 26.60 | -9.22 | 16.10 | -1376.31 |
300097 | 智云股份 | 10.58 | 19.95 | 16.04 | 8702.71 |
300479 | 神思电子 | 21.49 | 4.32 | 15.68 | 1210.33 |
300393 | 中来股份 | 12.76 | 2.49 | 15.67 | 2277.25 |
300228 | 富瑞特装 | 7.58 | 4.26 | 15.64 | -1870.14 |
300582 | 英飞特 | 30.91 | 2.62 | 15.25 | -172.47 |
300471 | 厚普股份 | 14.76 | 7.50 | 15.18 | 2135.59 |
300966 | 共同药业 | 47.05 | 1.95 | 14.87 | -430.75 |
300997 | 欢乐家 | 19.31 | -5.67 | 14.66 | -4017.52 |
301004 | 嘉益股份 | 22.36 | 2.57 | 14.66 | 1028.65 |
300948 | 冠中生态 | 30.15 | 1.01 | 14.37 | -332.20 |
300996 | 普联软件 | 33.73 | -3.24 | 14.35 | -1101.01 |
301020 | 密封科技 | 25.40 | -1.59 | 14.19 | -676.22 |
301013 | 利和兴 | 27.30 | 2.63 | 14.16 | 539.73 |
300389 | 艾比森 | 10.55 | 8.43 | 13.89 | 353.64 |
300040 | 九洲集团 | 7.88 | -3.67 | 13.68 | -7210.15 |
300608 | 思特奇 | 16.05 | -6.41 | 13.43 | -4470.74 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码