据证券时报统计,截至今日早盘10:30点,上证指数达到3296.91点,收于五日移动平均线上方,涨跌0.04%,a股总成交额2972.48亿元。截至目前,已有526只a股股价突破五日均线,其中温州宏丰、赣兆光电、茶花股份偏离率较大,偏离率分别为9.95%、7.92%、7.73%;SuperMap软件、商宝、郑锦股份等个股有小幅度的背离,只是站在5日均线上。
9月16日突破五日移动平均线股票离差率排名
证券代码证券简称今日涨跌
(%)今日换手率
(%)五日移动平均线(元)最新价(元)离差率(%)300283温州宏丰10.53 15.38 6.88 7.56 9.95300102赣兆光电12.75 19.98 9.42 10.17 7.92603615茶花股份9.43 5.23 10.02 10.79 7。 23 13.19 14.17 7.43300426唐德影视6.92 2.36 8.79 9.27 5.44002069獐子岛10.05 3.09 3.96 4.16 5.05000687*ST华讯5.15 1.00 1.95 2 . 04 . 4060781 * ST辅仁5.00 1.56 3.88
科技 10.00 | 8.15 | 8.11 | 8.36 | 3.06 | 600778 | 友好集团 | 3.73 | 2.23 | 5.13 | 5.28 | 2.96 |
300849 | 锦盛新材 | 1.11 | 3.09 | 25.76 | 26.50 | 2.88 |
300276 | 三丰智能 | 0.50 | 2.86 | 5.82 | 5.99 | 2.85 |
000509 | *ST 华塑 | 4.05 | 0.38 | 2.25 | 2.31 | 2.85 |
601808 | 中海油服 | 3.22 | 0.24 | 11.84 | 12.17 | 2.82 |
002125 | 湘潭电化 | 3.00 | 0.79 | 7.35 | 7.55 | 2.78 |
300736 | 百邦科技 | 0.08 | 4.49 | 11.63 | 11.95 | 2.77 |
002218 | 拓日新能 | 3.10 | 2.00 | 4.22 | 4.33 | 2.51 |
002002 | 鸿达兴业 | 4.24 | 3.72 | 4.08 | 4.18 | 2.45 |
002797 | 第一创业 | 3.57 | 3.25 | 9.63 | 9.87 | 2.45 |
300830 | 金 现 代 | -0.13 | 2.86 | 14.72 | 15.08 | 2.45 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 3.36 | 2.83 | 3.91 | 4.00 | 2.35 |
002112 | 三变科技 | 1.87 | 1.70 | 8.52 | 8.72 | 2.35 |
300116 | 坚瑞沃能 | 1.53 | 2.89 | 3.90 | 3.99 | 2.31 |
300708 | 聚灿光电 | 4.74 | 32.27 | 37.38 | 38.21 | 2.22 |
600731 | 湖南海利 | 1.90 | 0.86 | 9.43 | 9.64 | 2.18 |
000415 | 渤海租赁 | 2.11 | 0.59 | 2.85 | 2.91 | 2.18 |
300340 | 科恒股份 | 1.54 | 2.66 | 13.60 | 13.89 | 2.16 |
600256 | 广汇能源 | 2.81 | 0.33 | 2.87 | 2.93 | 2.16 |
601000 | 唐 山 港 | 2.61 | 0.46 | 2.69 | 2.75 | 2.15 |
000585 | *ST 东电 | 5.19 | 0.72 | 1.59 | 1.62 | 2.14 |
601908 | 京 运 通 | 2.78 | 0.75 | 5.06 | 5.17 | 2.13 |
600666 | ST 瑞 德 | 2.78 | 0.66 | 1.45 | 1.48 | 2.07 |
300817 | 双飞股份 | 0.21 | 7.51 | 33.32 | 34.00 | 2.05 |
600487 | 亨通光电 | 2.90 | 0.76 | 14.98 | 15.28 | 2.03 |
601456 | 国联证券 | 3.70 | 8.55 | 16.76 | 17.10 | 2.03 |
000798 | 中水渔业 | 2.96 | 1.22 | 6.82 | 6.95 | 1.97 |
002366 | 台海核电 | 1.63 | 1.17 | 4.90 | 5.00 | 1.96 |
300795 | 米奥会展 | 0.31 | 5.38 | 22.31 | 22.74 | 1.95 |
605118 | 力鼎光电 | 1.83 | 2.27 | 17.97 | 18.32 | 1.93 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1.76 | 3.25 | 9.67 | 9.85 | 1.90 |
300299 | 富春股份 | 7.78 | 8.21 | 10.47 | 10.67 | 1.87 |
300471 | 厚普股份 | 2.25 | 4.67 | 11.17 | 11.38 | 1.86 |
000059 | 华锦股份 | 1.84 | 0.26 | 4.88 | 4.97 | 1.84 |
300069 | 金利华电 | 1.84 | 0.90 | 17.40 | 17.72 | 1.84 |
000957 | 中通客车 | 2.51 | 0.46 | 7.22 | 7.35 | 1.83 |
300106 | 西部牧业 | -0.48 | 6.42 | 14.38 | 14.64 | 1.82 |
000523 | 广州浪奇 | 2.26 | 0.60 | 5.78 | 5.88 | 1.80 |
300585 | 奥联电子 | 0.25 | 0.73 | 15.51 | 15.78 | 1.75 |
300096 | 易 联 众 | -1.67 | 3.72 | 10.97 | 11.16 | 1.75 |
300772 | 运达股份 | 1.60 | 1.44 | 13.74 | 13.98 | 1.73 |
300713 | 英 可 瑞 | -0.07 | 2.89 | 14.78 | 15.03 | 1.72 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.20 | 0.75 | 15.73 | 16.00 | 1.72 |
300052 | 中 青 宝 | -0.57 | 1.74 | 12.10 | 12.30 | 1.69 |
600335 | 国机汽车 | 2.15 | 0.82 | 5.60 | 5.69 | 1.68 |
600546 | 山煤国际 | 2.98 | 0.79 | 10.21 | 10.38 | 1.67 |
600661 | 昂立教育 | 2.43 | 0.31 | 15.75 | 16.01 | 1.66 |
002749 | 国光股份 | 2.19 | 0.53 | 12.87 | 13.08 | 1.66 |
600759 | 洲际油气 | 1.92 | 0.75 | 2.09 | 2.12 | 1.63 |
600212 | *ST 江泉 | 1.95 | 0.18 | 3.08 | 3.13 | 1.62 |
300467 | 迅游科技 | 0.43 | 2.23 | 18.26 | 18.56 | 1.62 |
300179 | 四 方 达 | 1.04 | 5.68 | 7.67 | 7.79 | 1.59 |
600376 | 首开股份 | 5.56 | 0.43 | 7.11 | 7.22 | 1.55 |
002010 | 传化智联 | 2.52 | 0.37 | 6.02 | 6.11 | 1.53 |
601990 | 南京证券 | 1.76 | 0.87 | 13.68 | 13.89 | 1.52 |
600919 | 江苏银行 | 1.56 | 0.18 | 6.40 | 6.50 | 1.50 |
601086 | 国芳集团 | 1.38 | 1.72 | 5.07 | 5.15 | 1.50 |
601878 | 浙商证券 | 1.27 | 0.55 | 14.09 | 14.30 | 1.48 |
600741 | 华域汽车 | 2.83 | 0.25 | 26.14 | 26.52 | 1.47 |
601997 | 贵阳银行 | 1.91 | 0.37 | 7.90 | 8.02 | 1.47 |
300414 | 中光防雷 | -0.74 | 1.66 | 14.56 | 14.77 | 1.44 |
300111 | 向 日 葵 | -1.78 | 3.55 | 4.36 | 4.42 | 1.42 |
603158 | 腾龙股份 | 3.87 | 0.64 | 21.46 | 21.76 | 1.42 |
600683 | 京投发展 | 1.58 | 0.17 | 4.44 | 4.50 | 1.40 |
600308 | 华泰股份 | 1.60 | 0.40 | 5.02 | 5.09 | 1.35 |
300807 | 天迈科技 | -0.25 | 2.19 | 38.73 | 39.25 | 1.34 |
300241 | 瑞丰光电 | -0.39 | 1.79 | 7.65 | 7.75 | 1.33 |
002132 | 恒星科技 | 1.75 | 1.15 | 2.86 | 2.90 | 1.33 |
002282 | 博深股份 | 3.95 | 0.57 | 10.90 | 11.04 | 1.32 |
002739 | 万达电影 | 1.28 | 0.62 | 17.90 | 18.13 | 1.31 |
300324 | 旋极信息 | -1.02 | 1.29 | 6.73 | 6.82 | 1.31 |
300133 | 华策影视 | 1.08 | 1.76 | 8.30 | 8.41 | 1.30 |
601001 | 大同煤业 | 2.17 | 0.35 | 4.64 | 4.70 | 1.29 |
603619 | 中曼石油 | 1.29 | 0.96 | 12.43 | 12.59 | 1.29 |
002061 | 浙江交科 | 1.22 | 0.94 | 5.76 | 5.83 | 1.29 |
300809 | 华辰装备 | 0.48 | 2.08 | 20.61 | 20.87 | 1.28 |
300553 | 集智股份 | -0.03 | 0.34 | 37.07 | 37.54 | 1.27 |
002116 | 中国海诚 | 0.84 | 0.17 | 7.11 | 7.20 | 1.27 |
000723 | 美锦能源 | 1.20 | 0.41 | 6.66 | 6.74 | 1.26 |
002472 | 双环传动 | 1.87 | 0.44 | 6.99 | 7.08 | 1.26 |
600715 | 文投控股 | 2.21 | 0.48 | 3.20 | 3.24 | 1.25 |
600004 | 白云机场 | 1.92 | 0.52 | 14.66 | 14.84 | 1.24 |
000833 | 粤桂股份 | 0.82 | 0.82 | 4.86 | 4.92 | 1.23 |
000636 | 风华高科 | 2.61 | 2.54 | 29.50 | 29.86 | 1.23 |
002443 | 金洲管道 | 1.72 | 1.18 | 7.58 | 7.67 | 1.21 |
000731 | 四川美丰 | 1.32 | 0.56 | 5.31 | 5.37 | 1.21 |
601008 | 连 云 港 | 1.43 | 0.39 | 3.50 | 3.54 | 1.20 |
300368 | 汇金股份 | -1.08 | 3.94 | 18.99 | 19.22 | 1.20 |
300688 | 创业黑马 | 0.08 | 0.96 | 23.39 | 23.67 | 1.20 |
601225 | 陕西煤业 | 2.13 | 0.14 | 8.54 | 8.64 | 1.19 |
300048 | 合康新能 | 0.57 | 1.12 | 5.21 | 5.27 | 1.19 |
603855 | 华荣股份 | 1.82 | 0.27 | 17.68 | 17.89 | 1.19 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.19 | 0.26 | 4.21 | 4.26 | 1.19 |
600131 | 国网信通 | 1.57 | 0.54 | 19.18 | 19.40 | 1.17 |
002638 | *ST 勤上 | 1.30 | 0.37 | 1.54 | 1.56 | 1.17 |
000063 | 中兴通讯 | 0.95 | 0.39 | 33.54 | 33.93 | 1.16 |
300097 | 智云股份 | 0.30 | 1.39 | 13.35 | 13.50 | 1.12 |
600583 | 海油工程 | 1.08 | 0.19 | 4.64 | 4.69 | 1.12 |
000875 | 吉电股份 | 1.23 | 0.34 | 4.09 | 4.13 | 1.08 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.00 | 0.84 | 3.53 | 3.57 | 1.08 |
000938 | 紫光股份 | 0.80 | 0.29 | 27.51 | 27.81 | 1.08 |
300493 | 润欣科技 | -0.66 | 1.33 | 9.00 | 9.10 | 1.07 |
600605 | 汇通能源 | 0.80 | 0.21 | 12.44 | 12.57 | 1.06 |
000680 | 山推股份 | 1.32 | 0.57 | 3.81 | 3.85 | 1.05 |
603768 | 常青股份 | 0.68 | 0.07 | 16.22 | 16.39 | 1.05 |
002939 | 长城证券 | 0.86 | 0.34 | 12.79 | 12.92 | 1.05 |
600824 | 益民集团 | 1.56 | 0.18 | 3.87 | 3.91 | 1.03 |
600705 | 中航资本 | 1.31 | 0.16 | 4.58 | 4.63 | 1.00 |
601975 | 招商南油 | 1.44 | 0.82 | 2.79 | 2.82 | 1.00 |
600397 | 安源煤业 | 0.00 | 0.74 | 2.60 | 2.63 | 1.00 |
600742 | 一汽富维 | 0.86 | 0.29 | 10.42 | 10.52 | 1.00 |
601800 | 中国交建 | 0.92 | 0.09 | 7.62 | 7.70 | 1.00 |
601186 | 中国铁建 | 1.16 | 0.15 | 8.63 | 8.72 | 1.00 |
300731 | 科创新源 | 5.60 | 2.29 | 34.19 | 34.53 | 0.99 |
002180 | 纳 思 达 | -0.23 | 0.18 | 30.55 | 30.85 | 0.98 |
601375 | 中原证券 | 1.32 | 0.32 | 5.34 | 5.39 | 0.97 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.72 | 0.22 | 8.33 | 8.41 | 0.96 |
600365 | ST 通 葡 | 1.11 | 0.67 | 2.71 | 2.74 | 0.96 |
600297 | 广汇汽车 | 0.53 | 0.21 | 3.76 | 3.80 | 0.96 |
600926 | 杭州银行 | 1.68 | 0.26 | 12.58 | 12.70 | 0.95 |
300643 | 万通智控 | 0.47 | 1.12 | 14.79 | 14.93 | 0.95 |
000793 | 华闻集团 | 0.95 | 0.61 | 3.17 | 3.20 | 0.95 |
002073 | 软控股份 | 1.12 | 0.46 | 4.46 | 4.50 | 0.94 |
002079 | 苏州固锝 | 0.37 | 0.47 | 10.61 | 10.71 | 0.92 |
300798 | 锦鸡股份 | -2.37 | 9.11 | 16.71 | 16.86 | 0.92 |
601991 | 大唐发电 | 1.69 | 0.06 | 2.39 | 2.41 | 0.92 |
601669 | 中国电建 | 0.76 | 0.13 | 3.92 | 3.96 | 0.92 |
002787 | 华源控股 | -0.12 | 0.49 | 8.31 | 8.39 | 0.91 |
002598 | 山东章鼓 | 0.73 | 0.22 | 6.86 | 6.92 | 0.90 |
603700 | 宁水集团 | 1.57 | 1.27 | 31.33 | 31.61 | 0.90 |
600968 | 海油发展 | 0.82 | 0.68 | 2.45 | 2.47 | 0.90 |
000069 | 华侨城A | 1.27 | 0.25 | 7.13 | 7.19 | 0.90 |
002527 | 新 时 达 | 1.20 | 0.38 | 5.83 | 5.88 | 0.89 |
601162 | 天风证券 | 0.95 | 0.60 | 6.31 | 6.37 | 0.89 |
300141 | 和顺电气 | 0.29 | 0.59 | 10.15 | 10.24 | 0.89 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.07 | 0.29 | 7.47 | 7.54 | 0.88 |
601577 | 长沙银行 | 1.12 | 0.45 | 8.96 | 9.04 | 0.87 |
002058 | 威 尔 泰 | 1.00 | 0.29 | 15.95 | 16.09 | 0.87 |
603628 | 清源股份 | 0.79 | 0.46 | 8.82 | 8.90 | 0.86 |
002935 | 天奥电子 | 0.36 | 0.39 | 24.79 | 25.00 | 0.85 |
002886 | 沃特股份 | 0.67 | 0.68 | 28.50 | 28.74 | 0.84 |
600815 | *ST 厦工 | 0.83 | 0.04 | 2.40 | 2.42 | 0.83 |
000815 | 美 利 云 | 1.64 | 0.47 | 6.75 | 6.81 | 0.83 |
600970 | 中材国际 | 1.33 | 0.21 | 6.05 | 6.10 | 0.83 |
002533 | 金杯电工 | 0.85 | 0.28 | 5.85 | 5.90 | 0.82 |
600561 | 江西长运 | 0.58 | 0.14 | 5.14 | 5.18 | 0.82 |
002513 | *ST 蓝丰 | 0.51 | 0.10 | 3.92 | 3.95 | 0.82 |
002665 | 首航高科 | 0.37 | 0.97 | 2.72 | 2.74 | 0.81 |
603817 | 海峡环保 | 1.09 | 0.17 | 6.45 | 6.50 | 0.81 |
600483 | 福能股份 | 0.75 | 0.04 | 7.95 | 8.01 | 0.78 |
002146 | 荣盛发展 | 1.01 | 0.22 | 7.95 | 8.01 | 0.78 |
002611 | 东方精工 | 1.30 | 0.49 | 4.62 | 4.66 | 0.78 |
601579 | 会 稽 山 | 0.94 | 0.09 | 8.56 | 8.63 | 0.77 |
002736 | 国信证券 | 1.06 | 0.08 | 13.25 | 13.35 | 0.77 |
000936 | 华西股份 | 0.45 | 0.26 | 8.89 | 8.96 | 0.76 |
300686 | 智 动 力 | -0.99 | 2.29 | 20.93 | 21.09 | 0.76 |
600206 | 有研新材 | 0.15 | 0.45 | 13.69 | 13.79 | 0.76 |
600103 | 青山纸业 | 1.43 | 1.05 | 2.11 | 2.13 | 0.76 |
600213 | 亚星客车 | 0.56 | 0.50 | 7.14 | 7.19 | 0.76 |
600019 | 宝钢股份 | 1.20 | 0.09 | 5.03 | 5.07 | 0.76 |
603326 | 我乐家居 | 0.99 | 0.57 | 16.16 | 16.28 | 0.76 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.02 | 0.41 | 4.02 | 4.05 | 0.75 |
603390 | 通达电气 | 1.19 | 3.91 | 12.69 | 12.78 | 0.74 |
300420 | 五洋停车 | -0.67 | 2.25 | 7.32 | 7.37 | 0.74 |
603689 | 皖天然气 | 0.66 | 0.17 | 10.60 | 10.68 | 0.74 |
000922 | 佳电股份 | 0.73 | 0.14 | 6.82 | 6.87 | 0.73 |
300696 | 爱 乐 达 | 0.08 | 0.32 | 51.04 | 51.41 | 0.73 |
600284 | 浦东建设 | 0.79 | 0.09 | 6.36 | 6.41 | 0.72 |
300437 | 清 水 源 | -0.51 | 1.43 | 11.65 | 11.73 | 0.72 |
300417 | 南华仪器 | 0.64 | 2.62 | 17.22 | 17.34 | 0.72 |
603367 | 辰欣药业 | 0.72 | 0.18 | 15.29 | 15.40 | 0.72 |
600398 | 海澜之家 | 1.20 | 0.08 | 6.69 | 6.74 | 0.72 |
600325 | 华发股份 | 1.01 | 0.37 | 6.98 | 7.03 | 0.72 |
601901 | 方正证券 | 0.36 | 0.08 | 8.24 | 8.30 | 0.70 |
002036 | 联创电子 | 0.44 | 0.41 | 11.37 | 11.45 | 0.70 |
300517 | 海波重科 | 0.43 | 0.77 | 18.71 | 18.84 | 0.69 |
603223 | 恒通股份 | 0.96 | 0.27 | 13.54 | 13.63 | 0.69 |
600918 | 中泰证券 | 0.64 | 1.29 | 14.12 | 14.22 | 0.69 |
002266 | 浙富控股 | 0.38 | 0.24 | 5.23 | 5.27 | 0.69 |
600623 | 华谊集团 | 1.09 | 0.17 | 5.53 | 5.57 | 0.69 |
300288 | 朗玛信息 | -0.38 | 0.80 | 13.16 | 13.25 | 0.68 |
000683 | 远兴能源 | 0.75 | 0.65 | 2.67 | 2.69 | 0.67 |
600266 | 城建发展 | 1.00 | 0.18 | 6.02 | 6.06 | 0.66 |
002828 | 贝肯能源 | 1.40 | 1.20 | 9.35 | 9.41 | 0.66 |
601857 | 中国石油 | 0.94 | 0.02 | 4.25 | 4.28 | 0.66 |
601238 | 广汽集团 | 1.81 | 0.09 | 10.08 | 10.15 | 0.65 |
300495 | 美尚生态 | 0.00 | 0.86 | 8.60 | 8.66 | 0.65 |
300336 | 新 文 化 | 0.38 | 4.02 | 5.24 | 5.27 | 0.65 |
300818 | 耐普矿机 | -0.09 | 1.82 | 34.25 | 34.47 | 0.65 |
601618 | 中国中冶 | 0.72 | 0.14 | 2.79 | 2.81 | 0.64 |
000017 | *ST中华A | 0.80 | 0.19 | 2.49 | 2.51 | 0.64 |
600509 | 天富能源 | 0.27 | 0.21 | 3.75 | 3.77 | 0.64 |
603949 | 雪龙集团 | 1.38 | 1.64 | 28.41 | 28.59 | 0.64 |
000554 | 泰山石油 | 1.26 | 1.55 | 4.81 | 4.84 | 0.62 |
000883 | 湖北能源 | 1.04 | 0.06 | 3.86 | 3.88 | 0.62 |
600499 | 科达制造 | 0.95 | 0.11 | 4.22 | 4.25 | 0.62 |
600743 | 华远地产 | 0.88 | 0.23 | 2.29 | 2.30 | 0.61 |
002142 | 宁波银行 | 0.58 | 0.16 | 32.85 | 33.05 | 0.61 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.68 | 0.02 | 11.84 | 11.91 | 0.61 |
300125 | 聆达股份 | -0.63 | 0.67 | 12.59 | 12.67 | 0.60 |
600232 | 金鹰股份 | 1.35 | 0.32 | 5.98 | 6.02 | 0.60 |
600018 | 上港集团 | 0.46 | 0.03 | 4.33 | 4.36 | 0.60 |
001872 | 招商港口 | 1.05 | 0.10 | 15.37 | 15.46 | 0.60 |
603897 | 长城科技 | 0.27 | 0.31 | 18.78 | 18.89 | 0.60 |
600716 | 凤凰股份 | 0.74 | 0.12 | 4.05 | 4.07 | 0.59 |
603169 | 兰石重装 | 1.28 | 0.27 | 4.73 | 4.76 | 0.59 |
600322 | 天房发展 | 0.74 | 0.24 | 2.71 | 2.73 | 0.59 |
002500 | 山西证券 | 0.77 | 0.16 | 7.80 | 7.85 | 0.59 |
601399 | ST国重装 | 0.68 | 0.54 | 4.42 | 4.45 | 0.59 |
300826 | 测绘股份 | -0.19 | 1.23 | 36.85 | 37.07 | 0.59 |
000666 | 经纬纺机 | 0.65 | 0.37 | 9.26 | 9.31 | 0.58 |
300184 | 力源信息 | -0.43 | 2.07 | 6.88 | 6.92 | 0.58 |
000002 | 万 科A | 1.22 | 0.24 | 28.05 | 28.21 | 0.58 |
002936 | 郑州银行 | 1.05 | 0.71 | 3.83 | 3.85 | 0.57 |
000609 | 中迪投资 | 0.54 | 0.57 | 5.60 | 5.63 | 0.57 |
600084 | ST 中 葡 | 0.41 | 0.04 | 2.46 | 2.47 | 0.57 |
600737 | 中粮糖业 | 0.88 | 0.61 | 9.13 | 9.18 | 0.57 |
002931 | 锋龙股份 | 0.88 | 0.84 | 17.02 | 17.12 | 0.56 |
600637 | 东方明珠 | 0.30 | 0.11 | 9.95 | 10.01 | 0.56 |
601872 | 招商轮船 | 0.83 | 0.38 | 6.05 | 6.08 | 0.56 |
600141 | 兴发集团 | 0.29 | 0.24 | 10.34 | 10.40 | 0.56 |
600837 | 海通证券 | 0.70 | 0.19 | 14.32 | 14.40 | 0.56 |
600557 | 康缘药业 | 0.56 | 0.16 | 12.54 | 12.61 | 0.56 |
603192 | 汇得科技 | 0.00 | 0.49 | 25.85 | 25.99 | 0.56 |
000635 | 英 力 特 | 0.39 | 0.13 | 7.65 | 7.69 | 0.55 |
601555 | 东吴证券 | 0.51 | 0.27 | 9.85 | 9.90 | 0.55 |
600015 | 华夏银行 | 0.64 | 0.06 | 6.23 | 6.26 | 0.55 |
601211 | 国泰君安 | 0.49 | 0.09 | 18.40 | 18.50 | 0.54 |
002092 | 中泰化学 | 0.58 | 0.36 | 5.18 | 5.21 | 0.54 |
000825 | 太钢不锈 | 0.81 | 0.15 | 3.71 | 3.73 | 0.54 |
600292 | 远达环保 | 0.00 | 0.05 | 5.59 | 5.62 | 0.54 |
300745 | 欣锐科技 | -0.78 | 0.93 | 20.18 | 20.29 | 0.54 |
600068 | 葛 洲 坝 | 0.33 | 0.18 | 6.01 | 6.04 | 0.53 |
601696 | 中银证券 | 0.42 | 1.61 | 26.45 | 26.59 | 0.53 |
601258 | ST 庞 大 | 0.88 | 0.15 | 1.13 | 1.14 | 0.53 |
600242 | *ST 中昌 | 1.00 | 1.54 | 3.02 | 3.04 | 0.53 |
002807 | 江阴银行 | 0.72 | 0.23 | 4.18 | 4.20 | 0.53 |
000776 | 广发证券 | 0.69 | 0.25 | 15.97 | 16.05 | 0.53 |
600928 | 西安银行 | 0.56 | 0.28 | 5.34 | 5.37 | 0.52 |
601600 | 中国铝业 | 0.66 | 0.11 | 3.05 | 3.07 | 0.52 |
300819 | 聚杰微纤 | -1.43 | 4.39 | 27.51 | 27.65 | 0.52 |
600247 | *ST 成城 | 2.63 | 0.58 | 1.94 | 1.95 | 0.52 |
600736 | 苏州高新 | 0.39 | 0.18 | 5.07 | 5.10 | 0.51 |
605366 | 宏柏新材 | 0.64 | 1.47 | 14.10 | 14.17 | 0.51 |
601998 | 中信银行 | 0.59 | 0.02 | 5.10 | 5.13 | 0.51 |
601088 | 中国神华 | 0.87 | 0.07 | 16.12 | 16.20 | 0.51 |
600684 | 珠江实业 | 0.28 | 0.11 | 3.55 | 3.57 | 0.51 |
002740 | 爱 迪 尔 | 0.68 | 0.84 | 5.93 | 5.96 | 0.51 |
002340 | 格 林 美 | 0.58 | 0.37 | 5.14 | 5.17 | 0.51 |
002386 | 天原集团 | 1.63 | 0.55 | 5.57 | 5.60 | 0.50 |
002201 | 九鼎新材 | 0.50 | 0.30 | 13.97 | 14.04 | 0.50 |
601333 | 广深铁路 | 0.83 | 0.14 | 2.42 | 2.43 | 0.50 |
603217 | 元利科技 | 0.24 | 0.16 | 28.74 | 28.88 | 0.49 |
002441 | 众 业 达 | 0.24 | 0.33 | 8.22 | 8.26 | 0.49 |
300278 | 华 昌 达 | -1.62 | 5.86 | 6.63 | 6.66 | 0.48 |
000755 | 山西路桥 | 0.26 | 0.17 | 3.78 | 3.80 | 0.48 |
603379 | 三美股份 | 0.39 | 0.13 | 20.32 | 20.42 | 0.47 |
002588 | 史 丹 利 | 0.18 | 0.31 | 5.53 | 5.56 | 0.47 |
000420 | 吉林化纤 | 0.94 | 0.38 | 2.13 | 2.14 | 0.47 |
000890 | *ST 胜尔 | 0.78 | 0.14 | 2.57 | 2.58 | 0.47 |
002120 | 韵达股份 | 0.87 | 0.24 | 18.43 | 18.52 | 0.47 |
600874 | 创业环保 | 0.29 | 0.14 | 6.91 | 6.94 | 0.46 |
600028 | 中国石化 | 0.51 | 0.03 | 3.92 | 3.94 | 0.46 |
002313 | 日海智能 | 0.50 | 0.29 | 16.13 | 16.20 | 0.46 |
002836 | 新 宏 泽 | 0.00 | 0.28 | 11.46 | 11.51 | 0.45 |
600710 | 苏 美 达 | 0.41 | 0.16 | 4.85 | 4.87 | 0.45 |
603789 | 星光农机 | 0.67 | 0.75 | 13.44 | 13.50 | 0.45 |
002652 | 扬子新材 | 0.25 | 0.23 | 4.04 | 4.06 | 0.45 |
600818 | 中路股份 | 0.87 | 0.16 | 10.38 | 10.43 | 0.44 |
002837 | 英 维 克 | 0.09 | 0.24 | 22.70 | 22.80 | 0.44 |
600422 | 昆药集团 | 0.10 | 0.21 | 10.03 | 10.07 | 0.44 |
002402 | 和 而 泰 | -0.19 | 0.36 | 16.01 | 16.08 | 0.44 |
000030 | 富奥股份 | 1.26 | 0.31 | 6.42 | 6.45 | 0.44 |
600061 | 国投资本 | 0.82 | 0.21 | 14.70 | 14.76 | 0.44 |
601077 | 渝农商行 | 0.59 | 0.29 | 5.07 | 5.09 | 0.43 |
000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 0.21 | 2.31 | 2.32 | 0.43 |
300266 | 兴源环境 | -1.18 | 1.54 | 4.16 | 4.18 | 0.43 |
002403 | 爱 仕 达 | 0.57 | 0.27 | 8.80 | 8.84 | 0.43 |
000967 | 盈峰环境 | -0.12 | 0.12 | 8.40 | 8.44 | 0.43 |
000980 | *ST 众泰 | 0.71 | 1.01 | 1.40 | 1.41 | 0.43 |
002130 | 沃尔核材 | 0.00 | 0.22 | 5.19 | 5.21 | 0.42 |
000593 | 大通燃气 | 0.00 | 0.44 | 5.22 | 5.24 | 0.42 |
600090 | *ST 济堂 | 0.52 | 0.25 | 1.91 | 1.92 | 0.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线