上证指数今日上涨0.50%,65股收盘价创历史新高。
今日a股流通股中,上涨个股2499只,占比57.33%,下跌个股1662只,占比38.13%,其中,日涨个股69只,日跌个股25只。
据证券时报数据宝统计,剔除近几年上市的次新股,今日65股收盘价创历史新高。按板块划分,主板32家,创业板24家,科创板9家。从行业属性来看,电子、化工、电气设备行业创新高的个股集中,分别有17只、11只、11只个股上榜。
股价表现方面,在收盘创历史新高的个股中,今日股价平均上涨4.62%,涨幅居前的有福曼电子、金晨股份、实达盛华等。涨幅居前的是景瑞股份、中英电子、斯达半导体等。股价方面,高新股票的平均股价为131.97元,其中股价超过100元的股票有27只,50元至100元的股票有16只。收盘价最高的是卓胜伟,今日收盘价为537.50元,上涨4.78%,其次是CATL(当代安普瑞科技有限公司)和华峰测控,收盘价分别为534.80元和473.33元。
资金流向上。今日创新股主力资金净流入总额12.53亿元,其中主力资金净流入40只。净流入金额居前的是爱尔眼科、福满电子和斯达半导体,净流入金额分别为2.26亿元、1.97亿元和1.96亿元;主力资金净流出25只,其中龙基股份、杨洁科技、北方华创净流出较多,分别净流出1.88亿元、1.59亿元、1.04亿元。
市值方面,创新型高科技股a股平均总市值为799.67亿元,平均流通市值为640.49亿元。a股总市值较高的有CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)、隆基、爱尔眼科等。分别为12455.53亿元、4808.87亿元和3836.84亿元。较低的是金晨股份和剑龙微纳,总市值60.41亿元CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)、隆基股份和爱尔眼科股份市值较高,最新市值分别为10855.06亿元、4808.76亿元和3160.78亿元。
实现新高度的能力是衡量股价强弱的指标之一。在今天创出历史新高的股票中,部分股票的股价不断突破新高。从近几个月的新高次数来看,实达盛华近几个月15次收于新高,福曼电子、中影电子、长川科技近几个月分别达到新高14次、14次、13次。(数据宝藏)
今天收盘创历史新高的股票清单
代码缩写收盘价(元)日内波动(%)行业300671福曼电子131.64 20.00电子300655景瑞股份36.49 18.51化工300327中颖电子85.23 16.75电子603026石大盛华162.05 10.00化工603396金晨股份57.11 10.00电气设备斯达半导体320.00 9
6.49 | 计算机 | 002129 | 中环股份 | 38.60 | 6.31 | 电气设备 |
002585 | 双星新材 | 20.13 | 6.28 | 轻工制造 |
300496 | 中科创达 | 157.06 | 5.59 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 148.00 | 5.31 | 电气设备 |
603659 | 璞 泰 来 | 136.60 | 5.24 | 电气设备 |
300750 | 宁德时代 | 534.80 | 5.17 | 电气设备 |
300568 | 星源材质 | 41.37 | 5.13 | 化工 |
688188 | 柏楚电子 | 436.00 | 5.06 | 计算机 |
601208 | 东材科技 | 16.32 | 5.02 | 化工 |
300035 | 中科电气 | 24.45 | 4.94 | 化工 |
300782 | 卓 胜 微 | 537.50 | 4.78 | 电子 |
603938 | 三孚股份 | 33.77 | 4.78 | 化工 |
000301 | 东方盛虹 | 20.90 | 4.50 | 化工 |
300613 | 富 瀚 微 | 155.88 | 4.34 | 电子 |
688029 | 南微医学 | 311.69 | 4.31 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 49.00 | 4.08 | 电气设备 |
688363 | 华熙生物 | 277.86 | 4.08 | 医药生物 |
300316 | 晶盛机电 | 50.50 | 4.04 | 电气设备 |
002409 | 雅克科技 | 81.00 | 3.94 | 电子 |
300474 | 景 嘉 微 | 97.92 | 3.89 | 国防军工 |
688357 | 建龙微纳 | 109.95 | 3.84 | 有色金属 |
688198 | 佰仁医疗 | 228.00 | 3.62 | 医药生物 |
300747 | 锐科激光 | 114.06 | 3.61 | 电子 |
300593 | 新 雷 能 | 43.45 | 3.33 | 电气设备 |
688016 | 心脉医疗 | 454.61 | 3.32 | 医药生物 |
002648 | 卫星石化 | 39.19 | 3.24 | 化工 |
300672 | 国 科 微 | 113.53 | 3.21 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 473.33 | 2.93 | 机械设备 |
300790 | 宇瞳光学 | 33.93 | 2.82 | 电子 |
603260 | 合盛硅业 | 76.91 | 2.82 | 有色金属 |
300623 | 捷捷微电 | 37.83 | 2.66 | 电子 |
002747 | 埃 斯 顿 | 39.05 | 2.49 | 机械设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 70.98 | 2.48 | 医药生物 |
603733 | 仙鹤股份 | 38.00 | 2.48 | 轻工制造 |
603995 | 甬金股份 | 38.45 | 2.40 | 钢铁 |
002484 | 江海股份 | 15.48 | 2.18 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 180.60 | 2.10 | 电气设备 |
002158 | 汉钟精机 | 26.85 | 1.94 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 234.10 | 1.81 | 化工 |
601636 | 旗滨集团 | 18.56 | 1.64 | 建筑材料 |
603806 | 福 斯 特 | 105.13 | 1.58 | 电气设备 |
603486 | 科 沃 斯 | 228.08 | 1.57 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 118.00 | 1.29 | 化工 |
002371 | 北方华创 | 277.38 | 1.28 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 38.77 | 1.23 | 电子 |
603076 | 乐惠国际 | 53.15 | 1.18 | 机械设备 |
300759 | 康龙化成 | 216.99 | 1.15 | 医药生物 |
300373 | 扬杰科技 | 60.54 | 0.65 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 454.70 | 0.64 | 机械设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 84.60 | 0.36 | 化工 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 19.70 | 0.31 | 交通运输 |
601012 | 隆基股份 | 88.84 | 0.05 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
创新高、创新低、复盘、股价、涨跌