每经编辑:王新
图片来源:视觉中国
6月3日,深交所、深圳证券信息有限公司发布公告称,根据指数编制规则,深交所指数、成长型企业市场指数、深交所100指数、中小板指数、中小创新指数的样本股将定期调整。本次调整计划于2019年6月17日正式实施。
《每日经济新闻》注意到,金力永磁、大姐伟创、大熊猫开开医疗、普利制药4只创业板股票同时转入深成指和创业板指数样本股,5月28日终止退市的小天鹅A转出深成指。深交所指数将替代29只样本股,创业板指数将替代8只样本股,深交所100将替代10只样本股,中小板指数将替代77只样本股。
深交所表示,定期调整后,深证核心指数的代表性将进一步增强,将更好地反映深成指、创业板指数、深证100指数的成长特征。营业收入方面,样本调整后,2018年深交所成分股指数、创业板指数、深交所100只样本股营业收入分别增长25%、21%、39%,超过同期a股上市公司整体营收增速16%。盈利能力方面,2018年样本调整后的三只深证核心指数样本股净利润增速均超过12%,高于同期a股2.5%的整体净利润增速。
近年来,战略性新兴产业和新经济产业在深圳核心指数中的占比突出。本次定期调整后,深交所指数、创业板指数、深交所100战略性新兴产业权重将分别达到57%、84%、56%,公司数量占比将分别达到57%、92%、57%。与此同时,信息技术、消费、医药卫生等行业的优势地位进一步显现。深交所之后排名前三的行业分别是信息技术、可选消费和主要消费,权重分别为22%、17%和13%;创业板指信息技术、医疗保健和主要消费,权重分别为36%、22%和14%;深交所100为可选消费、信息技术和主要消费,权重分别为23%、18%和18%。
同日,上交所公告,上交所、中证指数有限公司决定于2019年6月17日对上交所50、上交所180、上交所380指数样本股进行调整。其中,上证50指数替代5只股票,上证180指数替代18只股票,上证380指数替代38只股票。
附一:深交所指数样本股调整名单
附二:上交所指数样本股调整名单
上证50指数调整样本列表:
调出名单
转入列表
股票代码
股票名称
股票代码
nt-size:15px;">股票名称600547
山东黄金
600031
三一重工
600606
绿地控股
600837
海通证券
601006
大秦铁路
601066
中信建投
601169
北京银行
601111
中国国航
601360
三六零
601319
中国人保
上证180指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600008 | 首创股份 | 600188 | 兖州煤业 |
600023 | 浙能电力 | 600426 | 华鲁恒升 |
600079 | 人福医药 | 600487 | 亨通光电 |
600153 | 建发股份 | 600572 | 康恩贝 |
600158 | 中体产业 | 600733 | 北汽蓝谷 |
600177 | 雅戈尔 | 600872 | 中炬高新 |
600266 | 北京城建 | 600895 | 张江高科 |
600373 | 中文传媒 | 600903 | 贵州燃气 |
600435 | 北方导航 | 601162 | 天风证券 |
600497 | 驰宏锌锗 | 601298 | 青岛港 |
600518 | ST康美 | 601319 | 中国人保 |
600549 | 厦门钨业 | 601577 | 长沙银行 |
600688 | 上海石化 | 601598 | 中国外运 |
600737 | 中粮糖业 | 601615 | 明阳智能 |
601228 | 广州港 | 601860 | 紫金银行 |
601375 | 中原证券 | 603013 | 亚普股份 |
601919 | 中远海控 | 603369 | 今世缘 |
603659 | 璞泰来 | 603986 | 兆易创新 |
上证380指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600166 | 福田汽车 | 600021 | 上海电力 |
600175 | 美都能源 | 600120 | 浙江东方 |
600188 | 兖州煤业 | 600132 | 重庆啤酒 |
600200 | 江苏吴中 | 600153 | 建发股份 |
600240 | *ST华业 | 600170 | 上海建工 |
600255 | 梦舟股份 | 600219 | 南山铝业 |
600280 | 中央商场 | 600369 | 西南证券 |
600391 | 航发科技 | 600373 | 中文传媒 |
600416 | 湘电股份 | 600549 | 厦门钨业 |
600426 | 华鲁恒升 | 600639 | 浦东金桥 |
600428 | 中远海特 | 600675 | 中华企业 |
600487 | 亨通光电 | 600688 | 上海石化 |
600562 | 国睿科技 | 600704 | 物产中大 |
600572 | 康恩贝 | 600738 | 兰州民百 |
600578 | 京能电力 | 600845 | 宝信软件 |
600594 | 益佰制药 | 600848 | 上海临港 |
600614 | *ST鹏起 | 600985 | 淮北矿业 |
600633 | 浙数文化 | 601018 | 宁波港 |
600684 | 珠江实业 | 601717 | 郑煤机 |
600685 | 中船防务 | 601872 | 招商轮船 |
600687 | *ST刚泰 | 603027 | 千禾味业 |
600856 | 中天能源 | 603121 | 华培动力 |
600872 | 中炬高新 | 603127 | 昭衍新药 |
600881 | 亚泰集团 | 603185 | 上机数控 |
600988 | 赤峰黄金 | 603220 | 贝通信 |
601368 | 绿城水务 | 603332 | 苏州龙杰 |
601598 | 中国外运 | 603351 | 威尔药业 |
603106 | 恒银金融 | 603393 | 新天然气 |
603169 | 兰石重装 | 603501 | 韦尔股份 |
603239 | 浙江仙通 | 603505 | 金石资源 |
603306 | 华懋科技 | 603583 | 捷昌驱动 |
603369 | 今世缘 | 603590 | 康辰药业 |
603567 | 珍宝岛 | 603638 | 艾迪精密 |
603618 | 杭电股份 | 603659 | 璞泰来 |
603776 | 永安行 | 603708 | 家家悦 |
603818 | 曲美家居 | 603712 | 七一二 |
603861 | 白云电器 | 603808 | 歌力思 |
603986 | 兆易创新 | 603876 | 鼎胜新材 |
每日经济新闻