创业板指数今日上涨1.00%,收报2698.26点,创业板成交额1407.99亿元,较前一交易日减少12.59亿元。今日可交易的创业板股票中,755只股票收盘上涨,16只股票涨幅超过10%。其中,关中生态、经纬惠凯、盛德新泰等5只个股上涨5%至10%,72只个股收跌,148只个股跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为2.36%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有39家,离职率在10% ~ 20%之间的有46家,离职率在5%~10%之间的有99家,离职率在1%~5%且小于1%的有553家。
最高的周转率在C线上。该股为今日上市新股,收盘涨幅191.46%,换手率65.06%,日均成交额15.74亿元,全天主力资金净流入4.92亿元;其次是上市5天内的新股C震宇,收盘跌幅10.49%,换手率62.10%,日成交额12.36亿元,全天主力资金净流出1.72亿元;德固特、西部旅游、关中生态等。均位居换手率榜首,换手率分别为52.73%、49.13%和47.60%。
统计显示,在换手率超过20%的高换手率个股中,C线为今日上市的新股,C震宇为5日内上市的新股。
市场表现方面,换手率高的个股中,今天上市的C线上涨了191.46%,其他个股中,今天上涨的有33只。关中生态、盛德新泰、德谷等。收盘报跌停,跌幅居前的是C震宇、库特智能和邦讯科技,分别下跌10.49%、2.48%和1.29%。
行业方面,今日换手率超过20%的个股中,机械设备行业个股最多,有7只个股上榜;纺织、服装和公用事业紧随其后,分别有4只股票和4只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有8只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有7只股票作为机构出现。德固派有一个机构专用席位上榜,净买入总额3034.06万元。秦天有一个机构专用席位上榜,净买入总额为769.63万元。盛德新泰有1个机构专用席位上榜,合计净买入665.49万元。西部旅游有5家机构席位上榜,合计净买入570.19万元。关中生态有1家机构席位上榜,合计净买入286.88万元。营业部净买入金额居前的是华侨环保、C线、德固特,净买入金额分别为6905.73万元、6539.49万元、3110.86万元。销售部在最高层。
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有18只个股获得主力资金净流入。净流入分别为C线、华侨环保、德固特,净流入分别为4.92亿元、7836.6万元、6880.7万元。净流出额为C震宇、秦天装备、创世科技,净流出额分别为177万元
换手率较高的个股中,有2只个股公布了2020年年报,净利润同比分别增长30.91%和22.39%。一股已公布2020年度业绩报告,净利润增长6.45%。共有25家公司公布了2020年度业绩预告。根据绩效预测的类型,有10个预添加。净利润增幅中位数方面,凯龙高新净利润增幅最高,预计净利润中位数为1亿元,同比增长65.00%;三友联众、创世科技、恒尔达紧随其后,预计净利润增幅中位数分别为48.42%、46.47%和31.23%。(数据宝藏)
3月22日,创业板换手率名列前茅
代码缩写:最新收盘价,日涨跌(%),日换手率(%),资金净流入(万元),300959c,第119行。50999.99999999999
300953 | C震裕 | 95.78 | -10.49 | 62.10 | -17226.04 |
300950 | 德固特 | 63.98 | 19.99 | 52.73 | 6880.78 |
300859 | 西域旅游 | 33.10 | 14.73 | 49.13 | -70.29 |
300948 | 冠中生态 | 55.97 | 20.00 | 47.60 | 4246.94 |
300848 | 美瑞新材 | 85.00 | 4.94 | 47.20 | -198.29 |
300922 | 天秦装备 | 38.37 | 0.81 | 42.72 | -4289.87 |
300940 | 南极光 | 70.68 | 5.57 | 38.76 | 444.30 |
300929 | 华骐环保 | 42.26 | 19.99 | 38.54 | 7836.64 |
300945 | 曼卡龙 | 24.92 | -0.36 | 38.40 | -553.18 |
300234 | 开尔新材 | 12.12 | 10.58 | 36.66 | -1722.82 |
300930 | 屹通新材 | 31.34 | 5.63 | 35.97 | 20.79 |
300937 | 药易购 | 87.00 | 6.53 | 33.16 | 4962.05 |
300933 | 中辰股份 | 14.16 | 6.47 | 33.10 | 1571.81 |
300881 | 盛德鑫泰 | 47.16 | 20.00 | 32.68 | 4041.24 |
300899 | 上海凯鑫 | 51.75 | 8.26 | 32.37 | 5.70 |
300952 | 恒辉安防 | 39.94 | 1.34 | 32.24 | -1206.77 |
300827 | 上能电气 | 63.12 | 3.78 | 31.92 | -3892.89 |
300417 | 南华仪器 | 19.85 | 5.08 | 27.34 | 227.48 |
300932 | 三友联众 | 38.29 | 1.89 | 27.05 | -1776.80 |
300864 | 南大环境 | 120.15 | 13.24 | 25.67 | 1303.62 |
300931 | 通用电梯 | 12.29 | 1.32 | 25.13 | -122.69 |
300887 | 谱尼测试 | 93.25 | 5.01 | 24.98 | -66.25 |
300901 | 中胤时尚 | 19.54 | -0.81 | 24.28 | -1907.31 |
300946 | 恒而达 | 74.20 | 4.68 | 23.82 | -18.15 |
300939 | 秋田微 | 75.50 | 5.70 | 23.35 | -332.61 |
300949 | 奥雅设计 | 72.17 | 5.77 | 22.99 | 683.71 |
300891 | 惠云钛业 | 18.30 | 3.39 | 22.13 | 1343.56 |
300912 | 凯龙高科 | 43.34 | 6.62 | 22.05 | 2354.54 |
300943 | 春晖智控 | 27.76 | 3.35 | 21.84 | 614.24 |
300927 | 江天化学 | 34.08 | 3.09 | 21.71 | -309.67 |
300840 | 酷特智能 | 15.73 | -2.48 | 21.59 | -2105.79 |
300906 | 日月明 | 43.31 | 1.86 | 21.03 | -781.53 |
300926 | 博俊科技 | 23.18 | 3.95 | 20.79 | 637.95 |
300913 | 兆龙互连 | 29.32 | 3.24 | 20.53 | 53.53 |
300918 | 南山智尚 | 11.50 | 1.14 | 20.50 | -844.15 |
300312 | 邦讯技术 | 6.10 | -1.29 | 20.49 | -1366.73 |
300941 | 创识科技 | 49.39 | 0.98 | 20.22 | -4121.01 |
300867 | 圣元环保 | 34.86 | 7.79 | 20.21 | -649.42 |
300885 | 海昌新材 | 34.33 | 1.03 | 18.28 | 340.40 |
300862 | 蓝盾光电 | 42.54 | 3.78 | 18.11 | -159.03 |
300863 | 卡倍亿 | 93.75 | 5.86 | 17.93 | 1216.51 |
300936 | 中英科技 | 49.89 | 1.96 | 17.16 | -943.45 |
300692 | 中环环保 | 20.70 | 8.32 | 17.12 | -770.30 |
300819 | 聚杰微纤 | 33.82 | -2.79 | 16.79 | -873.04 |
300820 | 英杰电气 | 46.60 | 4.72 | 16.37 | 10.74 |
300942 | 易瑞生物 | 25.73 | 4.25 | 15.94 | 364.33 |
300781 | 因赛集团 | 28.24 | 2.36 | 15.86 | -881.13 |
300938 | 信测标准 | 48.58 | 1.99 | 15.82 | -411.67 |
300917 | 特发服务 | 39.14 | 3.99 | 15.77 | -393.09 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码