据证券时报统计,截至今天下午收盘,上证指数达到3550.40点,收盘跌破五日移动平均线,涨跌幅度为-0.68%,a股总成交额为13785.2亿元。截至目前,已有211只a股股价突破五日移动平均线,其中洪都航空、龙将船艇、巨轮集团偏离率较大,偏离率分别为8.47%、8.03%、7.66%;纽威股份、科安达、北航等个股有小幅度的背离,只是站在5日均线上。
7月23日突破五日移动平均线股票离差率排名
证券代码证券简称今日涨跌
(%)今日换手率
(%)五日移动平均线(元)最新价格(元) 离差率(%)600316洪都航空10.01 8.72 40.54 43.98 8.47300589龙将艇13.62 30.65 30.04 32.45 8.03601258巨轮集团10.14 3.03 1.51 1.63 7.51 1.45 1.56 7.59601015陕西黑猫9.98 7.67 瑞捷9.58 14.37 73.96 78.02 5.48300581晨航11.07 15.24 41.85 43.96 5.0300812华北制药7.64 2.46 10.74 11.27 4.9300062深圳华强6.30 1.20 15.79 16.53 4.700004华南生物6.20
td> 0.92 | 19.46 | 20.30 | 4.32 | 300953 | 震裕科技 | 4.43 | 11.00 | 101.30 | 105.60 | 4.24 |
300008 | 天海防务 | 5.88 | 9.04 | 5.53 | 5.76 | 4.23 |
300551 | 古鳌科技 | 4.67 | 3.11 | 17.20 | 17.93 | 4.23 |
603225 | 新 凤 鸣 | 4.71 | 0.97 | 22.20 | 23.12 | 4.13 |
002585 | 双星新材 | 4.75 | 3.45 | 20.34 | 21.15 | 4.00 |
002575 | *ST 群兴 | 4.95 | 0.87 | 5.10 | 5.30 | 3.92 |
000667 | 美好置业 | 4.94 | 4.45 | 1.64 | 1.70 | 3.91 |
300099 | 精准信息 | 6.21 | 11.24 | 9.07 | 9.40 | 3.59 |
300048 | 合康新能 | 4.56 | 3.30 | 5.09 | 5.27 | 3.54 |
300688 | 创业黑马 | 4.44 | 4.95 | 18.65 | 19.28 | 3.39 |
603069 | 海汽集团 | 3.11 | 3.93 | 18.95 | 19.59 | 3.38 |
600996 | 贵广网络 | 3.78 | 0.97 | 4.78 | 4.94 | 3.35 |
002053 | 云南能投 | 7.63 | 2.43 | 8.74 | 9.03 | 3.29 |
000400 | 许继电气 | 4.68 | 4.51 | 13.00 | 13.42 | 3.26 |
601696 | 中银证券 | 2.86 | 3.75 | 16.37 | 16.90 | 3.24 |
002414 | 高德红外 | 5.12 | 2.19 | 26.07 | 26.90 | 3.19 |
601038 | 一拖股份 | 3.96 | 5.95 | 16.55 | 17.08 | 3.19 |
300603 | 立昂技术 | 5.71 | 8.78 | 10.94 | 11.29 | 3.16 |
600098 | 广州发展 | 3.62 | 0.38 | 6.10 | 6.29 | 3.11 |
601311 | 骆驼股份 | 3.90 | 3.94 | 13.18 | 13.59 | 3.08 |
603113 | 金能科技 | 4.61 | 1.93 | 16.73 | 17.23 | 2.96 |
600856 | ST 中 天 | 5.04 | 2.96 | 1.42 | 1.46 | 2.96 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.20 | 7.85 | 11.32 | 11.65 | 2.92 |
603385 | 惠达卫浴 | 3.61 | 1.32 | 10.03 | 10.32 | 2.89 |
300397 | 天和防务 | 3.55 | 10.85 | 17.30 | 17.80 | 2.87 |
300733 | 西菱动力 | 4.68 | 4.11 | 21.33 | 21.93 | 2.80 |
600673 | 东 阳 光 | 3.80 | 1.97 | 5.32 | 5.46 | 2.67 |
000976 | 华铁股份 | 3.28 | 1.54 | 5.52 | 5.67 | 2.64 |
000983 | 山西焦煤 | 4.06 | 2.60 | 7.99 | 8.20 | 2.63 |
603823 | 百 合 花 | 3.44 | 1.49 | 16.40 | 16.83 | 2.60 |
300915 | 海融科技 | 3.50 | 8.22 | 56.88 | 58.33 | 2.55 |
600053 | 九鼎投资 | 3.62 | 0.87 | 15.92 | 16.30 | 2.41 |
300696 | 爱 乐 达 | 3.99 | 6.14 | 42.49 | 43.50 | 2.39 |
000612 | 焦作万方 | 3.75 | 13.60 | 8.65 | 8.86 | 2.38 |
002227 | 奥 特 迅 | 2.55 | 3.00 | 17.30 | 17.71 | 2.37 |
002016 | 世荣兆业 | 2.52 | 1.82 | 6.37 | 6.52 | 2.35 |
600395 | 盘江股份 | 3.74 | 2.45 | 7.59 | 7.77 | 2.32 |
300492 | 华图山鼎 | 3.28 | 0.60 | 51.70 | 52.88 | 2.29 |
600297 | 广汇汽车 | 2.46 | 1.41 | 2.85 | 2.91 | 2.18 |
300867 | 圣元环保 | 3.59 | 10.91 | 30.80 | 31.47 | 2.18 |
600525 | 长园集团 | 3.29 | 2.46 | 6.76 | 6.91 | 2.16 |
300615 | 欣天科技 | 4.49 | 14.62 | 15.04 | 15.36 | 2.15 |
002052 | ST 同 洲 | 2.67 | 1.16 | 1.88 | 1.92 | 2.13 |
000697 | 炼石航空 | 3.79 | 3.25 | 8.33 | 8.50 | 2.04 |
601890 | 亚星锚链 | 3.35 | 3.06 | 5.75 | 5.87 | 2.02 |
002618 | *ST 丹邦 | 5.00 | 9.37 | 3.09 | 3.15 | 2.01 |
002850 | 科 达 利 | 1.92 | 3.07 | 117.36 | 119.71 | 2.01 |
300715 | 凯伦股份 | 4.76 | 2.01 | 24.39 | 24.86 | 1.92 |
603788 | 宁波高发 | 2.44 | 1.08 | 12.75 | 12.99 | 1.87 |
600037 | 歌华有线 | 2.62 | 0.95 | 8.47 | 8.63 | 1.86 |
600699 | 均胜电子 | 9.07 | 9.38 | 26.82 | 27.30 | 1.80 |
002281 | 光迅科技 | 2.78 | 3.64 | 25.09 | 25.53 | 1.74 |
300922 | 天秦装备 | 5.17 | 11.51 | 34.61 | 35.20 | 1.70 |
002977 | 天箭科技 | 2.60 | 3.87 | 84.87 | 86.30 | 1.69 |
600057 | 厦门象屿 | 3.42 | 2.03 | 7.43 | 7.55 | 1.62 |
300113 | 顺网科技 | 2.59 | 4.02 | 14.03 | 14.26 | 1.61 |
001208 | 华菱线缆 | 2.46 | 23.37 | 11.06 | 11.24 | 1.61 |
600758 | 辽宁能源 | 2.09 | 2.02 | 3.37 | 3.42 | 1.60 |
002179 | 中航光电 | 2.44 | 1.20 | 83.77 | 85.10 | 1.59 |
601918 | 新集能源 | 2.06 | 5.10 | 4.87 | 4.95 | 1.56 |
000005 | ST 星 源 | 3.37 | 2.81 | 2.12 | 2.15 | 1.51 |
603557 | ST 起 步 | 2.87 | 5.34 | 4.94 | 5.01 | 1.50 |
600839 | 四川长虹 | 2.17 | 1.52 | 2.78 | 2.82 | 1.44 |
002995 | 天地在线 | 1.58 | 2.17 | 27.96 | 28.36 | 1.44 |
000826 | 启迪环境 | 2.49 | 1.01 | 4.87 | 4.94 | 1.44 |
000655 | 金岭矿业 | 1.45 | 6.71 | 11.04 | 11.20 | 1.43 |
300344 | 立方数科 | 2.21 | 4.06 | 5.92 | 6.00 | 1.39 |
002670 | 国盛金控 | 0.30 | 2.12 | 9.97 | 10.11 | 1.38 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.41 | 3.62 | 23.44 | 23.76 | 1.37 |
600861 | 北京城乡 | 2.21 | 1.42 | 18.25 | 18.50 | 1.37 |
300769 | 德方纳米 | 0.60 | 4.83 | 228.29 | 231.39 | 1.36 |
600879 | 航天电子 | 1.94 | 2.92 | 7.24 | 7.34 | 1.33 |
000738 | 航发控制 | 1.89 | 3.45 | 21.30 | 21.58 | 1.31 |
002076 | ST 雪 莱 | 4.00 | 5.83 | 2.31 | 2.34 | 1.30 |
000088 | 盐 田 港 | 1.67 | 0.59 | 5.40 | 5.47 | 1.30 |
600872 | 中炬高新 | 2.89 | 2.64 | 37.27 | 37.75 | 1.28 |
300506 | 名 家 汇 | 2.88 | 4.49 | 6.70 | 6.78 | 1.25 |
600397 | 安源煤业 | 1.85 | 2.42 | 2.73 | 2.76 | 1.25 |
601975 | 招商南油 | 1.50 | 1.16 | 2.01 | 2.03 | 1.20 |
300504 | 天邑股份 | 3.11 | 4.24 | 19.35 | 19.58 | 1.19 |
000554 | 泰山石油 | 1.14 | 1.40 | 4.38 | 4.43 | 1.19 |
605066 | 天正电气 | 1.52 | 1.86 | 13.20 | 13.35 | 1.17 |
002201 | 九鼎新材 | 9.99 | 9.55 | 21.43 | 21.68 | 1.15 |
300635 | 中 达 安 | 2.90 | 1.50 | 17.87 | 18.07 | 1.13 |
600128 | 弘业股份 | 2.03 | 3.13 | 6.94 | 7.02 | 1.12 |
600391 | 航发科技 | 4.10 | 7.56 | 22.07 | 22.32 | 1.12 |
300902 | 国 安 达 | 3.10 | 5.73 | 22.99 | 23.25 | 1.12 |
600740 | 山西焦化 | 1.40 | 3.54 | 5.00 | 5.06 | 1.12 |
300558 | 贝达药业 | 3.17 | 0.82 | 94.91 | 95.96 | 1.11 |
600604 | 市北高新 | 1.98 | 0.78 | 5.60 | 5.66 | 1.11 |
601989 | 中国重工 | 1.25 | 0.54 | 4.02 | 4.06 | 1.10 |
300426 | 唐德影视 | 1.99 | 0.97 | 5.59 | 5.65 | 1.07 |
300486 | 东杰智能 | 3.17 | 0.84 | 10.32 | 10.43 | 1.07 |
601608 | 中信重工 | 1.42 | 1.18 | 3.54 | 3.58 | 1.02 |
000816 | 智慧农业 | 1.44 | 2.45 | 2.78 | 2.81 | 0.93 |
600495 | 晋西车轴 | 1.15 | 0.62 | 3.48 | 3.51 | 0.86 |
002183 | 怡 亚 通 | 4.12 | 3.84 | 6.27 | 6.32 | 0.86 |
600104 | 上汽集团 | 1.57 | 0.37 | 20.52 | 20.70 | 0.86 |
002590 | 万安科技 | 1.04 | 1.69 | 7.71 | 7.78 | 0.86 |
000638 | *ST 万方 | 2.25 | 2.29 | 4.96 | 5.00 | 0.85 |
000850 | 华茂股份 | 1.13 | 0.88 | 3.55 | 3.58 | 0.85 |
300079 | 数码视讯 | 1.78 | 12.45 | 9.62 | 9.70 | 0.83 |
002637 | 赞宇科技 | 0.73 | 1.63 | 15.15 | 15.28 | 0.83 |
603001 | 奥康国际 | 1.82 | 1.22 | 9.97 | 10.05 | 0.82 |
300141 | 和顺电气 | 1.52 | 12.62 | 11.91 | 12.00 | 0.79 |
600423 | 柳化股份 | 2.13 | 1.00 | 3.80 | 3.83 | 0.79 |
603160 | 汇顶科技 | 2.58 | 1.01 | 111.75 | 112.63 | 0.79 |
300498 | 温氏股份 | 0.23 | 0.33 | 12.81 | 12.90 | 0.73 |
601668 | 中国建筑 | 1.08 | 0.48 | 4.65 | 4.68 | 0.73 |
002480 | 新筑股份 | 4.00 | 2.14 | 4.39 | 4.42 | 0.73 |
300989 | 蕾奥规划 | 1.26 | 4.16 | 45.50 | 45.81 | 0.69 |
300866 | 安克创新 | 1.24 | 3.32 | 122.07 | 122.90 | 0.68 |
600599 | ST 熊 猫 | 1.36 | 0.93 | 7.42 | 7.47 | 0.67 |
603393 | 新天然气 | 0.52 | 1.14 | 17.43 | 17.55 | 0.67 |
601658 | 邮储银行 | 1.04 | 1.13 | 4.82 | 4.85 | 0.65 |
300986 | 志特新材 | 0.75 | 4.31 | 42.95 | 43.23 | 0.65 |
300114 | 中航电测 | 1.23 | 1.58 | 16.38 | 16.49 | 0.65 |
000833 | 粤桂股份 | 1.07 | 1.38 | 4.69 | 4.72 | 0.64 |
600746 | 江苏索普 | 2.24 | 10.87 | 19.93 | 20.06 | 0.63 |
600731 | 湖南海利 | 0.78 | 1.53 | 7.66 | 7.71 | 0.63 |
002128 | 露天煤业 | 0.88 | 1.94 | 10.26 | 10.32 | 0.60 |
603768 | 常青股份 | 0.79 | 0.09 | 15.28 | 15.37 | 0.60 |
600855 | 航天长峰 | 1.92 | 2.27 | 12.68 | 12.76 | 0.60 |
000550 | 江铃汽车 | 0.30 | 1.94 | 20.04 | 20.15 | 0.57 |
000576 | 甘化科工 | 2.30 | 3.66 | 11.04 | 11.10 | 0.56 |
600121 | 郑州煤电 | 1.88 | 5.02 | 5.39 | 5.42 | 0.56 |
300875 | 捷强装备 | 1.97 | 3.28 | 67.91 | 68.28 | 0.55 |
002205 | 国统股份 | 1.63 | 5.70 | 7.44 | 7.48 | 0.54 |
600675 | 中华企业 | 1.00 | 0.21 | 3.01 | 3.03 | 0.53 |
000573 | 粤宏远A | 0.65 | 0.92 | 3.06 | 3.08 | 0.52 |
603588 | 高能环境 | 0.82 | 0.92 | 15.87 | 15.95 | 0.52 |
002413 | 雷科防务 | 1.53 | 3.33 | 6.62 | 6.65 | 0.51 |
603519 | 立霸股份 | 1.20 | 2.14 | 13.39 | 13.46 | 0.51 |
002778 | 中晟高科 | 0.54 | 0.64 | 16.66 | 16.74 | 0.50 |
605488 | 福莱新材 | 1.03 | 6.08 | 28.36 | 28.50 | 0.50 |
300445 | 康 斯 特 | 2.49 | 2.65 | 15.13 | 15.20 | 0.49 |
300729 | 乐歌股份 | 2.21 | 1.70 | 21.17 | 21.27 | 0.48 |
002385 | 大 北 农 | 1.39 | 3.92 | 7.24 | 7.27 | 0.47 |
300239 | 东宝生物 | 2.19 | 4.37 | 6.51 | 6.54 | 0.46 |
002723 | 金 莱 特 | 2.04 | 2.01 | 13.92 | 13.98 | 0.46 |
002184 | 海得控制 | 0.00 | 8.26 | 14.10 | 14.16 | 0.45 |
301000 | 肇民科技 | 1.74 | 6.21 | 69.19 | 69.50 | 0.45 |
002470 | *ST 金正 | 1.09 | 1.48 | 1.84 | 1.85 | 0.43 |
600728 | 佳都科技 | 0.79 | 1.83 | 7.60 | 7.63 | 0.42 |
600546 | 山煤国际 | 1.24 | 3.27 | 7.32 | 7.35 | 0.42 |
002068 | 黑猫股份 | 0.90 | 5.02 | 7.81 | 7.84 | 0.38 |
002423 | 中粮资本 | 0.36 | 0.55 | 8.35 | 8.38 | 0.38 |
000151 | 中成股份 | 0.82 | 0.88 | 7.32 | 7.35 | 0.38 |
002929 | 润建股份 | 2.46 | 1.89 | 27.83 | 27.94 | 0.38 |
601886 | 江河集团 | 0.38 | 1.45 | 7.95 | 7.98 | 0.33 |
000802 | ST 北 文 | 2.25 | 0.52 | 4.98 | 5.00 | 0.32 |
601568 | 北元集团 | 0.34 | 2.86 | 8.87 | 8.90 | 0.32 |
600008 | 首创环保 | 0.61 | 0.78 | 3.27 | 3.28 | 0.31 |
000038 | 深 大 通 | 1.20 | 1.47 | 10.07 | 10.10 | 0.30 |
600158 | 中体产业 | 0.60 | 3.23 | 11.72 | 11.75 | 0.29 |
002777 | 久远银海 | 0.84 | 1.51 | 18.02 | 18.07 | 0.28 |
600390 | 五矿资本 | 0.52 | 0.58 | 5.78 | 5.80 | 0.28 |
002246 | 北化股份 | 0.81 | 0.89 | 7.42 | 7.44 | 0.27 |
600118 | 中国卫星 | 0.97 | 0.95 | 27.05 | 27.12 | 0.25 |
300516 | 久 之 洋 | 1.29 | 2.75 | 36.07 | 36.16 | 0.25 |
603059 | 倍 加 洁 | 0.89 | 0.97 | 22.66 | 22.72 | 0.25 |
603278 | 大业股份 | 0.66 | 0.83 | 9.16 | 9.18 | 0.24 |
600523 | 贵航股份 | 1.17 | 1.14 | 13.85 | 13.88 | 0.23 |
601882 | 海天精工 | 1.30 | 1.19 | 19.41 | 19.45 | 0.22 |
300983 | 尤安设计 | 0.48 | 2.88 | 90.59 | 90.79 | 0.22 |
002586 | *ST 围海 | 0.00 | 0.43 | 2.93 | 2.94 | 0.20 |
000788 | 北大医药 | 1.00 | 1.19 | 7.04 | 7.05 | 0.20 |
600378 | 昊华科技 | -0.26 | 1.73 | 26.72 | 26.77 | 0.19 |
601598 | 中国外运 | 0.39 | 2.42 | 5.16 | 5.17 | 0.19 |
601333 | 广深铁路 | 0.48 | 0.23 | 2.09 | 2.09 | 0.19 |
002432 | 九安医疗 | 0.82 | 0.99 | 7.35 | 7.36 | 0.19 |
000713 | 丰乐种业 | 1.50 | 6.86 | 9.48 | 9.50 | 0.19 |
300740 | 水羊股份 | 0.72 | 1.59 | 18.28 | 18.31 | 0.19 |
600372 | 中航电子 | 1.42 | 1.03 | 16.44 | 16.47 | 0.18 |
601009 | 南京银行 | 0.40 | 0.32 | 9.91 | 9.93 | 0.18 |
600150 | 中国船舶 | 0.51 | 1.25 | 15.61 | 15.64 | 0.18 |
600611 | 大众交通 | 0.29 | 0.19 | 3.42 | 3.43 | 0.18 |
300161 | 华中数控 | 0.70 | 1.06 | 18.55 | 18.58 | 0.17 |
600916 | 中国黄金 | 0.53 | 4.82 | 15.19 | 15.22 | 0.17 |
002378 | 章源钨业 | 1.71 | 5.79 | 11.27 | 11.29 | 0.16 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.26 | 2.11 | 15.14 | 15.16 | 0.16 |
002392 | 北京利尔 | 0.24 | 0.85 | 4.23 | 4.24 | 0.14 |
000880 | 潍柴重机 | 0.54 | 1.35 | 7.39 | 7.40 | 0.11 |
600354 | 敦煌种业 | 1.56 | 9.73 | 7.81 | 7.82 | 0.10 |
002440 | 闰土股份 | -0.12 | 0.81 | 8.55 | 8.56 | 0.09 |
601118 | 海南橡胶 | 0.41 | 0.47 | 4.91 | 4.91 | 0.08 |
600545 | 卓郎智能 | 1.02 | 0.38 | 2.97 | 2.97 | 0.07 |
600068 | 葛 洲 坝 | 0.63 | 0.79 | 8.05 | 8.05 | 0.05 |
300442 | 普 丽 盛 | 0.40 | 0.71 | 44.96 | 44.98 | 0.05 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.58 | 0.35 | 5.19 | 5.19 | 0.04 |
300281 | 金明精机 | 1.13 | 5.02 | 6.25 | 6.25 | 0.03 |
002746 | 仙坛股份 | 0.00 | 0.37 | 6.59 | 6.59 | 0.03 |
600435 | 北方导航 | 0.77 | 1.40 | 7.86 | 7.86 | 0.03 |
002972 | 科 安 达 | 0.06 | 0.72 | 16.68 | 16.68 | 0.02 |
603699 | 纽威股份 | 0.11 | 0.35 | 9.09 | 9.09 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线