据中国商业情报报消息,中国证券业协会近日对125家证券公司会员2015年经审计的业务数据和经营状况进行了排名。投行业务净收入方面,中信证券以37.76亿元排名第一,中信建投、国泰君安排名第二、三。详细排名如下:
序号公司名称投行业务净收入(万元)1中信证券377,589 2中信建投298,312 3国泰君安283,827 4招商证券229,626 5国信证券214,543 6广发证券197,132 7 CICC 169,756海通证券157, 793 9申万宏源154,884 10华泰证券147,631 11西南证券142,899 12平安证券115,970 13光大证券113,729 14郭进证券113,499 15兴业证券1 11,172 16精华证券92,214 17东海证券88,358 18长城证券86,140 19华融证券84,377
d> 中山证券 73,743 | | 25 | 银河证券 | 72,055 |
| 26 | 西部证券 | 71,255 |
| 27 | 山西证券 | 70,807 |
| 28 | 第一创业 | 65,220 |
| 29 | 中泰证券 | 63,087 |
| 30 | 东兴证券 | 60,987 |
| 31 | 天风证券 | 59,993 |
| 32 | 东北证券 | 53,785 |
| 33 | 瑞银证券 | 52,325 |
| 34 | 中投证券 | 52,292 |
| 35 | 华鑫证券 | 52,145 |
| 36 | 民生证券 | 50,859 |
| 37 | 长江证券 | 49,839 |
| 38 | 财通证券 | 47,073 |
| 39 | 华林证券 | 46,662 |
| 40 | 方正证券 | 45,351 |
| 41 | 信达证券 | 43,125 |
| 42 | 中银国际 | 37,161 |
| 43 | 北京高华 | 33,421 |
| 44 | 新时代证券 | 33,104 |
| 45 | 广州证券 | 33,065 |
| 46 | 国开证券 | 33,024 |
| 47 | 国元证券 | 31,768 |
| 48 | 中航证券 | 30,260 |
| 49 | 华龙证券 | 29,715 |
| 50 | 浙商证券 | 28,970 |
| 51 | 国联证券 | 28,949 |
| 52 | 华创证券 | 28,913 |
| 53 | 恒泰证券 | 26,010 |
| 54 | 大通证券 | 24,617 |
| 55 | 东莞证券 | 23,445 |
| 56 | 中原证券 | 20,688 |
| 57 | 华西证券 | 19,591 |
| 58 | 湘财证券 | 19,569 |
| 59 | 万联证券 | 18,016 |
| 60 | 国融证券 | 15,088 |
| 61 | 财富证券 | 14,995 |
| 62 | 金元证券 | 14,406 |
| 63 | 首创证券 | 13,816 |
| 64 | 川财证券 | 13,788 |
| 65 | 南京证券 | 13,774 |
| 66 | 国都证券 | 12,603 |
| 67 | 华福证券 | 11,609 |
| 68 | 太平洋证券 | 10,300 |
| 69 | 渤海证券 | 9,286 |
| 70 | 宏信证券 | 9,025 |
| 71 | 西藏东方财富 | 8,048 |
| 72 | 江海证券 | 8,031 |
| 73 | 华安证券 | 7,974 |
| 74 | 华信证券 | 7,732 |
| 75 | 财达证券 | 7,409 |
| 76 | 华金证券 | 6,345 |
| 77 | 国盛证券 | 6,183 |
| 78 | 爱建证券 | 6,051 |
| 79 | 联讯证券 | 5,896 |
| 80 | 海际证券 | 5,171 |
| 81 | 红塔证券 | 4,640 |
| 82 | 五矿证券 | 4,415 |
| 83 | 英大证券 | 4,397 |
| 84 | 开源证券 | 2,459 |
| 85 | 九州证券 | 2,132 |
| 86 | 世纪证券 | 1,230 |
| 87 | 长城国瑞 | 599 |
| 88 | 华宝证券 | 400 |
| 89 | 大同证券 | 60 |
| 90 | 中邮证券 | 38 |
| 91 | 中天证券 | 38 |
| 92 | 银泰证券 | 2 |
注:1、中位数为33,024万元,不低于中位数的为排名前46位的公司;
2、排名中北京高华与高盛高华,长江证券与长江保荐,第一创业证券与第一创业摩根大通证券,东方证券与东方花旗证券,方正证券与瑞信方正、民族证券,国联证券与华英证券,国泰君安证券与上海证券,恒泰证券与恒泰长财,华泰证券与华泰联合,华鑫证券与摩根士丹利华鑫证券,申万宏源与申万宏源承销保荐,山西证券与中德证券合并计算;
3、此项排名适用于2016年证券公司分类评价工作。