以最新收盘价计算,科创板平均股价为47.51元,其中76家已超百元,Roborock股价最高。
据证券时报数据宝统计,今日科创板上涨个股85只,下跌个股223只。以收盘价计算,科创板平均股价为47.51元,其中收盘价超过100元的股票有76只,50元至100元之间的有65只,30元至50元之间的有77只。
科创板个股中,收盘价最高的是Roborock,今日收于1068.71元,跌幅0.69%,其次是极米科技和康希诺,最新收盘价分别为676.15元和673.38元。
科创板百元股中,今日平均跌幅为0.43%。具体来看,今日有32只个股上涨,其中惠泰医疗、盈科再生、德科数控涨幅居前,43只个股下跌,白蓉科技、天奈科技、嘉元科技跌幅居前。
回顾发现,科创板百元股最新收盘价相对于发行价的平均溢价为426.90%,溢价幅度居前的是那威科技、麦德西、德科数控,溢价幅度分别为1297.65%、1063.90%、931.73%。
按照申万一级行业分类,科创板百元股集中的行业包括医药生物、机械设备、电子等。分别有22只股票、14只股票和11只股票上榜。
资金流方面,科创板的百元股今日合计净流出8.5亿元。净流入金额居前的是中信博、齐安新、澳普,净流入金额分别为6911.3万元、6123.8万元、3413.7万元;净流出金额居前的是白蓉科技、天奈科技和安恒信息,净流出金额分别为16225.72万元、11105.06万元和10920.21万元。
融资融券方面,百元股最新(7月13日)融资余额合计186.82亿元,融资余额居前的是中伟公司、白蓉科技、派能科技,最新融资余额分别为16.88亿元、7.98亿元、7.64亿元。最新融券余额120.9亿元,其中天奈科技、中维公司、华西生物居前,最新融券余额分别为17.86亿元、10.12亿元、5.89亿元。(数据宝藏)
科创板百元股名单
代码缩写最新收盘价
(元)今日涨跌(%)换手率(%)
1.49机械设备 | | 688368 | 晶丰明源 | 455.00 | 1.64 | 3.22 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 446.99 | 2.78 | 1.27 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 409.72 | 9.46 | 2.53 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 391.58 | -3.31 | 0.85 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 389.99 | 0.51 | 2.68 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 349.67 | -3.07 | 4.36 | 机械设备 |
| 688390 | 固德威 | 330.08 | -4.51 | 5.31 | 电气设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 327.98 | 2.17 | 2.94 | 医药生物 |
| 688699 | 明微电子 | 323.80 | 2.10 | 9.58 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 320.00 | -1.45 | 4.93 | 医药生物 |
| 688050 | 爱博医疗 | 318.00 | 3.58 | 4.30 | 医药生物 |
| 688023 | 安恒信息 | 305.97 | 3.46 | 4.79 | 计算机 |
| 688133 | 泰坦科技 | 303.20 | 4.37 | 3.82 | 化工 |
| 688363 | 华熙生物 | 296.05 | 6.45 | 5.47 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 288.38 | -6.03 | 2.98 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 286.20 | -4.19 | 5.98 | 电子 |
| 688339 | 亿华通 | 282.00 | -3.59 | 3.12 | 电气设备 |
| 688598 | 金博股份 | 276.19 | -1.70 | 1.96 | 有色金属 |
| 688029 | 南微医学 | 266.80 | 4.27 | 2.27 | 医药生物 |
| 688366 | 昊海生科 | 264.02 | 2.69 | 5.44 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 251.80 | -1.66 | 5.45 | 电气设备 |
| 688499 | 利元亨 | 241.00 | 1.23 | 17.80 | 机械设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 233.21 | 2.80 | 8.00 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 230.47 | -5.14 | 3.89 | 电子 |
| 688095 | 福昕软件 | 229.83 | -2.18 | 1.68 | 计算机 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 220.82 | 2.11 | 1.31 | 医药生物 |
| 688063 | 派能科技 | 214.11 | -3.07 | 6.76 | 电气设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 206.86 | -1.50 | 12.48 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 205.06 | -3.14 | 1.28 | 通信 |
| 688408 | 中信博 | 199.33 | -0.41 | 3.45 | 电气设备 |
| 688298 | 东方生物 | 192.97 | -0.45 | 2.06 | 医药生物 |
| 688037 | 芯源微 | 174.20 | -3.42 | 3.03 | 机械设备 |
| 688036 | 传音控股 | 174.01 | -3.33 | 0.75 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 171.61 | -1.09 | 2.88 | 计算机 |
| 688012 | 中微公司 | 168.00 | 0.00 | 3.64 | 机械设备 |
| 688333 | 铂力特 | 166.40 | -0.05 | 1.38 | 机械设备 |
| 688682 | 霍莱沃 | 161.00 | -4.73 | 13.56 | 国防军工 |
| 688601 | 力芯微 | 157.28 | -0.14 | 11.23 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 157.28 | 2.50 | 6.51 | 医药生物 |
| 688059 | 华锐精密 | 155.08 | -1.00 | 1.94 | 机械设备 |
| 688399 | 硕世生物 | 150.27 | 0.58 | 1.88 | 医药生物 |
| 688116 | 天奈科技 | 145.00 | -8.81 | 3.51 | 化工 |
| 688357 | 建龙微纳 | 143.80 | -1.63 | 2.23 | 有色金属 |
| 688580 | 伟思医疗 | 142.94 | 0.88 | 5.47 | 医药生物 |
| 688606 | 奥泰生物 | 142.50 | -0.14 | 2.92 | 医药生物 |
| 688155 | 先惠技术 | 139.60 | 1.17 | 6.60 | 机械设备 |
| 688516 | 奥特维 | 137.76 | -0.61 | 1.50 | 电气设备 |
| 688005 | 容百科技 | 136.00 | -9.84 | 4.61 | 化工 |
| 688286 | 敏芯股份 | 133.48 | -3.02 | 7.49 | 电子 |
| 688269 | 凯立新材 | 129.68 | -0.24 | 3.18 | 有色金属 |
| 688017 | 绿的谐波 | 129.30 | 4.62 | 4.14 | 机械设备 |
| 688788 | 科思科技 | 128.99 | -4.72 | 5.33 | 国防军工 |
| 688179 | 阿拉丁 | 127.60 | 0.28 | 3.92 | 化工 |
| 688383 | 新益昌 | 125.80 | -4.70 | 5.83 | 机械设备 |
| 688561 | 奇安信 | 123.04 | 3.46 | 9.41 | 计算机 |
| 688256 | 寒武纪 | 121.20 | -4.27 | 4.38 | 电子 |
| 688157 | 松井股份 | 116.70 | 0.91 | 2.41 | 化工 |
| 688665 | 四方光电 | 115.55 | -1.24 | 4.97 | 机械设备 |
| 688636 | 智明达 | 115.19 | -0.69 | 5.75 | 国防军工 |
| 688087 | 英科再生 | 115.10 | 6.57 | 19.20 | 化工 |
| 688065 | 凯赛生物 | 114.19 | -1.44 | 2.32 | 化工 |
| 688305 | 科德数控 | 113.80 | 6.45 | 18.67 | 机械设备 |
| 688690 | 纳微科技 | 112.79 | -1.54 | 7.85 | 医药生物 |
| 688677 | 海泰新光 | 112.46 | 1.22 | 1.92 | 医药生物 |
| 688314 | 康拓医疗 | 111.50 | -2.87 | 4.18 | 医药生物 |
| 688139 | 海尔生物 | 108.92 | 0.78 | 0.70 | 医药生物 |
| 688276 | 百克生物 | 107.83 | 4.74 | 7.71 | 医药生物 |
| 688002 | 睿创微纳 | 104.98 | -2.43 | 1.08 | 电子 |
| 688388 | 嘉元科技 | 103.82 | -6.11 | 3.21 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股