创业板指数今日上涨5.32%,收报345.972点,创业板成交额3248.02亿元,较前一交易日增加302.54亿元。今天可交易的创业板股票中,有923只股票收盘上涨,84只股票涨幅超过10%。其中,明嘉汇、蓝瑛装备、集智等19只股票上涨5%至10%,210只股票收盘下跌,68只股票跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为4.17%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有36家,离职率在10%-20%之间。流失率在5%~10%的有106家、202家,流失率在1%~5%的有560家,流失率小于1%
换手率最高的是C双乐,这是一只今天上市的新股,收盘涨幅116.68%,换手率64.85%,日成交额7.38亿元,全天主力资金净流入2.41亿元;其次是奇德新材,该股今日收涨11.11%,换手率53.93%,成交额3.78亿元;换手率居前的是石晶科技、英诺激光和C Hope,换手率分别为51.12%、43.82%和39.29%。
统计显示,在换手率超过20%的高换手率股票中,C双乐是今天上市的新股,5天内上市的新股有3只。
市场表现方面,换手率高的个股中,今天上市的C双乐上涨了116.68%,其他个股中,今天上涨的有31只。四会富时、洪升、上能电气收于跌停,C希望、C冯润、C麦普跌幅居前,分别下跌15.04%、6.30%、4.41%。
行业方面,今天换手率超过20%的个股中,电子行业个股最多,9只个股上榜;机械设备、化工等。紧随其后,分别有6只和5只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有7只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有5只股票作为机构出现。四会富世在榜单上有2个机构专用席位,合计净买入646.36万元。启德新材在榜单上有1个机构专用席位,合计净买入490.91万元。科翔股份在榜单上有2个机构专用席位,合计净卖出356.96万元。c双乐有3个机构专用席位上榜,总净销售额859.99万元。南大光电有一个机构专用席位上榜,总净销售额4682.26万元。深股通出现在龙虎榜,南大光电获深股通净买入3781.66万元。营业部净买入金额居前的是南大光电、C双乐、金信诺,净买入金额分别为1.2亿元和4717
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有19只个股获得主力资金净流入。净流入分别为C双乐、荣达感光、洪升,净流入分别为2.41亿元、1.76亿元、1.13亿元。净流出额为聚飞光电、联创、英诺激光,净流出额分别为2.34亿元和2.23亿元
换手率较高的个股中,有2只个股发布了半年报,净利润同比增速较高的是西部牧业和四会富世,净利润增速分别为521.37%和37.22%。共公布了19项上半年业绩预测。就业绩预测类型而言,有14个预增和2个预增。净利润增幅中位数来看,石晶科技净利润增幅最高。预计净利润中位数为3116.23万元,同比增长2803.43%;伊瑞生物学
、联创股份、英诺激光紧随其后,预计净利润增幅中值为308.01%、175.10%、148.02%。(数据宝)7月29日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301036 | C双乐 | 50.66 | 116.68 | 64.85 | 24102.94 |
300995 | 奇德新材 | 35.31 | 11.11 | 53.93 | -272.01 |
301030 | 仕净科技 | 31.28 | 3.23 | 51.12 | 836.48 |
301021 | 英诺激光 | 57.21 | -2.47 | 43.82 | -11943.71 |
301024 | C霍普 | 61.44 | -15.04 | 39.29 | 578.59 |
301035 | C润丰 | 35.85 | -6.30 | 38.72 | 5035.23 |
300903 | 科翔股份 | 37.47 | 4.66 | 36.40 | 234.64 |
301033 | C迈普 | 71.69 | -4.41 | 35.70 | -3101.13 |
300241 | 瑞丰光电 | 12.91 | 10.34 | 31.27 | -4705.02 |
300706 | 阿石创 | 38.15 | 4.95 | 30.80 | -2615.31 |
300922 | 天秦装备 | 38.59 | 15.37 | 28.80 | 75.53 |
300966 | 共同药业 | 53.08 | 0.72 | 28.63 | -817.43 |
301032 | 新柴股份 | 12.24 | 0.74 | 28.36 | -516.21 |
300311 | 任子行 | 10.00 | 2.46 | 27.83 | -8566.79 |
300752 | 隆利科技 | 35.85 | 16.32 | 27.83 | 2724.99 |
300303 | 聚飞光电 | 8.06 | 2.15 | 27.24 | -23405.69 |
300852 | 四会富仕 | 57.88 | 20.01 | 26.78 | 6919.82 |
300827 | 上能电气 | 107.74 | 20.00 | 26.77 | 1624.17 |
300576 | 容大感光 | 51.96 | 20.00 | 26.76 | 17580.93 |
300040 | 九洲集团 | 8.98 | 18.00 | 26.64 | 9310.01 |
300343 | 联创股份 | 13.76 | 12.33 | 26.31 | -22289.58 |
300537 | 广信材料 | 20.20 | 16.76 | 25.61 | -1424.19 |
300346 | 南大光电 | 69.96 | 20.00 | 24.77 | 6293.39 |
300960 | 通业科技 | 28.73 | 4.66 | 24.20 | 115.02 |
300252 | 金信诺 | 11.72 | 11.83 | 24.04 | -11334.96 |
300975 | 商络电子 | 19.05 | 0.63 | 24.04 | -787.11 |
300990 | 同飞股份 | 93.05 | 2.28 | 23.89 | -1626.16 |
301004 | 嘉益股份 | 21.49 | 4.57 | 23.79 | 1297.10 |
300106 | 西部牧业 | 12.04 | 1.35 | 22.53 | -6749.90 |
301023 | 江南奕帆 | 77.18 | 12.87 | 21.91 | 1696.91 |
300813 | 泰林生物 | 77.89 | 3.84 | 21.86 | 1575.59 |
301020 | 密封科技 | 27.98 | 6.79 | 21.63 | -312.21 |
300942 | 易瑞生物 | 33.50 | 3.59 | 20.97 | 377.75 |
301025 | 读客文化 | 26.59 | 19.99 | 20.92 | 5876.75 |
300902 | 国安达 | 25.70 | 2.59 | 20.92 | -702.02 |
300693 | 盛弘股份 | 29.99 | 20.01 | 20.46 | 11276.29 |
300648 | 星云股份 | 54.71 | 20.00 | 19.83 | 4961.10 |
300742 | 越博动力 | 29.80 | 2.90 | 19.64 | -26.32 |
300629 | 新劲刚 | 27.64 | 3.10 | 19.38 | -958.30 |
300991 | 创益通 | 35.13 | 1.83 | 19.35 | -920.12 |
300590 | 移为通信 | 30.01 | 5.74 | 19.29 | 4554.68 |
300062 | 中能电气 | 12.85 | 4.47 | 18.90 | -1313.74 |
300077 | 国民技术 | 42.06 | 20.00 | 18.90 | 19745.07 |
300283 | 温州宏丰 | 7.32 | 10.41 | 18.77 | 954.42 |
300102 | 乾照光电 | 10.31 | 2.49 | 18.76 | -5318.18 |
300660 | 江苏雷利 | 35.30 | 4.47 | 18.32 | -6366.85 |
300869 | 康泰医学 | 67.49 | 2.38 | 18.12 | -146.56 |
300570 | 太辰光 | 20.85 | 3.83 | 18.02 | -5622.70 |
300155 | 安居宝 | 8.19 | -1.80 | 17.50 | -1239.13 |
300812 | 易天股份 | 28.65 | 4.33 | 17.47 | 187.37 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码