两天前,深圳和武汉连夜发文启动第二轮限购
最近长沙楼市好像没有什么大新闻
但不要以为长沙楼市真的很诚实
11月第一周,长沙新房成交量出现明显下滑
然而,房价继续上涨
均价7635元每平米11月住宅交易
关于上涨0.38%,同比上涨17.94%
热点地区的房价更加失控
哦~我的心好痛!
默默地看着自己的工资表
让我们来看看11月长沙各区的房价
是上升还是下降?
以下是刚出炉的
11月长沙各区在售楼盘房价表
让我们自己感受一下
岳麓区
房产均价(元/平方米)金茂广场18000万凯丽梅溪县16000奥克斯第一城13000梅溪新苑著名13000中铁建设梅溪青秀13000保利天喜12900蓝光永金阁12900中冶中央公园10541阳光100凤凰俱乐部10208华云城市海岸二期10000奈思阳光丽城http://www . Sina.com/万象福泰http://www . Sina.com/当代滨河MOMA 3
td>雨花区
楼盘 | 均价(元/㎡) |
建发中央公园 | 15000 |
建发中央悦府 | 12000 |
第六都 | 12000 |
金地格林公馆 | 11000 |
复地星光天地 | 10000 |
长房天翼未来城 | 10000 |
融科东南海 | 9300 |
万科魅力之城 | 9000 |
广电叠彩兰亭 | 9000 |
长房·半岛蓝湾 | 9000 |
旭辉香樟公馆 | 9000 |
万里时代广场 | 8800 |
欧亚达国际广场 | 8600 |
恒大国际广场 | 8500 |
半山公馆 | 8200 |
三力国际 | 8100 |
正旺·U公馆 | 8000 |
绿地之窗 | 8000 |
卓越蔚蓝城邦 | 7888 |
碧桂园南城首府 | 7800 |
汇金城 | 7800 |
茂华禧都会 | 7800 |
阳光城.尚东湾 | 7600 |
德茂公寓 | 7500 |
五江天街 | 7400 |
德润小区 | 6900 |
旺景园 | 6600 |
丰园城 | 6500 |
乐尚城 | 6388 |
湘水郡 | 5500 |
天心区
楼盘 | 均价(元/㎡) |
中建江山壹号 | 25000 |
华远华中心 | 20000 |
保利国际广场 | 16000 |
荣悦台 | 13500 |
长沙欧洲城 | 11000 |
湘江雅颂居 | 11000 |
慢步江湾 | 9500 |
天鸿中央大院 | 9000 |
兴威朱雀门 | 9000 |
荣盛花语书苑 | 8600 |
丽水熙园 | 8500 |
泰龙华府 | 8300 |
长盛岚庭 | 8000 |
龙骧佳苑 | 8000 |
鑫远悦城 | 7800 |
水墨林溪 | 7500 |
北辰中央公园 | 7500 |
海尔地产鸿玺 | 7500 |
乾城 | 7300 |
江山如画 | 7000 |
润屋美院 | 7000 |
中建偶寓 | 6800 |
宇辰湘府邻伴 | 6400 |
碧桂园公园壹号 | 6300 |
九峰远见 | 6200 |
兴汝金城 | 5800 |
中海中信新城 | 5400 |
奥莱名邸 | 5380 |
丽发新城 | 5000 |
怡海星城 | 4700 |
芙蓉区
楼盘 | 均价(元/㎡) |
壹号公馆 | 17000 |
五一钻界 | 16000 |
大汉·海派 | 15400 |
壹廷平层大宅 | 15400 |
湘域国际中心 | 15000 |
壹号座品 | 15000 |
众东国际 | 12000 |
长盛上东区 | 11000 |
湘域熙岸 | 11000 |
明城国际中心 | 11000 |
复地星光天地 | 10000 |
恒大江湾 | 9500 |
长盛上东区 | 9000 |
万象凯旋湾 | 8800 |
东业上城·芙蓉壹号 | 8727 |
芙蓉明珠 | 8588 |
i尚国际 | 8200 |
湘域相遇 | 8000 |
辉煌国际城 | 7888 |
芙蓉万国城MOMA | 7800 |
万科金域蓝湾 | 7758 |
惠通才郡 | 7500 |
锦泰东环国际 | 7500 |
中房瑞致国际 | 7100 |
长房东云台 | 7000 |
双水湾 | 7000 |
新南天古汉国际广场 | 6900 |
鑫科明珠 | 6800 |
盛隆佳园 | 6400 |
爵世名邸·东湖 | 5800 |
开福区
楼盘 | 均价(元/㎡) |
五矿沁园金城 | 16000 |
富兴世界金融中心 | 15767 |
金色溪泉湾 | 14000 |
鸥波港湾 | 14000 |
恒大御景半岛 | 12000 |
珠江郦城 | 12000 |
北辰三角洲 | 12000 |
绿地海外滩 | 10000 |
第一湾 | 10000 |
万国府MOMA | 10000 |
凯乐国际城 | 9800 |
上园 | 9800 |
楚天逸品 | 9500 |
湘江壹号 | 9400 |
恒大雅苑 | 9200 |
上林紫郡 | 8800 |
顺天御岭 | 8800 |
福泽园 | 8500 |
海洋半岛 | 8200 |
中坤领秀峰 | 8200 |
恒大御景天下 | 8126 |
钱隆世家 | 8100 |
双湾国际 | 8000 |
雅居乐花园 | 7982 |
恒大林溪郡 | 7955 |
长城万富汇 | 7500 |
听香水榭 | 7500 |
宜家湘颂 | 7200 |
威尔士春天 | 7200 |
中国铁建山语城 | 7000 |
悦湖山 | 6800 |
科大佳园御江湾 | 6600 |
幸福考拉789 | 6200 |
世方水岸 | 6000 |
湖湘奥林匹克花园 | 5800 |
江景华府 | 5800 |
维一星城原山苑 | 5700 |
塞纳公馆 | 5500 |
荣盛花语城 | 5200 |
望城
楼盘 | 均价(元/㎡) |
裕田奥特莱斯 | 15000 |
金地三千府 | 12000 |
谷山·逸墅 | 11000 |
勤诚达新界 | 10000 |
盈峰翠邸 | 7800 |
勤诚达境界城 | 7300 |
新城国际花都 | 7100 |
乾源国际广场 | 7000 |
明发国际城 | 7000 |
时代倾城 | 6900 |
富基世纪公园 | 6571 |
润和紫郡 | 6571 |
润和又一城 | 6571 |
玛丽的花园 | 6571 |
星澜之悦 | 6153 |
嘉宇银杉 | 6100 |
龙湖湘风星城 | 6000 |
中粮鸿云 | 5600 |
长高圆梦佳苑 | 5500 |
金地自在城 | 5500 |
浩龙音乐界 | 5288 |
晟通城 | 5196 |
金科世界城 | 5196 |
澳海谷山府 | 5000 |
中鼎江岸花城 | 4900 |
澳海澜庭 | 4680 |
CROSS尚公馆 | 4500 |
紫鑫御湖湾 | 4500 |
绿地香树花城 | 4300 |
联诚现代城 | 4300 |
港湘新天地 | 4200 |
金地亚 | 4000 |
才子城 | 4000 |
金桥国际 | 4000 |
中航山水蓝天 | 3880 |
厚朴国际商业广场 | 3880 |
星沙
楼盘 | 均价(元/㎡) |
中茂商业广场 | 31000 |
艾美潇湘 | 7200 |
恒大翡翠华庭 | 6500 |
三一就此香寓 | 6500 |
未来漫城 | 6500 |
碧桂园天玺湾 | 6388 |
国泰九龙湾 | 6300 |
湖湾世景 | 6200 |
MOMA当代广场 | 6000 |
深业睿城 | 6000 |
湖湘奥林匹克花园 | 5800 |
保利香槟国际 | 5600 |
蓝山郡 | 5600 |
楚天世纪城西苑 | 5300 |
橄榄城 | 5300 |
筑梦星园 | 5298 |
家和院 | 5200 |
丰源国际御璟台 | 5200 |
时代星空 | 5000 |
三景华御 | 4800 |
中国铁建国际城 | 4800 |
红树湾 | 4800 |
海伦春天 | 4800 |
博派锦绣兰亭 | 4700 |
佳美紫郡 | 4700 |
高林仕家 | 4700 |
武广新都城 | 4600 |
紫华郡 | 4580 |
花样年华 | 4580 |
东方美地 | 4500 |
善化国际 | 3900 |
看到了吧!
房价上1万的已经一抓一大把了
有房的睡着了都能笑醒
没房的表示已经哭晕在厕所
所以还是好好工作吧!
要不哪天房价下来了你也没有首付!