证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(7月13日)收盘,上证指数报2831.18点,下跌6.47点,跌幅0.23%;深成指报9326.97点,涨53.35点或0.58%;创业板指数报1618.46点,涨3.83点,涨幅0.24%。个股方面,今日76只a股换手率超过20%,其中文灿股份、绿能等7只个股换手率达到50%以上,半数筹码易手。(数据宝)7月13日两市换手率居前个股名单
证券代码证券简称收盘价(人民币)换手率(%)
涨跌(%)603348文灿股份47.70 67.02 8.43601330绿能27.67 60.35 10.02300746韩佳设计37.21 59.05 -7.11601990南京证券12.57 57.51 3.54603650桐城新材料44.68 57.50-。盛轴承24.59 55.15 1.82300686智东力22.59 50.73 -9.82603045合金63.03 49.67 -4.75002909股份18.90 47.43 10.01300745新锐科技74.00 46.16-3.30229官员。2.44 -1.83300647超频III 23.99 42.41 -8.33603085天成自动控制18.78 41.95 -3.64002847演金店34.32 41.16 3.0300707汤唯工业32.07 39.75-1.753044南京聚龙30044
td> 32.66 | -9.97 | | 002897 | 意华股份 | 26.20 | 32.52 | 9.99 |
| 300615 | 欣天科技 | 20.38 | 32.49 | -4.41 |
| 603895 | 天永智能 | 36.98 | 32.47 | -5.42 |
| 002072 | 凯 瑞 德 | 8.89 | 32.36 | -10.02 |
| 603683 | 晶华新材 | 25.96 | 31.75 | -2.00 |
| 300278 | 华 昌 达 | 11.09 | 29.48 | 0.91 |
| 002864 | 盘龙药业 | 51.68 | 29.45 | 1.27 |
| 300701 | 森霸传感 | 49.85 | 28.90 | -2.58 |
| 300390 | 天华超净 | 13.71 | 28.73 | 10.03 |
| 002813 | 路畅科技 | 41.68 | 28.60 | 4.25 |
| 300743 | 天地数码 | 75.39 | 28.55 | -6.02 |
| 002871 | 伟隆股份 | 20.70 | 28.49 | -2.50 |
| 300452 | 山河药辅 | 19.21 | 28.42 | -6.75 |
| 601066 | 中信建投 | 9.87 | 28.29 | -3.89 |
| 300705 | 九典制药 | 25.34 | 27.99 | -1.90 |
| 002866 | 传艺科技 | 17.24 | 27.80 | -9.97 |
| 300742 | 越博动力 | 79.06 | 27.15 | -6.88 |
| 300139 | 晓程科技 | 11.84 | 26.97 | -0.08 |
| 300693 | 盛弘股份 | 27.66 | 25.59 | 2.86 |
| 603890 | 春秋电子 | 19.10 | 25.07 | 0.63 |
| 300720 | 海川智能 | 37.17 | 24.98 | -1.41 |
| 002774 | 快意电梯 | 9.68 | 24.87 | 2.87 |
| 603690 | 至纯科技 | 26.77 | 24.72 | 9.98 |
| 002921 | 联诚精密 | 39.43 | 24.47 | -4.41 |
| 300620 | 光库科技 | 48.35 | 24.36 | 5.48 |
| 002908 | 德生科技 | 39.80 | 24.08 | -2.67 |
| 300648 | 星云股份 | 30.82 | 23.98 | 9.99 |
| 603596 | 伯 特 利 | 37.09 | 23.94 | 0.35 |
| 603607 | 京华激光 | 27.53 | 23.49 | -1.43 |
| 603963 | 大理药业 | 24.52 | 23.24 | -0.41 |
| 603067 | 振华股份 | 13.84 | 23.18 | 4.37 |
| 300738 | 奥飞数据 | 57.18 | 22.81 | -5.52 |
| 002878 | 元隆雅图 | 23.44 | 22.74 | 1.12 |
| 300722 | 新余国科 | 43.14 | 22.67 | 1.41 |
| 002917 | 金 奥 博 | 32.48 | 22.65 | -1.69 |
| 300688 | 创业黑马 | 63.95 | 22.56 | -4.64 |
| 603477 | 振静股份 | 15.12 | 22.45 | -4.97 |
| 603970 | 中农立华 | 20.44 | 22.39 | -4.66 |
| 600203 | 福日电子 | 7.09 | 22.28 | -7.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 82.70 | 22.19 | -2.44 |
| 603229 | 奥翔药业 | 17.76 | 22.14 | 2.72 |
| 603722 | 阿 科 力 | 49.73 | 22.07 | -1.56 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 31.64 | 21.95 | -1.59 |
| 603214 | 爱 婴 室 | 55.47 | 21.83 | -0.13 |
| 300634 | 彩讯股份 | 44.07 | 21.62 | -3.67 |
| 603602 | 纵横通信 | 30.45 | 21.61 | -5.64 |
| 300731 | 科创新源 | 38.38 | 21.39 | -3.06 |
| 603499 | 翔港科技 | 28.89 | 21.23 | -1.87 |
| 300727 | 润禾材料 | 32.20 | 21.21 | -2.95 |
| 603587 | 地素时尚 | 38.06 | 20.87 | 0.53 |
| 300689 | 澄天伟业 | 43.92 | 20.68 | -5.26 |
| 002930 | 宏川智慧 | 40.20 | 20.67 | -1.62 |
| 002782 | 可 立 克 | 18.26 | 20.15 | 2.01 |
| 300684 | 中石科技 | 79.53 | 20.14 | -3.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)