截止日期:2021-02-28三年评级五年评级代码名称成立日期经理证券选择能力择时能力风险管理能力证券选择能力择时能力风险管理能力主动投资股票类型340006兴全愿景2006-09-20邢正环球162208 TEDA优选2006-12-01 TEDA宏利00828 TEDA机会2014-11-2014宏利000913农银医2015-2015 丝路2015-04-09华安320022诺安研究2015-03-30诺安001236卜式丝路A 2015-05-22卜式519714交通银行新驱动2015-07-01交通银行施罗德001410信达新能源2015-07-31信达澳洲
td>三年评级 | 五年评级 |
代码 | 名称 | 成立日期 | 管理人 | 证券选择能力 | 时机选择能力 | 风险管理能力 | 证券选择能力 | 时机选择能力 | 风险管理能力 |
001445 | 华安改革主题 | 2015-06-29 | 华安 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001538 | 上投科技 | 2015-07-09 | 上投摩根 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
001547 | 兴业聚惠A | 2015-07-08 | 兴业 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
001508 | 富国新动力A | 2015-08-04 | 富国 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001510 | 富国新动力C | 2015-08-04 | 富国 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001500 | 泓德远见 | 2015-08-24 | 泓德 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
213001 | 宝盈鸿利A | 2015-07-10 | 宝盈 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
001702 | 东方科技 | 2015-09-08 | 东方 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
001679 | 前海稀缺资产A | 2015-09-10 | 前海开源 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
001815 | 华泰激励A | 2015-10-28 | 华泰柏瑞 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
001224 | 中邮新思路 | 2015-11-11 | 中邮 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
519644 | 银河智联 | 2015-12-17 | 银河 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002079 | 前海稀缺资产C | 2015-11-19 | 前海开源 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
002082 | 华泰激励C | 2015-11-19 | 华泰柏瑞 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002252 | 融通成长30 | 2015-12-11 | 融通 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002152 | 华宝核心 | 2016-01-21 | 华宝 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002146 | 长安鑫益A | 2016-02-22 | 长安 | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
001811 | 中欧新常态A | 2016-03-03 | 中欧 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
487021 | 工银优质 | 2016-02-19 | 工银瑞信 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
002450 | 平安睿享文娱A | 2016-03-29 | 平安 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002451 | 平安睿享文娱C | 2016-03-29 | 平安 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002340 | 富国价值 | 2016-04-08 | 富国 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
001983 | 中邮低碳 | 2016-04-28 | 中邮 | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002577 | 南方龙头 | 2016-05-03 | 南方 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
519767 | 交银科技 | 2016-05-05 | 交银施罗德 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002593 | 富国美丽中国 | 2016-05-19 | 富国 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |||
002618 | 中银裕利A | 2016-04-26 | 中银 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | |||
002619 | 中银裕利C | 2016-04-26 | 中银 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | |||
002770 | 安信新回报A | 2016-05-09 | 安信 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |||
002771 | 安信新回报C | 2016-05-09 | 安信 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |||
002482 | 宝盈互联网 | 2016-06-16 | 宝盈 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002669 | 华商万众 | 2016-06-28 | 华商 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002923 | 兴业聚惠C | 2016-07-01 | 兴业 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
002624 | 广发优企A | 2016-08-04 | 广发 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
519773 | 交银数据 | 2016-08-16 | 交银施罗德 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
001667 | 南方转型增长 | 2016-08-17 | 南方 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
003144 | 华宝新机遇C | 2016-08-04 | 华宝 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | |||
003161 | 南方安泰 | 2016-09-22 | 南方 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
673060 | 西部景瑞A | 2016-08-25 | 西部利得 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
002728 | 华富益鑫A | 2016-09-07 | 华富 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | |||
001715 | 工银新焦点A | 2016-10-10 | 工银瑞信 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
519778 | 交银经济 | 2016-10-20 | 交银施罗德 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002783 | 东方红价值A | 2016-09-23 | 东证资管 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
519772 | 交银新生活力 | 2016-11-11 | 交银施罗德 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
003295 | 南方安裕A | 2016-11-15 | 南方 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
002563 | 泓德泓汇 | 2016-11-16 | 泓德 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
002808 | 泓德优势 | 2016-12-21 | 泓德 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
003284 | 中邮医药 | 2016-12-13 | 中邮 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002967 | 浙商大数据 | 2017-01-11 | 浙商 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
003293 | 易方达科瑞 | 2017-01-03 | 易方达 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||
004434 | 博时逆向A | 2017-04-14 | 博时 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
004435 | 博时逆向C | 2017-04-14 | 博时 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
004505 | 博时新兴消费 | 2017-06-05 | 博时 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002424 | 博时文体娱乐 | 2017-05-25 | 博时 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
004423 | 华商研究 | 2017-05-24 | 华商 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
001856 | 易方达环保 | 2017-06-02 | 易方达 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
主动投资债券型
100018 | 富国天利 | 2003-12-02 | 富国 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001001 | 华夏债券A/B | 2002-10-23 | 华夏 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
050006 | 博时稳定B | 2005-08-24 | 博时 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ |
070009 | 嘉实短债 | 2006-04-26 | 嘉实 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
050106 | 博时稳定A | 2007-09-06 | 博时 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
519680 | 交银增利A/B | 2008-03-31 | 交银施罗德 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★ |
217011 | 招商安心C | 2008-10-22 | 招商 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ |
233005 | 大摩强债 | 2009-12-29 | 摩根士丹利华鑫 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ |
050016 | 博时宏观A/B | 2010-07-27 | 博时 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
485111 | 工银双利A | 2010-08-16 | 工银瑞信 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
485011 | 工银双利B | 2010-08-16 | 工银瑞信 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
070020 | 嘉实稳固C | 2010-09-01 | 嘉实 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
519030 | 海富通稳固 | 2010-11-23 | 海富通 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ |
161115 | 易方达岁丰 | 2010-11-09 | 易方达 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
164808 | 工银四季 | 2011-02-10 | 工银瑞信 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★ |
160514 | 博时稳健C | 2011-06-10 | 博时 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ |
217022 | 招商产业债A | 2012-03-21 | 招商 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
750002 | 安信收益A | 2012-09-25 | 安信 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
750003 | 安信收益C | 2012-09-25 | 安信 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
400016 | 东方强化 | 2012-10-09 | 东方 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
320021 | 诺安双利 | 2012-11-29 | 诺安 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
519152 | 新华纯债A | 2012-12-21 | 新华 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ |
519153 | 新华纯债C | 2012-12-21 | 新华 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ |
519718 | 交银纯债A/B | 2012-12-19 | 交银施罗德 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ |
020034 | 国泰民安C | 2012-12-26 | 国泰 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
380009 | 中银添利A | 2013-02-04 | 中银 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ |
000015 | 华夏纯债A | 2013-03-08 | 华夏 | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
000045 | 工银产业债A | 2013-03-29 | 工银瑞信 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
000046 | 工银产业债B | 2013-03-29 | 工银瑞信 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
000054 | 鹏华增利 | 2013-03-13 | 鹏华 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
000047 | 华夏双债A | 2013-03-14 | 华夏 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
000048 | 华夏双债C | 2013-03-14 | 华夏 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
000084 | 博时安盈A | 2013-04-23 | 博时 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
000085 | 博时安盈C | 2013-04-23 | 博时 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
000128 | 大成景安A | 2013-05-24 | 大成 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
000129 | 大成景安B | 2013-05-24 | 大成 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
000143 | 鹏华加利 | 2013-05-27 | 鹏华 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
000148 | 易方达高等债C | 2013-08-23 | 易方达 | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
000171 | 易方达裕丰 | 2013-08-23 | 易方达 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
000338 | 鹏华双债 | 2013-09-18 | 鹏华 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
000186 | 华泰季季红 | 2013-11-13 | 华泰柏瑞 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
000355 | 南方丰元A | 2013-11-12 | 南方 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
000356 | 南方丰元C | 2013-11-12 | 南方 | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
000406 | 汇添富双利A | 2013-12-03 | 汇添富 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
000407 | 汇添富双利C | 2013-12-03 | 汇添富 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
000014 | 华夏聚利 | 2014-03-19 | 华夏 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
000563 | 南方通利A | 2014-04-25 | 南方 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ |
000875 | 建信稳定得利A | 2014-12-02 | 建信 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
400030 | 东方添益 | 2014-12-15 | 东方 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
162108 | 金鹰元盛C | 2015-05-04 | 金鹰 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
001868 | 招商产业债C | 2015-09-28 | 招商 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
002169 | 永赢稳益 | 2015-12-02 | 永赢 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002245 | 泰康稳健A | 2016-02-03 | 泰康资产 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |||
002246 | 泰康稳健C | 2016-02-03 | 泰康资产 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002086 | 大成景安E | 2016-01-12 | 大成 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
002351 | 易方达裕祥 | 2016-01-22 | 易方达 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
002638 | 兴业天融 | 2016-04-21 | 兴业 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002650 | 东方红稳添利 | 2016-05-13 | 东证资管 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
002738 | 泓德裕康A | 2016-07-15 | 泓德 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
002739 | 泓德裕康C | 2016-07-15 | 泓德 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
002864 | 广发安泽A | 2016-06-17 | 广发 | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | |||
002901 | 财通资管积极A | 2016-07-19 | 财通证券资管 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |||
164210 | 天弘同利C | 2016-09-20 | 天弘 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
003327 | 万家鑫璟A | 2016-09-18 | 万家 | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | |||
003382 | 民生鑫享A | 2016-10-31 | 民生加银 | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | |||
003383 | 民生鑫享C | 2016-10-31 | 民生加银 | ★★★★ | ★★ | ★★★ | |||
002742 | 泓德裕祥A | 2017-01-13 | 泓德 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
003668 | 东方红益鑫A | 2016-11-28 | 东证资管 | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | |||
002459 | 华夏鼎利A | 2016-11-18 | 华夏 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||
002961 | 中欧双利A | 2016-11-23 | 中欧 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
004127 | 鹏华丰康 | 2017-03-17 | 鹏华 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | |||
004200 | 博时富瑞A | 2017-03-03 | 博时 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | |||
675111 | 西部汇享A | 2017-03-10 | 西部利得 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |||
675113 | 西部汇享C | 2017-03-10 | 西部利得 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |||
004441 | 富荣富兴 | 2017-03-09 | 富荣 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |||
003999 | 富荣富祥 | 2017-03-09 | 富荣 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | |||
004544 | 嘉实稳华 | 2017-06-14 | 嘉实 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ |
注:1、本表仅展示上海证券最新一期基金评级中三年综合管理能力评级五星的基金。
注:2、本表不含最近一年单一持有人集中度曾高于50%或者平均资产规模低于5千万的基金。
注:3、更完整信息请访问上海证券官方网站:www.shzq.com或者中基协官网