来源:中国经济网
中国经济网北京9月3日讯(记者田管静)今年1-8月,227家a股公司完成首次公开发行(不含重新上市的st国),募集资金总额3026.94亿元,其中132家公司在主板、中小板和创业板上市,95家公司在科创板上市。
从归属上看,前8个月上市企业分布在22个省、直辖市,其中江苏省上市企业数量最多,共37家,其次是广东省上市企业34家,北京市上市企业31家。第四至第十名分别是浙江、上海、安徽、山东、湖南、四川和江西,分别有29家、16家、12家、10家、9家、8家和7家上市公司。
从单只股票的募资金额来看,排名前五的公司分别是SMIC、京沪高铁、奇安信、凯赛生物、康希诺。募集资金金额分别为532.3亿元、306.74亿元、57.19亿元。55.61亿元和52.01亿元分别属于上海、北京、北京和上海
具体来看,从归属来看,江苏省已有37家企业登陆a股,其中在科创板上市的有21家,分别是景源环保、龙腾光电、雷克萨斯软件、梅丽德、郭盛智科、奥特威、云勇科技、广大特材、新鹏威、德威、民信、爱迪药业、德力海、绿谐、吉宝、维思医疗、中信博,此外还有湖广、赛物科技、爱力家居、派克新材料等6家公司, 主板上市凯蒂、国联证券,中小板上市马瑞实业1家公司,创业板上市海晨、南大环境、图南、科思、迪科、鳌拜智能、上能电气、测绘、聚捷微纤等9家公司。 37家公司共募集资金352。
在广东省上市的企业有34家,包括蒙泰高新、欧路通、捷美特、协创数据、四会富视、盛兰、北鼎、浩阳、新产业、百思达、田义。11家企业登陆创业板,奥海科技、宝明科技、中天精装、史圣科技、梅昊新材料、朝阳科技、华盛昌、雷赛等13家公司在科创板上市,包括杰特生物、瑞松科技、友方科技、利和微、连赢激光、燕麦科技、安必平、振友科技、开普云、紫晶存储、道通科技、财富趋势、百奥泰等,34家公司合计募资263.9亿元。
在京上市的公司有31家,其中在科创板上市的有19家,分别是英航网络、博汇科技、天智航、建凯科技、金科环境、陈晖信息、博瑞数据、艾博医疗、中科星途、嘉华科技、赛科希德、8亿时空、铁科轨道、神州细胞、亿华通、华丰测控、寒武纪、Roborock、奇安此外,资本在线、阿尔特、科拓生物、交大中尚锋文化5家公司登陆北摩高新、京北、天地在线登陆中小板,时空科技、万泰生物、李赣医药、京沪高铁4家公司在主板上市,31家公司合计募资683.11亿元。
浙江省有29家企业登陆a股,其中盛瑞智能、华光新材料、马德科技、广韵科技、东方生物5家企业在科创板上市,浦田股份、长虹高新、格林达、关胜股份、天正电气、华大新材料、法世隆、聚顺、金田铜业、简悦智能、龙雪集团、建业股份、公牛集团、斯达半
在沪上市的企业有16家,其中登陆科创板的有13家,分别是郑凡科技、鑫源股份、南亚新材料、杰夫环保、凯赛生物、先辉科技、三生郭健、SMIC、君实生物、复旦张江、上海硅业、三友医疗、优科德,主板上市的企业有3家。
安徽省有12家企业登陆a股,其中江航装备、大地雄、易方达、国盾量子、万依科技5家企业登陆科创板,金春、蓝盾光电、隆慈科技、艾可兰、玉禾田5家企业登陆创业板,新瑞达1家企业在中小板上市,同庆楼1家企业在主板上市。
山东省有10家企业登陆a股,其中高策、盛大狄威、于恒环保3家企业登陆科创板,迈瑞新材料、库特智能、进贤现代、东岳硅材4家企业在创业板上市,华丰、中泰证券、威奥3家企业在主板上市。
湖南省已有9家企业登陆a股,其中5家企业登陆科创板,分别是盛翔生物、松井、金博、南新药业、微生信息。此外,裕信、祥佳2家企业登陆中小板,安科创新1家企业在创业板上市,和顺石油1家企业在主板上市。
四川省已有8家企业登陆a股,其中蒙盛电子、秦川IOT、成都先锋3家公司在科创板上市,大弘利、康华生物、英杰电气3家公司在创业板上市,安宁股份、
天箭科技2家企业登陆中小板。江西省有7家企业登陆A股,其中宏柏新材、晨光新材、国光连锁、晶科科技4家企业登陆主板,耐普矿机1家企业登陆创业板,甘源食品1家企业登陆中小板,还有孚能科技1家企业在科创板上市。
从登陆市场来看,今年1-8月有95家企业登陆科创板,实际募集资金合计1681.44亿元,其中江苏省有21家企业在科创板上市,其次是北京市有19家企业在科创板企业上市,并列第三名广东省、上海市各有13家企业在科创板上市。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 募资总额(亿元) | 省份 |
688569.SH | 铁科轨道 | 科创板 | 2020/8/31 | 11.83 | 北京市 |
688017.SH | 绿的谐波 | 科创板 | 2020/8/28 | 10.55 | 江苏省 |
002996.SZ | 顺博合金 | 中小板 | 2020/8/28 | 4.46 | 重庆市 |
688408.SH | 中信博 | 科创板 | 2020/8/28 | 14.31 | 江苏省 |
688289.SH | 圣湘生物 | 科创板 | 2020/8/28 | 20.19 | 湖南省 |
688215.SH | 瑞晟智能 | 科创板 | 2020/8/28 | 3.48 | 浙江省 |
688356.SH | 键凯科技 | 科创板 | 2020/8/26 | 6.18 | 北京市 |
605255.SH | 天普股份 | 主板 | 2020/8/25 | 4.24 | 浙江省 |
605123.SH | 派克新材 | 主板 | 2020/8/25 | 8.19 | 江苏省 |
300878.SZ | 维康药业 | 创业板 | 2020/8/24 | 8.31 | 浙江省 |
300877.SZ | 金春股份 | 创业板 | 2020/8/24 | 9.16 | 安徽省 |
300876.SZ | 蒙泰高新 | 创业板 | 2020/8/24 | 4.82 | 广东省 |
300873.SZ | 海晨股份 | 创业板 | 2020/8/24 | 10.24 | 江苏省 |
300872.SZ | 天阳科技 | 创业板 | 2020/8/24 | 11.99 | 西藏自治区 |
300871.SZ | 回盛生物 | 创业板 | 2020/8/24 | 9.31 | 湖北省 |
300870.SZ | 欧陆通 | 创业板 | 2020/8/24 | 9.31 | 广东省 |
300864.SZ | 南大环境 | 创业板 | 2020/8/24 | 8.61 | 江苏省 |
300869.SZ | 康泰医学 | 创业板 | 2020/8/24 | 4.17 | 河北省 |
300868.SZ | 杰美特 | 创业板 | 2020/8/24 | 13.20 | 广东省 |
300867.SZ | 圣元环保 | 创业板 | 2020/8/24 | 13.15 | 福建省 |
300866.SZ | 安克创新 | 创业板 | 2020/8/24 | 27.19 | 湖南省 |
300865.SZ | 大宏立 | 创业板 | 2020/8/24 | 4.83 | 四川省 |
300863.SZ | 卡倍亿 | 创业板 | 2020/8/24 | 2.59 | 浙江省 |
300875.SZ | 捷强装备 | 创业板 | 2020/8/24 | 10.19 | 天津市 |
300862.SZ | 蓝盾光电 | 创业板 | 2020/8/24 | 11.19 | 安徽省 |
300861.SZ | 美畅股份 | 创业板 | 2020/8/24 | 17.51 | 陕西省 |
300860.SZ | 锋尚文化 | 创业板 | 2020/8/24 | 24.87 | 北京市 |
605008.SH | 长鸿高科 | 主板 | 2020/8/21 | 4.85 | 浙江省 |
605178.SH | 时空科技 | 主板 | 2020/8/21 | 11.40 | 北京市 |
688596.SH | 正帆科技 | 科创板 | 2020/8/20 | 10.07 | 上海市 |
688393.SH | 安必平 | 科创板 | 2020/8/20 | 7.13 | 广东省 |
688379.SH | 华光新材 | 科创板 | 2020/8/19 | 3.69 | 浙江省 |
603931.SH | 格林达 | 主板 | 2020/8/19 | 5.44 | 浙江省 |
688521.SH | 芯原股份 | 科创板 | 2020/8/18 | 18.62 | 上海市 |
688519.SH | 南亚新材 | 科创板 | 2020/8/18 | 19.10 | 上海市 |
605388.SH | 均瑶健康 | 主板 | 2020/8/18 | 9.40 | 湖北省 |
605333.SH | 沪光股份 | 主板 | 2020/8/18 | 2.13 | 江苏省 |
688055.SH | 龙腾光电 | 科创板 | 2020/8/17 | 4.07 | 江苏省 |
688335.SH | 复洁环保 | 科创板 | 2020/8/17 | 8.41 | 上海市 |
688229.SH | 博睿数据 | 科创板 | 2020/8/17 | 7.31 | 北京市 |
605088.SH | 冠盛股份 | 主板 | 2020/8/17 | 6.23 | 浙江省 |
002993.SZ | 奥海科技 | 中小板 | 2020/8/17 | 12.15 | 广东省 |
688185.SH | 康希诺 | 科创板 | 2020/8/13 | 52.01 | 天津市 |
688065.SH | 凯赛生物 | 科创板 | 2020/8/12 | 55.61 | 上海市 |
688313.SH | 仕佳光子 | 科创板 | 2020/8/12 | 4.98 | 河南省 |
605366.SH | 宏柏新材 | 主板 | 2020/8/12 | 8.28 | 江西省 |
688155.SH | 先惠技术 | 科创板 | 2020/8/11 | 7.33 | 上海市 |
605100.SH | 华丰股份 | 主板 | 2020/8/11 | 8.56 | 山东省 |
688339.SH | 亿华通 | 科创板 | 2020/8/10 | 13.51 | 北京市 |
688286.SH | 敏芯股份 | 科创板 | 2020/8/10 | 8.34 | 江苏省 |
605066.SH | 天正电气 | 主板 | 2020/8/7 | 7.11 | 浙江省 |
688556.SH | 高测股份 | 科创板 | 2020/8/7 | 5.83 | 山东省 |
300859.SZ | 西域旅游 | 创业板 | 2020/8/6 | 2.79 | 新疆维吾尔自治区 |
688338.SH | 赛科希德 | 科创板 | 2020/8/6 | 10.28 | 北京市 |
605158.SH | 华达新材 | 主板 | 2020/8/5 | 8.41 | 浙江省 |
002995.SZ | 天地在线 | 中小板 | 2020/8/5 | 5.47 | 北京市 |
605399.SH | 晨光新材 | 主板 | 2020/8/4 | 6.05 | 江西省 |
002992.SZ | 宝明科技 | 中小板 | 2020/8/3 | 7.71 | 广东省 |
605318.SH | 法狮龙 | 主板 | 2020/8/3 | 4.23 | 浙江省 |
688586.SH | 江航装备 | 科创板 | 2020/7/31 | 10.37 | 安徽省 |
688311.SH | 盟升电子 | 科创板 | 2020/7/31 | 11.92 | 四川省 |
002991.SZ | 甘源食品 | 中小板 | 2020/7/31 | 9.03 | 江西省 |
605222.SH | 起帆电缆 | 主板 | 2020/7/31 | 9.22 | 上海市 |
601456.SH | 国联证券 | 主板 | 2020/7/31 | 20.22 | 江苏省 |
605118.SH | 力鼎光电 | 主板 | 2020/7/30 | 3.80 | 福建省 |
603408.SH | 建霖家居 | 主板 | 2020/7/30 | 6.99 | 福建省 |
688050.SH | 爱博医疗 | 科创板 | 2020/7/29 | 8.82 | 北京市 |
605188.SH | 国光连锁 | 主板 | 2020/7/28 | 2.31 | 江西省 |
300858.SZ | 科拓生物 | 创业板 | 2020/7/27 | 4.89 | 北京市 |
300857.SZ | 协创数据 | 创业板 | 2020/7/27 | 4.80 | 广东省 |
300853.SZ | 申昊科技 | 创业板 | 2020/7/24 | 6.21 | 浙江省 |
300855.SZ | 图南股份 | 创业板 | 2020/7/23 | 5.26 | 江苏省 |
688561.SH | 奇安信 | 科创板 | 2020/7/22 | 57.19 | 北京市 |
688589.SH | 力合微 | 科创板 | 2020/7/22 | 4.84 | 广东省 |
688508.SH | 芯朋微 | 科创板 | 2020/7/22 | 7.98 | 江苏省 |
688418.SH | 震有科技 | 科创板 | 2020/7/22 | 7.87 | 广东省 |
688336.SH | 三生国健 | 科创板 | 2020/7/22 | 17.36 | 上海市 |
688077.SH | 大地熊 | 科创板 | 2020/7/22 | 5.61 | 安徽省 |
688069.SH | 德林海 | 科创板 | 2020/7/22 | 9.99 | 江苏省 |
300856.SZ | 科思股份 | 创业板 | 2020/7/22 | 8.62 | 江苏省 |
688580.SH | 伟思医疗 | 科创板 | 2020/7/21 | 11.55 | 江苏省 |
688256.SH | 寒武纪 | 科创板 | 2020/7/20 | 25.82 | 北京市 |
300848.SZ | 美瑞新材 | 创业板 | 2020/7/20 | 4.70 | 山东省 |
688488.SH | 艾迪药业 | 科创板 | 2020/7/20 | 8.39 | 江苏省 |
688579.SH | 山大地纬 | 科创板 | 2020/7/17 | 3.25 | 山东省 |
688567.SH | 孚能科技 | 科创板 | 2020/7/17 | 34.05 | 江西省 |
300851.SZ | 交大思诺 | 创业板 | 2020/7/17 | 6.24 | 北京市 |
688981.SH | 中芯国际 | 科创板 | 2020/7/16 | 532.30 | 上海市 |
688500.SH | 慧辰资讯 | 科创板 | 2020/7/16 | 6.35 | 北京市 |
605108.SH | 同庆楼 | 主板 | 2020/7/16 | 8.35 | 安徽省 |
688165.SH | 埃夫特 | 科创板 | 2020/7/15 | 8.28 | 安徽省 |
688180.SH | 君实生物 | 科创板 | 2020/7/15 | 48.36 | 上海市 |
688309.SH | 恒誉环保 | 科创板 | 2020/7/14 | 4.96 | 山东省 |
300850.SZ | 新强联 | 创业板 | 2020/7/13 | 5.21 | 河南省 |
300852.SZ | 四会富仕 | 创业板 | 2020/7/13 | 4.68 | 广东省 |
688060.SH | 云涌科技 | 科创板 | 2020/7/10 | 6.67 | 江苏省 |
605199.SH | 葫芦娃 | 主板 | 2020/7/10 | 2.08 | 海南省 |
300849.SZ | 锦盛新材 | 创业板 | 2020/7/10 | 3.50 | 浙江省 |
688027.SH | 国盾量子 | 科创板 | 2020/7/9 | 7.24 | 安徽省 |
300847.SZ | 中船汉光 | 创业板 | 2020/7/9 | 3.42 | 河北省 |
688568.SH | 中科星图 | 科创板 | 2020/7/8 | 8.92 | 北京市 |
300840.SZ | 酷特智能 | 创业板 | 2020/7/8 | 3.56 | 山东省 |
688377.SH | 迪威尔 | 科创板 | 2020/7/8 | 7.99 | 江苏省 |
688277.SH | 天智航 | 科创板 | 2020/7/7 | 5.04 | 北京市 |
300845.SZ | 捷安高科 | 创业板 | 2020/7/3 | 4.07 | 河南省 |
688600.SH | 皖仪科技 | 科创板 | 2020/7/3 | 5.17 | 安徽省 |
300843.SZ | 胜蓝股份 | 创业板 | 2020/7/2 | 3.73 | 广东省 |
300846.SZ | 首都在线 | 创业板 | 2020/7/1 | 1.69 | 北京市 |
688528.SH | 秦川物联 | 科创板 | 2020/7/1 | 4.76 | 四川省 |
688558.SH | 国盛智科 | 科创板 | 2020/6/30 | 5.73 | 江苏省 |
300839.SZ | 博汇股份 | 创业板 | 2020/6/30 | 4.23 | 浙江省 |
603087.SH | 甘李药业 | 主板 | 2020/6/29 | 25.45 | 北京市 |
600956.SH | 新天绿能 | 主板 | 2020/6/29 | 4.29 | 河北省 |
688555.SH | 泽达易盛 | 科创板 | 2020/6/23 | 4.05 | 天津市 |
688518.SH | 联赢激光 | 科创板 | 2020/6/22 | 5.84 | 广东省 |
688520.SH | 神州细胞 | 科创板 | 2020/6/22 | 12.82 | 北京市 |
300824.SZ | 北鼎股份 | 创业板 | 2020/6/19 | 3.21 | 广东省 |
688505.SH | 复旦张江 | 科创板 | 2020/6/19 | 10.74 | 上海市 |
300842.SZ | 帝科股份 | 创业板 | 2020/6/18 | 3.99 | 江苏省 |
605166.SH | 聚合顺 | 主板 | 2020/6/18 | 5.56 | 浙江省 |
688106.SH | 金宏气体 | 科创板 | 2020/6/16 | 18.74 | 江苏省 |
300841.SZ | 康华生物 | 创业板 | 2020/6/16 | 10.56 | 四川省 |
688004.SH | 博汇科技 | 科创板 | 2020/6/12 | 4.09 | 北京市 |
002989.SZ | 中天精装 | 中小板 | 2020/6/10 | 9.28 | 广东省 |
688599.SH | 天合光能 | 科创板 | 2020/6/10 | 25.31 | 江苏省 |
688157.SH | 松井股份 | 科创板 | 2020/6/9 | 6.86 | 湖南省 |
688312.SH | 燕麦科技 | 科创板 | 2020/6/8 | 7.06 | 广东省 |
300838.SZ | 浙江力诺 | 创业板 | 2020/6/8 | 3.67 | 浙江省 |
300837.SZ | 浙矿股份 | 创业板 | 2020/6/5 | 4.39 | 浙江省 |
601827.SH | 三峰环境 | 主板 | 2020/6/5 | 25.87 | 重庆市 |
600918.SH | 中泰证券 | 主板 | 2020/6/3 | 30.52 | 山东省 |
688360.SH | 德马科技 | 科创板 | 2020/6/2 | 5.38 | 浙江省 |
002986.SZ | 宇新股份 | 中小板 | 2020/6/2 | 11.33 | 湖南省 |
605288.SH | 凯迪股份 | 主板 | 2020/6/1 | 11.57 | 江苏省 |
605168.SH | 三人行 | 主板 | 2020/5/28 | 10.47 | 陕西省 |
300836.SZ | 佰奥智能 | 创业板 | 2020/5/28 | 3.47 | 江苏省 |
603950.SH | 长源东谷 | 主板 | 2020/5/26 | 9.15 | 湖北省 |
300835.SZ | 龙磁科技 | 创业板 | 2020/5/25 | 3.53 | 安徽省 |
002990.SZ | 盛视科技 | 中小板 | 2020/5/25 | 11.62 | 广东省 |
605001.SH | 威奥股份 | 主板 | 2020/5/22 | 12.20 | 山东省 |
688516.SH | 奥特维 | 科创板 | 2020/5/21 | 5.74 | 江苏省 |
300833.SZ | 浩洋股份 | 创业板 | 2020/5/20 | 10.98 | 广东省 |
601778.SH | 晶科科技 | 主板 | 2020/5/19 | 25.98 | 江西省 |
002988.SZ | 豪美新材 | 中小板 | 2020/5/18 | 6.37 | 广东省 |
688598.SH | 金博股份 | 科创板 | 2020/5/18 | 9.44 | 湖南省 |
688566.SH | 吉贝尔 | 科创板 | 2020/5/18 | 11.07 | 江苏省 |
300832.SZ | 新产业 | 创业板 | 2020/5/12 | 12.93 | 广东省 |
688588.SH | 凌志软件 | 科创板 | 2020/5/11 | 4.60 | 江苏省 |
688466.SH | 金科环境 | 科创板 | 2020/5/8 | 6.32 | 北京市 |
002987.SZ | 京北方 | 中小板 | 2020/5/7 | 9.26 | 北京市 |
300831.SZ | 派瑞股份 | 创业板 | 2020/5/7 | 3.18 | 陕西省 |
300830.SZ | 金现代 | 创业板 | 2020/5/6 | 3.79 | 山东省 |
603212.SH | 赛伍技术 | 主板 | 2020/4/30 | 4.19 | 江苏省 |
688365.SH | 光云科技 | 科创板 | 2020/4/29 | 4.33 | 浙江省 |
002985.SZ | 北摩高科 | 中小板 | 2020/4/29 | 8.46 | 北京市 |
603392.SH | 万泰生物 | 主板 | 2020/4/29 | 3.82 | 北京市 |
603439.SH | 贵州三力 | 主板 | 2020/4/28 | 2.99 | 贵州省 |
002983.SZ | 芯瑞达 | 中小板 | 2020/4/28 | 4.59 | 安徽省 |
688318.SH | 财富趋势 | 科创板 | 2020/4/27 | 17.91 | 广东省 |
002982.SZ | 湘佳股份 | 中小板 | 2020/4/24 | 7.59 | 湖南省 |
300829.SZ | 金丹科技 | 创业板 | 2020/4/22 | 6.38 | 河南省 |
601609.SH | 金田铜业 | 主板 | 2020/4/22 | 15.85 | 浙江省 |
603682.SH | 锦和商业 | 主板 | 2020/4/21 | 7.47 | 上海市 |
300828.SZ | 锐新科技 | 创业板 | 2020/4/21 | 3.38 | 天津市 |
688126.SH | 沪硅产业 | 科创板 | 2020/4/20 | 24.12 | 上海市 |
002981.SZ | 朝阳科技 | 中小板 | 2020/4/17 | 4.16 | 广东省 |
002978.SZ | 安宁股份 | 中小板 | 2020/4/17 | 11.15 | 四川省 |
688222.SH | 成都先导 | 科创板 | 2020/4/16 | 8.35 | 四川省 |
603095.SH | 越剑智能 | 主板 | 2020/4/15 | 8.63 | 浙江省 |
002980.SZ | 华盛昌 | 中小板 | 2020/4/15 | 4.96 | 广东省 |
300827.SZ | 上能电气 | 创业板 | 2020/4/10 | 3.97 | 江苏省 |
688096.SH | 京源环保 | 科创板 | 2020/4/9 | 3.85 | 江苏省 |
688085.SH | 三友医疗 | 科创板 | 2020/4/9 | 10.76 | 上海市 |
002979.SZ | 雷赛智能 | 中小板 | 2020/4/8 | 5.10 | 广东省 |
603353.SH | 和顺石油 | 主板 | 2020/4/7 | 9.28 | 湖南省 |
300826.SZ | 测绘股份 | 创业板 | 2020/4/3 | 4.58 | 江苏省 |
300825.SZ | 阿尔特 | 创业板 | 2020/3/27 | 4.69 | 北京市 |
688228.SH | 开普云 | 科创板 | 2020/3/27 | 9.95 | 广东省 |
688189.SH | 南新制药 | 科创板 | 2020/3/26 | 12.23 | 湖南省 |
603221.SH | 爱丽家居 | 主板 | 2020/3/23 | 7.74 | 江苏省 |
688051.SH | 佳华科技 | 科创板 | 2020/3/20 | 9.82 | 北京市 |
300823.SZ | 建科机械 | 创业板 | 2020/3/19 | 3.88 | 天津市 |
002977.SZ | 天箭科技 | 中小板 | 2020/3/17 | 5.37 | 四川省 |
300822.SZ | 贝仕达克 | 创业板 | 2020/3/13 | 6.29 | 广东省 |
300821.SZ | 东岳硅材 | 创业板 | 2020/3/12 | 20.70 | 山东省 |
300819.SZ | 聚杰微纤 | 创业板 | 2020/3/12 | 3.75 | 江苏省 |
603949.SH | 雪龙集团 | 主板 | 2020/3/10 | 4.74 | 浙江省 |
002976.SZ | 瑞玛工业 | 中小板 | 2020/3/6 | 4.75 | 江苏省 |
603948.SH | 建业股份 | 主板 | 2020/3/2 | 5.70 | 浙江省 |
688396.SH | 华润微 | 科创板 | 2020/2/27 | 43.13 | 江苏省 |
688086.SH | 紫晶存储 | 科创板 | 2020/2/26 | 10.23 | 广东省 |
601696.SH | 中银证券 | 主板 | 2020/2/26 | 15.21 | 上海市 |
603719.SH | 良品铺子 | 主板 | 2020/2/24 | 4.88 | 湖北省 |
688233.SH | 神工股份 | 科创板 | 2020/2/21 | 8.67 | 辽宁省 |
688177.SH | 百奥泰 | 科创板 | 2020/2/21 | 19.66 | 广东省 |
688169.SH | 石头科技 | 科创板 | 2020/2/21 | 45.19 | 北京市 |
688200.SH | 华峰测控 | 科创板 | 2020/2/18 | 16.43 | 北京市 |
300817.SZ | 双飞股份 | 创业板 | 2020/2/18 | 3.87 | 浙江省 |
688090.SH | 瑞松科技 | 科创板 | 2020/2/17 | 4.64 | 广东省 |
688208.SH | 道通科技 | 科创板 | 2020/2/13 | 12.18 | 广东省 |
300820.SZ | 英杰电气 | 创业板 | 2020/2/13 | 5.33 | 四川省 |
300818.SZ | 耐普矿机 | 创业板 | 2020/2/12 | 3.70 | 江西省 |
688080.SH | 映翰通 | 科创板 | 2020/2/12 | 3.62 | 北京市 |
688398.SH | 赛特新材 | 科创板 | 2020/2/11 | 4.82 | 福建省 |
688186.SH | 广大特材 | 科创板 | 2020/2/11 | 7.17 | 江苏省 |
300816.SZ | 艾可蓝 | 创业板 | 2020/2/10 | 4.06 | 安徽省 |
603893.SH | 瑞芯微 | 主板 | 2020/2/7 | 4.07 | 福建省 |
603195.SH | 公牛集团 | 主板 | 2020/2/6 | 35.67 | 浙江省 |
688298.SH | 东方生物 | 科创板 | 2020/2/5 | 6.38 | 浙江省 |
002975.SZ | 博杰股份 | 中小板 | 2020/2/5 | 6.01 | 广东省 |
603290.SH | 斯达半导 | 主板 | 2020/2/4 | 5.10 | 浙江省 |
688266.SH | 泽璟制药 | 科创板 | 2020/1/23 | 20.26 | 江苏省 |
688159.SH | 有方科技 | 科创板 | 2020/1/23 | 4.66 | 广东省 |
300815.SZ | 玉禾田 | 创业板 | 2020/1/23 | 10.22 | 安徽省 |
688026.SH | 洁特生物 | 科创板 | 2020/1/22 | 4.12 | 广东省 |
688100.SH | 威胜信息 | 科创板 | 2020/1/21 | 6.89 | 湖南省 |
688158.SH | 优刻得 | 科创板 | 2020/1/20 | 19.44 | 上海市 |
688278.SH | 特宝生物 | 科创板 | 2020/1/17 | 3.83 | 福建省 |
601816.SH | 京沪高铁 | 主板 | 2020/1/16 | 306.74 | 北京市 |
603551.SH | 奥普家居 | 主板 | 2020/1/15 | 6.09 | 浙江省 |
300813.SZ | 泰林生物 | 创业板 | 2020/1/14 | 2.39 | 浙江省 |
688178.SH | 万德斯 | 科创板 | 2020/1/14 | 5.35 | 江苏省 |
002971.SZ | 和远气体 | 中小板 | 2020/1/13 | 4.33 | 湖北省 |
300812.SZ | 易天股份 | 创业板 | 2020/1/9 | 4.16 | 广东省 |
688181.SH | 八亿时空 | 科创板 | 2020/1/6 | 10.61 | 北京市 |
002973.SZ | 侨银环保 | 中小板 | 2020/1/6 | 2.35 | 广东省 |
688081.SH | 兴图新科 | 科创板 | 2020/1/6 | 5.19 | 湖北省 |
合计 | 3026.94 |
数据来源:同花顺iFinD