富士康工业互联网股份有限公司IPO A股
线下发行初始配售结果及网上中标结果公告(下至D2版)富士康工业互联网股份有限公司首次发行a股
网下发行初始配售结果及网上中标结果公告
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
特别提示
富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,969,530,023股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请,已经中国证监会理[2018]815号文件批准。本次发行采取向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向询价对象网下询价配售(以下简称“网下发行”)和向持有上海市场非限制性a股市值的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)中国国际资本股份有限公司(以下简称“CICC”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定,本次发行股份数量为1,969,530,023股。初始战略配售发行数量为59080万股,约占发行总量的30%。战略投资者承诺的认购资金已在规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为59080万股,约占发行总量的30%。回拨机制推出前,线下初始发行数量为965,111,023股,约占扣除初始战略配售后发行数量的70%;初始网上发行数量为41361.9万股,约占初始战略配售数量的30%。发行价格为13.77元/股。
根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于初始有效线上认购倍数为711.06倍,高于150倍,发行人及保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将59248.2万股股票由线下回拨至线上。回拨机制启动后,非锁定期线下部分最终发行股数为111,788,707股,锁定期线下部分最终发行股数为260,840,316股,线上最终发行股数为1,006,101,000股。回调后,网上发行的最终股票数量与无锁定期的网下发行的最终股票数量的比例约为90%: 10%。回拨机制启动后,网上配送最终成功率为0.34208404%。
建议投资者关注本次发行的兑付及弃股处置情况,于2018年5月28日(T 2)及时履行兑付义务:
1.线下投资者应按《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”)于2018年5月28日(T2)16:00前按照最终发行价格和配售数量按时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股成功后,应按《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金结算义务,并保证其资金账户在2018年5月28日(T 2)末有足够的资金认购新股。投资者的支付必须符合投资者所在证券公司的相关规定。
部分线下和线上投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)承销。
2.当线下和网上投资者支付认购的股份总数低于扣除最终战略配售后已发行股份数量的70%时,保荐机构(主承销商)将暂停发行新股,并披露暂停发行的原因及后续安排。
3.配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资本规模。有效报价网下投资者不参与认购或初始配售网下投资者未按时足额缴纳认购款项的,视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月中标3次仍未足额兑付的,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券的认购。
e:15px;">4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。一、战略配售结果
1、选择标准
本次发行中,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括:
(1)具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛公众利益的投资者;或
(2)大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;或
(3)与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。
2、缴款情况
20家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为590,800,000股,约占发行总数量的30%。
3、战略配售最终结果
最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下:
■
注1:锁定期自本次网上发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算;
注2:上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)的合伙人包括:国家开发投资集团有限公司(持有份额占比59.9%)、全国社会保障基金理事会(持有份额占比40.0%)和国投创新投资管理有限公司(持有份额占比0.1%);
注3:中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)的合伙人包括:中国移动通信有限公司(持有份额占比50.0%)、国家开发投资集团有限公司(持有份额占比约33.3%)、深圳市引导基金投资有限公司(持有份额占比15.0%)和中移国投创新投资管理有限公司(持有份额占比约1.7%);
注4:义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)的主要合伙人包括:义乌市金融控股有限公司(持有份额占比74.98%),宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业(有限合伙)(持有份额占比18.75%),西藏锦旭创业投资管理有限公司(持有份额占比6.25%)。义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)是IDG资本关联产业投资基金。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2018年5月25日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:
■
凡参与网上发行申购富士康工业互联网股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有1,006,101个,每个中签号码只能认购1,000股富士康工业互联网股份有限公司A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
1、网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第135号])》的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2018年5月24日(T日)结束。经核查确认,1,984家网下投资者管理的2,794个有效报价配售对象中,有14家网下投资者管理的14个有效报价配售对象未参与网下申购。其余1,970家投资者管理的2,780个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
未参与网下申购的具体名单如下:
■
■
2、网下初步配售结果
根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
■
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股2,468股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给华安策略优选混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。
四、保荐人(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-6535 3052
咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人:资本市场部
发行人:富士康工业互联网股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2018年5月28日
附表:网下发行初步配售结果
序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量(万股) 无锁定期配售数量(股) 有锁定期配售数量(股)
1 阿坝州投资发展公司 阿坝州投资发展公司 20,000 23,033 53,744
2 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 20,000 47,109 109,921
3 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 20,000 47,109 109,921
4 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 20,000 47,109 109,921
5 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 20,000 47,109 109,921
6 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司自有产品 20,000 47,109 109,921
7 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 20,000 47,109 109,921
8 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 20,000 47,109 109,921
9 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 20,000 47,109 109,921
10 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
11 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) 20,000 47,109 109,921
12 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
13 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
14 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
15 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 20,000 47,109 109,921
16 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
17 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) 20,000 47,109 109,921
18 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
19 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) 20,000 47,109 109,921
20 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
21 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
22 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
23 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
24 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
25 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
26 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
27 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
28 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
29 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
30 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
31 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
32 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
33 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
34 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
35 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
36 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
37 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
38 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
39 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
40 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
41 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
42 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
43 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
44 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
45 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
46 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
47 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
48 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
49 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
50 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
51 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
52 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
53 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
54 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
55 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
56 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
57 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
58 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
59 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
60 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
61 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
62 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
63 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
64 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
65 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
66 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
67 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
68 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
69 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
70 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
71 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
72 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
73 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
74 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
75 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
76 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
77 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
78 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
79 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
80 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
81 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
82 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
83 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
84 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
85 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
86 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
87 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
88 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
89 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
90 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
91 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
92 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
93 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
94 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
95 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
96 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
97 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
98 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
99 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
100 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
101 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
102 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
103 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
104 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
105 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
106 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
107 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
108 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
109 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
110 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
111 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
112 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
113 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
114 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
115 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
116 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
117 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
118 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
119 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
120 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
121 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
122 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
123 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
124 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
125 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
126 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
127 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
128 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
129 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
130 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
131 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
132 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
133 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
134 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
135 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
136 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
137 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十八期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
138 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十二期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
139 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十九期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
140 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十六期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
141 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十七期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
142 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
143 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十三期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
144 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十五期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
145 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十一期)集合资产管理产品 20,000 47,109 109,921
146 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 20,000 47,109 109,921
147 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 20,000 47,109 109,921
148 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 20,000 23,033 53,744
149 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 20,000 23,033 53,744
150 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 20,000 23,033 53,744
151 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 20,000 23,033 53,744
152 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 20,000 23,033 53,744
153 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 20,000 23,033 53,744
154 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 20,000 23,033 53,744
155 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 20,000 23,033 53,744
156 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 20,000 23,033 53,744
157 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 480 552 1,289
158 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 170 195 456
159 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 220 253 591
160 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 20,000 23,033 53,744
161 安旭 安旭 20,000 19,194 44,786
162 昂扬 昂扬 20,000 19,194 44,786
163 白敏莉 白敏莉 20,000 19,194 44,786
164 白溶溶 白溶溶 20,000 19,194 44,786
165 白胜华 白胜华自有资金投资账户 20,000 19,194 44,786
166 白湘春 白湘春 20,000 19,194 44,786
167 白雪峰 白雪峰 20,000 19,194 44,786
168 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 20,000 47,109 109,921
169 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 20,000 47,109 109,921
170 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 20,000 47,109 109,921
171 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 20,000 47,109 109,921
172 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 20,000 47,109 109,921
173 百荣明泰资本投资有限公司 百荣明泰资本投资有限公司 20,000 23,033 53,744
174 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 20,000 23,033 53,744
175 包世恩 包世恩 20,000 19,194 44,786
176 包头市钢兴实业(集团)有限公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 20,000 23,033 53,744
177 鲍佳溶 鲍佳溶 20,000 19,194 44,786
178 鲍于波 鲍于波 20,000 19,194 44,786
179 北京鞍钢投资有限公司 北京鞍钢投资有限公司 20,000 23,033 53,744
180 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744
181 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 20,000 23,033 53,744
182 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 10,000 11,516 26,872
183 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) 20,000 23,033 53,744
184 北京浩成投资管理有限公司 北京浩成投资管理有限公司 20,000 23,033 53,744
185 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 20,000 23,033 53,744
186 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 20,000 23,033 53,744
187 北京首创阳光房地产有限责任公司 北京首创阳光房地产有限责任公司 20,000 23,033 53,744
188 北京水印投资管理有限公司 北京水印投资管理有限公司 20,000 23,033 53,744
189 北京天竺空港经济开发公司 北京天竺空港经济开发公司 20,000 23,033 53,744
190 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 3,850 193,343 451,134
191 贝国浩 贝国浩 20,000 19,194 44,786
192 毕德玺 毕德玺 20,000 19,194 44,786
193 毕绍波 毕绍波 20,000 19,194 44,786
194 毕于涛 毕于涛 20,000 19,194 44,786
195 边庆云 边庆云 20,000 19,194 44,786
196 卞海燕 卞海燕 20,000 19,194 44,786
197 冰轮环境技术股份有限公司 冰轮环境技术股份有限公司 20,000 23,033 53,744
198 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 600 30,131 70,306
199 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 590 29,629 69,134
200 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 720 36,157 84,368
201 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 1,430 71,813 167,564
202 博时基金管理有限公司 博时价值增长 5,700 286,248 667,914
203 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 2,140 107,468 250,760
204 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 3,210 161,203 376,141
205 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 300 15,065 35,153
206 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 200 10,043 23,435
207 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 2,000 100,438 234,355
208 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 170 8,537 19,920
209 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 1,430 71,813 167,564
210 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 360 18,078 42,184
