创业板指数今日上涨3.57%,收于3409.59点,创业板成交额2546.42亿元,较前一交易日减少102.70亿元。今日可交易的创业板股票中,573只股票收盘上涨,26只股票涨幅超过10%。其中,联创、薛婧节能、龙力科技等9只个股上涨5%至10%,65只个股收盘下跌,376只个股收盘下跌,2只个股跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板的平均换手率为3.47%。流失率区间分布显示,流失率超过20%的有29家,流失率在10% ~ 20%之间的有80家,流失率在5%~10%的有189家,流失率在1%~5%的有564家,流失率小于1%。
换手率最高的是C沈凌,该股为今日上市的新股,收盘涨幅241.62%,换手率72.41%,日成交额10.37亿元,全天主力资金净流入1.79亿元;其次是上市5天内的新股C盈诺,收盘涨幅17.29%,换手率62.71%,日成交额10.53亿元,全天主力资金净流入1.08亿元;C Seal、幸福家园、李合星的换手率居前,换手率分别为57.93%、57.78%、51.85%。
统计显示,高换手率超过20%的股票中,今天上市的有2只新股,分别是C沈凌和C江南,5天内上市的有3只新股。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今日上市的C沈凌上涨241.62%,C江南上涨78.70%。在其他股票中,有20只股票今天上涨。联创股份、薛婧节能、龙力科技等。以每日限额收盘。跌幅居前的是C Seal、C Yuyu和白洋医药,分别下跌10.41%和5.54%
行业方面,今日换手率超过20%的个股中,电气设备、机械设备等行业个股数量最多,5只个股上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有7只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有4只股票显示为机构。联创股份有一个机构专用席位上榜,合计净买入2300.06万元。薛婧节能有一个机构专用席位上榜,总净销售额为135.55万元。西岭信息在榜单上有两个机构专用席位,总净销售额为2003.17万元。九五高新有两个机构专用席位上榜,总净销售额3416.75万元。幸福家园、C江南、联创位列营业部净买入前茅,净买入额分别为5744.98万元、3792.71万元、3774.75万元。西岭信息是销售部门净销售额居前的,净销售额分别为2483.15万元。
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有17只个股获得主力资金净流入。幸福家园、C沈凌、C江南净流入金额较大,分别为2.56亿元、1.79亿元、1.62亿元。净流出金额分别为4395.09万元和3998元。
换手率较高的个股中,有19只公布了上半年业绩预告。就业绩预测类型而言,有15个预增和1个预增。净利润增幅中位数来看,华立科技净利润增幅最高。预计净利润中位数为2566.33万元,同比增长2061.30%;联创股份、C英诺股份、薛婧节能股份紧随其后,预计净利润增长中位数分别为175.10%、148.02%和125.72%。(数据宝藏)
7月7日,创业板换手率名列前茅
代码缩写最新收盘价涨跌(%)日换手率(%)资金净流入(万元)301018 C沈凌28.32241.62
>72.4117916.36 | 301021 | C英诺 | 53.60 | 17.29 | 62.71 | 10774.18 |
301020 | C密封 | 29.86 | -10.41 | 57.93 | -306.58 |
300997 | 欢乐家 | 23.24 | 19.98 | 57.78 | 25590.97 |
301013 | 利和兴 | 31.00 | -1.02 | 51.85 | -4395.09 |
301023 | C江南 | 104.20 | 78.70 | 51.52 | 16187.89 |
301010 | 晶雪节能 | 33.58 | 20.01 | 42.07 | 2630.61 |
301017 | C漱玉 | 25.42 | -5.54 | 41.89 | -1067.19 |
300343 | 联创股份 | 5.81 | 20.04 | 39.35 | 8055.96 |
300588 | 熙菱信息 | 19.30 | 6.45 | 37.55 | -3545.12 |
300752 | 隆利科技 | 20.57 | 20.01 | 33.31 | 8437.38 |
301012 | 扬电科技 | 36.35 | 2.37 | 31.01 | -315.51 |
301011 | 华立科技 | 49.07 | 3.20 | 30.98 | 71.84 |
300993 | 玉马遮阳 | 27.06 | 2.19 | 30.63 | 1732.27 |
300985 | 致远新能 | 31.79 | 11.27 | 29.77 | 2272.74 |
300479 | 神思电子 | 27.43 | 14.34 | 29.60 | -1162.82 |
300820 | 英杰电气 | 68.67 | 7.00 | 28.20 | 1043.12 |
301015 | 百洋医药 | 34.90 | -4.38 | 26.30 | -2295.46 |
300631 | 久吾高科 | 43.79 | 20.01 | 25.95 | 7340.14 |
301004 | 嘉益股份 | 24.24 | -3.62 | 25.35 | -2286.90 |
300930 | 屹通新材 | 26.61 | 6.06 | 25.22 | 848.58 |
301007 | 德迈仕 | 21.15 | 1.05 | 23.46 | 373.20 |
300393 | 中来股份 | 13.40 | 7.20 | 22.74 | 2918.79 |
300505 | 川金诺 | 24.19 | 5.45 | 22.66 | -1228.19 |
301016 | 雷尔伟 | 30.70 | -2.07 | 22.15 | -774.69 |
300490 | 华自科技 | 19.37 | 2.65 | 21.87 | -3998.61 |
300975 | 商络电子 | 18.98 | 4.29 | 20.79 | 279.52 |
300608 | 思特奇 | 19.05 | -1.60 | 20.71 | -3334.93 |
300998 | 宁波方正 | 31.90 | 1.88 | 20.21 | 269.09 |
300339 | 润和软件 | 43.40 | 2.48 | 19.86 | -40890.03 |
300095 | 华伍股份 | 12.02 | 18.31 | 18.94 | 9715.54 |
301022 | C海泰科 | 45.01 | -4.52 | 18.74 | -600.51 |
300748 | 金力永磁 | 37.28 | 5.31 | 18.32 | 3917.15 |
300079 | 数码视讯 | 9.44 | -3.18 | 18.16 | -11238.60 |
301009 | 可靠股份 | 32.96 | 6.08 | 18.07 | 888.34 |
300927 | 江天化学 | 32.71 | 0.80 | 17.95 | 210.17 |
300663 | 科蓝软件 | 39.02 | -5.54 | 17.68 | -11126.97 |
300986 | 志特新材 | 46.13 | 13.65 | 17.53 | -923.37 |
300400 | 劲拓股份 | 23.23 | 19.99 | 16.67 | -3081.20 |
300948 | 冠中生态 | 28.35 | -1.46 | 16.42 | 33.90 |
300046 | 台基股份 | 30.64 | -3.68 | 15.64 | -6994.01 |
300062 | 中能电气 | 10.28 | 4.47 | 15.63 | 1794.70 |
300827 | 上能电气 | 49.08 | 11.34 | 15.52 | 2545.82 |
300708 | 聚灿光电 | 34.00 | -0.82 | 15.52 | -7130.92 |
300036 | 超图软件 | 25.71 | 2.43 | 14.64 | 5794.11 |
300287 | 飞利信 | 5.55 | -4.31 | 14.50 | -9348.02 |
300968 | 格林精密 | 16.50 | 5.70 | 14.44 | 893.18 |
301019 | 宁波色母 | 49.10 | -3.99 | 14.38 | -900.34 |
300890 | 翔丰华 | 56.84 | 3.36 | 14.18 | 1662.38 |
301005 | 超捷股份 | 54.91 | -0.71 | 14.04 | 14.98 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码