截至今日收盘,上证指数收于3117.38点,涨幅为0.84%,a股总成交额为4830.88亿元。今天60只股票价格突破半年移动平均线(120日线),中长期可能走强。其中偏离率较大的个股为白云山、渤海股份、大云股份,偏离率分别为8.16%、6.87%、5.77%;汉宇药业股份有限公司、法华股份有限公司、孚能股份有限公司等个股有小幅背离率,只是站在上半年的均线上。
4月19日突破前50位股票代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年移动平均线(元)最新价(元)离差率(%)sh600332白云山10 . 022 . 4627 . 9230 . 208 . 16 SZ 000605渤海股份7.44 345.4148.035.77sh600438通威股份6 . 353 . 2111 . 211111111205
>sz300581 | 晨曦航空 | 3.90 | 8.32 | 32.55 | 33.34 | 2.43 |
---|
sh600019 | 宝钢股份 | 4.35 | 0.49 | 8.91 | 9.12 | 2.31 |
---|
sh603860 | 中公高科 | 5.00 | 6.63 | 35.76 | 36.52 | 2.14 |
---|
sz300460 | 惠伦晶体 | 2.95 | 3.64 | 13.35 | 13.63 | 2.10 |
---|
sh601677 | 明泰铝业 | 3.84 | 2.39 | 13.00 | 13.25 | 1.96 |
---|
sz300507 | 苏奥传感 | 1.81 | 5.29 | 29.89 | 30.45 | 1.88 |
---|
sh600482 | 中国动力 | 2.02 | 0.92 | 25.34 | 25.77 | 1.68 |
---|
sh600358 | 国旅联合 | 3.42 | 3.18 | 6.85 | 6.96 | 1.66 |
---|
sh600677 | 航天通信 | 1.67 | 6.40 | 11.40 | 11.59 | 1.65 |
---|
sz000628 | 高新发展 | 1.63 | 2.42 | 8.57 | 8.71 | 1.63 |
---|
sh600801 | 华新水泥 | 2.18 | 2.11 | 14.34 | 14.56 | 1.51 |
---|
sz000869 | 张 裕A | 1.66 | 0.28 | 37.35 | 37.90 | 1.47 |
---|
sz002327 | 富安娜 | 2.36 | 1.21 | 10.24 | 10.39 | 1.45 |
---|
sz000547 | 航天发展 | 2.03 | 2.28 | 10.90 | 11.06 | 1.44 |
---|
sh600118 | 中国卫星 | 2.23 | 2.15 | 24.46 | 24.80 | 1.39 |
---|
sh600072 | 中船科技 | 2.68 | 2.29 | 13.62 | 13.81 | 1.36 |
---|
sh600815 | *ST厦工 | 1.67 | 0.34 | 4.20 | 4.25 | 1.16 |
---|
sz002734 | 利民股份 | 7.56 | 3.07 | 24.91 | 25.18 | 1.08 |
---|
sh600998 | 九州通 | 3.38 | 0.26 | 18.79 | 18.99 | 1.04 |
---|
sz000672 | 上峰水泥 | 1.44 | 2.77 | 11.17 | 11.29 | 1.04 |
---|
sh600416 | 湘电股份 | 1.49 | 2.65 | 11.50 | 11.60 | 0.88 |
---|
sh603729 | 龙韵股份 | 10.01 | 12.89 | 60.84 | 61.35 | 0.84 |
---|
sz002171 | 楚江新材 | 3.77 | 2.05 | 7.10 | 7.16 | 0.79 |
---|
sh600980 | 北矿科技 | 2.94 | 4.10 | 15.30 | 15.41 | 0.69 |
---|
sh600425 | *ST青松 | 2.97 | 0.98 | 3.78 | 3.81 | 0.68 |
---|
sh603698 | 航天工程 | 4.40 | 1.90 | 20.06 | 20.19 | 0.65 |
---|
sz002008 | 大族激光 | 2.79 | 1.23 | 52.32 | 52.65 | 0.62 |
---|
sh600874 | 创业环保 | 4.27 | 3.68 | 13.59 | 13.67 | 0.59 |
---|
sh600802 | 福建水泥 | 1.98 | 2.48 | 7.67 | 7.71 | 0.56 |
---|
sh603579 | 荣泰健康 | 1.02 | 0.99 | 65.82 | 66.18 | 0.54 |
---|
sh600062 | 华润双鹤 | 1.79 | 0.93 | 23.25 | 23.36 | 0.46 |
---|
sh600160 | 巨化股份 | 2.91 | 2.10 | 11.26 | 11.31 | 0.44 |
---|
sz002716 | 金贵银业 | 2.79 | 5.28 | 19.47 | 19.55 | 0.43 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)