197家ST股公布年度业绩预告,还有88家净利润预盈公司。
据证券时报数据宝统计,截至1月30日,共有197只ST股已公布年度业绩预告。按业绩预告类型划分,有盈利前公司88家,亏损前公司55家,减亏公司34家。
根据净利润上限预测,全年净利润最高的是*st飞马,预计净利润上限为95.05亿元,其次是*ST力源和ST永泰,预计净利润上限分别为49.00亿元和48.05亿元。
在业绩预计亏损的st公司中,ST康美预计亏损金额最大,全年预计最低亏损金额为148.5亿元,其次是*ST安信和ST数码,预计亏损金额分别为69.00亿元和60.00亿元。(数据宝藏)
ST股业绩预测详情
代码缩写绩效预测
类型估计净利润
预计净利润上限(万元)
下限(万元)今年以来,
涨落
(%)行业002210*ST飞马预增利润950459.00735573.000.93交通002501*ST力源预增利润490000.00440000.005.62有色金属600157ST永泰预增480500.00462000.00 ST盐湖预增利润225000 . 00000001ST胜利预收利润41000.0037000.00-11.74机械设备600651*ST乐飞预收利润40500.0040500.00-4.66电子002716*ST金贵预收利润37500.0025000.00-5.75有色金属600408ST
>*ST科陆 | 预盈 | 26000.00 | 18000.00 | 6.40 | 电气设备 | 600836 | *ST界龙 | 预盈 | 24000.00 | 23000.00 | 1.63 | 轻工制造 |
000673 | *ST当代 | 预盈 | 22490.00 | 17300.00 | 8.87 | 传媒 |
002354 | *ST天娱 | 预盈 | 21000.00 | 15000.00 | -3.76 | 传媒 |
600470 | *ST六化 | 预盈 | 20000.00 | 15000.00 | -6.47 | 化工 |
002122 | *ST天马 | 预盈 | 19500.00 | 15000.00 | -6.07 | 机械设备 |
002102 | ST冠福 | 预降 | 18000.00 | 13000.00 | -8.33 | 医药生物 |
002113 | *ST天润 | 预盈 | 18000.00 | 12000.00 | -5.15 | 传媒 |
002247 | *ST聚力 | 预盈 | 18000.00 | 14000.00 | 3.55 | 传媒 |
600860 | *ST京城 | 预盈 | 17000.00 | 15000.00 | -4.34 | 机械设备 |
000837 | *ST秦机 | 预盈 | 16500.00 | 14000.00 | -8.21 | 机械设备 |
002445 | *ST中南 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | -19.61 | 传媒 |
002280 | *ST联络 | 预盈 | 13500.00 | 3500.00 | 31.94 | 计算机 |
000422 | ST宜化 | 预降 | 13000.00 | 9000.00 | -3.75 | 化工 |
002077 | *ST大港 | 预盈 | 13000.00 | 10000.00 | -16.16 | 电子 |
000971 | *ST高升 | 预盈 | 12000.00 | 8000.00 | 0.87 | 通信 |
000868 | ST安凯 | 预增 | 11000.00 | 8000.00 | -5.87 | 汽车 |
000737 | ST南风 | 预盈 | 10200.00 | 8200.00 | -10.73 | 化工 |
002259 | *ST升达 | 预盈 | 9300.00 | 6200.00 | 4.01 | 公用事业 |
600530 | *ST交昂 | 预盈 | 8800.00 | 8800.00 | -8.48 | 医药生物 |
601777 | *ST力帆 | 预盈 | 8000.00 | 4000.00 | 14.38 | 汽车 |
600416 | *ST湘电 | 预盈 | 7700.00 | 6300.00 | -16.59 | 电气设备 |
600568 | *ST中珠 | 预盈 | 7500.00 | 5000.00 | 9.35 | 房地产 |
000409 | ST地矿 | 预盈 | 7350.00 | 7350.00 | -8.35 | 综合 |
002420 | ST毅昌 | 预降 | 7200.00 | 4800.00 | 2.26 | 家用电器 |
000585 | *ST东电 | 预盈 | 7000.00 | 5400.00 | -3.59 | 电气设备 |
600255 | *ST鑫科 | 预盈 | 6600.00 | 5500.00 | -3.80 | 有色金属 |
002290 | ST禾盛 | 预盈 | 6500.00 | 5500.00 | -0.17 | 家用电器 |
600234 | ST山水 | 预增 | 6200.00 | 5200.00 | -2.88 | 综合 |
000760 | *ST斯太 | 预盈 | 6000.00 | 5000.00 | 0.00 | 汽车 |
000806 | *ST银河 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 1.80 | 电气设备 |
600193 | ST创兴 | 预增 | 6000.00 | 5100.00 | -1.27 | 建筑装饰 |
600280 | *ST中商 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | -2.52 | 商业贸易 |
600821 | *ST劝业 | 预盈 | 5990.00 | 5990.00 | -1.73 | 商业贸易 |
002719 | *ST麦趣 | 预盈 | 5900.00 | 4100.00 | 3.95 | 食品饮料 |
600080 | ST金花 | 预增 | 5646.78 | 4869.70 | -2.15 | 医药生物 |
000803 | *ST北能 | 预盈 | 5250.00 | 3500.00 | 7.77 | 电气设备 |
002638 | *ST勤上 | 预盈 | 5100.00 | 3400.00 | 10.00 | 传媒 |
600815 | *ST厦工 | 预盈 | 4800.00 | 3600.00 | -9.52 | 机械设备 |
600599 | *ST熊猫 | 预盈 | 4700.00 | 3100.00 | 7.25 | 非银金融 |
002256 | *ST兆新 | 预盈 | 4700.00 | 3200.00 | 23.42 | 公用事业 |
002535 | *ST林重 | 预盈 | 4550.00 | 3500.00 | -7.19 | 机械设备 |
000663 | *ST永林 | 预盈 | 4500.00 | 3000.00 | 7.59 | 轻工制造 |
002496 | *ST辉丰 | 预盈 | 4500.00 | 3000.00 | 8.10 | 化工 |
600614 | *ST鹏起 | 预盈 | 4200.00 | 3500.00 | 0.00 | 有色金属 |
000587 | *ST金洲 | 预盈 | 4200.00 | 2800.00 | 7.62 | 轻工制造 |
000982 | *ST中绒 | 预盈 | 4200.00 | 3900.00 | 2.83 | 纺织服装 |
002502 | *ST鼎龙 | 预盈 | 3800.00 | 2800.00 | -4.32 | 传媒 |
600290 | *ST华仪 | 预盈 | 3750.00 | 3750.00 | -6.37 | 电气设备 |
002336 | ST人乐 | 预降 | 3600.00 | 2500.00 | 0.00 | 商业贸易 |
000953 | *ST河化 | 预盈 | 3200.00 | 2200.00 | 7.28 | 化工 |
600243 | *ST海华 | 预盈 | 3000.00 | 3000.00 | 4.32 | 机械设备 |
002333 | ST罗普 | 预降 | 3000.00 | 2000.00 | -2.95 | 建筑材料 |
002529 | *ST海源 | 预盈 | 3000.00 | 2000.00 | -6.75 | 机械设备 |
000679 | *ST友谊 | 预盈 | 2950.00 | 2000.00 | 8.57 | 房地产 |
002575 | *ST群兴 | 预盈 | 2900.00 | 2200.00 | 18.39 | 轻工制造 |
600238 | ST椰岛 | 预盈 | 2800.00 | 2000.00 | 1.38 | 食品饮料 |
600892 | *ST大晟 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 8.59 | 传媒 |
600354 | *ST敦种 | 预盈 | 2500.00 | 1500.00 | 1.83 | 农林牧渔 |
002418 | *ST康盛 | 预盈 | 2500.00 | 1700.00 | -12.82 | 家用电器 |
000669 | *ST金鸿 | 预盈 | 2400.00 | 1600.00 | -1.43 | 公用事业 |
002192 | *ST融捷 | 预盈 | 2200.00 | 1800.00 | 26.83 | 机械设备 |
603389 | *ST亚振 | 预盈 | 2200.00 | 1500.00 | -0.57 | 轻工制造 |
600462 | *ST九有 | 预盈 | 2103.00 | 2103.00 | -4.87 | 通信 |
000890 | *ST胜尔 | 预盈 | 2000.00 | 1400.00 | 34.74 | 非银金融 |
600212 | *ST江泉 | 预盈 | 1900.00 | 1600.00 | 8.46 | 综合 |
000752 | *ST西发 | 预盈 | 1900.00 | 1300.00 | 2.36 | 食品饮料 |
002499 | *ST科林 | 预盈 | 1800.00 | 1200.00 | 10.23 | 公用事业 |
002770 | ST科迪 | 预盈 | 1751.48 | 175.15 | -9.55 | 食品饮料 |
002176 | *ST江特 | 预盈 | 1500.00 | 1100.00 | 78.02 | 电气设备 |
002219 | *ST恒康 | 预警 | 1500.00 | -3500.00 | -11.30 | 医药生物 |
002513 | *ST蓝丰 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -4.04 | 化工 |
600767 | ST运盛 | 预盈 | 1400.00 | 1000.00 | 4.20 | 医药生物 |
600539 | ST狮头 | 预盈 | 1320.00 | 1100.00 | -11.97 | 轻工制造 |
600358 | *ST联合 | 预盈 | 1300.00 | 900.00 | -4.39 | 休闲服务 |
000670 | *ST盈方 | 预盈 | 1300.00 | 900.00 | 0.00 | 电子 |
000595 | *ST宝实 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -3.54 | 机械设备 |
600083 | *ST博信 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -0.88 | 综合 |
600423 | ST柳化 | 预盈 | 1200.00 | 1200.00 | -11.65 | 化工 |
600421 | ST华嵘 | 预增 | 1184.77 | 988.94 | 1.55 | 机械设备 |
600149 | ST坊展 | 预增 | 1152.00 | 1002.00 | -10.53 | 综合 |
000504 | ST生物 | 预降 | 1150.00 | 800.00 | 8.58 | 医药生物 |
002076 | *ST雪莱 | 预盈 | 1100.00 | 800.00 | 1.11 | 电子 |
000017 | *ST中华A | 预盈 | 1050.00 | 700.00 | -0.83 | 汽车 |
000509 | *ST华塑 | 预盈 | 1000.00 | 700.00 | -14.13 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增