创业板指数今日下跌4.11%,收报323.284点,创业板成交额3428.07亿元,较前一交易日增加243.89亿元。今天可交易的创业板股票中,有269只股票收盘上涨,19只股票涨幅超过10%。其中科翔、新金港、阿诗创等5只个股日内上涨,17只个股涨幅在5%至10%之间,711只个股收盘下跌,23只个股跌幅超过10%,华鹏飞等1只个股收盘下跌。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为4.50%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有34家,离职率在10%-20%之间。流失率在5%~10%的有117,243家,流失率在1%~5%的有530家,流失率小于1%
换手率最高的是C石井,为上市5天内的新股,收盘涨幅10.74%,换手率54.55%,日成交额4.4亿元,全天主力资金净流入865.53万元;其次是上市5天内的新股C麦普,收盘涨幅2.76%,换手率46.60%,日成交额5.01亿元,全天主力资金净流入3929.9万元;换手率最高的是童菲、瑞丰光电、读者文化,换手率分别为43.00%、37.49%、35.75%。
统计显示,高换手率超过20%的股票中,有4只是5天内上市的新股。
市场表现方面,在换手率较高的个股中,今日上涨个股有13只,科翔、阿诗创、四会富时收于跌停,而华鹏飞、西岭信息、九物高新分别下跌19.97%、18.00%、11.53%。
行业方面,今天换手率超过20%的股票中,电子行业的股票数量最多,有10只股票上榜;机械设备、化工等。紧随其后,分别有8只和3只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有8只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有5只股票作为机构出现。童菲股份有3家机构席位上榜,合计净买入7267.34万元。泰林生物在榜单上有2个机构席位,合计净买入4549.22万元。华鹏飞上榜机构席位1个,合计净买入721.87万元。西岭信息在榜单上有两个机构专用席位,总净销售额为431.44万元。瑞丰光电有两个机构专用席位上榜,总净销售额1111.69万元。阿诗创和科翔股份位列营业部净买入金额居前,净买入金额分别为3582.39万元和2493.13万元。华鹏飞、瑞丰光电、四会福世位列净销量前茅,净销量分别为
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有12只个股获得主力资金净流入。净流入金额较大的景瑞、阿诗创、科翔股份分别为2.54亿元、1.59亿元、1.15亿元。聚飞光电、瑞丰光电、华鹏飞分别出现2.64亿元、2.6亿元的大额净流出
换手率较高的个股中,有2只个股发布了半年报,净利润同比增速较高的是台基和四会富时,净利润增速分别为77.27%和37.22%。共公布了15项上半年业绩预测。就业绩预测类型而言,有9个预增和2个预增。净利润增幅中位数方面,净利润增幅最高的是C世景,预计净利润中位数为3116.23万元,同比增长2803.43%;华立科技、景瑞有限公司、联创股份紧随其后,预计净利润增长中位数分别为2510.75%、540.07%和175.10%。(数据宝藏)
7月27日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301030 | C仕净 | 29.19 | 10.74 | 54.55 | 865.53 |
301033 | C迈普 | 72.99 | 2.76 | 46.60 | 3929.99 |
300990 | 同飞股份 | 97.08 | 17.12 | 43.00 | 6590.36 |
300241 | 瑞丰光电 | 12.80 | -4.55 | 37.49 | -26033.34 |
301025 | 读客文化 | 18.47 | -5.33 | 35.75 | -518.42 |
300813 | 泰林生物 | 78.89 | 6.61 | 34.53 | 635.70 |
300903 | 科翔股份 | 34.12 | 20.01 | 32.42 | 11487.88 |
301020 | 密封科技 | 27.81 | -1.03 | 31.05 | -1108.43 |
300311 | 任子行 | 11.43 | 0.09 | 30.64 | 496.76 |
300588 | 熙菱信息 | 15.90 | -18.00 | 29.79 | -6370.76 |
300852 | 四会富仕 | 51.95 | 20.00 | 28.12 | 5249.01 |
300992 | 泰福泵业 | 29.25 | -6.88 | 27.00 | -1753.98 |
300303 | 聚飞光电 | 8.15 | -6.43 | 26.64 | -26439.84 |
300960 | 通业科技 | 26.80 | -10.04 | 25.84 | -1958.06 |
301032 | C新柴 | 11.91 | -3.33 | 25.28 | -713.63 |
300827 | 上能电气 | 74.82 | -1.79 | 24.32 | -5866.57 |
301011 | 华立科技 | 59.00 | -7.81 | 23.57 | -269.11 |
300077 | 国民技术 | 35.02 | 10.75 | 23.26 | -5852.41 |
300752 | 隆利科技 | 29.95 | -10.97 | 23.19 | -4023.52 |
300576 | 容大感光 | 42.29 | -0.94 | 22.48 | -20.69 |
300655 | 晶瑞股份 | 49.09 | 11.26 | 22.39 | 25442.77 |
300958 | 建工修复 | 34.32 | -3.65 | 22.03 | -348.69 |
300343 | 联创股份 | 10.21 | 1.09 | 22.01 | -11679.53 |
301029 | C怡合达 | 94.94 | -11.28 | 21.90 | -3960.47 |
300062 | 中能电气 | 12.54 | -9.65 | 21.50 | -4224.79 |
300963 | 中洲特材 | 33.00 | -7.67 | 21.09 | -820.38 |
300631 | 久吾高科 | 42.20 | -11.53 | 20.92 | -15840.34 |
301021 | 英诺激光 | 48.88 | -1.01 | 20.90 | -1332.40 |
300545 | 联得装备 | 30.80 | -7.51 | 20.72 | -1290.80 |
300706 | 阿石创 | 36.29 | 20.01 | 20.71 | 15864.48 |
300046 | 台基股份 | 31.15 | 7.93 | 20.68 | 5318.03 |
300350 | 华鹏飞 | 10.42 | -19.97 | 20.60 | -19091.12 |
300697 | 电工合金 | 16.06 | 5.24 | 20.54 | 1452.86 |
300537 | 广信材料 | 19.28 | 0.00 | 20.10 | 1841.68 |
300346 | 南大光电 | 50.60 | 4.85 | 19.89 | 4632.90 |
300648 | 星云股份 | 41.00 | 1.94 | 19.66 | -1866.07 |
300265 | 通光线缆 | 12.20 | 10.11 | 19.60 | -10226.61 |
301028 | 东亚机械 | 12.02 | -5.43 | 19.50 | -2813.22 |
300693 | 盛弘股份 | 25.86 | -2.78 | 19.42 | 866.90 |
300615 | 欣天科技 | 15.46 | 3.07 | 19.30 | 298.58 |
300477 | 合纵科技 | 10.06 | -13.80 | 19.10 | -10700.81 |
300102 | 乾照光电 | 10.11 | -0.39 | 19.07 | -348.43 |
300708 | 聚灿光电 | 35.94 | 1.53 | 19.04 | -3217.62 |
300681 | 英搏尔 | 67.96 | 13.72 | 18.97 | -2789.82 |
300129 | 泰胜风能 | 7.82 | 11.24 | 18.93 | 6934.91 |
300666 | 江丰电子 | 52.86 | 4.63 | 18.88 | 2582.64 |
300155 | 安居宝 | 8.03 | 11.99 | 18.86 | 7036.02 |
300936 | 中英科技 | 46.10 | 5.06 | 18.27 | 871.71 |
300589 | 江龙船艇 | 30.64 | -1.64 | 18.22 | -2502.93 |
300900 | 广联航空 | 36.36 | -1.86 | 18.19 | -3404.63 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码