市场上的破网股数量与市场走势密切相关。目前两市有156只破网个股,主要集中在房地产、公用事业、银行等行业。从行业破网率来看,银行和钢铁板块的破网率相对较高。
破网股票的数量与市场表现高度相关
市场上破网股票的数量往往与市场趋势正相关。股市低迷时,破网股数量逐渐增加,市场向底部靠拢,牛市到来时破网股首先被淘汰。
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月26日收盘,沪深两市共有156只破网个股。看以往重要历史的底部,2638有66只破网股,1664有173只破网股,5178和6124没有破网股。
历史上重要时间点的股票净值的数量和比例
日期上证综合指数
突破临界点的股票净值
上市公司数量(仅限)
占比(%):2019 . 04 . 263086 . 401564 . 322018 . 01 . 293510 . 27310 . 892016 . 01 . 2722032016
截至目前,两市共有156只个股破网。按照申万所属的一级行业来看,地产股是破网高发的地方。共有20只股票上榜,破网股数量最多。公用事业和银行分别有15只股票上榜,数量排名第二和第三。从行业占比来看,银行、钢铁、矿业等行业的破网率相对较高。其中,破网银行股有15只,占该行业上市公司的46.88%。板块内市盈率最低的是华夏银行,市盈率为0.64倍;钢铁行业净破发率37.50%,板块内市盈率最低的是鹤岗,市盈率为0.72倍。
估值方面,动态市盈率在20倍以下的破网股有94只,估值较低的有新钢、北辰实业、安阳钢铁,动态市盈率分别为3.19倍、4.08倍、4.41倍。从市场表现来看,今年破网股平均上涨了18.36%。股价较弱的有ST邱琳、ST康德信、ST港泰等。今年分别下降了53.10%、32.98%和25.78%。*ST天马、华英科技、海航科技等。累计涨幅分别为104.85%和75.45%
各行业破网股的数量和比率
工业中的破网股票
数量(仅)说明了行业
上市公司
比例(%)
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有156只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达4.32%。具体来看,市净率最低的是天神娱乐,最新收盘价为4.75元,市净率0.47倍;其次是利源精制,最新收盘价2.85元,市净率0.49倍;*ST凯迪最新收盘价1.05元,市净率0.53倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002354 | 天神娱乐 | 4.75 | -9.35 | 0.47 | 传媒 |
| 002501 | 利源精制 | 2.85 | 0.71 | 0.49 | 有色金属 |
| 000939 | *ST凯迪 | 1.05 | -13.22 | 0.53 | 公用事业 |
| 600240 | 华业资本 | 2.78 | 7.34 | 0.61 | 房地产 |
| 300269 | 联建光电 | 5.41 | -1.64 | 0.63 | 传媒 |
| 600891 | ST秋林 | 3.18 | -53.10 | 0.64 | 轻工制造 |
| 600015 | 华夏银行 | 8.22 | 11.23 | 0.64 | 银行 |
| 000980 | 众泰汽车 | 5.59 | 29.10 | 0.66 | 汽车 |
| 000564 | 供销大集 | 3.43 | 35.57 | 0.66 | 商业贸易 |
| 600016 | 民生银行 | 6.28 | 9.60 | 0.67 | 银行 |
| 600701 | *ST工新 | 2.56 | 11.30 | 0.68 | 计算机 |
| 000926 | 福星股份 | 7.48 | 22.22 | 0.68 | 房地产 |
| 600221 | 海航控股 | 2.12 | 12.77 | 0.68 | 交通运输 |
| 000587 | 金洲慈航 | 3.01 | 28.09 | 0.69 | 轻工制造 |
| 002005 | 德豪润达 | 2.39 | 10.14 | 0.70 | 电子 |
| 601328 | 交通银行 | 6.18 | 6.74 | 0.72 | 银行 |
| 601898 | 中煤能源 | 5.09 | 9.46 | 0.72 | 采掘 |
| 000709 | 河钢股份 | 3.29 | 15.85 | 0.72 | 钢铁 |
| 600269 | 赣粤高速 | 4.59 | 17.69 | 0.72 | 交通运输 |
| 600657 | 信达地产 | 5.04 | 28.24 | 0.72 | 房地产 |
| 600515 | 海航基础 | 6.00 | 27.39 | 0.72 | 房地产 |
| 600579 | 天华院 | 10.08 | 22.33 | 0.73 | 机械设备 |
| 600811 | 东方集团 | 4.05 | 10.66 | 0.73 | 综合 |
| 601998 | 中信银行 | 6.28 | 15.23 | 0.73 | 银行 |
| 601169 | 北京银行 | 6.25 | 11.41 | 0.73 | 银行 |
| 002147 | ST新光 | 3.31 | 6.77 | 0.74 | 房地产 |
| 002247 | 聚力文化 | 4.66 | 0.00 | 0.74 | 传媒 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.37 | 4.68 | 0.75 | 钢铁 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.83 | 20.43 | 0.75 | 房地产 |
| 601818 | 光大银行 | 4.09 | 10.54 | 0.75 | 银行 |
| 601988 | 中国银行 | 3.86 | 6.93 | 0.75 | 银行 |
| 600000 | 浦发银行 | 11.32 | 15.51 | 0.75 | 银行 |
| 600687 | ST刚泰 | 3.08 | -25.78 | 0.75 | 有色金属 |
| 000937 | 冀中能源 | 4.35 | 15.38 | 0.75 | 采掘 |
| 000402 | 金融街 | 8.22 | 27.64 | 0.75 | 房地产 |
| 000536 | 华映科技 | 3.28 | 75.40 | 0.76 | 电子 |
| 000415 | 渤海租赁 | 4.45 | 23.61 | 0.77 | 非银金融 |
| 600508 | 上海能源 | 10.49 | 8.70 | 0.78 | 采掘 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.92 | 16.67 | 0.78 | 钢铁 |
| 601258 | 庞大集团 | 1.57 | 12.14 | 0.79 | 汽车 |
| 600308 | 华泰股份 | 5.20 | 19.54 | 0.79 | 轻工制造 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.50 | 27.84 | 0.79 | 采掘 |
| 600122 | 宏图高科 | 4.19 | 15.43 | 0.80 | 商业贸易 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.56 | 21.33 | 0.80 | 有色金属 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.86 | 22.15 | 0.80 | 商业贸易 |
| 600823 | 世茂股份 | 5.08 | 35.11 | 0.80 | 房地产 |
| 600266 | 北京城建 | 10.04 | 26.77 | 0.81 | 房地产 |
| 000793 | 华闻传媒 | 3.95 | 33.00 | 0.81 | 传媒 |
| 600595 | 中孚实业 | 2.25 | 15.98 | 0.81 | 有色金属 |
| 600919 | 江苏银行 | 7.03 | 17.76 | 0.81 | 银行 |
| 601288 | 农业银行 | 3.72 | 3.33 | 0.82 | 银行 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.97 | 34.12 | 0.82 | 家用电器 |
| 600978 | 宜华生活 | 4.70 | 14.63 | 0.82 | 轻工制造 |
| 000572 | *ST海马 | 2.44 | 14.55 | 0.82 | 汽车 |
| 000900 | 现代投资 | 5.04 | 29.56 | 0.82 | 交通运输 |
| 600969 | 郴电国际 | 7.66 | 29.17 | 0.82 | 公用事业 |
| 601333 | 广深铁路 | 3.41 | 7.91 | 0.83 | 交通运输 |
| 600382 | 广东明珠 | 9.71 | 25.78 | 0.83 | 综合 |
| 002220 | 天宝食品 | 3.02 | 18.43 | 0.83 | 农林牧渔 |
| 002433 | 太安堂 | 5.72 | 21.96 | 0.85 | 医药生物 |
| 600894 | 广日股份 | 7.33 | 34.50 | 0.85 | 机械设备 |
| 600350 | 山东高速 | 4.82 | 5.70 | 0.85 | 交通运输 |
| 000059 | 华锦股份 | 7.20 | 21.21 | 0.85 | 化工 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.79 | 14.50 | 0.85 | 建筑材料 |
| 000959 | 首钢股份 | 4.19 | 12.33 | 0.85 | 钢铁 |
| 002309 | 中利集团 | 8.42 | 0.96 | 0.85 | 电气设备 |
| 002585 | 双星新材 | 5.73 | 15.79 | 0.86 | 轻工制造 |
| 002445 | ST中南 | 2.60 | 32.65 | 0.86 | 传媒 |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.64 | 12.08 | 0.86 | 钢铁 |
| 600123 | 兰花科创 | 7.93 | 21.63 | 0.86 | 采掘 |
| 600051 | 宁波联合 | 6.72 | 24.68 | 0.87 | 综合 |
| 600418 | 江淮汽车 | 6.27 | 30.35 | 0.87 | 汽车 |
| 600780 | 通宝能源 | 3.89 | 20.43 | 0.87 | 公用事业 |
| 600960 | 渤海汽车 | 4.70 | 33.52 | 0.88 | 汽车 |
| 600067 | 冠城大通 | 4.62 | 24.19 | 0.88 | 房地产 |
| 000965 | 天保基建 | 4.13 | 7.27 | 0.88 | 房地产 |
| 600510 | 黑牡丹 | 6.69 | 10.40 | 0.88 | 纺织服装 |
| 600717 | 天津港 | 8.37 | 18.39 | 0.88 | 交通运输 |
| 600926 | 杭州银行 | 8.54 | 15.41 | 0.88 | 银行 |
| 601107 | 四川成渝 | 4.19 | 20.40 | 0.88 | 交通运输 |
| 002638 | 勤上股份 | 3.05 | 18.68 | 0.88 | 传媒 |
| 002521 | 齐峰新材 | 6.06 | 8.80 | 0.89 | 轻工制造 |
| 600449 | 宁夏建材 | 9.10 | 23.47 | 0.89 | 建筑材料 |
| 002122 | *ST天马 | 3.38 | 104.85 | 0.89 | 机械设备 |
| 600126 | 杭钢股份 | 5.01 | 11.09 | 0.89 | 钢铁 |
| 002344 | 海宁皮城 | 5.20 | 14.29 | 0.89 | 商业贸易 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.19 | 10.62 | 0.89 | 钢铁 |
| 600509 | 天富能源 | 5.10 | 42.86 | 0.89 | 公用事业 |
| 000591 | 太阳能 | 3.79 | 28.04 | 0.90 | 电气设备 |
| 000619 | 海螺型材 | 6.09 | 17.34 | 0.90 | 建筑材料 |
| 600017 | 日照港 | 3.37 | 22.10 | 0.90 | 交通运输 |
| 002087 | 新野纺织 | 4.40 | 24.65 | 0.90 | 纺织服装 |
| 600428 | 中远海特 | 4.03 | 24.00 | 0.90 | 交通运输 |
| 000625 | 长安汽车 | 8.70 | 32.02 | 0.90 | 汽车 |
| 600805 | 悦达投资 | 6.44 | 40.00 | 0.91 | 综合 |
| 002450 | ST康得新 | 5.12 | -32.98 | 0.91 | 化工 |
| 601398 | 工商银行 | 5.71 | 7.94 | 0.91 | 银行 |
| 600743 | 华远地产 | 3.03 | 25.21 | 0.91 | 房地产 |
| 000981 | 银亿股份 | 3.66 | 17.31 | 0.91 | 房地产 |
| 601717 | 郑煤机 | 6.05 | 9.40 | 0.91 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
