收盘时,上证指数收于3477.22点,上涨0.85%;深成指收于14990.11点,上涨1.72%。创业板指数上涨2.47%;科创50指数上涨2.67%。
剔除当日上市的新股,今日a股流通股中,上涨个股2591只,占比58.89%,下跌个股1631只,持平个股178只。其中,跌停个股106只,跌停个股7只。
证券时报数据宝统计显示,日涨停个股中,主板92只,创业板11只,科创板3只。从行业来看,上榜行业居前的是电气设备、电子和汽车行业,分别有18、12和12只股票上榜。
在日涨停个股中,*ST中迪、*ST永林等15只个股均为ST股。从连续涨停天数来看,ST安信共收到8只涨停板,涨停板数量最多。从收盘价涨跌幅限制来看,赵信股最受资金追捧,以收盘价涨跌幅限制收盘的有1.0153亿股,其次是莱茵体育和深汽,分别以收盘价涨跌幅限制收盘的有5374.33万股和3970.13万股。从收单金额来看,天齐锂业、深气、舒华体育收单资金最多,分别为3.83亿元、3.46亿元、3.43亿元。(数据宝藏)
两市涨停个股名单
代码缩写收盘价
(元)周转率
(%)每日限额密封
(万股)封存资金
(万元)工业002466天齐锂业110.00 5.00 348.10 38291.54有色金属601139深圳燃气8.72 0.30 3970.13 34619.51公用事业605299舒华体育18.19 3.01 1887.53 34334.10轻工制造002176江特电机22
d> 13.48 | 0.91 | 1290.26 | 17392.73 | 轻工制造 | 600166 | 福田汽车 | 4.21 | 4.78 | 3832.99 | 16136.88 | 汽车 |
000558 | 莱茵体育 | 2.84 | 1.05 | 5374.33 | 15263.09 | 房地产 |
002782 | 可立克 | 13.44 | 9.87 | 1108.29 | 14895.39 | 电子 |
000550 | 江铃汽车 | 20.70 | 2.01 | 717.73 | 14856.98 | 汽车 |
002326 | 永太科技 | 30.07 | 13.90 | 479.07 | 14405.53 | 化工 |
600703 | 三安光电 | 44.92 | 5.13 | 303.68 | 13641.15 | 电子 |
600549 | 厦门钨业 | 30.79 | 5.18 | 428.18 | 13183.78 | 有色金属 |
002812 | 恩捷股份 | 281.55 | 1.16 | 38.73 | 10904.15 | 化工 |
002709 | 天赐材料 | 116.05 | 3.52 | 91.99 | 10675.06 | 化工 |
002074 | 国轩高科 | 57.08 | 7.31 | 186.43 | 10641.60 | 电气设备 |
600010 | 包钢股份 | 2.75 | 7.85 | 3697.22 | 10167.34 | 钢铁 |
600816 | ST安信 | 3.74 | 0.08 | 2660.58 | 9950.56 | 非银金融 |
600110 | 诺德股份 | 15.93 | 3.87 | 580.59 | 9248.75 | 电子 |
002335 | 科华数据 | 32.01 | 5.55 | 279.47 | 8945.72 | 电气设备 |
003016 | 欣贺股份 | 14.74 | 4.60 | 557.03 | 8210.57 | 纺织服装 |
000155 | 川能动力 | 22.00 | 9.27 | 370.91 | 8160.02 | 公用事业 |
002364 | 中恒电气 | 10.40 | 3.95 | 756.09 | 7863.37 | 电气设备 |
002105 | 信隆健康 | 8.65 | 1.14 | 858.24 | 7423.79 | 汽车 |
605099 | 共创草坪 | 39.49 | 4.48 | 185.02 | 7306.30 | 轻工制造 |
002594 | 比亚迪 | 308.09 | 4.66 | 22.59 | 6960.74 | 汽车 |
601865 | 福莱特 | 50.23 | 5.40 | 134.95 | 6778.43 | 建筑材料 |
000572 | 海马汽车 | 7.80 | 8.01 | 853.40 | 6656.52 | 汽车 |
002108 | 沧州明珠 | 9.13 | 6.95 | 628.28 | 5736.23 | 化工 |
600237 | 铜峰电子 | 7.36 | 6.37 | 779.16 | 5734.61 | 电子 |
002097 | 山河智能 | 10.21 | 7.74 | 533.57 | 5447.74 | 机械设备 |
000009 | 中国宝安 | 22.77 | 3.22 | 234.90 | 5348.65 | 综合 |
002192 | 融捷股份 | 156.20 | 6.34 | 32.13 | 5018.13 | 机械设备 |
600884 | 杉杉股份 | 28.83 | 5.97 | 171.10 | 4932.72 | 电子 |
000829 | 天音控股 | 11.18 | 14.26 | 436.39 | 4878.84 | 商业贸易 |
002858 | 力盛赛车 | 18.80 | 3.26 | 254.17 | 4778.40 | 传媒 |
000821 | 京山轻机 | 13.64 | 11.40 | 341.21 | 4654.08 | 机械设备 |
603396 | 金辰股份 | 97.23 | 6.44 | 46.99 | 4569.01 | 电气设备 |
600815 | 厦工股份 | 3.00 | 1.35 | 1513.28 | 4539.83 | 机械设备 |
002080 | 中材科技 | 27.38 | 2.50 | 158.83 | 4348.83 | 化工 |
002455 | 百川股份 | 18.89 | 27.59 | 212.87 | 4021.03 | 化工 |
601011 | 宝泰隆 | 4.81 | 5.31 | 833.13 | 4007.38 | 采掘 |
600210 | 紫江企业 | 8.50 | 5.12 | 466.40 | 3964.40 | 轻工制造 |
002309 | 中利集团 | 6.94 | 4.02 | 547.16 | 3797.30 | 电气设备 |
002472 | 双环传动 | 20.64 | 2.75 | 174.59 | 3603.54 | 汽车 |
002518 | 科士达 | 31.13 | 7.62 | 114.17 | 3554.20 | 电气设备 |
600367 | 红星发展 | 13.49 | 9.86 | 257.93 | 3479.49 | 化工 |
002312 | 川发龙蟒 | 11.43 | 7.28 | 277.01 | 3166.26 | 计算机 |
603032 | *ST德新 | 26.60 | 0.15 | 115.26 | 3065.81 | 交通运输 |
003021 | 兆威机电 | 73.70 | 4.72 | 38.13 | 2810.04 | 电气设备 |
600992 | 贵绳股份 | 9.00 | 4.10 | 290.81 | 2617.29 | 机械设备 |
601699 | 潞安环能 | 12.97 | 2.12 | 196.49 | 2548.48 | 采掘 |
603081 | 大丰实业 | 12.14 | 3.27 | 203.33 | 2468.43 | 建筑装饰 |
002850 | 科达利 | 125.77 | 2.15 | 18.76 | 2359.77 | 电气设备 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.49 | 9.29 | 660.03 | 2303.51 | 公用事业 |
603897 | 长城科技 | 33.79 | 5.03 | 64.54 | 2180.80 | 电气设备 |
601969 | 海南矿业 | 14.56 | 3.41 | 144.72 | 2107.12 | 采掘 |
600714 | 金瑞矿业 | 10.01 | 3.34 | 191.37 | 1915.61 | 化工 |
603595 | 东尼电子 | 27.28 | 5.34 | 64.01 | 1746.19 | 电子 |
002516 | 旷达科技 | 6.07 | 5.15 | 261.79 | 1589.07 | 汽车 |
600753 | 东方银星 | 39.50 | 8.50 | 37.89 | 1496.62 | 商业贸易 |
002219 | *ST恒康 | 2.87 | 0.81 | 509.35 | 1461.83 | 医药生物 |
002592 | ST八菱 | 7.82 | 8.58 | 176.61 | 1381.09 | 汽车 |
000980 | *ST众泰 | 6.84 | 1.72 | 199.64 | 1365.54 | 汽车 |
002006 | 精功科技 | 13.27 | 9.09 | 101.76 | 1350.30 | 机械设备 |
601222 | 林洋能源 | 12.12 | 8.57 | 100.25 | 1214.97 | 电气设备 |
603659 | 璞泰来 | 147.70 | 1.39 | 8.15 | 1203.67 | 电气设备 |
603908 | 牧高笛 | 25.34 | 3.70 | 43.82 | 1110.40 | 纺织服装 |
002684 | *ST猛狮 | 5.49 | 4.39 | 193.41 | 1061.82 | 汽车 |
000609 | *ST中迪 | 3.30 | 0.16 | 302.49 | 998.22 | 房地产 |
002550 | 千红制药 | 5.01 | 14.62 | 185.66 | 930.15 | 医药生物 |
002780 | 三夫户外 | 19.37 | 6.50 | 40.67 | 787.79 | 纺织服装 |
300082 | 奥克股份 | 19.79 | 9.19 | 31.67 | 626.75 | 化工 |
605277 | 新亚电子 | 23.73 | 23.16 | 26.19 | 621.47 | 电气设备 |
603806 | 福斯特 | 128.21 | 1.01 | 4.41 | 565.41 | 电气设备 |
002837 | 英维克 | 30.62 | 18.16 | 18.43 | 564.17 | 机械设备 |
603555 | ST贵人 | 3.22 | 6.19 | 169.27 | 545.05 | 纺织服装 |
600256 | 广汇能源 | 4.38 | 3.76 | 88.72 | 388.59 | 化工 |
603779 | ST威龙 | 9.66 | 2.69 | 37.75 | 364.63 | 食品饮料 |
603223 | 恒通股份 | 34.24 | 1.92 | 8.74 | 299.26 | 交通运输 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.92 | 0.62 | 137.85 | 264.66 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 7.26 | 2.95 | 34.18 | 248.15 | 钢铁 |
300340 | 科恒股份 | 20.00 | 12.29 | 11.79 | 235.80 | 电子 |
688521 | 芯原股份-U | 86.40 | 13.26 | 2.70 | 233.05 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 30.40 | 25.70 | 7.31 | 222.22 | 汽车 |
600395 | 盘江股份 | 7.72 | 3.10 | 26.27 | 202.80 | 采掘 |
300010 | 豆神教育 | 4.70 | 15.83 | 41.52 | 195.14 | 计算机 |
600093 | *ST易见 | 2.92 | 9.26 | 66.24 | 193.42 | 非银金融 |
300651 | 金陵体育 | 41.86 | 9.58 | 4.55 | 190.46 | 轻工制造 |
601877 | 正泰电器 | 47.77 | 3.58 | 3.35 | 160.03 | 电气设备 |
300816 | 艾可蓝 | 94.28 | 5.15 | 1.22 | 115.02 | 汽车 |
000663 | *ST永林 | 9.66 | 3.06 | 11.22 | 108.39 | 轻工制造 |
300162 | 雷曼光电 | 9.82 | 20.62 | 6.86 | 67.37 | 电子 |
600290 | ST华仪 | 3.32 | 4.27 | 18.91 | 62.78 | 电气设备 |
600225 | *ST松江 | 2.82 | 1.00 | 21.19 | 59.75 | 房地产 |
300679 | 电连技术 | 44.40 | 8.11 | 1.11 | 49.28 | 电子 |
688519 | 南亚新材 | 46.62 | 13.38 | 0.57 | 26.51 | 电子 |
688233 | 神工股份 | 87.43 | 20.49 | 0.25 | 22.21 | 电子 |
300183 | 东软载波 | 21.49 | 25.12 | 0.87 | 18.70 | 通信 |
300409 | 道氏技术 | 31.36 | 16.26 | 0.50 | 15.68 | 化工 |
002499 | *ST科林 | 5.40 | 0.48 | 2.15 | 11.63 | 公用事业 |
300900 | 广联航空 | 46.75 | 45.82 | - | - | 国防军工 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场